Ağız ve Diş Sağlığı Kazanmak için Kaç Net Gerekir 2020

Ağız ve Diş Sağlığı Kazanmak için Kaç Net Gerekir 2020 yazımızda. Üniversitelerin Ağız ve Diş Sağlığı netleri var. Ağız ve Diş Sağlığı kazanmak için TYT ve AYT de yapmanız gereken netler tablo halinde aşağıda! Ağız ve Diş Sağlığı nasıl kazanılır?

Ağız ve Diş Sağlığı kazanmak gibi bir hayalin varsa sana bir yazı önermek istiyorum.

Mutlaka Hangi Derse Nasıl Çalışılır yazımı okumalısın. Sana Ağız ve Diş Sağlığı kazandıracak için güzel bir rehberlik yazısı.

Ağız ve Diş Sağlığı Kaç Net

Aşağıdaki tabloda Ağız ve Diş Sağlığı kazananların yaptığı ortalama net bilgileri vardır.

Toplam Türkçe Sosyal Matematik Fen
30 16 8 4 2

Üniversitelere göre kaç net yapılmalı öğrenmek için yazının devamına bakın.

Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları ve sıralaması gibi bilgileri de öğrenmek için aşağıdaki butona tıkla!

Ağız ve Diş Sağlığı kazanmak için kaç net gerekir 2020 tablosundaki net sayıları 2019 YKS sonuçlarına göredir. 2020 Üniversite Tercihlerine uygundur. Ayrıca veriler YÖK Atlas dan alınmıştır.

Ağız ve Diş Sağlığı Kazanmak için Kaç Net Gerekir 2020

Üniversite TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen
Hacettepe Üniv. – (Ücretsiz) 22.5 15.5 5 3.8
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(Burslu) 28.3 13.8 3.8 9
Dicle Üniv. – (Ücretsiz) 0 0 0 0
Dokuz Eylül Üniv. – (Ücretsiz) 27 7.5 6.5 6.5
İnönü Üniv. – (Ücretsiz) 23.8 6.5 11.8 7.3
Toros Üniv. -(Burslu) 23.8 10 8.3 0.3
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniv. -(Burslu) 27.8 4.5 12 7
İzmir Kavram Myo -(Burslu) 13.3 15 23 0
Gazi Üniv. – (Ücretsiz) 19.5 10.5 11.8 6.5
Çukurova Üniv. – (Ücretsiz) 25 5.5 12 2.8
Bahçeşehir Üniv. -(Burslu) 25.3 12.5 1.8 2.3
Gaziantep Üniv. – (Ücretsiz) 28.8 15 7 1
Erciyes Üniv. – (Ücretsiz) 23 4.5 4.8 5
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(İö)(Burslu) 18 13 8 7
Ankara Üniv. – (Ücretsiz) 18.8 11 7.8 4.5
İstanbul Üniv.- Cerrahpaşa – (Ücretsiz) 27.8 9 9.8 3.8
Ondokuz Mayıs Üniv. – (Ücretsiz) 17.8 12 4.8 4.8
Harran Üniv. – (Ücretsiz) 14.8 8 11.5 4.5
İzmir Katip Çelebi Üniv. – (Ücretsiz) 19.5 11 7.8 3.8
Sağlık Bilimleri Üniv. – (Ücretsiz) 25.8 11.8 14.3 2
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. – (Ücretsiz) 19.8 9.8 4.3 6.3
Kapadokya Üniv. -(Burslu) 15.5 8.5 16.8 0
Başkent Üniv. -(Burslu) 31.3 16.5 2.8 0.5
Faruk Saraç Tasarım Myo -(Burslu) 20 8.8 6.3 1.5
Necmettin Erbakan Üniv. – (Ücretsiz) 23.3 8 9 8
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) 27.5 13 7 0
İstanbul Rumeli Üniv. -(Burslu) 23.3 12.8 4 0
İstanbul Bilgi Üniv. -(Burslu) 21.3 6.8 9.5 8.5
Süleyman Demirel Üniv. – (Ücretsiz) 15.8 11.3 10.3 2
Üsküdar Üniv. -(Burslu) 23.5 7.8 10.8 3.8
Ankara Medipol Üniv. -(Burslu) 0 0 0 0
Bingöl Üniv. – (Ücretsiz) 31.3 12.5 5.8 0
İstanbul Bilgi Üniv. -(İö)(Burslu) 24.3 11.5 9.8 3.8
Biruni Üniv. -(Burslu) 12.5 9 10.3 7.3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. – (Ücretsiz) 19.3 10.3 7.5 1.8
Antalya Bilim Üniv. -(Burslu) 22.3 11.3 2.8 1.5
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. – (Ücretsiz) 19.5 5.8 9 10
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. – (Ücretsiz) 28.8 8.8 7.8 2.3
İstinye Üniv. -(İö)(Burslu) 24.3 13.8 7.3 1.5
İstinye Üniv. -(Burslu) 22 16.3 7.5 1.3
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) 23.8 5.5 9 6
Kırıkkale Üniv. – (Ücretsiz) 19.3 4.5 13.5 0.5
Sivas Cumhuriyet Üniv. – (Ücretsiz) 30 11.5 2.8 0
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. – (Ücretsiz) 21.5 8 3 9.5
Üsküdar Üniv. -(İö)(Burslu) 13.3 16.5 8.8 7.3
Avrupa Myo -(Burslu) 19 9.5 4.3 4.5
Karabük Üniv. – (Ücretsiz) 20.8 8.3 2 4.3
Lokman Hekim Üniv. -(Burslu) 22 16.3 5 3
Avrasya Üniv. -(Burslu) 20.3 5.3 7.3 1.8
İstanbul Medipol Üniv. -(İö)(Burslu) 26.8 16.3 3.5 0
İstanbul Aydın Üniv. -(İö)(Burslu) 25.3 12.8 8 -0.3
Uşak Üniv. – (Ücretsiz) 17.3 5 2.5 10.3
Artvin Çoruh Üniv. – (Ücretsiz) 25.5 8.5 6.8 0
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) 28.8 10 3.5 1
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) 24 10 8.5 2.8
Kırıkkale Üniv. -(İö) 17.8 10.3 14 8.3
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. – (Ücretsiz) 23 9.8 1.3 7.5
İstanbul Kent Üniv. -(Burslu) 18 6.8 9.3 6
Beykent Üniv. -(Burslu) 27.8 9 7.5 -0.8
Beykent Üniv. -(İö)(Burslu) 21.5 16.8 4.8 1
Karabük Üniv. -(İö) 22.3 5.8 1.8 5.8
İstanbul Şişli Myo -(Burslu) 27.5 5 6.3 0
İstanbul Ayvansaray Üniv. -(Burslu) 30.3 11.5 4.8 0
İstanbul Medipol Üniv. -(İö)(Burslu) 24 3.5 6 8.5
Altınbaş Üniv. -(Burslu) 20.3 7.5 6.3 5
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(Burslu) 16.8 4 7 7
Nişantaşı Üniv. -(Burslu) 21.5 10 9 1.8
İstanbul Ayvansaray Üniv. -(İö)(Burslu) 24.3 11.5 8.5 1
İstanbul Gelişim Üniv. -(İö)(Burslu) 15 13.8 8.3 2.5
Beykoz Üniv. -(Burslu) 21.3 8.8 4.3 3.8
Biruni Üniv. -(İö)(Burslu) 32.5 12.8 0 0
Avrupa Myo -(İö)(Burslu) 31.5 10.8 3 0
Kapadokya Üniv. -(%50 İndirimli) 22 10.8 6.3 3.5
Nişantaşı Üniv. -(İö)(Burslu) 30.3 6.5 3.5 3.3
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniv. -(%75 İndirimli) 26.3 6 4.8 7.5
Toros Üniv. -(%50 İndirimli) 22.5 10.3 0.8 8
Üsküdar Üniv. -(%75 İndirimli) 19.5 6 10.5 3
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) 27 16.3 4.3 0.8
Biruni Üniv. -(%75 İndirimli) 22.5 12.8 5.3 0.8
Doğu Akdeniz Üniv. -(Burslu) 21.8 14.8 4 1
Lefke Avrupa Üniv. -(Burslu) 23.8 13.3 -0.3 10.3
Beykent Üniv. -(%75 İndirimli) 25.5 10.5 3.8 0
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(Burslu) 13.3 8.3 2.5 3.3
Biruni Üniv. -(İö)(%75 İndirimli) 23.5 10.5 3 2.8
İzmir Kavram Myo -(%50 İndirimli) 16.8 4.5 2 7
Üsküdar Üniv. -(İö)(%75 İndirimli) 21.3 11.5 4.5 2
Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) 22.3 4.8 8.5 2.5
Beykoz Üniv. -(%75 İndirimli) 19 14.3 2.8 2
Girne Amerikan Üniv. -(Burslu) 19.3 5.8 7.5 4
İstanbul Rumeli Üniv. -(%75 İndirimli) 0 0 0 0
Kapadokya Üniv. -(%25 İndirimli) 21 2.5 5.8 7
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) 17.5 5.8 3.8 6.8
Girne Üniv. -(Burslu) 14.5 8.8 1.5 9
Beykent Üniv. -(İö)(%75 İndirimli) 12.8 3.3 9.8 6
İstanbul Kent Üniv. -(%75 İndirimli) 17.8 4.8 7.8 2.5
Başkent Üniv. -(Ücretli) 20 1.3 5 7.8
Ankara Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) 14.5 4.8 4.5 1.3
İstanbul Bilgi Üniv. -(%75 İndirimli) 12.5 6 5 2.8
İstanbul Ayvansaray Üniv. -(İö)(%75 İndirimli) 20 9.8 5.5 0
Faruk Saraç Tasarım Myo -(%50 İndirimli) 18.3 10 6 0.3
Nişantaşı Üniv. -(%75 İndirimli) 15.5 6.3 4 4.3
Yakın Doğu Üniv. -(İngilizce)(Burslu) 3.3 13.3 7.3 5
İstanbul Bilgi Üniv. -(İö)(%75 İndirimli) 11.3 8.8 7 1.5
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) 19.5 8 2.5 1
Üsküdar Üniv. -(%50 İndirimli) 16.3 3.3 5 0
Başkent Üniv. -(%25 İndirimli) 19.5 0 6.5 1.8
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) 15.5 10.5 3.3 -0.3
Toros Üniv. -(Ücretli) 12.3 -0.8 3.3 5.8
İstanbul Ayvansaray Üniv. -(%50 İndirimli) 15.8 3.8 2 4.8
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniv. -(%50 İndirimli) 13.8 4 1.5 1.3
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) 8.3 2.3 7.3 7.8
Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) 14 8.3 1.8 0
İstanbul Medipol Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 13 5.5 3.5 2.3
Üsküdar Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 16.3 3.8 2 -0.5
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(%50 İndirimli) 15 9 1 0.5
Doğu Akdeniz Üniv. -(%75 İndirimli) 15.5 6.5 2.8 1
Biruni Üniv. -(%50 İndirimli) 12.5 7 3.5 1
Antalya Bilim Üniv. -(%50 İndirimli) 15 7.5 2.5 1
İstanbul Medipol Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 20.8 2.5 0.8 0
Nişantaşı Üniv. -(İö)(%75 İndirimli) 9.3 3.8 3.3 1
Beykent Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 15.3 4.3 2.3 2.3
İstanbul Gelişim Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 13 11 0 0
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(%50 İndirimli) 12.5 8.8 -0.5 0.5
İstanbul Gelişim Üniv. -(Ücretli) 13.3 5.8 2.3 0
İstanbul Aydın Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 15.3 9 -1 0
İstanbul Şişli Myo -(%50 İndirimli) 11.3 12.5 -2 2.5
Yakın Doğu Üniv. -(İngilizce)(%75 İndirimli) 15.8 5.3 1.5 0
Girne Amerikan Üniv. -(%75 İndirimli) 9.5 8.5 3 0.3
İstinye Üniv. -(%50 İndirimli) 11.5 -1.3 7.5 1.8
İstanbul Rumeli Üniv. -(%50 İndirimli) 16 6.5 0 0
Beykoz Üniv. -(%50 İndirimli) 13.3 6.8 1.3 -0.8
Altınbaş Üniv. -(%50 İndirimli) 18.8 10 1 -1.5
Lefke Avrupa Üniv. -(%75 İndirimli) 14.8 13.5 0.5 0.3
Yakın Doğu Üniv. -(%75 İndirimli) 9.3 5.8 7 -1.5
İstanbul Rumeli Üniv. -(Ücretli) 10.8 8.5 -1 2.3
İstanbul Gelişim Üniv. -(%25 İndirimli) 11 7 0.3 2
İstinye Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 11.5 6.5 0 0
Biruni Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 10 6.3 3 0
Yakın Doğu Üniv. -(%50 İndirimli) 13.3 4.5 4.3 3
İstanbul Gelişim Üniv. -(İö)(%25 İndirimli) 4.3 7.8 2.3 3
İstanbul Aydın Üniv. -(%25 İndirimli) 11 5.5 2.5 1
Altınbaş Üniv. -(%25 İndirimli) 9.8 4.3 3.8 -0.3
İstanbul Bilgi Üniv. -(%50 İndirimli) 10 1 3.5 3
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 7.8 3.8 2.5 2.3
İstanbul Bilgi Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 8.5 4.3 5.3 0
Girne Üniv. -(%75 İndirimli) 12.8 0.8 5.3 0
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(%75 İndirimli) 5 6.3 0.8 3.8
Doğu Akdeniz Üniv. -(Ücretli) 10.5 4.5 0 2.3
İstanbul Aydın Üniv. -(İö)(Ücretli) 12.5 6 4.5 -1.3
İstanbul Kent Üniv. -(%50 İndirimli) 8.5 4 0.8 3.5
Kapadokya Üniv. -(Ücretli) 12 4.3 0 0
Doğu Akdeniz Üniv. -(%50 İndirimli) 8.3 -0.8 7.8 -0.3
Lefke Avrupa Üniv. -(%50 İndirimli) 12.5 3 0.8 1
Avrupa Myo -(%50 İndirimli) 13.5 1.3 0.8 0.8
Bahçeşehir Üniv. -(%50 İndirimli) 10.3 4.8 3 1.8
Lokman Hekim Üniv. -(%25 İndirimli) 14 1.5 1 0
Üsküdar Üniv. -(Ücretli) 12 5.5 -0.3 0
Lefke Avrupa Üniv. -(Ücretli) 14.3 5.3 -1.5 1.5
İstanbul Aydın Üniv. -(Ücretli) 12.8 6 0 0
Avrasya Üniv. -(Ücretli) 12.5 3.8 1.5 -0.8
Avrupa Myo -(İö)(%50 İndirimli) 11.5 3.8 0.5 1
Antalya Bilim Üniv. -(%25 İndirimli) 5 3.8 7 0
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(%50 İndirimli) 12.8 7.3 1.5 0.8
Atılım Üniv. -(%50 İndirimli) 15.3 3 3.3 0
İzmir Kavram Myo -(%50 İndirimli) 11.5 1.3 3.3 3
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniv. -(T.C. Vatandaşları) (Burslu) 16 5 0 0
Doğuş Üniv. -(%50 İndirimli) 19.5 2 -0.8 1
Antalya Bilim Üniv. -(%50 İndirimli) 11.5 6.5 0.8 1
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) 12.8 5.3 0 3.3
İstanbul Şehir Üniv. -(%50 İndirimli) 15.3 7.5 -0.8 -0.5
İstanbul Şişli Myo -(%50 İndirimli) 13.3 5 2.5 0
İstanbul Gelişim Üniv. -(%25 İndirimli) 13.8 2.5 3.3 0.8
Maltepe Üniv. -(%50 İndirimli) 8.8 6.3 2.8 0
Nişantaşı Üniv. -(İö)(%75 İndirimli) 10.5 8 1 1.3
Ataşehir Adıgüzel Myo -(Ücretli) 9 3 4.3 1.8
Ufuk Üniv. -(Ücretli) 9.3 7.5 1.3 -0.3
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Ücretli) 11 3.5 1.8 0
Ataşehir Adıgüzel Myo -(%50 İndirimli) 15 4.5 0 0
Kıbrıs İlim Üniv. -(%75 İndirimli) 13.3 3 3.3 0
Girne Amerikan Üniv. -(%75 İndirimli) 9.3 10.3 -1.3 0
İstanbul Gedik Üniv. -(Ücretli) 10.5 11.3 -1.3 0
Kto Karatay Üniv. -(Ücretli) 8.5 7.8 2 1
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) 12.5 8.8 -0.3 -0.5
İstanbul Şişli Myo -(İö)(%50 İndirimli) 10.8 2.3 4 0
İstanbul Kent Üniv. -(%50 İndirimli) 9 11.3 0 -0.3
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniv. -(T.C. Vatandaşları) (%75 İndirimli) 12.5 4.8 1 0
Kapadokya Üniv. -(Ücretli) 13.8 3.8 0.8 0
İstanbul Okan Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 9.5 8.3 2.8 -1.5
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(%75 İndirimli) 13 6.3 -2.3 1.5
İstanbul Rumeli Üniv. -(%50 İndirimli) 14 1.3 2 0.5
Yakın Doğu Üniv. -(%75 İndirimli) 16.3 3.5 0 0
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 10.3 7.8 0.8 0
İstanbul Ayvansaray Üniv. -(%50 İndirimli) 13.8 2 1.3 0
İstanbul Aydın Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 11 5.3 -0.3 0.3
Ataşehir Adıgüzel Myo -(%25 İndirimli) 12.8 3 0 0.8
Doğu Akdeniz Üniv. -(%75 İndirimli) 11.5 7.3 -0.8 0
Beykent Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 7.3 4.8 3.3 0.8
Toros Üniv. -(Ücretli) 11 4.3 1.8 0.5
Beykent Üniv. -(%25 İndirimli) 9.5 1.8 1 5.5
İstanbul Şehir Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 11 3.5 1.5 0.8
Avrasya Üniv. -(Ücretli) 15.3 5.3 -2.3 0
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(Ücretli) 7.5 8 1.8 0.8
Girne Amerikan Üniv. -(Ücretli) 12.3 5.5 0 0.5
Ataşehir Adıgüzel Myo -(İö)(%25 İndirimli) 8 7.5 -0.5 2
İstanbul Rumeli Üniv. -(Ücretli) 9.5 8.3 1 -0.8
Doğu Akdeniz Üniv. -(%50 İndirimli) 11.3 6.3 0.3 -1.3
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(%25 İndirimli) 10.8 4.5 1 0
İstanbul Aydın Üniv. -(Ücretli) 7.5 10.5 0 0
Atılım Üniv. -(%25 İndirimli) 10.8 3.8 1.8 0
Başkent Üniv. -(İö)(%25 İndirimli) 6.8 8.5 2.8 -1.3
İzmir Ekonomi Üniv. -(Ücretli) 5 6.3 3 1.3
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniv. -(T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) 10.5 7.5 -0.3 0
İstanbul Arel Üniv. -(%50 İndirimli) 14.8 2.3 3.5 0
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(%50 İndirimli) 3 3.5 8.3 0
İstinye Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 13.5 1.3 5.3 0.3
İstanbul Medipol Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 11.8 3 0.3 1
Antalya Akev Üniv. -(Ücretli) 8.5 10 0 -1
Kapadokya Üniv. -(%25 İndirimli) 10.8 8.3 -0.5 2
Lefke Avrupa Üniv. -(%75 İndirimli) 8.5 3.3 4 -0.3
İstanbul Gedik Üniv. -(%50 İndirimli) 14.8 2 2 -0.3
Antalya Akev Üniv. -(%50 İndirimli) 12.5 2.3 3 0
Çağ Üniv. -(%25 İndirimli) 12.3 5.5 0.8 -0.3
İstanbul Gelişim Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 7.5 11.5 0 0
İstinye Üniv. -(%50 İndirimli) 16.3 1.3 0 1
İstanbul Kültür Üniv. -(%25 İndirimli) 13.3 1 3.5 0
Ataşehir Adıgüzel Myo -(İö)(%50 İndirimli) 5.8 1.8 5.8 2.5
Yaşar Üniv. -(Ücretli) 9 2.5 5.3 0.8
İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) 6.5 6.8 1.8 2.8
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(İö)(%25 İndirimli) 6.8 9.3 1.3 0
Antalya Bilim Üniv. -(%25 İndirimli) 15 1.3 0 0
İstanbul Ayvansaray Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) 13.8 2.5 0 0

Ağız ve Diş Sağlığı için Kaç Net 2020

Ağız ve Diş Sağlığı kazanmak için kaç net gerekir tabloda. Ağız ve Diş Sağlığı okumak nasıl ve nasıl tıp kazanılır konusunda bir yazı yazmak istiyorum. Ağız ve Diş Sağlığı hakkında bu yazı gelmesini isitoyrsan yorum yap!

Bu yazı gibi diğer bölümler kaç netle kazanılır merak ediyorsan buraya tıkla.

Ağız ve Diş Sağlığı Kazanmak (SSS) (FAQ)

Sizinde Ağız ve Diş Sağlığı kazanmak için kaç net gerekir gibi sorunuz varsa yorum yapabilirsiniz.

  • Ağız ve Diş Sağlığı Kazanmak için kaç net gerekir 2020

    Ağız ve Diş Sağlığı kazanmak için TYT’de ortalama 30 net gerek.

  • Kaç Ağız ve Diş Sağlığı Fakültesi Var

    Toplamda 231 tane Ağız ve Diş Sağlığı fakültesi programı var.

  • Ağız ve Diş Sağlığı için kaç net TYT

    Ağız ve Diş Sağlığı Kazanmak için Kaç Net Gerekir 2020

    Ağız ve Diş Sağlığı kazanmak için kaç net gerekir? yapmanız gereken ortalama TYT netleri:
    TYT Türkçe: 16
    TYT Matematik: 4
    TYT Fen: 2
    TYT Sosyal: 8

  • Ağız ve Diş Sağlığı Kaç Yıl Sürer

    Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllıktır. Yani bir önlisans bölümü.

https://www.youtube.com/watch?v=cBvWeHNv1PA
Ağız ve Diş Sağlığı Kazanmak için Kaç Net Gerekir 2020

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap