Bursa Lise Taban Puanları 2020
Güncel Bursa Lise Taban Puanları 2020 bu yazıda! Bursa lise yüzdelik dilimleri meb e uygun. Kontenjan gibi bilgiler de aşağıda. Bursa liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2019 verileridir. Tercih yapacak adaylar bu verilere göre 2020 Lise Tercihleri yapacaklardır. Yani 2020 LGS sonrasında gönül rahatlığıyla aşağıdaki Bursa lise taban puanları nı kullanabilirsiniz. Sitemizde LGS ve lise tercih dönemi ile alakalı bir çok yazı var. Onları da oku!
Diğer İllere göre 2020 lise taban puanları için:
LGS ile ilgili şu yazıları da okumalısın bence:
Sıra merakla beklediğin içerikte! Tabloda Bursa Lise Taban Puanları 2020 ve yüzdelik dilimleri var. Mobil cihazlarda ekranı yan çevirin lütfen!
Bursa Lise Taban Puanları 2020
ÖNEMLİ UYARI: Kontenjan sayılarını MEB %50 artırıdı. Aşağıdaki tablodaki kontenjan sayılarını 1,5 ile çarpın!
Okul Adı | Türü | Süre | Dur um | 2. Dil | Kon | Taban Puanı | Taban Yüzde | Tavan Yüzde |
BURSA/NİLÜFER/Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 120 | 489,6175 | 0,36 | 0,01 |
BURSA/NİLÜFER/Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 120 | 484,7221 | 0,68 | 0,01 |
BURSA/OSMANGAZİ/Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 240 | 473,8224 | 1,62 | 0,68 |
BURSA/NİLÜFER/Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 240 | 463,5970 | 2,69 | 0,98 |
BURSA/İNEGÖL/İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 120 | 457,4794 | 3,42 | 0,31 |
BURSA/OSMANGAZİ/Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 90 | 454,1081 | 3,84 | 0,74 |
BURSA/OSMANGAZİ/Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 210 | 453,5913 | 3,9 | 1,64 |
BURSA/YILDIRIM/Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 180 | 444,6929 | 5,12 | 0,81 |
BURSA/KARACABEY/Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 90 | 443,9642 | 5,23 | 0,95 |
BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA/İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 90 | 439,7778 | 5,83 | 1,21 |
BURSA/OSMANGAZİ/Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 270 | 439,1646 | 5,92 | 2,87 |
BURSA/OSMANGAZİ/Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 210 | 437,0703 | 6,24 | 2,96 |
BURSA/MUDANYA/Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | K/E | İngilizce | 210 | 430,5399 | 7,26 | 3 |
BURSA/YILDIRIM/Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | K/E | İng | 120 | 428,7150 | 7,55 | 0,26 |
BURSA/OSMANGAZİ/Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng | 240 | 420,5651 | 8,92 | 3,74 |
BURSA/OSMANGAZİ/Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng | 60 | 418,6912 | 9,26 | 0,84 |
BURSA/OSMANGAZİ/BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | K/E | İng | 90 | 418,6862 | 9,26 | 3,78 |
BURSA/İNEGÖL/Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 120 | 403,5021 | 12,13 | 2,17 |
BURSA/YILDIRIM/Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 180 | 388,9331 | 15,33 | 5,76 |
BURSA/OSMANGAZİ/Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 180 | 387,2542 | 15,72 | 1,57 |
BURSA/İNEGÖL/Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | K/E | İng | 120 | 385,8810 | 16,05 | 5,94 |
BURSA/OSMANGAZİ/Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 385,4534 | 16,15 | 9,26 |
BURSA/NİLÜFER/Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 150 | 381,4899 | 17,11 | 5,08 |
BURSA/OSMANGAZİ/Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 376,1952 | 18,46 | 11,05 |
BURSA/NİLÜFER/Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 362,3829 | 22,31 | 6,9 |
BURSA/NİLÜFER/M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 348,9915 | 26,5 | 8,5 |
BURSA/NİLÜFER/M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 344,8935 | 27,87 | 14,79 |
BURSA/NİLÜFER/Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng | 90 | 339,1626 | 29,85 | 10,61 |
BURSA/NİLÜFER/Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 338,0310 | 30,25 | 16,98 |
BURSA/OSMANGAZİ/Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | K/E | İng | 150 | 330,5452 | 32,92 | 15,09 |
BURSA/NİLÜFER/Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 326,5838 | 34,39 | 15,69 |
BURSA/OSMANGAZİ/Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 324,2369 | 35,29 | 14,1 |
BURSA/OSMANGAZİ/Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 322,2512 | 36,06 | 15,31 |
BURSA/OSMANGAZİ/Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 314,3885 | 39,14 | 17,09 |
BURSA/OSMANGAZİ/Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 313,5440 | 39,49 | 13,97 |
BURSA/OSMANGAZİ/Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 309,86 | 40,98 | 20,92 |
BURSA/OSMANGAZİ/Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 304,4516 | 43,22 | 21,48 |
BURSA/GEMLİK/Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | K/E | İng | 90 | 296,8881 | 46,46 | 4,1 |
BURSA/OSMANGAZİ/Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 90 | 293,5350 | 47,9 | 8,36 |
BURSA/NİLÜFER/Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 291,9780 | 48,6 | 9,73 |
BURSA/YILDIRIM/Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İng | 30 | 289,6222 | 49,63 | 23,43 |
BURSA/OSMANGAZİ/Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 288,6896 | 50,05 | 24,1 |
BURSA/ORHANGAZİ/Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng | 60 | 285,3538 | 51,52 | 18,55 |
BURSA/OSMANGAZİ/Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İng | 30 | 284,4670 | 51,92 | 20,59 |
BURSA/NİLÜFER/Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 284,0019 | 52,13 | 30,88 |
BURSA/KARACABEY/Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 281,0296 | 53,47 | 12,5 |
BURSA/KESTEL/Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İng | 30 | 280,2513 | 53,83 | 10,86 |
BURSA/YILDIRIM/Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 279,4768 | 54,17 | 32,3 |
BURSA/OSMANGAZİ/Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 278,1807 | 54,76 | 26,54 |
BURSA/YILDIRIM/Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 274,6329 | 56,39 | 33,84 |
BURSA/OSMANGAZİ/Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 273,5026 | 56,91 | 26,41 |
BURSA/GÜRSU/Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 267,4058 | 59,77 | 32,16 |
BURSA/İNEGÖL/Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 60 | 254,2754 | 65,95 | 11,68 |
BURSA/İNEGÖL/Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 253,2181 | 66,45 | 17,86 |
BURSA/OSMANGAZİ/BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | K/E | İng | 60 | 252,3849 | 66,84 | 20,56 |
BURSA/YILDIRIM/Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 245,0004 | 70,38 | 28,77 |
BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA/Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 241,9506 | 71,84 | 21,85 |
BURSA/İNEGÖL/Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 235,5501 | 74,92 | 34,97 |
BURSA/ORHANGAZİ/Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 226,7001 | 79,26 | 32,48 |
BURSA/GEMLİK/Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 218,7724 | 83,13 | 31,11 |
BURSA/İNEGÖL/Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 201,6210 | 90,91 | 44,29 |
BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA/Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | K/E | İng | 30 | 188,6477 | 95,45 | 52,31 |
Bursa Lise taban puanları 2020 ve Bursa liseleri kontenjanları yukarıdaydı.
Bursa Liseleri Taban Puanları 2020
Bursa liseleri kaç puanla kazanlır veya Bursa liseleri için kaç net gerekir konusunda rehberlik yazılılarımız var. LGS Kitap Önerileri, LGS konuları ve LGS rehberlik yazıları için sitemizin menüsünü kullanabilirsin. Ayrıca LGS tercih dönemlerinde sana yardımcı olacağız. Sitemizin forum bölümünü kullanmalısın.
Yazıda Bursa liseleri kontenjanları kaç? Bursa lisesleri dersleri neler? Gibi soruları da cevaplayacağız. Lise hayatında Bursa liselerinden birinde okuyan ne kadar başarılı olur gibi soruları da cevaplayacağız.
Senin de Bursa liseleri hakkında bir bilgin varsa yorum yap veya sitemizin forum bölümünü kullan.
Lise Tercih döneminde yardım almak isterseniz de instagram hesabımızdan dan bize yazabilirsin.