Hemşirelik Kaç Net Gerekir 2020
Yazıda Hemşirelik kaç net gerekir 2020 burda! Yan, Hemşirelik kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. Hemşirelik kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. Hemşirelik okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya Hemşirelik için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda Hemşirelik Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de Hemşirelik için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.
Ayrıca sitemizde Hemşirelik ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda Hemşirelik kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, Hemşirelik kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. Hemşirelik kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:
Ayrıca Hemşirelik taban puanları veya Hemşirelik sıralama yazısı içinde link:
4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Hemşirelik kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni Hemşirelik kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde Hemşirelik ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!
Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Hemşirelik kaç net ve Hemşirelik kaç puan görebilirsin.
Hemşirelik Kaç Net ile Kazanılır
Üniversite Adı | Son Kişinin OBP | Yer | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. | 476,250 | 8 | 13,5 | 11,5 | 29,3 | 11,8 | 30,5 | 7,8 | 7,3 | 6,8 |
KOÇ ÜNİ. | 445,900 | 30 | 30,5 | 6,8 | 24,5 | 15,5 | 27,3 | 3,5 | 7,5 | 7,0 |
HACETTEPE ÜNİ. | 439,000 | 200 | 30,5 | 8,8 | 19,3 | 12,5 | 19,0 | 8,0 | 10,8 | 6,8 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | 445,600 | 10 | 28,0 | 15,3 | 25,5 | 13,0 | 22,8 | 3,5 | 2,8 | 8,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 425,700 | 12 | 23,8 | 10,3 | 21,8 | 11,5 | 18,5 | 7,0 | 7,3 | 10,5 |
ANKARA ÜNİ. | 442,450 | 180 | 30,3 | 10,5 | 16,5 | 9,8 | 24,5 | 5,8 | 4,0 | 7,0 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | 450,550 | 5 | 15,8 | 8,8 | 21,8 | 15,3 | 29,5 | 5,5 | 5,3 | 3,0 |
BAŞKENT ÜNİ. | 447,500 | 5 | 21,0 | 12,0 | 16,8 | 14,0 | 18,0 | 8,5 | 7,5 | 7,0 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | 380,950 | 220 | 26,5 | 10,0 | 28,3 | 6,3 | 22,8 | 4,3 | 6,3 | 6,8 |
GAZİ ÜNİ. | 483,150 | 220 | 27,3 | 11,8 | 21,8 | 13,0 | 11,3 | 4,3 | 9,0 | 8,0 |
BİRUNİ ÜNİ. | 446,350 | 9 | 25,5 | 11,3 | 23,0 | 11,8 | 14,5 | 3,8 | 8,5 | 7,3 |
YEDİTEPE ÜNİ. | 443,950 | 7 | 23,3 | 15,3 | 20,3 | 11,8 | 23,5 | -0,8 | 5,5 | 5,5 |
EGE ÜNİ. | 454,500 | 280 | 30,3 | 11,8 | 16,5 | 15,0 | 20,3 | 4,5 | 1,8 | 6,0 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | 435,250 | 3 | 30,5 | 14,3 | 12,3 | 19,0 | 11,5 | 6,8 | 4,0 | 9,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 444,100 | 15 | 23,3 | 5,3 | 18,3 | 7,8 | 19,5 | 6,8 | 7,8 | 5,8 |
MARMARA ÜNİ. | 404,350 | 220 | 35,0 | 13,3 | 14,8 | 12,5 | 15,0 | 3,8 | 6,8 | 7,0 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | 404,650 | 140 | 16,3 | 5,8 | 24,3 | 9,0 | 23,5 | 7,8 | 6,3 | 1,8 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | 439,200 | 220 | 26,3 | 12,5 | 17,8 | 10,8 | 16,3 | 4,5 | 4,3 | 8,3 |
SANKO ÜNİ. | 437,250 | 5 | 20,3 | 7,5 | 17,3 | 8,3 | 22,8 | 5,8 | 8,3 | 2,3 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | 432,500 | 120 | 26,3 | 10,8 | 20,3 | 9,8 | 16,8 | 4,5 | 5,3 | 6,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 430,100 | 80 | 20,0 | 8,5 | 17,8 | 10,5 | 21,8 | 0,0 | 5,0 | 10,8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | 380,800 | 4 | 26,5 | 14,5 | 20,3 | 8,8 | 18,0 | 4,5 | 4,3 | 7,0 |
İSTİNYE ÜNİ. | 477,200 | 8 | 30,3 | 12,5 | 5,0 | 12,3 | 18,8 | 2,5 | 5,5 | 8,0 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | 452,600 | 100 | 30,0 | 14,3 | 16,8 | 9,3 | 13,0 | 8,0 | 4,3 | 5,0 |
AKDENİZ ÜNİ. | 380,450 | 199 | 28,0 | 10,5 | 16,8 | 11,0 | 21,8 | 2,8 | 5,8 | 4,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | 412,800 | 4 | 30,8 | 9,0 | 18,3 | 9,5 | 19,3 | 2,8 | 5,5 | 5,0 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. | 443,400 | 5 | 20,3 | 7,3 | 18,3 | 8,5 | 17,8 | 6,5 | 7,5 | 4,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | 397,200 | 125 | 21,3 | 11,8 | 20,0 | 9,8 | 23,5 | 5,8 | 4,3 | 1,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 407,300 | 6 | 26,3 | 5,3 | 20,3 | 13,8 | 17,3 | 4,3 | 4,0 | 6,8 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | 397,850 | 80 | 26,8 | 9,8 | 15,8 | 8,5 | 19,3 | 9,5 | 3,3 | 3,0 |
ÇUKUROVA ÜNİ. | 408,050 | 170 | 29,0 | 9,3 | 16,3 | 11,5 | 12,3 | 0,0 | 11,8 | 8,0 |
İSTİNYE ÜNİ. | 402,800 | 4 | 19,0 | 6,5 | 21,0 | 7,8 | 21,5 | 4,5 | 6,8 | 3,8 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. | 395,950 | 8 | 30,0 | -0,3 | 17,5 | 11,3 | 14,8 | 8,3 | 6,3 | 5,5 |
SELÇUK ÜNİ. | 427,850 | 160 | 23,5 | 14,0 | 16,0 | 9,3 | 13,3 | 5,8 | 7,8 | 5,0 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | 408,550 | 6 | 32,8 | 7,0 | 12,5 | 11,8 | 17,0 | 1,3 | 4,5 | 9,3 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | 418,050 | 160 | 27,5 | 13,3 | 11,0 | 12,5 | 12,3 | 4,5 | 7,5 | 7,0 |
KOCAELİ ÜNİ. | 370,450 | 90 | 28,0 | 20,0 | 10,3 | 11,3 | 13,3 | 5,0 | 5,0 | 8,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 442,600 | 5 | 28,8 | 4,5 | 12,3 | 7,8 | 18,0 | 3,3 | 7,3 | 5,8 |
İNÖNÜ ÜNİ. | 445,400 | 160 | 26,3 | 7,0 | 15,5 | 10,3 | 16,3 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
BAŞKENT ÜNİ. | 422,150 | 3 | 29,0 | 10,8 | 16,3 | 11,3 | 13,8 | 6,8 | 3,8 | 4,3 |
MERSİN ÜNİ. | 454,350 | 180 | 16,0 | 1,0 | 21,3 | 9,5 | 18,0 | 4,5 | 6,8 | 5,0 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 450,200 | 149 | 23,5 | 14,0 | 17,3 | 11,3 | 18,5 | 1,0 | 3,3 | 4,8 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | 451,600 | 6 | 22,0 | 5,0 | 19,3 | 9,8 | 17,3 | 3,3 | 4,8 | 5,5 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | 458,900 | 10 | 31,3 | 12,3 | 17,5 | 8,5 | 12,8 | 3,5 | 0,8 | 8,0 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | 397,550 | 120 | 26,8 | 11,8 | 16,3 | 5,0 | 15,5 | 6,5 | 6,8 | 2,0 |
GAZİANTEP ÜNİ. | 419,200 | 190 | 19,8 | 13,3 | 8,8 | 12,8 | 10,8 | 6,3 | 6,3 | 9,3 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. | 376,900 | 10 | 32,0 | 15,5 | 15,3 | 11,0 | 14,5 | 3,0 | 3,5 | 5,3 |
SAKARYA ÜNİ. | 388,750 | 150 | 19,5 | 15,3 | 16,0 | 15,0 | 9,3 | 5,0 | 7,0 | 7,0 |
ATILIM ÜNİ. | 460,350 | 4 | 27,8 | 11,0 | 17,5 | 8,0 | 15,8 | 4,5 | 4,0 | 2,3 |
ERCİYES ÜNİ. | 437,300 | 200 | 23,3 | 2,8 | 9,5 | 7,0 | 16,5 | 3,8 | 9,5 | 5,5 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. | 443,950 | 70 | 21,5 | 9,5 | 9,8 | 13,0 | 15,5 | 2,8 | 6,3 | 7,0 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİ. | 470,950 | 60 | 18,8 | 4,5 | 14,0 | 11,5 | 16,8 | 4,5 | 6,5 | 3,0 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. | 421,700 | 4 | 29,8 | 2,8 | 22,3 | 7,0 | 14,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | 439,700 | 180 | 24,3 | 3,5 | 17,3 | 10,3 | 21,8 | 4,0 | 2,5 | 2,0 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | 397,850 | 160 | 24,8 | 9,5 | 24,8 | 8,0 | 19,8 | 2,0 | 0,8 | 3,8 |
FENERBAHÇE ÜNİ. | 438,700 | 6 | 25,3 | 7,5 | 11,5 | 7,8 | 17,5 | 4,3 | 5,5 | 4,3 |
PAMUKKALE ÜNİ. | 446,800 | 170 | 15,8 | 9,3 | 16,3 | 11,0 | 15,8 | 3,8 | 4,8 | 6,3 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. | 383,750 | 80 | 17,8 | 9,0 | 17,5 | 16,3 | 20,5 | 1,5 | 4,0 | 3,3 |
AKDENİZ ÜNİ. | 405,200 | 70 | 10,0 | 0,3 | 17,3 | 8,8 | 20,3 | 6,5 | 7,0 | 4,3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | 391,550 | 80 | 19,0 | 5,0 | 23,3 | 8,5 | 24,5 | 1,5 | 2,3 | 2,3 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | 418,550 | 160 | 23,8 | 8,3 | 15,0 | 12,0 | 12,8 | 0,8 | 7,8 | 6,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. | 415,100 | 8 | 21,5 | 3,8 | 8,8 | 10,8 | 20,3 | 3,5 | 5,5 | 3,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | 420,250 | 130 | 25,0 | 9,3 | 18,0 | 9,3 | 15,3 | 2,0 | 5,0 | 4,5 |
HARRAN ÜNİ. | 418,300 | 120 | 15,0 | 10,3 | 20,0 | 7,5 | 13,8 | 5,3 | 6,8 | 4,3 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | 403,600 | 80 | 15,5 | 14,3 | 18,5 | 16,3 | 14,0 | 4,0 | 1,3 | 4,8 |
FIRAT ÜNİ. | 429,500 | 130 | 26,8 | 2,8 | 11,8 | 9,3 | 16,0 | 2,0 | 8,5 | 4,3 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. | 391,150 | 80 | 23,5 | 1,5 | 17,8 | 9,5 | 15,5 | 5,5 | 6,5 | 3,5 |
KIRIKKALE ÜNİ. | 450,050 | 90 | 23,8 | 9,5 | 8,0 | 9,8 | 14,0 | 1,8 | 6,0 | 8,3 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. | 417,000 | 5 | 22,0 | 12,3 | 6,0 | 5,3 | 25,3 | 0,3 | 2,5 | 6,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | 402,450 | 240 | 29,8 | 12,5 | 11,0 | 9,0 | 19,3 | 2,8 | 5,3 | 0,0 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | 409,900 | 180 | 27,8 | 9,0 | 19,0 | 11,3 | 12,3 | 0,5 | 7,3 | 3,3 |
ORDU ÜNİ. | 411,550 | 100 | 14,5 | 5,0 | 23,3 | 7,0 | 19,0 | 1,5 | 3,8 | 5,8 |
BALIKESİR ÜNİ. | 431,300 | 120 | 26,5 | 10,3 | 12,0 | 11,0 | 10,8 | 0,8 | 5,5 | 8,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | 417,350 | 15 | 29,0 | 14,8 | 8,3 | 8,0 | 18,8 | 2,3 | 1,0 | 4,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | 444,350 | 140 | 24,0 | 8,0 | 11,5 | 5,3 | 22,0 | 5,5 | 0,0 | 2,5 |
BİRUNİ ÜNİ. | 361,300 | 5 | 25,0 | 9,0 | 11,3 | 6,0 | 14,3 | 6,8 | 5,3 | 5,5 |
TRAKYA ÜNİ. | 439,650 | 120 | 25,8 | 14,5 | 15,0 | 10,5 | 14,8 | 2,3 | 3,0 | 2,5 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. | 359,750 | 5 | 21,3 | 11,3 | 22,5 | 5,5 | 16,0 | 3,8 | 3,0 | 4,5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | 421,400 | 40 | 17,8 | 9,0 | 13,0 | 11,5 | 14,0 | 5,5 | 6,3 | 0,8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | 388,450 | 150 | 19,3 | 10,8 | 19,3 | 6,5 | 23,0 | 0,8 | 2,5 | 1,3 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | 396,800 | 170 | 30,0 | 8,0 | 15,8 | 10,3 | 18,8 | 0,8 | 1,3 | 3,0 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | 484,050 | 80 | 31,5 | 13,8 | 10,8 | 6,3 | 9,0 | 2,5 | 3,5 | 6,3 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 433,850 | 110 | 24,0 | 10,5 | 7,8 | 8,3 | 18,5 | 0,0 | 4,3 | 5,5 |
AKSARAY ÜNİ. | 445,600 | 100 | 17,8 | 0,0 | 11,8 | 10,5 | 13,8 | 6,0 | 8,0 | 2,0 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | 445,100 | 120 | 29,0 | 13,3 | 9,8 | 8,8 | 8,5 | 3,0 | 7,5 | 4,0 |
AMASYA ÜNİ. | 406,400 | 90 | 28,0 | 11,3 | 7,5 | 10,0 | 13,3 | 0,0 | 5,0 | 8,0 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 436,700 | 120 | 23,8 | 9,8 | 8,3 | 6,0 | 10,5 | 0,8 | 7,8 | 9,5 |
İNÖNÜ ÜNİ. | 378,550 | 100 | 23,3 | 7,8 | 14,8 | 8,0 | 18,0 | 6,8 | 1,5 | 0,5 |
BİNGÖL ÜNİ. | 420,500 | 80 | 18,8 | 7,3 | 11,8 | 7,8 | 18,0 | 1,8 | 5,3 | 4,8 |
KARABÜK ÜNİ. | 411,750 | 90 | 17,3 | 5,8 | 11,3 | 8,0 | 13,8 | 5,0 | 5,5 | 3,0 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | 423,950 | 15 | 26,5 | 12,0 | 14,3 | 7,8 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 1,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | 382,600 | 100 | 27,3 | 13,0 | 13,8 | 11,5 | 13,5 | 3,8 | 3,8 | 1,3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | 418,550 | 24 | 27,3 | 4,8 | 12,3 | 10,5 | 11,0 | 3,3 | 5,8 | 5,0 |
DÜZCE ÜNİ. | 393,750 | 170 | 21,3 | 4,3 | 19,5 | 5,8 | 15,0 | 3,8 | 3,8 | 4,8 |
ATATÜRK ÜNİ. | 409,150 | 250 | 25,3 | 14,5 | 13,8 | 8,0 | 13,8 | 0,0 | 3,3 | 5,8 |
AVRASYA ÜNİ. | 361,450 | 7 | 25,0 | 5,3 | 13,5 | 9,0 | 17,0 | 2,5 | 3,0 | 5,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. | 400,900 | 90 | 17,8 | 4,0 | 17,5 | 11,8 | 15,8 | 1,3 | 4,0 | 5,5 |
MUNZUR ÜNİ. | 408,500 | 60 | 28,0 | 6,0 | 12,3 | 12,5 | 11,5 | 3,5 | 5,3 | 3,0 |
GİRESUN ÜNİ. | 403,500 | 110 | 21,8 | 5,3 | 17,3 | 9,3 | 16,3 | 0,3 | 2,8 | 6,0 |
KASTAMONU ÜNİ. | 359,600 | 90 | 23,3 | 9,3 | 13,0 | 6,8 | 13,5 | 4,8 | 5,8 | 3,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | 417,300 | 160 | 25,8 | 4,5 | 19,0 | 2,5 | 15,8 | 3,5 | 2,8 | 3,3 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | 384,250 | 100 | 22,3 | 9,3 | 27,8 | 8,5 | 18,0 | 1,5 | -0,3 | 0,0 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | 355,400 | 90 | 24,5 | 14,3 | 19,0 | 11,0 | 10,3 | 6,0 | -0,3 | 4,3 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. | 455,050 | 24 | 27,8 | 10,3 | 12,5 | 5,5 | 16,0 | 3,0 | 1,3 | 1,8 |
ATATÜRK ÜNİ. | 470,500 | 40 | 23,0 | 5,0 | 15,3 | 3,0 | 13,5 | 3,3 | 3,8 | 4,5 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | 383,100 | 100 | 22,5 | 12,8 | 18,8 | 5,3 | 10,5 | 6,3 | 3,5 | 2,5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | 391,600 | 100 | 26,5 | 10,8 | 8,8 | 9,0 | 11,8 | 1,0 | 5,3 | 6,8 |
HİTİT ÜNİ. | 410,550 | 90 | 16,0 | 12,0 | 14,5 | 7,0 | 15,8 | 2,5 | 2,0 | 5,8 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | 396,000 | 69 | 28,0 | 13,0 | 8,0 | 11,3 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 4,8 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | 428,300 | 90 | 35,3 | 11,5 | 10,3 | 11,0 | 7,5 | 3,8 | 2,0 | 4,3 |
BARTIN ÜNİ. | 410,350 | 60 | 16,3 | 8,0 | 21,3 | 8,0 | 16,0 | 1,0 | 3,5 | 3,0 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | 429,550 | 90 | 30,8 | 13,3 | 10,3 | 11,8 | 8,0 | 0,8 | 3,8 | 5,3 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | 420,900 | 100 | 21,3 | 4,8 | 15,8 | 5,5 | 17,0 | 3,5 | 4,3 | 0,8 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | 465,250 | 60 | 16,3 | 6,0 | 11,5 | 10,3 | 13,5 | 2,0 | 5,0 | 4,3 |
KAFKAS ÜNİ. | 434,950 | 160 | 11,8 | 12,5 | 10,8 | 8,0 | 18,0 | 5,0 | 2,0 | 1,5 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | 424,500 | 4 | 24,8 | 9,5 | 7,5 | 6,8 | 11,5 | 1,5 | 3,5 | 7,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | 383,650 | 9 | 24,0 | 2,0 | 12,5 | 9,3 | 17,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. | 451,600 | 17 | 19,0 | 6,3 | 9,0 | 6,3 | 12,3 | 3,0 | 3,8 | 6,0 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. | 305,950 | 15 | 22,0 | 9,3 | 12,8 | 6,5 | 13,8 | 5,3 | 6,8 | 0,0 |
SANKO ÜNİ. | 422,700 | 11 | 29,3 | 2,8 | 10,3 | 10,5 | 12,0 | 0,0 | 4,5 | 3,8 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | 396,450 | 35 | 22,3 | 5,5 | 15,3 | 4,0 | 11,3 | 1,5 | 1,5 | 4,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | 407,300 | 10 | 24,5 | 4,8 | 14,5 | 9,8 | 11,3 | 2,0 | 1,3 | 4,5 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | 419,650 | 12 | 25,5 | 6,8 | 12,0 | 11,5 | 11,3 | 0,8 | 3,5 | 2,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 438,200 | 107 | 31,8 | 8,8 | 7,5 | 2,8 | 11,5 | 1,0 | 0,0 | 7,0 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. | 396,250 | 37 | 19,0 | 2,8 | 16,3 | 7,8 | 12,5 | 3,3 | 5,5 | 8,5 |
GİRNE ÜNİ. | 393,750 | 9 | 8,8 | 9,0 | 11,5 | 7,5 | 11,0 | 1,0 | 9,8 | 4,3 |
KIBRIS İLİM ÜNİ. | 424,250 | 6 | 19,8 | 9,8 | 17,5 | 5,5 | 11,8 | 1,5 | 3,8 | 1,3 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. | 433,900 | 15 | 27,8 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 10,8 | 2,3 | 2,8 | 3,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 441,450 | 26 | 29,0 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 9,8 | 1,0 | 4,8 | 7,0 |
YEDİTEPE ÜNİ. | 441,950 | 46 | 24,8 | 15,5 | 13,3 | 5,3 | 8,8 | -1,3 | 0,5 | 4,3 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. | 413,550 | 30 | 14,3 | 7,0 | 12,0 | 8,5 | 13,5 | 4,0 | 1,5 | 1,0 |
ATILIM ÜNİ. | 412,950 | 22 | 21,5 | 7,3 | 9,8 | 5,8 | 6,8 | 2,0 | 4,5 | 5,8 |
SANKO ÜNİ. | 422,100 | 14 | 29,8 | 14,5 | 13,0 | 7,0 | 8,0 | 0,5 | -0,5 | 2,5 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. | 407,300 | 8 | 25,0 | 3,8 | 14,8 | 5,3 | 11,0 | -0,3 | 2,8 | 2,8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | 434,850 | 12 | 22,5 | 8,3 | 9,3 | 8,0 | 6,0 | 0,8 | 4,5 | 3,8 |
BAŞKENT ÜNİ. | 378,850 | 40 | 24,8 | 11,3 | 11,8 | 4,5 | 5,3 | 2,0 | 3,3 | 4,5 |
BAŞKENT ÜNİ. | 381,850 | 2 | 24,0 | 9,0 | 5,3 | 9,0 | 10,0 | -1,3 | 2,3 | 6,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | 361,450 | 10 | 22,8 | 9,3 | 14,3 | 9,0 | 4,8 | 2,0 | 1,8 | 5,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | 357,550 | 26 | 29,0 | 4,0 | 6,5 | 6,0 | 11,0 | -0,3 | 1,8 | 5,8 |
YEDİTEPE ÜNİ. | 430,750 | 23 | 30,3 | 9,3 | 3,8 | 8,3 | 5,0 | -0,8 | 3,5 | 5,0 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. | 385,550 | 72 | 17,3 | 7,0 | 5,3 | 12,3 | 7,5 | 2,0 | 0,8 | 6,0 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. | 455,300 | 48 | 25,8 | 4,8 | 4,8 | 7,8 | 8,8 | 0,0 | 1,3 | 2,3 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | 442,850 | 54 | 15,3 | 3,8 | 5,0 | 8,0 | 9,8 | 5,8 | 1,3 | 0,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 367,600 | 3 | 24,8 | 13,3 | 6,0 | 3,0 | 7,5 | -1,0 | 3,0 | 4,0 |
KIBRIS İLİM ÜNİ. | 392,950 | 24 | 15,5 | 1,5 | 10,5 | 6,3 | 15,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. | 349,250 | 36 | 19,3 | 13,8 | 5,0 | 5,3 | 10,8 | 2,0 | 0,0 | 5,0 |
İSTİNYE ÜNİ. | 475,400 | 72 | 20,5 | 7,5 | 5,8 | 6,0 | 9,3 | 0,0 | 1,3 | 1,5 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | 357,550 | 15 | 11,8 | 8,5 | 16,8 | 5,3 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | 378,050 | 50 | 11,3 | 0,0 | 10,0 | 5,8 | 9,3 | 3,0 | 1,0 | 4,5 |
ATILIM ÜNİ. | 410,550 | 9 | 13,8 | 9,5 | 13,8 | 4,5 | 9,8 | 2,0 | 1,5 | 0,5 |
SANKO ÜNİ. | 426,100 | 20 | 16,3 | 9,8 | 10,3 | 5,8 | 5,3 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. | 379,550 | 40 | 16,0 | 5,0 | 10,0 | 1,8 | 12,8 | -0,8 | 1,0 | 2,3 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. | 337,400 | 85 | 14,3 | 7,8 | 9,3 | 8,0 | 9,3 | 3,3 | 1,0 | 2,0 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | 427,150 | 40 | 23,3 | 4,8 | 8,3 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 0,5 | 0,8 |
BİRUNİ ÜNİ. | 327,800 | 76 | 20,0 | 10,0 | 6,3 | 5,0 | 6,5 | 0,8 | -0,8 | 7,3 |
AVRASYA ÜNİ. | 361,750 | 63 | 10,3 | 7,3 | 5,0 | 1,8 | 13,5 | 3,5 | 0,8 | 1,3 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | 371,250 | 28 | 21,8 | 9,8 | 12,3 | 8,3 | 8,0 | 2,0 | -0,5 | 4,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 394,350 | 25 | 13,5 | 5,8 | 9,0 | 3,8 | 3,8 | -1,0 | 5,0 | 6,0 |
GİRNE ÜNİ. | 379,250 | 51 | 20,3 | 4,0 | 9,8 | 2,0 | 7,8 | -0,3 | 0,8 | 4,5 |
KIBRIS İLİM ÜNİ. | 352,750 | 10 | 16,0 | 13,0 | 7,8 | 5,0 | 5,8 | 2,5 | 0,8 | 2,3 |
İSTİNYE ÜNİ. | 379,700 | 36 | 26,0 | 6,3 | 14,8 | 3,8 | 5,0 | -0,3 | 0,0 | 0,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 370,900 | 45 | 13,0 | 3,0 | 11,5 | 6,3 | 5,8 | 2,5 | 2,8 | -0,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | 322,500 | 25 | 16,0 | 9,8 | 12,5 | 1,8 | 9,3 | 1,3 | 0,0 | 1,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | 408,950 | 2 | 22,5 | 13,8 | 8,3 | 3,3 | 5,0 | 4,3 | 0,5 | 0,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | 363,900 | 10 | 20,3 | 9,3 | 12,8 | 2,0 | 4,5 | 2,8 | 0,0 | 1,0 |
