Hukuk için Kaç Net Gerekir 2020

Hukuk kazanmak için, hukuk için kaç net gerekir yazımızda. Hukuk için TYT ve AYT de yapmanız gereken netler burada. Üniversitelere göre hukuk netleri yazımızda!

Hukuk kazanmak için aşağıdaki tabloda verdiğimiz netler size yardımcı olacak.

Hukuk kazanmak için nasıl çalışmanın gerektiği konusunda da bir yazı gelecek. Beklemede kalın!

Hukuk için kaç net gerekir 2020 tablosundaki net bilgileri 2019 YKS sonuçlarına göredir.

Hukuk İçin Kaç Net Gerekir 2020

ÜNİVERSİTE TYT
Tur
TYT Sos TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Ede AYT Tar1 AYT Coğ1
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) 36,3 18,8 36,8 15,3 37,5 20,3 9,0 6,0
KOÇ ÜNİV. – (Burslu) 31,3 20,0 35,8 14,5 40,0 22,8 6,8 3,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Burslu) 36,3 12,8 33,3 16,3 37,5 24,0 7,8 6,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) 30,0 13,8 37,8 10,8 36,8 22,0 6,8 4,8
YEDİTEPE ÜNİV. – (Burslu) 30,0 15,3 33,5 15,3 40,0 13,8 6,8 6,0
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (Burslu) 30,3 18,8 34,5 1,0 37,5 20,3 9,0 3,5
İSTANBUL ÜNİV. – (UOLP-Hamburg Üniversitesi)(Ücretli) 33,0 15,3 32,0 12,0 32,3 20,3 9,0 4,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) 35,3 16,3 26,0 6,0 32,8 22,0 5,5 6,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) 35,0 18,8 27,3 9,5 29,5 20,3 8,0 3,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) 31,3 14,0 28,8 8,8 32,8 18,0 5,5 5,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) 31,5 17,8 20,5 12,5 27,5 22,8 5,5 4,8
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) 31,3 17,8 34,0 15,0 36,3 3,8 5,8 4,8
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) 35,0 16,5 24,5 5,3 26,8 21,5 6,8 4,8
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) 28,8 17,5 21,8 10,0 27,5 21,5 7,8 4,8
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) 34,0 15,5 24,8 0,0 27,5 21,5 6,5 4,8
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) 27,5 15,0 29,0 15,0 30,5 8,8 6,8 4,8
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) 32,5 14,3 22,8 9,5 23,5 19,3 6,8 5,0
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) 32,5 18,8 20,3 0,8 24,8 20,3 6,8 4,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 34,0 18,0 28,0 0,0 24,5 16,0 6,0 4,8
KADİR HAS ÜNİV. – (Burslu) 38,0 16,5 22,5 2,8 19,3 21,5 6,5 6,0
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) 31,3 16,3 15,0 7,8 24,8 21,5 5,3 6,0
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 31,3 15,3 25,0 0,8 26,3 19,3 4,3 6,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) 27,0 14,8 17,8 0,0 28,0 21,8 5,5 5,0
MEF ÜNİV. – (Burslu) 31,0 15,8 14,3 3,0 22,5 23,0 8,0 6,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) 27,5 15,0 9,5 6,0 28,0 20,3 8,0 4,8
ÇANKAYA ÜNİV. – (Burslu) 35,0 17,5 24,5 0,8 24,8 18,0 4,0 3,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) 33,0 15,5 22,0 0,0 21,5 20,8 5,3 6,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) 36,3 15,8 20,3 0,0 21,0 22,8 6,8 3,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) 32,5 17,5 21,0 2,8 23,8 21,5 1,8 4,8
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) 34,3 9,8 30,0 11,5 31,8 7,5 5,0 1,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) 31,3 13,8 18,0 1,0 30,0 16,5 5,5 4,8
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) 25,3 13,8 19,3 6,8 19,8 21,8 9,0 6,0
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Ücretsiz) 21,0 12,5 30,5 7,8 26,3 14,0 6,5 6,0
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi)(Burslu) 29,8 11,5 25,0 14,0 33,0 7,5 3,0 2,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) 25,0 19,0 28,0 -0,3 24,8 18,0 7,8 4,8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) 32,8 16,3 15,3 4,3 24,0 19,3 6,5 4,8
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) 22,5 15,0 22,5 7,8 24,5 17,8 7,8 4,8
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) 30,0 16,3 11,5 8,3 22,3 22,8 5,5 6,0
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) 30,0 15,0 23,8 5,3 21,5 18,8 5,8 6,0
İBN HALDUN ÜNİV. – (Burslu) 21,5 15,8 20,5 4,3 22,5 23,0 6,8 5,0
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) 32,5 16,3 15,0 1,0 26,0 19,3 5,3 6,0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) 29,0 16,3 21,0 -0,3 22,0 17,8 8,0 6,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 25,0 17,8 24,8 8,8 20,5 17,0 6,8 4,8
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) 32,5 16,3 19,0 1,0 17,3 24,0 6,8 5,0
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) 29,5 16,3 21,8 0,8 27,0 16,8 5,5 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) 32,8 15,3 23,5 0,0 23,5 16,8 7,0 5,0
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) 28,0 13,5 23,8 5,3 23,5 20,8 2,5 5,0
UFUK ÜNİV. – (Burslu) 26,8 15,0 17,5 1,0 23,0 20,3 6,8 6,0
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) 34,3 14,5 22,5 5,5 16,8 19,0 6,5 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) 34,0 16,5 21,8 1,8 24,8 15,8 4,3 4,8
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 23,5 10,0 19,5 7,5 30,3 17,8 5,3 2,3
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 32,8 11,5 24,8 3,5 17,8 18,0 5,5 6,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) 27,5 15,5 16,5 11,0 25,8 19,5 8,0 4,0
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) 36,3 18,8 18,0 5,0 18,5 22,8 5,3 6,0
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) 28,0 15,5 22,8 2,0 22,3 18,5 5,8 6,0
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) 30,8 14,3 31,3 0,0 27,5 12,8 4,5 3,0
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) 28,8 12,5 17,5 1,5 22,8 19,0 6,5 6,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 31,3 15,0 19,3 16,3 18,8 12,5 6,5 5,0
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 31,3 12,5 21,5 1,0 24,8 19,0 4,0 3,5
PİRİ REİS ÜNİV. – (Burslu) 31,3 18,8 16,8 1,8 18,8 20,5 6,5 5,0
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 26,3 14,3 27,5 15,3 30,0 9,0 1,0 0,0
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 20,8 12,3 26,3 1,8 29,3 13,0 4,5 6,0
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) 31,8 15,3 12,0 -0,3 24,3 20,3 5,5 3,5
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) 26,5 17,5 10,5 7,0 21,8 20,3 6,8 4,8
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) 36,3 12,8 12,0 0,8 22,3 20,8 5,8 3,8
YALOVA ÜNİV. – (Ücretsiz) 28,8 15,5 18,3 0,0 23,8 18,3 6,8 5,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) 35,0 16,3 29,5 6,0 18,3 13,3 4,3 5,0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) 33,8 17,8 20,0 4,0 17,3 17,8 6,5 3,5
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) 31,3 16,3 14,3 1,8 17,8 21,5 7,8 6,0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 29,0 17,8 18,0 -0,5 20,0 22,8 3,0 6,0
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) 28,0 15,3 21,3 0,0 21,8 17,8 6,5 4,8
ÇAĞ ÜNİV. – (Burslu) 36,3 17,8 14,0 0,0 14,5 21,5 8,0 4,8
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) 27,0 15,0 16,0 1,5 23,5 21,5 4,0 4,8
YAŞAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) 29,0 12,8 22,0 1,8 20,3 18,0 5,5 6,0
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) 31,3 15,8 17,5 0,0 18,5 23,0 7,0 3,0
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) 27,5 9,0 26,5 13,8 22,0 12,8 4,5 4,0
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) 30,3 14,0 23,3 0,0 24,0 17,0 4,5 2,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) 30,0 14,0 14,3 1,0 20,3 21,5 6,5 5,0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) 28,0 13,8 18,3 0,8 23,8 15,5 8,0 3,8
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) 36,3 14,5 17,3 0,0 19,3 18,0 7,0 5,0
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 15,8 10,3 16,5 8,8 25,0 20,0 5,5 4,8
KTO KARATAY ÜNİV. – (%75 İndirimli) 25,3 12,8 22,8 13,3 14,8 21,5 4,0 3,8
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) 27,5 16,3 25,3 13,8 30,0 4,0 2,0 2,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%50 İndirimli) 29,3 13,0 16,5 0,8 21,3 18,5 8,0 5,0
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) 25,3 12,8 23,0 3,3 23,8 15,5 4,3 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) 27,5 15,0 14,8 -0,3 23,5 16,8 5,8 4,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 36,3 15,3 15,0 0,0 18,5 18,0 5,3 4,8
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) 23,8 16,3 15,3 0,0 21,5 21,5 7,8 4,8
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) 26,8 12,8 30,5 15,0 32,8 1,5 0,0 1,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) 32,8 11,8 18,5 6,8 19,5 16,8 5,0 4,8
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 31,3 6,8 29,0 13,8 24,8 6,5 3,3 3,8
YEDİTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) 31,5 13,8 17,5 0,8 17,5 19,0 8,0 4,8
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (%50 İndirimli) 29,8 11,3 17,8 3,0 21,3 21,5 3,0 4,8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) 29,0 17,5 14,0 2,5 17,5 21,5 6,5 2,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) 27,5 11,3 12,0 3,0 17,5 21,5 6,5 4,8
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) 27,8 14,0 14,3 1,0 18,5 19,0 7,8 6,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) 22,8 15,0 21,3 6,3 23,3 15,3 5,3 4,8
PİRİ REİS ÜNİV. – (%75 İndirimli) 38,8 15,0 16,0 8,5 15,8 18,5 4,5 2,5
ÇANKAYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) 27,8 12,5 15,8 0,5 23,0 19,0 4,3 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) 26,5 15,3 19,0 1,0 20,5 20,3 5,5 4,8
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) 25,0 15,0 16,3 1,5 24,3 16,5 4,3 6,0
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Ücretli) 35,0 17,5 22,0 15,0 13,3 11,8 4,0 6,0
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) 21,8 13,0 12,8 2,3 22,5 19,3 9,0 5,0
YAŞAR ÜNİV. – (%25 İndirimli) 28,8 18,8 16,8 1,8 10,3 24,0 7,8 4,8
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) 27,8 14,5 12,5 1,0 18,8 20,8 4,3 4,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) 35,0 14,0 14,0 1,0 15,8 21,5 6,5 5,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) 30,3 18,8 19,8 1,8 15,5 19,0 5,8 3,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) 31,3 14,0 20,0 6,3 21,0 16,8 3,3 4,8
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) 30,3 13,8 14,5 0,0 17,5 19,8 8,0 3,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) 31,5 14,8 20,8 1,0 18,3 20,3 4,5 5,0
UFUK ÜNİV. – (%25 İndirimli) 22,5 10,0 22,5 0,0 20,0 17,8 5,3 6,0
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) 20,5 14,0 16,5 -0,3 22,5 19,0 5,3 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) 31,3 11,5 21,8 2,0 17,5 18,3 5,5 4,8
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) 15,5 15,3 28,3 0,0 36,0 6,0 4,3 4,8
ÇAĞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 25,0 17,8 13,5 3,0 15,8 20,8 6,5 6,0
ADA KENT ÜNİV. – (Burslu) 27,5 17,5 23,5 -0,3 16,3 17,0 5,3 6,0
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%75 İndirimli) 24,8 14,3 19,3 0,0 23,0 16,3 4,3 4,8
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) 28,3 15,3 17,5 1,0 20,8 17,0 6,5 3,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) 29,0 16,3 15,8 0,8 17,5 16,8 7,8 3,5
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) 20,5 12,0 25,0 1,3 19,5 20,3 4,5 3,8
DOĞUŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 23,8 12,5 12,3 2,0 16,0 22,8 5,5 6,0
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 31,5 17,5 17,3 3,0 12,5 19,3 6,8 3,5
KADİR HAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) 21,8 13,3 14,5 2,3 21,5 15,8 7,0 4,0
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%25 İndirimli) 28,0 18,8 19,0 3,8 10,3 20,3 9,0 3,5
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) 23,3 10,8 28,0 0,0 13,8 17,8 7,8 6,0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%75 İndirimli) 35,0 14,0 26,3 13,8 13,0 10,3 4,0 2,8
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) 28,0 13,3 15,3 0,0 13,0 20,8 6,8 6,0
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) 20,0 14,5 17,3 0,0 19,3 18,5 6,8 4,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%75 İndirimli) 28,3 12,5 17,0 0,0 14,5 21,5 4,3 3,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%25 İndirimli) 32,8 14,5 15,8 0,5 10,8 19,0 6,8 4,8
ÇAĞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) 27,5 15,0 10,8 2,3 15,5 16,5 7,8 6,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) 31,3 13,8 13,5 1,8 12,8 20,5 6,8 3,8
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) 32,8 14,0 12,5 2,0 17,5 16,5 4,5 3,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) 14,0 13,8 21,5 9,0 18,8 14,5 5,3 1,0
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) 28,3 13,8 17,0 2,8 16,0 16,0 5,5 6,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%25 İndirimli) 28,8 10,5 10,5 1,0 14,3 18,0 8,0 5,0
MEF ÜNİV. – (%50 İndirimli) 27,0 13,0 8,5 6,5 12,5 20,3 8,0 3,5
KOÇ ÜNİV. – (Ücretli) 21,8 10,0 16,5 1,3 14,5 21,5 4,3 6,0
PİRİ REİS ÜNİV. – (%50 İndirimli) 24,0 15,3 14,5 0,3 15,0 17,8 6,5 3,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (%50 İndirimli) 26,3 15,0 16,8 0,0 14,8 17,8 7,8 6,0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) 23,0 11,0 22,3 6,0 23,3 6,0 4,3 6,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) 23,8 10,5 25,3 16,3 28,8 0,0 0,0 0,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) 32,8 6,8 16,8 0,0 20,8 15,0 3,5 2,0
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) 25,5 11,3 11,5 0,0 21,8 17,0 3,3 6,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%25 İndirimli) 32,5 9,0 14,0 1,8 9,5 19,0 7,8 3,5
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) 19,3 15,8 14,3 2,8 17,8 17,0 4,5 6,0
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 27,5 12,5 8,3 2,5 9,8 21,5 7,8 4,8
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) 31,3 12,5 13,3 7,3 13,5 11,8 6,5 3,5
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (%25 İndirimli) 23,5 16,5 18,8 0,0 15,0 15,0 5,5 4,8
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 9,8 4,5 3,8
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) 27,5 9,0 22,5 9,0 16,0 9,0 4,8 0,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Ücretli) 30,0 7,3 12,5 0,0 19,5 11,5 4,0 6,0
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) 24,3 9,5 15,0 2,0 12,0 16,5 6,8 3,5
ADA KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) 28,3 17,5 15,8 0,0 13,3 11,8 6,5 6,0
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) 23,8 15,3 10,3 0,0 10,5 16,5 6,5 4,8
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) 29,0 11,0 13,5 0,0 14,3 13,3 7,0 2,8
ÇANKAYA ÜNİV. – (Ücretli) 31,3 15,0 5,0 6,3 6,5 14,5 6,5 6,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) 21,3 18,8 9,0 1,0 12,8 19,0 7,8 3,5
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Ücretli) 28,0 13,8 7,0 0,0 11,8 19,0 5,3 4,8
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (Ücretli) 30,0 14,0 9,0 -0,3 9,3 18,3 6,5 3,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Ücretli) 29,0 11,0 9,3 0,0 7,5 19,3 4,5 4,8
MALTEPE ÜNİV. – (%25 İndirimli) 30,5 16,5 5,8 8,5 4,3 19,3 5,3 3,5
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi)(%50 İndirimli) 27,5 16,3 4,3 0,0 10,0 17,8 6,5 6,0
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) 25,0 12,5 8,8 0,0 4,8 21,8 7,8 6,0
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) 25,5 11,8 7,8 0,0 7,0 17,0 7,0 4,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) 22,5 12,8 16,3 0,0 5,8 14,3 6,5 5,0
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) 27,5 11,5 10,3 1,5 9,5 14,0 5,3 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%25 İndirimli) 6,5 13,0 21,3 8,0 16,3 12,0 4,0 5,0
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (%25 İndirimli) 27,5 14,5 9,0 2,5 12,0 12,0 5,8 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) 31,0 16,5 8,3 1,0 4,8 21,8 4,5 5,0
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) 22,3 12,8 9,5 5,5 10,8 14,0 6,5 3,8
ATILIM ÜNİV. – (Ücretli) 20,0 4,3 17,0 3,8 14,8 12,5 2,8 4,8
YAŞAR ÜNİV. – (Ücretli) 22,5 13,8 9,3 1,3 4,8 19,0 5,3 3,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Ücretli) 29,0 14,0 7,8 0,0 9,0 16,5 5,8 2,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Ücretli) 22,5 16,5 7,5 2,5 6,0 17,8 5,3 6,0
MEF ÜNİV. – (%25 İndirimli) 34,3 12,8 6,5 0,0 8,0 16,5 2,3 3,8
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%25 İndirimli) 25,3 1,3 19,0 1,0 15,0 9,3 4,8 3,8
KADİR HAS ÜNİV. – (Ücretli) 26,8 13,8 6,0 4,3 1,5 20,3 7,8 6,0
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (Ücretli) 24,5 13,0 14,3 0,0 7,8 14,3 5,3 3,8
PİRİ REİS ÜNİV. – (Ücretli) 24,5 11,8 20,8 0,0 13,0 10,0 2,3 4,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Ücretli) 21,5 11,5 10,5 2,0 4,0 18,3 6,8 4,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) 26,5 14,0 9,3 0,0 2,8 13,5 6,5 4,8
ADA KENT ÜNİV. – (Ücretli) 19,3 15,0 11,5 3,8 19,3 10,3 0,5 4,8
KADİR HAS ÜNİV. – (%25 İndirimli) 22,8 6,8 18,3 2,0 15,3 6,8 4,5 4,8
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Ücretli) 22,0 12,3 10,8 2,5 12,3 9,8 3,0 2,8
YEDİTEPE ÜNİV. – (Ücretli) 27,5 9,3 8,3 0,0 11,5 15,3 3,3 3,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) 21,8 14,0 15,3 5,0 7,3 13,0 7,0 6,0
ADA KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) 22,5 12,5 10,5 2,0 6,5 13,0 6,8 6,0
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%25 İndirimli) 20,3 12,5 9,3 -0,5 9,5 13,8 6,8 6,0
UFUK ÜNİV. – (Ücretli) 32,5 12,8 6,3 -0,8 4,0 21,8 5,3 3,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Ücretli) 19,8 12,8 7,8 5,3 12,3 13,0 4,0 6,0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Ücretli) 27,8 11,5 10,0 1,0 7,3 16,5 4,5 4,8
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Ücretli) 30,5 11,3 5,3 0,0 9,5 18,0 5,3 3,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Ücretli) 32,8 15,8 10,0 1,0 7,3 18,0 1,8 3,5
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%25 İndirimli) 25,3 12,0 16,3 12,5 22,3 0,0 0,0 0,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Ücretli) 28,5 12,0 8,0 0,0 5,5 17,3 5,8 5,0
MALTEPE ÜNİV. – (Ücretli) 25,0 6,8 13,3 0,3 13,0 16,5 4,0 3,5
GİRNE ÜNİV. – (%25 İndirimli) 31,5 15,0 14,3 0,0 8,8 10,5 6,5 6,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Ücretli) 29,0 12,5 19,5 0,0 6,8 9,8 5,5 6,0

Hukuk Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir 2020

Hukuk için kaç net gerekir , yazımızda tablo halinde hangi üniversiteye kaç netle girilmiş var. Hukuk kazanmak için hangi dersten kaç net yapmanız gerektiğine değindik.

Bunun dışında hukuk kazanmak için tavsiye yazısı da yazmayı düşünüyoruz. Eğer rağbet gösterir ve gelmesini isterseniz yorum yapar mısınız?

Hukuk için kaç net gerekir? Sorusunun cevabı yukarıdaydı.

Hukuk Fakültesi (SSS) (FAQ)

Sormak istediğiniz benzeri sorular varsa yorum yapabilirsiniz.

Hukuk Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Ortalama bir hukuk fakültesi kazanmak için TYT’de 65 AYT’de 55 net yapmak gerekir. Matematik ağırlıklı olursa netleriniz başarı sıralamanız yüksek olur.

En İyi Hukuk Fakültesi Hangisi

Ülkemizde en yüksek puanla alan Hukuk Fakültesi Galatasaray Üniversitesidir. Okul Fransızca eğitim vermektedir.

Hukuk için kaç net gerekir 2020

Örnek vermek gerekirse Sakarya Üniversitesi hukuk fakültesi kazanmak için TYT’de 67 AYT’de 58 net yapmanız lazım.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir

TYT’de Türkçe: 31 net, Sosyal: 18 net, Matematik: 34 net, Fen: 15 net yapmak gerek. AYT’de ise yapmanız gereken netler: Matematik: 36, Türkçe: 4, Tarih: 6, Coğrafya: 5

https://www.youtube.com/watch?v=DatIkkCCf7I
Hukuk için Kaç Net Gerekir 2020

Diğer bölümler için hangi bölüm kaç net

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap