İç Mimarlik Kaç Net Gerekir 2020
Yazıda İç Mimarlik kaç net gerekir 2020 burda! Yan, İç Mimarlik kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. İç Mimarlik kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. İç Mimarlik okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya İç Mimarlik için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda İç Mimarlik Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de İç Mimarlik için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.
Ayrıca sitemizde İç Mimarlik ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda İç Mimarlik kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, İç Mimarlik kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. İç Mimarlik kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:
Ayrıca İç Mimarlik taban puanları veya İç Mimarlik sıralama yazısı içinde link:
4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
İç Mimarlik kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni İç Mimarlik kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde İç Mimarlik ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!
Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda İç Mimarlik kaç net ve İç Mimarlik kaç puan görebilirsin.
İç Mimarlik Kaç Net ile Kazanılır
Üniversite Adı | Son Kişinin OBP | Yer | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | 419,750 | 60 | 31,8 | 11,8 | 19,8 | 9,5 | 29,0 | 4,8 | 8,3 | 11,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | 428,600 | 3 | 34,0 | 13,5 | 22,8 | 15,5 | 25,3 | 7,5 | 7,0 | 7,0 |
MEF ÜNİ. | 418,850 | 3 | 31,3 | 14,3 | 24,0 | 13,0 | 19,8 | 9,0 | 7,0 | 8,3 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ. | 437,500 | 60 | 27,5 | 11,3 | 20,3 | 7,3 | 24,8 | 7,8 | 8,8 | 6,0 |
YEDİTEPE ÜNİ. | 485,300 | 9 | 25,8 | 11,8 | 13,0 | 13,3 | 20,5 | 6,8 | 7,5 | 11,0 |
MARMARA ÜNİ. | 445,000 | 60 | 30,0 | 14,0 | 14,3 | 8,8 | 17,3 | 7,0 | 7,3 | 7,0 |
BEYKENT ÜNİ. | 377,450 | 7 | 30,0 | 14,0 | 23,3 | 11,3 | 17,0 | 3,5 | 6,3 | 6,8 |
MALTEPE ÜNİ. | 438,600 | 5 | 20,0 | 7,3 | 14,3 | 16,3 | 21,3 | 6,5 | 3,3 | 8,3 |
ÇANKAYA ÜNİ. | 423,850 | 9 | 30,0 | 13,0 | 19,3 | 12,0 | 17,0 | 1,0 | 6,3 | 4,8 |
KTO KARATAY ÜNİ. | 412,550 | 5 | 28,8 | 9,0 | 20,3 | 11,3 | 21,0 | 1,0 | 8,3 | -0,3 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. | 432,700 | 10 | 26,0 | 4,5 | 15,3 | 7,8 | 14,0 | 7,8 | 2,5 | 10,8 |
BEYKENT ÜNİ. | 420,250 | 10 | 21,5 | 12,0 | 12,0 | 13,3 | 9,0 | 9,3 | 5,3 | 9,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 418,550 | 8 | 31,3 | 5,0 | 17,5 | 10,0 | 15,8 | 3,8 | 3,5 | 7,5 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. | 452,750 | 70 | 24,0 | 7,8 | 12,0 | 10,3 | 23,5 | 1,0 | 2,8 | 4,5 |
HALİÇ ÜNİ. | 393,450 | 7 | 25,5 | 11,3 | 18,0 | 9,8 | 20,0 | 1,5 | 6,3 | 3,5 |
DOĞUŞ ÜNİ. | 411,300 | 5 | 28,8 | 15,5 | 18,8 | 7,0 | 20,0 | 5,3 | 2,5 | -1,0 |
AKDENİZ ÜNİ. | 380,200 | 70 | 21,8 | 8,8 | 16,8 | 4,8 | 26,5 | 3,3 | 3,5 | 0,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. | 392,300 | 4 | 22,8 | 10,0 | 21,5 | 5,0 | 20,5 | 0,3 | 6,0 | 3,0 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | 431,300 | 4 | 28,8 | 9,3 | 22,3 | 7,8 | 8,0 | 5,8 | 4,0 | 6,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | 425,900 | 4 | 30,5 | 9,0 | 12,8 | 10,0 | 11,3 | 1,0 | 8,8 | 4,5 |
KOCAELİ ÜNİ. | 415,600 | 70 | 22,5 | 9,0 | 18,8 | 9,5 | 12,3 | 1,3 | 6,3 | 6,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. | 470,150 | 6 | 26,0 | 10,8 | 20,3 | 10,3 | 10,0 | 2,0 | 3,5 | 5,3 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | 446,650 | 4 | 26,8 | 12,8 | 12,5 | 11,5 | 13,3 | 1,8 | 4,5 | 3,3 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | 414,150 | 70 | 25,0 | 12,5 | 13,3 | 9,0 | 13,8 | 0,8 | 4,5 | 6,0 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | 474,800 | 6 | 18,5 | 6,8 | 7,3 | 9,8 | 12,0 | 0,0 | 2,8 | 13,0 |
ÇUKUROVA ÜNİ. | 424,200 | 61 | 26,3 | 10,0 | 18,0 | 12,0 | 7,3 | 2,8 | 5,5 | 2,0 |
MALTEPE ÜNİ. | 406,450 | 15 | 29,8 | 4,3 | 10,3 | 8,5 | 9,3 | 7,8 | 3,0 | 3,8 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. | 367,550 | 15 | 26,0 | 8,5 | 20,8 | 3,3 | 18,8 | 2,3 | 0,5 | -0,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | 381,250 | 70 | 19,5 | 9,5 | 12,3 | 9,0 | 9,8 | 4,5 | 3,3 | 5,0 |
TOROS ÜNİ. | 464,150 | 3 | 5,8 | 1,0 | 26,0 | 6,0 | 14,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
YALOVA ÜNİ. | 328,900 | 40 | 19,3 | 10,3 | 19,0 | 1,0 | 14,3 | 4,5 | 2,0 | 3,5 |
KTO KARATAY ÜNİ. | 458,250 | 5 | 19,8 | 11,3 | 15,3 | 7,5 | 11,0 | 2,3 | 1,0 | 2,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | 465,150 | 11 | 25,3 | 6,3 | 7,3 | 6,5 | 11,5 | 4,5 | 3,8 | 0,0 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | 429,700 | 51 | 22,3 | 6,0 | 9,8 | 3,3 | 14,5 | 2,5 | 0,8 | 4,3 |
BEYKENT ÜNİ. | 389,900 | 40 | 23,5 | 7,0 | 11,0 | 5,5 | 7,5 | 4,5 | 1,5 | 2,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | 352,950 | 4 | 24,3 | 6,5 | 17,0 | 7,0 | 9,5 | 1,8 | 0,3 | 3,8 |
HALİÇ ÜNİ. | 434,250 | 43 | 19,5 | 4,5 | 12,5 | 5,5 | 13,5 | -1,0 | 1,8 | 1,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 380,950 | 42 | 27,0 | 9,8 | 7,3 | 6,8 | 5,3 | 1,3 | 3,3 | 6,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | 375,650 | 4 | 20,5 | 7,8 | 9,0 | 12,3 | 9,3 | 0,8 | 0,5 | 5,5 |
BEYKENT ÜNİ. | 398,300 | 46 | 23,0 | 6,5 | 11,5 | 2,8 | 13,5 | -0,3 | 3,8 | 0,8 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | 348,150 | 4 | 19,3 | 4,8 | 10,8 | 10,5 | 9,8 | 0,0 | 6,8 | 0,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | 397,000 | 11 | 14,0 | 4,3 | 10,3 | 7,8 | 7,3 | 7,3 | 4,3 | -0,3 |
DOĞUŞ ÜNİ. | 360,550 | 32 | 14,5 | 11,3 | 8,5 | 11,8 | 7,5 | 2,5 | 1,8 | 4,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | 406,250 | 29 | 26,0 | 9,5 | 4,8 | 1,5 | 8,5 | 2,5 | 1,5 | 2,8 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | 394,300 | 3 | 14,3 | 13,3 | 13,0 | 10,3 | 9,8 | 2,3 | -0,8 | 0,8 |
YEDİTEPE ÜNİ. | 437,500 | 51 | 18,8 | 4,8 | 2,0 | 6,3 | 8,8 | 2,3 | 2,5 | 5,3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. | 331,800 | 3 | 18,8 | 6,8 | 12,8 | 0,3 | 15,0 | 3,0 | -0,8 | 2,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. | 337,450 | 11 | 18,3 | 12,8 | 9,0 | 8,0 | 2,3 | 6,8 | 2,8 | 1,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | 395,550 | 14 | 24,0 | 8,8 | 4,3 | 6,3 | 8,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 |
MEF ÜNİ. | 330,950 | 22 | 12,0 | 8,0 | 13,5 | 6,0 | 7,8 | 1,3 | 1,8 | 7,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | 381,300 | 10 | 20,0 | 16,5 | 10,0 | 6,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 |
HALİÇ ÜNİ. | 427,500 | 20 | 21,5 | 5,3 | 8,8 | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 3,8 | 2,8 |
ÇANKAYA ÜNİ. | 418,100 | 36 | 19,5 | 5,3 | 7,5 | 1,5 | 5,5 | 3,0 | -0,8 | 2,3 |
BEYKENT ÜNİ. | 368,500 | 17 | 20,5 | 7,8 | 10,8 | 6,0 | 8,8 | 0,8 | 2,3 | 2,0 |
MALTEPE ÜNİ. | 417,050 | 30 | 19,8 | 9,8 | 15,0 | 0,5 | 4,3 | 3,3 | 0,8 | 3,0 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. | 323,500 | 8 | 20,5 | 9,8 | 7,0 | 2,0 | 6,8 | 3,8 | 2,5 | 4,8 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | 349,450 | 44 | 25,5 | 0,0 | 14,0 | 5,8 | 10,8 | 1,0 | 1,8 | 0,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 461,200 | 30 | 20,3 | 8,0 | 6,5 | 2,5 | 6,8 | 2,8 | 2,3 | 1,3 |
DOĞUŞ ÜNİ. | 364,250 | 13 | 20,0 | 6,0 | 5,5 | 7,8 | 8,8 | 0,5 | 3,5 | 3,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | 386,750 | 4 | 20,8 | 4,0 | 17,3 | 1,0 | 8,5 | 0,0 | 1,0 | 3,3 |
KTO KARATAY ÜNİ. | 411,550 | 15 | 14,5 | 1,0 | 16,8 | 1,8 | 13,3 | 0,5 | -0,8 | 1,8 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. | 373,200 | 30 | 23,5 | 6,3 | 6,5 | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 0,5 | 5,3 |
BEYKENT ÜNİ. | 332,000 | 50 | 12,8 | 9,8 | 13,3 | 4,0 | 7,8 | 4,3 | 1,5 | 1,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | 430,500 | 6 | 15,8 | 11,0 | 6,3 | 7,0 | 8,8 | 2,3 | -1,5 | 1,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. | 342,350 | 39 | 23,3 | 12,0 | 14,8 | 0,8 | 11,5 | 0,0 | -1,3 | -0,3 |
MEF ÜNİ. | 399,900 | 8 | 21,8 | 5,5 | 8,0 | 2,0 | 8,3 | 2,0 | -0,3 | 1,0 |
YEDİTEPE ÜNİ. | 369,000 | 24 | 18,3 | 4,8 | 10,8 | 7,3 | 2,8 | 2,8 | 1,3 | 5,3 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | 291,950 | 36 | 23,3 | 10,3 | 15,0 | 2,8 | 7,8 | -0,3 | 2,0 | 1,5 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. | 360,700 | 10 | 13,0 | 10,8 | 6,3 | 2,5 | 7,0 | 0,5 | 3,8 | 4,0 |
ÇANKAYA ÜNİ. | 404,550 | 15 | 15,3 | 3,5 | 13,3 | 2,8 | 7,0 | 1,8 | 0,0 | -0,3 |
YEDİTEPE ÜNİ. | 323,050 | 8 | 16,8 | 9,8 | 12,5 | 8,0 | 2,5 | 3,5 | 2,3 | 1,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | 313,550 | 10 | 12,0 | 6,8 | 15,0 | 1,8 | 5,0 | 3,8 | 3,8 | 1,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | 379,550 | 17 | 7,0 | 3,5 | 10,0 | 4,8 | 9,8 | 3,3 | 2,5 | 0,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. | 349,400 | 11 | 18,3 | 4,8 | 11,3 | 3,0 | 8,5 | 2,3 | 1,0 | -0,3 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. | 363,600 | 38 | 9,3 | 7,5 | 7,3 | 4,3 | 5,0 | 5,3 | 1,8 | 6,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | 355,050 | 22 | 20,5 | 2,8 | 10,0 | -0,5 | 7,3 | 2,3 | 0,8 | 2,5 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | 352,900 | 2 | 22,8 | 8,3 | 7,5 | 3,8 | 4,3 | -1,0 | 1,8 | 3,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | 372,550 | 14 | 22,5 | 6,3 | 9,3 | -0,3 | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 3,0 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | 310,150 | 2 | 21,3 | 8,8 | 9,0 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 1,8 |
KTO KARATAY ÜNİ. | 421,300 | 24 | 11,3 | -0,3 | 12,3 | 8,8 | 6,3 | -0,5 | 3,0 | 6,8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | 393,600 | 8 | 18,3 | 9,3 | 11,5 | 6,0 | 3,0 | 2,3 | 0,8 | 2,8 |
TOROS ÜNİ. | 360,900 | 12 | 20,8 | 4,5 | 7,3 | 3,5 | 5,8 | 1,3 | 0,5 | 3,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. | 271,900 | 5 | 8,5 | 1,5 | 17,8 | 2,3 | 7,3 | 2,3 | 2,8 | 3,3 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. | 377,950 | 17 | 19,0 | 4,0 | 18,8 | 3,8 | 5,3 | 0,5 | 0,0 | 2,5 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | 356,900 | 1 | 7,3 | -1,0 | 7,3 | 2,3 | 9,0 | 5,5 | 0,0 | 0,5 |
İç Mimarlik bölümü hakkında gerekli bilgiler tabloda vardı!
İç Mimarlik Kazanmak için
İç Mimarlik kaç puanla kazanlır veya İç Mimarlik için en az kaç net gerekir bunları yazıda aktardık. Ama aklına takılan herhangi bir soru için veya İç Mimarlik konusunda rehberlik için Soru-cevap bölümünden bize sorularını yaz. İç Mimarlik zor mu? İç Mimarlik dersleri neler gibi sorularda yardımcı oluruz. Hatta İç Mimarlik okuyan birisi ile birebir seni görüştürme imkanımız da olabilir. Tamamen ÜCRETSİZ!
İç Mimarlik kazanma yolunda sana rehber olacak bir video da eklemek istiyorum:
Bizi instagramdan takip edebilirsin! Link: Öğrenci Kozu Instagram