İngiliz Dili Ve Edebiyatı Kaç Net Gerekir 2020

Yazıda İngiliz Dili Ve Edebiyatı kaç net gerekir 2020 burda! Yan, İngiliz Dili Ve Edebiyatı kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. İngiliz Dili Ve Edebiyatı kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. İngiliz Dili Ve Edebiyatı okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya İngiliz Dili Ve Edebiyatı için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda İngiliz Dili Ve Edebiyatı Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de İngiliz Dili Ve Edebiyatı için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.

Ayrıca sitemizde İngiliz Dili Ve Edebiyatı ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda İngiliz Dili Ve Edebiyatı kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, İngiliz Dili Ve Edebiyatı kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. İngiliz Dili Ve Edebiyatı kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:

YKS Rehberlik

Ayrıca İngiliz Dili Ve Edebiyatı taban puanları veya İngiliz Dili Ve Edebiyatı sıralama yazısı içinde link:

4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları

Hangi Bölüm Kaç Net

İngiliz Dili Ve Edebiyatı kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni İngiliz Dili Ve Edebiyatı kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde İngiliz Dili Ve Edebiyatı ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!

Soru-Cevap

Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda İngiliz Dili Ve Edebiyatı kaç net ve İngiliz Dili Ve Edebiyatı kaç puan görebilirsin.

İngiliz Dili Ve Edebiyatı Kaç Net ile Kazanılır

Üniversite Adı Son Kişinin OBP Yer TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
BOĞAZİÇİ ÜNİ. 438,750 60 32,5 15,3 26,3 6,3 75,0
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 437,650 5 35,3 17,8 16,3 10,0 76,3
YEDİTEPE ÜNİ. 473,300 7 31,5 15,0 12,8 5,5 76,3
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 430,600 4 35,0 16,3 16,5 2,8 72,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 439,800 4 33,8 14,3 12,0 2,0 76,3
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 446,100 4 34,0 15,0 2,8 10,8 74,3
HACETTEPE ÜNİ. 403,250 90 27,3 14,8 17,3 1,3 75,0
İSTANBUL ÜNİ. 421,250 90 33,8 16,3 15,3 3,5 68,8
YAŞAR ÜNİ. 444,600 4 27,8 4,3 14,0 8,8 72,8
TED ÜNİ. 452,350 5 34,8 14,5 7,3 2,0 72,5
EGE ÜNİ. 353,250 80 32,5 17,8 1,0 5,0 77,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 405,200 4 27,3 12,8 7,3 5,8 73,8
ANKARA ÜNİ. 399,250 61 27,5 11,3 7,8 3,8 75,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 351,800 6 29,0 0,0 24,0 0,0 72,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 368,000 6 31,3 11,0 9,3 3,0 72,5
DOĞUŞ ÜNİ. 362,300 7 25,8 12,5 14,3 0,0 73,3
ÇANKAYA ÜNİ. 398,850 5 28,3 11,3 11,8 3,0 70,3
BEYKENT ÜNİ. 416,250 5 29,0 14,8 3,8 2,0 72,8
İSTİNYE ÜNİ. 354,650 6 27,0 11,8 8,0 0,0 75,0
ATILIM ÜNİ. 382,750 4 29,5 12,3 3,8 2,8 74,3
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. 453,900 5 26,3 10,5 7,5 0,8 72,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 385,950 52 23,3 8,8 13,3 0,0 73,8
AKDENİZ ÜNİ. 402,900 72 25,5 10,3 2,8 4,8 73,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 425,600 6 27,0 12,8 4,3 1,0 71,8
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. 344,850 4 28,8 9,8 4,8 0,0 75,0
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. 388,200 1 30,0 12,8 3,3 2,0 68,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. 436,950 72 27,5 14,0 16,5 1,0 57,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 411,000 62 30,0 5,5 3,0 0,0 72,5
TED ÜNİ. 378,650 10 28,0 10,8 7,5 0,0 68,3
AKDENİZ ÜNİ. 387,450 62 30,5 14,0 9,8 1,5 60,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 383,750 45 29,0 13,0 10,3 2,0 70,0
KOCAELİ ÜNİ. 429,950 82 25,0 10,0 12,0 2,8 61,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. 402,500 62 25,3 12,8 10,3 2,5 61,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. 416,850 62 27,5 12,8 5,3 1,8 62,0
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 344,150 6 24,5 8,8 9,3 0,3 67,5
PAMUKKALE ÜNİ. 357,400 82 27,8 12,3 1,3 0,0 67,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. 343,400 93 25,3 11,5 9,5 -0,3 62,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. 361,400 72 29,5 13,5 6,8 2,8 57,3
KOCAELİ ÜNİ. 331,250 82 17,3 15,0 1,5 -1,8 71,3
SELÇUK ÜNİ. 348,200 82 29,0 14,3 18,5 0,0 48,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 310,900 82 26,3 12,5 0,0 3,3 64,3
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. 409,350 82 19,8 8,3 3,8 1,8 64,3
ERCİYES ÜNİ. 374,450 72 33,8 11,3 0,0 2,8 57,3
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. 365,300 9 21,3 10,5 7,0 1,0 61,3
PAMUKKALE ÜNİ. 405,900 72 23,5 15,5 8,3 1,5 53,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. 349,100 82 24,5 10,5 17,8 1,8 50,5
YAŞAR ÜNİ. 418,200 12 31,5 16,5 2,8 1,5 50,3
ATILIM ÜNİ. 390,050 9 25,3 9,0 3,3 0,0 58,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. 335,250 72 0,0 0,0 0,0 0,0 63,5
İNÖNÜ ÜNİ. 427,300 52 31,3 16,3 5,0 0,8 47,3
GAZİANTEP ÜNİ. 408,450 72 25,0 11,5 0,5 1,8 56,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. 379,100 62 24,5 11,3 4,8 0,5 56,3
SELÇUK ÜNİ. 395,500 72 26,5 3,5 2,0 0,0 60,0
KAPADOKYA ÜNİ. 391,300 6 25,0 12,5 4,5 1,0 57,5
BEYKENT ÜNİ. 419,500 24 26,3 10,0 0,8 0,8 56,3
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. 359,550 62 26,3 11,0 1,3 1,0 57,8
ORDU ÜNİ. 431,450 72 31,3 15,0 1,0 3,8 54,5
KARABÜK ÜNİ. 356,900 72 29,0 13,0 9,5 0,0 48,8
ERCİYES ÜNİ. 383,200 72 27,8 9,3 6,8 -0,3 52,3
KIRKLARELİ ÜNİ. 405,650 61 33,0 13,5 5,0 -0,3 46,8
DOĞUŞ ÜNİ. 370,250 20 21,8 11,5 1,5 0,8 58,0
UŞAK ÜNİ. 385,300 72 21,5 6,0 2,3 0,8 60,0
ATATÜRK ÜNİ. 393,950 80 29,8 11,3 2,5 2,3 49,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. 426,000 72 21,8 10,8 5,5 0,8 48,0
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. 415,400 82 32,8 10,3 6,0 1,0 44,5
AKSARAY ÜNİ. 384,200 62 25,8 11,8 -0,3 4,0 48,3
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. 379,200 52 24,3 12,8 4,3 0,5 50,8
FIRAT ÜNİ. 378,750 62 26,5 10,0 3,5 2,0 49,5
AVRASYA ÜNİ. 358,350 7 25,0 9,3 6,0 0,0 51,3
ORDU ÜNİ. 411,600 52 20,8 11,8 1,0 0,0 53,0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. 312,950 82 27,3 10,0 9,0 0,0 49,3
GİRESUN ÜNİ. 378,200 62 20,5 14,0 3,8 1,0 51,0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. 410,850 62 35,0 8,8 6,0 0,0 42,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. 420,550 62 21,8 12,5 3,0 -0,3 47,3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 361,500 26 34,5 9,8 5,8 3,5 41,3
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. 364,200 62 25,0 8,8 5,0 0,0 44,0
KARABÜK ÜNİ. 431,550 72 30,0 12,5 1,5 1,0 43,0
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. 455,850 62 22,8 14,3 1,0 1,0 45,3
ADIYAMAN ÜNİ. 419,750 52 35,5 12,8 2,8 1,0 38,3
MARDİN ARTUKLU ÜNİ. 341,350 52 23,0 13,3 -0,5 1,0 49,0
ATATÜRK ÜNİ. 337,400 82 24,5 10,5 3,0 0,0 57,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 394,850 26 20,5 2,0 -1,0 2,5 55,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. 312,700 72 8,8 0,0 0,0 0,0 53,5
YOZGAT BOZOK ÜNİ. 419,750 72 31,3 11,3 4,5 0,0 39,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. 362,900 62 21,5 10,8 2,8 0,0 49,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. 404,500 41 19,5 11,5 2,5 1,0 47,0
GÜMÜŞHANE ÜNİ. 340,350 82 25,3 11,8 5,0 1,8 43,5
YEDİTEPE ÜNİ. 355,600 55 18,8 10,8 1,8 0,0 50,5
BATMAN ÜNİ. 393,050 41 26,3 8,8 2,5 -0,3 44,3
MUNZUR ÜNİ. 429,250 52 13,8 10,5 2,8 0,8 47,5
KAFKAS ÜNİ. 360,600 62 21,5 10,8 4,8 -0,3 44,0
BİNGÖL ÜNİ. 394,350 62 23,0 14,3 5,3 0,0 39,3
ARDAHAN ÜNİ. 381,050 41 21,5 8,0 3,0 0,0 44,5
YAKIN DOĞU ÜNİ. 337,700 10 21,3 13,3 2,5 0,8 42,8
TED ÜNİ. 299,950 25 14,5 10,5 2,5 1,3 47,5
KAFKAS ÜNİ. 392,850 62 19,0 6,8 0,8 -0,3 46,3
BİTLİS EREN ÜNİ. 397,750 62 27,3 9,5 2,5 2,3 35,8
BİNGÖL ÜNİ. 380,500 62 21,3 11,3 4,5 0,5 37,0
BEYKENT ÜNİ. 411,750 21 25,5 9,8 0,0 -0,5 35,8
IĞDIR ÜNİ. 398,550 62 26,3 7,5 3,0 0,0 35,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 424,000 10 23,3 9,0 4,3 2,3 32,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 418,000 5 14,3 7,8 -1,5 2,0 42,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 417,600 40 18,3 3,5 1,0 0,0 36,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 432,400 32 16,3 8,0 0,3 2,8 32,5
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. 396,000 36 23,8 10,0 1,0 0,0 29,3
DOĞUŞ ÜNİ. 373,900 43 9,5 7,3 7,8 0,8 24,8
YAŞAR ÜNİ. 344,250 18 15,0 8,0 1,8 2,8 30,5
YEDİTEPE ÜNİ. 320,050 5 15,0 4,8 0,5 0,0 36,3
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 308,450 30 19,8 3,8 1,3 0,3 32,8
ÇANKAYA ÜNİ. 452,700 20 17,5 11,8 2,3 -0,5 17,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 378,650 54 25,5 10,3 1,0 3,3 14,5
ATILIM ÜNİ. 410,650 22 21,0 8,3 2,5 0,3 16,0
YAŞAR ÜNİ. 376,250 6 20,0 9,3 2,0 0,5 15,3
İSTİNYE ÜNİ. 303,900 54 20,8 8,5 1,8 1,3 17,8
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİ. 302,850 15 20,5 5,3 1,5 0,8 20,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 368,300 14 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5
AVRASYA ÜNİ. 350,750 49 8,0 11,8 0,0 0,8 6,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 280,950 8 22,5 10,0 -2,3 1,3 16,3
KAPADOKYA ÜNİ. 353,900 27 16,5 3,3 1,8 0,8 11,5
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. 356,600 1 11,3 6,5 2,3 2,5 31,0
YAKIN DOĞU ÜNİ. 310,500 7 21,8 9,0 0,5 0,0 21,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 280,350 25 16,0 11,3 6,0 1,8 9,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. 340,650 16 17,0 6,5 1,8 0,3 16,8

İngiliz Dili Ve Edebiyatı bölümü hakkında gerekli bilgiler tabloda vardı!

Hangi Bölüm Kaç Net

İngiliz Dili Ve Edebiyatı Kazanmak için

İngiliz Dili Ve Edebiyatı kaç net 2020

İngiliz Dili Ve Edebiyatı kaç puanla kazanlır veya İngiliz Dili Ve Edebiyatı için en az kaç net gerekir bunları yazıda aktardık. Ama aklına takılan herhangi bir soru için veya İngiliz Dili Ve Edebiyatı konusunda rehberlik için Soru-cevap bölümünden bize sorularını yaz. İngiliz Dili Ve Edebiyatı zor mu? İngiliz Dili Ve Edebiyatı dersleri neler gibi sorularda yardımcı oluruz. Hatta İngiliz Dili Ve Edebiyatı okuyan birisi ile birebir seni görüştürme imkanımız da olabilir. Tamamen ÜCRETSİZ!

İngiliz Dili Ve Edebiyatı kazanma yolunda sana rehber olacak bir video da eklemek istiyorum:

Bizi instagramdan takip edebilirsin! Link: Öğrenci Kozu Instagram

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap