İngilizce Öğretmenliği Kaç Net Gerekir 2020

Yazıda İngilizce Öğretmenliği kaç net gerekir 2020 burda! Yan, İngilizce Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. İngilizce Öğretmenliği kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. İngilizce Öğretmenliği okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya İngilizce Öğretmenliği için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda İngilizce Öğretmenliği Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de İngilizce Öğretmenliği için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.

Ayrıca sitemizde İngilizce Öğretmenliği ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda İngilizce Öğretmenliği kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, İngilizce Öğretmenliği kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. İngilizce Öğretmenliği kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:

YKS Rehberlik

Ayrıca İngilizce Öğretmenliği taban puanları veya İngilizce Öğretmenliği sıralama yazısı içinde link:

4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları

Hangi Bölüm Kaç Net

İngilizce Öğretmenliği kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni İngilizce Öğretmenliği kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde İngilizce Öğretmenliği ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!

Soru-Cevap

Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda İngilizce Öğretmenliği kaç net ve İngilizce Öğretmenliği kaç puan görebilirsin.

İngilizce Öğretmenliği Kaç Net ile Kazanılır

Üniversite Adı Son Kişinin OBP Yer TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
BOĞAZİÇİ ÜNİ. 422,900 90 31,3 16,3 23,8 2,8 76,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 469,650 100 35,0 13,0 16,8 8,8 70,0
YEDİTEPE ÜNİ. 432,700 6 32,5 15,8 8,8 3,8 78,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 430,200 6 31,8 12,0 12,8 4,0 78,8
HACETTEPE ÜNİ. 443,950 90 25,0 13,3 20,0 6,5 69,3
TED ÜNİ. 439,800 6 32,5 15,0 7,8 9,0 72,5
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA 458,200 60 29,0 14,5 9,8 2,0 76,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 437,650 1 27,0 12,3 13,0 10,8 71,3
MEF ÜNİ. 425,050 6 32,8 16,3 9,8 0,8 75,0
MARMARA ÜNİ. 423,700 89 30,0 18,8 10,5 6,8 70,0
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. 453,200 60 31,8 11,5 12,3 0,8 73,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 428,650 89 29,8 15,5 13,0 2,0 71,3
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 385,500 4 33,0 17,5 6,5 0,3 75,3
GAZİ ÜNİ. 427,100 130 30,0 17,5 6,3 5,0 71,3
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 432,600 4 32,5 15,3 7,0 9,0 67,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 471,850 6 30,0 14,3 23,3 12,8 53,0
BAŞKENT ÜNİ. 408,500 6 25,3 11,5 1,0 2,0 77,5
MALTEPE ÜNİ. 403,650 6 23,3 13,8 6,8 7,3 76,3
ANADOLU ÜNİ. 445,000 140 17,5 11,3 25,5 3,0 69,3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 374,050 6 28,0 15,5 7,8 0,0 77,5
BİRUNİ ÜNİ. 404,500 5 35,3 14,3 9,8 2,0 76,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 409,700 6 35,3 11,3 5,3 1,0 73,8
AKDENİZ ÜNİ. 440,750 70 31,8 16,5 8,3 1,8 68,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. 409,650 60 29,5 13,5 4,5 -1,0 77,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. 445,150 59 21,8 16,5 3,3 3,0 76,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 439,250 5 35,0 12,8 5,8 3,8 67,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 416,450 120 31,8 16,8 4,8 1,3 70,5
UFUK ÜNİ. 369,600 6 24,3 11,5 12,0 0,8 75,0
KOCAELİ ÜNİ. 338,350 70 17,3 9,3 18,8 2,8 75,0
MEF ÜNİ. 431,250 8 33,8 13,0 2,5 0,0 72,0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 407,400 90 31,8 12,5 13,5 0,8 66,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 422,050 4 31,3 16,5 1,8 2,3 70,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. 392,400 64 28,5 10,3 6,8 2,8 72,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. 403,300 60 27,5 14,8 10,8 0,8 68,0
BALIKESİR ÜNİ. 376,350 50 27,3 12,0 4,5 0,3 75,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. 367,600 65 27,0 12,8 7,5 0,8 72,5
ÇUKUROVA ÜNİ. 441,250 90 33,3 10,8 14,8 0,0 61,3
BAŞKENT ÜNİ. 413,400 10 28,8 14,3 2,3 1,0 71,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 431,350 12 29,0 12,8 4,8 0,0 70,3
PAMUKKALE ÜNİ. 419,900 90 29,3 15,0 8,5 2,8 64,3
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. 306,450 1 27,3 15,0 7,8 2,3 71,5
BİRUNİ ÜNİ. 371,450 3 26,5 15,5 6,5 0,8 70,0
MERSİN ÜNİ. 306,550 60 27,5 16,3 4,3 6,0 70,0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. 363,050 60 20,5 14,3 4,8 1,8 75,3
SAKARYA ÜNİ. 386,100 60 29,8 13,3 3,8 2,0 68,8
ERCİYES ÜNİ. 391,650 70 28,8 17,5 4,0 2,0 66,3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 424,100 50 24,5 13,8 10,3 5,3 62,5
TRAKYA ÜNİ. 413,200 86 27,5 11,8 5,0 3,0 67,5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. 361,550 60 22,5 13,8 7,3 1,0 71,3
TRABZON ÜNİ. 458,900 40 30,3 14,3 11,5 0,8 58,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. 361,350 80 30,0 14,3 6,5 1,0 66,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. 432,950 90 25,8 8,0 13,5 3,0 62,3
GAZİANTEP ÜNİ. 442,050 51 32,5 9,0 7,8 0,3 62,5
DÜZCE ÜNİ. 422,550 51 25,0 16,3 1,0 0,0 54,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. 374,400 61 23,5 14,0 4,8 0,0 65,3
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. 406,500 50 23,3 10,3 8,3 0,0 61,8
İNÖNÜ ÜNİ. 416,950 61 32,5 10,8 1,5 3,0 63,8
AMASYA ÜNİ. 328,400 51 28,3 9,5 5,3 0,8 70,0
DİCLE ÜNİ. 377,500 50 23,3 7,0 12,3 0,0 67,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. 384,900 70 31,3 11,8 5,8 0,0 63,8
YEDİTEPE ÜNİ. 412,500 28 25,3 9,0 8,3 0,5 65,5
HASAN KALYONCU ÜNİ. 409,250 5 30,8 13,5 5,8 0,0 61,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. 399,600 51 28,0 12,3 5,8 0,0 64,5
ATATÜRK ÜNİ. 410,550 80 27,8 15,3 4,3 -0,3 62,8
SİNOP ÜNİ. 423,850 60 36,3 13,3 6,5 2,0 53,8
BARTIN ÜNİ. 406,050 52 23,8 13,8 4,8 5,5 60,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 390,300 4 20,0 9,8 2,3 1,8 70,0
FIRAT ÜNİ. 363,800 60 28,3 12,8 4,5 0,0 62,0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. 333,850 60 25,5 12,3 5,0 2,0 63,8
YOZGAT BOZOK ÜNİ. 450,650 51 23,3 10,5 8,8 1,0 60,0
HARRAN ÜNİ. 333,650 61 25,0 12,0 3,3 1,0 66,8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. 390,250 50 26,5 10,5 11,0 1,8 57,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. 446,900 62 25,3 13,0 4,5 0,8 59,5
BAYBURT ÜNİ. 362,050 62 28,5 10,3 3,3 0,8 63,0
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. 388,550 41 31,5 5,0 0,8 0,0 64,3
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 430,900 7 28,5 10,8 6,8 0,0 55,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 373,650 49 24,3 6,8 12,5 0,8 57,5
TED ÜNİ. 356,000 19 32,5 13,8 6,8 1,5 52,5
YAKIN DOĞU ÜNİ. 426,300 8 34,0 7,5 5,5 1,0 52,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 336,650 28 13,8 12,0 0,0 0,0 71,3
MALTEPE ÜNİ. 403,350 23 23,5 12,8 7,3 0,5 55,5
HASAN KALYONCU ÜNİ. 417,200 15 22,8 8,8 2,0 1,0 60,3
BAŞKENT ÜNİ. 439,400 29 19,8 11,0 9,8 -0,3 54,3
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 355,700 24 16,5 7,0 9,3 0,8 61,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 313,000 10 25,5 11,3 6,8 0,0 57,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 352,200 12 14,3 8,3 3,0 0,0 67,0
GİRNE ÜNİ. 406,900 3 31,3 13,0 0,0 1,0 51,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 343,550 8 25,3 8,0 9,3 1,3 52,0
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. 362,900 8 20,0 13,8 5,5 0,3 53,8
ADA KENT ÜNİ. 410,850 3 27,8 11,8 1,3 0,8 50,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 352,750 35 25,8 12,5 5,5 1,0 49,8
UFUK ÜNİ. 415,850 17 26,5 16,3 2,0 0,0 46,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 413,100 48 26,8 14,0 0,0 0,0 47,8
YEDİTEPE ÜNİ. 401,000 14 25,0 7,8 4,5 1,0 49,0
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 305,850 16 26,8 8,0 -3,5 -1,3 59,0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 311,650 23 29,5 12,5 -2,3 7,5 45,0
HASAN KALYONCU ÜNİ. 414,950 20 24,0 10,0 4,8 -0,3 40,3
BİRUNİ ÜNİ. 331,800 41 25,0 8,5 6,5 0,0 44,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 388,900 12 25,3 11,5 14,5 0,0 31,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 369,250 10 25,0 3,8 4,5 0,3 40,0
MEF ÜNİ. 406,550 41 22,5 9,3 3,0 1,0 36,8
TED ÜNİ. 337,400 25 25,5 8,3 -2,5 2,0 38,3
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 357,600 28 20,0 9,3 0,5 -0,3 37,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 391,350 20 25,8 6,0 6,8 0,0 27,8
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 308,150 20 23,8 8,0 -0,3 1,0 34,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 372,050 21 23,3 10,5 2,0 0,0 28,8
HASAN KALYONCU ÜNİ. 380,050 10 21,8 3,5 0,0 0,0 34,8
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 400,250 36 24,5 9,5 6,0 3,0 21,3
YEDİTEPE ÜNİ. 414,950 7 29,8 10,5 7,5 8,0 15,5
YAKIN DOĞU ÜNİ. 348,100 24 20,5 10,0 1,0 2,5 28,8
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. 298,850 3 22,8 14,3 4,5 0,0 26,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 402,950 22 15,0 10,5 1,3 1,8 29,5
GİRNE ÜNİ. 355,500 17 24,3 10,5 4,0 0,0 23,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 429,250 12 22,3 6,0 3,5 -0,3 24,5
ANADOLU ÜNİ. 370,400 30 19,0 14,5 2,5 2,3 23,0
MALTEPE ÜNİ. 396,700 26 17,5 4,3 6,3 0,8 18,3
UFUK ÜNİ. 425,350 32 27,8 11,5 1,5 1,8 12,5
BAŞKENT ÜNİ. 404,600 10 20,0 8,8 8,0 0,3 12,8
TED ÜNİ. 388,650 5 17,3 9,5 3,8 1,0 16,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 362,900 12 14,0 1,8 1,0 0,5 22,8
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. 360,100 5 16,3 1,3 3,3 0,8 18,5
ADA KENT ÜNİ. 303,100 8 21,3 7,8 3,8 0,0 12,8
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİ. 397,650 1 11,0 10,3 4,0 1,0 32,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 364,400 10 19,8 8,0 0,5 1,8 15,3
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 402,400 2 18,3 13,3 5,3 -0,3 13,3
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 323,400 4 12,8 4,3 5,5 -0,3 20,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 297,750 20 24,0 4,0 0,0 0,0 14,8
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. 332,800 11 14,5 7,5 0,8 -0,5 21,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 372,050 6 20,3 5,3 1,0 1,0 17,0
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. 311,050 1 19,3 5,0 -3,5 0,0 19,8
YAKIN DOĞU ÜNİ. 368,800 11 17,3 6,0 2,8 6,5 9,0

İngilizce Öğretmenliği bölümü hakkında gerekli bilgiler tabloda vardı!

Hangi Bölüm Kaç Net

İngilizce Öğretmenliği Kazanmak için

İngilizce Öğretmenliği kaç net 2020

İngilizce Öğretmenliği kaç puanla kazanlır veya İngilizce Öğretmenliği için en az kaç net gerekir bunları yazıda aktardık. Ama aklına takılan herhangi bir soru için veya İngilizce Öğretmenliği konusunda rehberlik için Soru-cevap bölümünden bize sorularını yaz. İngilizce Öğretmenliği zor mu? İngilizce Öğretmenliği dersleri neler gibi sorularda yardımcı oluruz. Hatta İngilizce Öğretmenliği okuyan birisi ile birebir seni görüştürme imkanımız da olabilir. Tamamen ÜCRETSİZ!

İngilizce Öğretmenliği kazanma yolunda sana rehber olacak bir video da eklemek istiyorum:

Bizi instagramdan takip edebilirsin! Link: Öğrenci Kozu Instagram

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap