İşletme Kaç Net Gerekir 2020

Yazıda İşletme kaç net gerekir 2020 burda! Yan, İşletme kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. İşletme kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. İşletme okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya İşletme için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda İşletme Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de İşletme için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.

Ayrıca sitemizde İşletme ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda İşletme kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, İşletme kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. İşletme kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:

YKS Rehberlik

Ayrıca İşletme taban puanları veya İşletme sıralama yazısı içinde link:

4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları

Hangi Bölüm Kaç Net

İşletme kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni İşletme kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde İşletme ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!

Soru-Cevap

Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda İşletme kaç net ve İşletme kaç puan görebilirsin.

İşletme Kaç Net ile Kazanılır

Üniversite Adı Son Kişinin OBP Yer TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
KOÇ ÜNİ. 462,200 14 36,8 18,8 28,5 9,8 38,8 22,8 6,8 6,0
BOĞAZİÇİ ÜNİ. 479,450 100 31,3 17,5 34,3 4,0 39,0 21,8 4,3 6,0
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 486,650 20 30,3 14,0 32,5 9,0 37,8 17,0 6,8 4,8
ÖZYEĞİN ÜNİ. 457,950 6 36,3 13,5 28,0 17,5 31,5 20,3 5,8 5,0
GALATASARAY ÜNİ. 470,850 30 36,3 20,0 29,8 7,5 26,8 24,0 8,0 3,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 437,800 5 31,3 13,8 33,5 0,0 35,0 22,8 5,5 6,0
KOÇ ÜNİ. 447,100 9 30,0 17,5 20,8 8,8 33,0 19,3 7,8 4,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 460,600 90 38,0 17,5 22,5 0,0 29,3 22,8 6,5 4,8
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. 427,100 1 30,5 16,8 22,8 4,0 25,0 20,3 7,8 6,0
KOÇ ÜNİ. 485,300 2 33,8 12,8 24,0 1,0 32,5 13,0 5,8 6,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 472,750 9 26,8 14,5 21,5 0,8 25,3 21,8 6,8 6,0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 432,600 1 31,8 12,5 18,5 7,5 21,5 21,5 6,8 4,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 470,100 11 36,3 16,5 22,3 5,8 23,3 12,0 6,8 6,0
MEF ÜNİ. 463,950 2 28,8 12,8 24,8 1,8 23,3 19,0 3,0 5,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 431,100 4 26,8 12,5 18,0 2,8 23,8 19,5 5,3 6,0
YEDİTEPE ÜNİ. 416,850 9 32,5 16,3 13,3 3,5 20,0 20,3 8,0 3,5
KADİR HAS ÜNİ. 457,500 4 22,5 15,0 13,0 0,5 23,5 20,3 6,5 4,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 394,700 60 28,0 14,3 15,0 -0,3 18,5 21,8 8,0 3,5
TÜRK-ALMAN ÜNİ. 451,600 37 35,5 10,8 20,3 13,3 25,5 7,0 2,5 2,5
MARMARA ÜNİ. 422,900 95 35,5 15,5 15,0 1,5 14,5 20,3 5,8 5,0
YAŞAR ÜNİ. 452,900 4 31,8 10,8 19,8 -0,3 20,5 17,3 3,8 3,8
İBN HALDUN ÜNİ. 405,550 10 27,5 13,8 20,3 2,0 20,3 15,5 5,5 4,8
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 424,600 3 32,5 12,5 30,5 14,0 24,0 1,0 2,0 4,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 450,900 5 31,5 12,3 15,3 1,0 15,8 16,8 6,8 6,0
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. 413,400 50 32,8 14,3 16,3 2,3 15,5 16,8 6,8 5,0
HACETTEPE ÜNİ. 397,450 100 30,5 13,0 21,8 1,0 18,5 14,0 3,5 6,0
İSTANBUL ÜNİ. 426,950 100 23,5 12,5 32,8 5,5 17,5 11,5 5,3 6,0
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 406,100 5 30,0 12,8 17,0 4,5 16,5 16,8 4,0 3,8
TÜRK-ALMAN ÜNİ. 454,300 4 25,0 11,8 12,0 3,0 18,8 15,5 6,8 3,5
BAŞKENT ÜNİ. 456,700 6 29,8 10,8 18,0 1,0 13,0 19,5 3,3 3,8
IŞIK ÜNİ. 399,600 3 28,8 13,8 17,3 2,0 14,0 15,3 6,5 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 475,200 4 23,0 14,8 12,5 11,0 17,3 11,5 4,3 3,8
MARMARA ÜNİ. 418,600 60 10,0 13,8 13,5 2,5 14,0 19,0 6,5 3,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 386,800 6 22,5 10,3 17,0 2,0 16,8 16,5 4,3 5,0
ANKARA ÜNİ. 480,000 60 32,5 16,5 17,8 0,0 11,5 13,0 4,3 2,8
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. 428,200 90 32,5 7,8 15,8 1,0 15,0 14,5 4,8 2,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 340,900 101 23,3 11,8 14,0 0,0 17,5 17,8 3,3 4,8
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 406,050 5 24,0 12,8 10,3 8,8 22,3 9,3 2,5 3,8
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 390,350 3 29,0 16,3 7,5 0,0 10,5 17,8 9,0 3,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 415,700 4 27,3 12,3 17,8 1,8 12,3 14,8 5,3 3,0
İSTANBUL ÜNİ. 379,200 86 33,0 16,8 12,8 0,0 4,8 19,5 6,8 5,0
HALİÇ ÜNİ. 465,500 3 23,3 11,8 27,0 7,5 8,5 7,8 4,8 6,0
BAŞKENT ÜNİ. 392,350 5 25,8 9,5 18,5 0,5 10,3 16,8 5,3 3,8
BEYKENT ÜNİ. 450,700 5 34,3 13,3 14,8 8,3 11,3 7,5 2,8 4,0
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. 371,100 60 30,0 20,0 6,8 0,0 6,5 15,8 8,0 6,0
İSTANBUL ÜNİ. 425,800 112 27,0 14,3 11,5 -0,3 3,8 19,8 6,8 5,0
ANADOLU ÜNİ. 391,900 82 29,5 13,8 6,5 -0,3 8,8 16,5 7,8 5,0
ATILIM ÜNİ. 392,700 4 28,8 11,5 13,8 0,0 8,5 19,0 3,0 4,8
İSTİNYE ÜNİ. 460,000 10 2,8 4,0 28,5 0,0 32,5 1,0 0,0 3,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 297,600 29 25,3 16,3 10,8 0,0 11,3 16,5 6,5 4,8
ÇANKAYA ÜNİ. 474,700 10 31,3 12,3 15,3 0,0 8,0 12,0 4,3 4,8
MARMARA ÜNİ. 406,600 203 30,8 11,8 9,8 0,0 12,0 11,8 6,5 3,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 416,650 41 30,0 18,8 6,8 1,3 8,3 15,3 2,8 6,0
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. 425,500 41 26,3 15,3 12,3 3,3 3,0 16,8 5,5 6,0
DOĞUŞ ÜNİ. 406,600 5 28,8 11,5 10,0 3,0 6,0 16,5 5,8 4,8
EGE ÜNİ. 419,550 95 25,3 12,5 6,5 -0,3 11,0 17,8 4,0 3,5
ANTALYA BİLİM ÜNİ. 409,650 4 31,8 12,5 9,0 0,0 4,0 19,3 5,5 3,8
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. 413,500 3 18,8 13,8 17,5 2,0 10,3 17,8 5,5 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 407,550 4 22,5 11,8 11,0 0,8 7,8 16,8 5,3 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 381,150 41 28,0 14,0 13,0 0,0 9,0 13,3 4,3 4,8
BEYKENT ÜNİ. 420,950 4 14,8 10,8 12,5 2,5 6,5 19,0 6,8 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 324,950 4 22,3 13,3 10,5 0,0 8,5 19,5 4,5 5,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 357,500 5 24,5 16,8 15,3 0,0 3,0 14,8 7,8 6,0
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. 474,650 34 22,5 16,8 12,0 14,0 10,3 3,0 3,3 4,8
IŞIK ÜNİ. 388,800 3 30,3 13,0 8,5 -0,3 3,0 19,3 6,8 2,3
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. 424,000 61 27,3 14,8 18,3 3,5 7,3 9,5 3,0 3,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 386,800 7 31,5 14,0 9,0 1,0 2,3 14,0 8,0 6,0
BAŞKENT ÜNİ. 437,300 6 29,5 9,5 9,0 2,8 7,3 13,3 4,3 4,8
ATILIM ÜNİ. 407,300 3 29,5 13,8 9,8 2,0 7,5 18,3 6,5 4,8
İSTANBUL ÜNİ. 312,800 295 27,8 15,3 6,5 0,0 2,5 21,8 5,5 6,0
ABDULLAH GÜL ÜNİ. 399,900 62 29,3 7,3 9,3 0,0 6,5 16,0 4,0 3,5
BEYKOZ ÜNİ. 374,250 3 24,0 14,3 4,8 3,8 6,5 16,8 5,3 5,0
ALTINBAŞ ÜNİ. 456,200 5 19,3 12,8 14,3 3,8 8,3 12,8 4,0 2,3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 393,450 7 31,3 9,5 12,3 0,0 7,0 14,8 2,3 5,0
TOROS ÜNİ. 426,750 2 31,3 16,3 12,3 -0,3 6,3 12,8 2,8 2,5
HALİÇ ÜNİ. 380,350 4 28,3 10,3 8,0 0,0 8,0 14,3 5,3 4,8
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 354,150 3 20,5 13,8 17,8 2,3 11,0 6,0 5,3 3,5
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. 394,400 3 22,3 13,8 12,8 0,0 3,8 13,3 6,8 6,0
MEF ÜNİ. 453,650 21 24,3 10,8 5,3 0,0 8,5 12,0 5,8 4,8
İSTANBUL AREL ÜNİ. 356,100 3 19,0 12,5 14,3 2,0 12,0 14,5 5,3 6,0
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. 377,750 52 22,0 12,0 6,3 0,0 13,8 15,3 1,3 2,8
MARMARA ÜNİ. 312,450 204 20,0 14,0 13,8 0,0 4,5 16,8 6,5 4,8
ÇUKUROVA ÜNİ. 306,300 52 26,3 15,3 10,3 0,0 4,5 15,3 6,8 4,8
MALTEPE ÜNİ. 405,000 3 26,3 12,0 9,8 3,0 3,3 15,3 3,3 6,0
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 394,750 100 26,8 9,3 11,8 8,8 16,8 5,8 0,8 0,0
DOĞUŞ ÜNİ. 371,350 5 25,8 14,8 4,3 0,0 4,5 17,3 5,8 3,8
İSTANBUL KENT ÜNİ. 421,900 2 27,3 13,0 4,8 3,0 7,8 9,5 4,5 6,0
BAŞKENT ÜNİ. 434,600 5 17,5 9,5 14,3 -0,3 12,5 9,5 4,3 2,3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 381,100 4 30,3 14,0 10,8 0,5 6,0 13,5 2,0 3,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 383,000 185 26,5 12,8 8,3 1,0 7,0 14,5 3,8 2,5
İSTANBUL AREL ÜNİ. 372,950 3 33,0 9,0 7,0 0,5 13,5 9,5 1,3 2,8
KOÇ ÜNİ. 357,050 115 27,0 14,3 5,8 1,8 5,3 12,8 5,8 4,8
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. 417,050 5 20,0 10,5 9,8 3,3 8,0 12,3 3,5 3,8
NİŞANTAŞI ÜNİ. 436,150 4 14,3 8,3 23,3 0,0 11,0 5,3 4,5 3,8
BEYKOZ ÜNİ. 444,850 3 24,0 10,5 11,8 1,0 9,0 9,5 1,5 4,8
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. 355,600 2 24,3 9,0 21,8 0,0 7,8 8,3 3,3 4,8
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. 416,650 2 28,8 11,5 11,0 0,0 4,5 11,8 4,0 3,5
ÖZYEĞİN ÜNİ. 427,050 58 16,5 11,3 15,0 0,5 9,0 12,0 1,5 3,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 364,550 38 15,3 14,0 9,5 6,5 -1,0 12,5 5,3 6,0
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. 349,450 144 23,5 12,5 6,8 3,0 9,0 11,5 1,5 5,0
UFUK ÜNİ. 446,350 4 28,5 7,8 4,8 0,0 3,3 14,5 3,5 6,0
GEBZE TEKNİK ÜNİ. 382,100 62 22,8 15,5 7,3 2,5 4,0 15,8 2,0 3,8
PAMUKKALE ÜNİ. 380,900 62 30,0 7,8 10,5 0,0 4,3 15,8 0,8 4,0
KADİR HAS ÜNİ. 325,200 26 30,0 12,8 3,8 1,0 1,8 15,8 5,8 4,8
SAKARYA ÜNİ. 341,850 41 30,3 9,0 10,8 0,0 4,0 12,5 3,5 4,8
ANADOLU ÜNİ. 382,350 164 19,8 9,5 11,3 0,0 5,3 12,3 5,5 3,8
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 393,600 15 28,8 16,3 11,5 2,0 -0,3 10,3 4,0 4,8
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. 310,900 1 32,5 11,5 7,8 0,0 3,3 13,3 3,8 4,0
SELÇUK ÜNİ. 357,400 61 20,0 10,0 10,5 0,0 4,0 13,8 2,0 6,0
AKDENİZ ÜNİ. 420,050 92 15,8 5,5 26,8 2,5 15,3 0,0 0,0 0,0
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. 347,800 82 25,5 13,5 7,3 0,0 3,0 11,0 5,3 3,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. 377,100 52 25,3 9,5 6,3 0,0 5,5 13,8 1,0 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİ. 441,600 10 26,3 9,0 1,5 -0,3 2,8 16,5 2,0 2,0
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 361,950 15 15,3 8,0 11,5 1,0 6,8 10,0 4,5 4,8
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. 389,650 62 14,0 7,8 2,5 0,0 6,3 13,0 1,8 4,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 352,850 164 15,5 7,0 2,3 0,0 6,5 13,5 2,8 5,0
ÇUKUROVA ÜNİ. 432,800 102 14,0 10,8 5,3 8,0 5,5 8,5 3,0 2,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 438,550 30 27,0 6,8 7,8 0,0 3,5 14,5 0,0 1,8
YAŞAR ÜNİ. 362,850 12 27,0 10,0 6,8 2,0 4,0 8,0 4,8 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 301,450 185 24,0 12,0 6,5 1,0 1,5 12,0 6,8 4,8
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. 350,650 5 13,0 8,5 2,8 0,0 7,8 15,3 0,8 2,5
KTO KARATAY ÜNİ. 423,900 10 21,5 5,5 9,3 5,5 15,0 1,0 -0,8 2,5
KOCAELİ ÜNİ. 351,700 93 26,5 13,8 0,0 0,0 2,0 16,0 6,8 6,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 423,400 34 11,5 8,5 14,5 5,3 6,3 1,8 4,3 6,0
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. 307,100 62 26,3 10,8 8,8 0,0 3,0 12,0 2,5 3,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 308,400 72 27,5 13,8 7,3 0,3 2,8 8,3 3,0 6,0
YALOVA ÜNİ. 409,700 62 22,5 10,8 5,3 3,5 1,8 11,3 2,3 2,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. 364,950 82 20,5 10,5 6,8 0,8 3,5 10,8 2,0 4,8
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. 466,500 62 17,5 6,5 9,0 2,3 8,5 3,5 2,3 2,8
SAKARYA ÜNİ. 320,450 103 18,5 7,8 8,3 2,0 4,8 11,8 2,5 3,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. 356,900 62 24,8 13,3 3,8 0,0 3,0 16,3 3,5 3,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. 316,950 3 15,3 9,5 19,5 0,8 3,5 6,8 2,3 4,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 349,050 62 23,0 6,5 0,8 0,0 1,5 13,3 2,8 3,5
BURSA TEKNİK ÜNİ. 372,800 62 14,8 14,3 9,5 1,0 -0,3 11,0 3,5 4,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 384,750 22 21,3 10,5 6,5 -0,3 1,5 8,0 5,3 3,5
ATILIM ÜNİ. 362,450 36 16,3 9,8 2,8 0,5 1,0 14,5 3,3 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 405,100 164 10,8 2,5 7,5 0,0 2,3 15,0 5,5 1,0
GAZİANTEP ÜNİ. 315,650 88 23,8 10,5 3,8 0,0 2,8 11,3 2,0 4,8
YEDİTEPE ÜNİ. 491,350 70 16,5 10,5 1,0 0,0 0,0 12,5 1,8 4,0
MERSİN ÜNİ. 407,150 82 22,0 7,0 3,5 0,5 1,8 8,5 6,5 1,8
ÇUKUROVA ÜNİ. 357,300 82 14,3 5,8 10,8 1,0 7,3 3,8 2,8 3,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 432,900 15 14,0 12,8 3,0 0,5 1,5 7,5 5,3 4,8
ERCİYES ÜNİ. 414,950 93 21,8 4,5 4,8 1,0 3,0 11,3 0,8 3,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 396,900 25 18,0 7,5 0,0 1,0 1,3 11,8 4,3 4,8
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 412,900 52 28,8 8,8 4,8 5,8 3,8 3,8 1,0 2,0
MALTEPE ÜNİ. 387,550 20 3,8 3,0 14,5 6,5 9,3 3,5 1,0 6,0
KADİR HAS ÜNİ. 353,350 10 17,5 9,8 0,3 0,0 2,0 11,0 4,3 6,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 420,200 10 19,5 10,3 13,8 3,0 7,5 0,0 0,0 2,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. 380,750 93 23,5 7,8 6,3 1,8 -0,5 8,0 2,8 6,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 365,700 62 17,8 10,8 9,3 7,0 12,0 0,0 0,0 0,0
YEDİTEPE ÜNİ. 339,750 5 16,5 10,3 14,3 0,0 1,3 6,3 3,5 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 350,000 36 22,3 8,8 4,3 -0,3 2,0 5,3 6,8 4,8
HALİÇ ÜNİ. 380,750 27 22,5 11,3 6,3 1,5 1,3 14,0 4,0 2,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 416,700 43 12,8 10,3 3,5 1,8 -0,5 8,0 5,5 6,0
HALİÇ ÜNİ. 376,250 31 20,0 8,5 1,3 -0,3 1,8 9,8 3,5 5,0
BALIKESİR ÜNİ. 411,300 72 21,8 7,8 2,3 0,8 3,3 6,0 4,0 3,5
PAMUKKALE ÜNİ. 417,500 103 18,3 14,8 10,0 2,0 1,5 7,5 4,3 6,0
IŞIK ÜNİ. 375,450 20 19,5 8,8 7,0 0,0 3,8 7,0 2,3 3,5
SELÇUK ÜNİ. 379,100 113 17,3 12,0 3,0 0,0 5,3 6,8 3,3 2,5
KOCAELİ ÜNİ. 310,350 82 19,3 7,5 6,5 2,5 3,3 9,3 1,5 4,8
ADIYAMAN ÜNİ. 346,400 31 12,3 7,5 9,8 1,5 4,3 8,5 2,3 3,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 362,050 15 20,8 9,5 11,3 -0,3 1,0 6,0 4,5 1,5
YEDİTEPE ÜNİ. 360,600 5 18,5 11,5 1,8 4,0 4,3 4,3 5,3 6,0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. 286,950 81 20,3 14,3 4,0 0,5 -0,8 9,5 5,5 3,8
ATILIM ÜNİ. 402,150 27 21,8 9,8 0,5 3,8 1,5 6,3 3,3 3,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 381,750 23 13,8 2,5 10,8 0,0 6,5 5,3 3,3 2,8
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. 344,350 62 20,0 8,5 2,5 0,0 0,0 11,8 3,3 3,8
BAŞKENT ÜNİ. 445,700 45 11,3 3,8 4,0 5,0 0,8 9,5 1,0 2,3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. 420,700 144 15,8 7,5 3,3 0,0 0,0 9,3 3,5 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 382,200 36 18,3 6,5 6,8 0,0 2,8 4,5 3,3 3,8
YALOVA ÜNİ. 338,550 62 18,5 4,3 8,5 0,0 1,5 10,0 0,0 3,5
TRAKYA ÜNİ. 333,300 82 20,8 9,5 2,3 1,0 3,3 6,8 1,8 6,0
PAMUKKALE ÜNİ. 334,000 31 14,0 7,8 2,0 1,0 1,8 9,3 6,5 3,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 344,500 52 19,8 10,5 2,8 1,0 0,5 8,3 5,3 2,3
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 298,100 12 15,0 10,3 5,0 2,0 1,5 10,5 4,8 1,5
BEYKENT ÜNİ. 372,650 36 20,0 9,0 4,3 1,5 0,8 5,5 4,5 3,5
ERCİYES ÜNİ. 411,700 52 14,3 5,8 9,8 1,8 1,0 8,0 1,8 2,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 333,350 4 10,5 3,5 6,8 1,0 7,5 8,8 1,5 2,8
MALTEPE ÜNİ. 355,000 5 10,8 3,3 3,3 0,3 5,5 4,0 1,8 1,5
ANTALYA BİLİM ÜNİ. 309,600 20 19,8 7,8 9,3 0,5 2,0 6,3 3,0 3,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. 298,050 81 16,8 11,5 6,5 1,3 2,8 5,0 2,8 6,0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. 330,700 62 12,5 4,5 9,3 0,0 2,5 3,3 5,0 3,0
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. 345,000 82 22,0 10,3 5,5 0,0 3,0 5,5 -1,0 6,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 264,300 93 20,3 7,5 2,8 1,8 2,5 11,5 6,8 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 325,300 36 17,8 5,5 6,3 2,8 6,3 3,3 3,5 2,8
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. 338,450 62 18,8 2,3 4,5 0,0 8,0 9,8 -0,3 0,3
KIRIKKALE ÜNİ. 388,000 93 15,3 10,5 3,8 0,0 3,3 5,5 3,5 2,8
İNÖNÜ ÜNİ. 333,500 52 22,8 9,3 2,8 0,0 0,5 6,8 4,5 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİ. 349,700 10 12,3 9,5 8,5 0,5 1,8 9,5 0,3 2,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. 375,200 62 10,8 1,5 5,8 0,3 5,0 10,0 3,5 1,0
AFYON KOCATEPE ÜNİ. 317,100 62 19,0 7,8 1,8 0,0 1,3 10,0 3,5 3,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 329,250 82 23,8 9,5 3,5 0,0 1,0 7,5 2,0 3,8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. 316,250 62 16,0 6,5 9,3 0,0 3,3 9,0 0,3 3,8
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. 378,250 175 27,8 6,0 1,5 0,8 2,5 5,8 1,3 2,8
YAKIN DOĞU ÜNİ. 330,400 3 16,5 0,0 1,3 0,0 1,8 8,8 2,8 2,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 339,200 45 8,5 4,3 9,5 0,8 4,8 9,8 2,8 1,0
DÜZCE ÜNİ. 334,750 52 17,8 8,8 4,8 0,0 1,3 10,5 -0,5 4,8
BEYKENT ÜNİ. 365,300 44 26,3 4,3 0,0 1,8 0,8 9,5 1,5 2,5
SELÇUK ÜNİ. 321,550 41 13,5 11,3 13,0 0,3 3,8 2,0 4,0 2,3
TRAKYA ÜNİ. 348,200 31 15,5 1,0 7,8 0,0 9,5 3,5 0,5 3,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. 362,650 62 24,0 1,0 6,3 0,0 3,5 7,0 1,0 2,3
BAŞKENT ÜNİ. 360,300 3 12,5 7,8 2,8 0,0 3,8 6,5 5,3 2,3
DİCLE ÜNİ. 344,950 72 20,5 8,5 14,5 2,3 6,3 0,0 0,0 0,0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. 292,200 41 23,5 0,0 11,8 0,0 0,5 7,0 3,3 3,5
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 326,300 3 22,3 1,3 0,0 0,0 1,0 14,3 0,0 3,5
IŞIK ÜNİ. 323,300 18 15,3 7,3 3,5 0,5 1,5 5,8 4,5 6,0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. 338,350 41 20,3 5,3 5,0 0,0 4,8 6,5 -0,3 0,3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. 318,800 62 13,0 6,3 4,5 0,0 0,5 14,3 0,8 2,3
HARRAN ÜNİ. 303,750 41 16,5 10,5 0,8 0,5 8,5 2,5 1,0 4,8
KARABÜK ÜNİ. 282,250 31 11,3 13,0 6,0 0,3 1,0 5,0 4,5 6,0
KIRKLARELİ ÜNİ. 273,950 31 18,0 9,0 6,3 0,0 0,0 9,0 4,5 3,5
UFUK ÜNİ. 251,900 25 16,5 6,8 7,0 1,3 0,3 10,0 2,5 2,3
ATATÜRK ÜNİ. 429,750 82 17,3 10,3 4,3 0,0 0,8 7,8 4,5 3,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. 374,150 31 16,8 7,0 0,3 0,0 0,8 13,3 3,5 2,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. 342,350 31 16,8 10,0 3,0 0,0 1,8 6,5 4,8 3,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. 359,250 41 17,0 7,0 1,0 1,5 2,8 9,0 2,3 3,8
AFYON KOCATEPE ÜNİ. 322,950 62 10,0 6,3 1,3 -0,3 1,5 12,8 4,3 3,5
SELÇUK ÜNİ. 283,400 41 23,0 7,3 4,5 0,0 1,5 6,8 4,0 2,3
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 364,000 30 15,0 9,3 9,3 0,8 1,3 5,8 1,8 2,5
ORDU ÜNİ. 319,650 31 16,5 6,3 8,3 8,8 -1,8 6,0 1,5 3,5
ADIYAMAN ÜNİ. 366,250 21 18,5 13,0 5,0 0,8 1,0 5,8 1,8 4,8
AKSARAY ÜNİ. 343,500 29 17,8 3,3 9,0 11,8 3,3 4,5 1,5 0,5
ALTINBAŞ ÜNİ. 311,000 1 14,8 10,3 2,5 0,0 1,8 8,0 3,0 3,8
ANADOLU ÜNİ. 338,150 15 14,8 7,8 10,3 1,0 3,5 2,3 3,0 3,8
ANTALYA BİLİM ÜNİ. 321,150 4 20,3 6,0 5,5 2,0 2,5 4,3 3,3 2,5
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. 311,750 8 12,0 13,5 6,5 0,8 1,0 8,3 4,3 3,5
AVRASYA ÜNİ. 319,950 4 11,0 10,5 5,8 1,0 6,3 1,0 4,3 4,0
