İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020
Güncel İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları 2020 yazıda. İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ başarı sıralaması 2020 de burada. Kontenjan ve diğer bilgiler de tabloda var. İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ sıralaması aşağıda. 4 yıllık bölümler (lisans) için de 2020 taban puanları için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
Sitemizdeki Mezuna Kalma Rehberi yazısı ile Üniversite Tercih Rehberi yazı serilerini tavsiye ederim size.
Aşağıdaki tabloda İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ 2020 Taban Puanları ve İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ Başarı Sıralaması 2020 var. İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ kazanmak için kaç puan gerekir? Cevabı aşağıda.
İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları 2020
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | %50 İnd | 17 | 235,66989 | 1047673 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | Burslu | 3 | — | — |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | Örgün | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 4 | 330,68446 | 249736 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 310,19587 | 341348 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 20 | 257,90129 | 766610 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 20 | 200,20008 | 1570866 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 38 | 201,97008 | 1544766 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 369,16508 | 74775 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 9 | 266,04273 | 235522 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Diyaliz | TYT | %50 İnd | 17 | 229,06706 | 1140566 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Diyaliz | TYT | Burslu | 3 | — | — |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Diyaliz (Ücretli) | TYT | Örgün | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Burslu | 3 | 272,17451 | 218345 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 11 | 233,11346 | 372675 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Ebelik(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 20 | — | — |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Fizyoterapi | TYT | Burslu | 3 | 322,44847 | 282812 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Fizyoterapi | TYT | %50 İnd | 7 | 274,87940 | 593157 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | Örgün | 20 | 195,54501 | 1636346 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 347,69507 | 94234 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 8 | 269,50443 | 225669 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 12 | 305,36205 | 148819 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 60 | 247,47829 | 302437 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (Ücretli) | MF | Örgün | 48 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLİM Ü. | İlk ve Acil Yardım | TYT | Burslu | 4 | 335,05265 | 233840 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 325,81161 | 268764 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 38 | 226,33245 | 1179935 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | Örgün | 38 | 238,57685 | 1007739 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Burslu | 2 | 334,56847 | 108485 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | %50 İnd. | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Psikoloji | TM | Burslu | 8 | 356,74680 | 61407 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Psikoloji | TM | %50 İnd. | 10 | 296,06385 | 201553 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Psikoloji (Ücretli) | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Sağlık Yönetimi(Fakülte) | TM | Burslu | 2 | 284,61348 | 247070 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Sağlık Yönetimi(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Burslu | 2 | 283,24822 | 520683 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | %50 İnd | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | Burslu | 3 | 297,08224 | 418949 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | Örgün | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Burslu | 3 | 295,90280 | 426766 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | Örgün | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Tıp | MF | Burslu | 9 | 495,24987 | 7113 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Tıp | MF | %50 İnd. | 81 | 443,00888 | 27728 |
İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ 2020 bilgilerini yukarıdaki tabloda paylaştık. İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ sıralama 2020 bilgileri ile kontenjan ve diğer şeyler de tablodaydı.
İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ Başarı Sıralaması 2020
İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ kaç puanla kazanlır veya İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ için kaç net yapmak gerekir yakında yeni bir yası ile gelecek. Yazıda İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ ne yapar? İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ dersleri neler? İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ nasıl bir bölüm? Gibi soruları da cevaplayacağız. Meslek hayatında İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ okuyan birisi ne kadar maaş alır gibi soruları da yanıtlayacağız.
İstanbul Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ maaşları için yorum yapın.
Üniversite Tercih döneminde yardım almak isterseniz de instagram hesabımız dan bize hızlıca ulaşabilirsiniz.