Mimarlık Kaç Net Gerekir 2020

Yazıda Mimarlık kaç net gerekir 2020 burda! Yan, Mimarlık kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. Mimarlık kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. Mimarlık okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya Mimarlık için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda Mimarlık Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de Mimarlık için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.

Ayrıca sitemizde Mimarlık ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda Mimarlık kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, Mimarlık kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. Mimarlık kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:

YKS Rehberlik

Ayrıca Mimarlık taban puanları veya Mimarlık sıralama yazısı içinde link:

4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları

Hangi Bölüm Kaç Net

Mimarlık kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni Mimarlık kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde Mimarlık ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!

Soru-Cevap

Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Mimarlık kaç net ve Mimarlık kaç puan görebilirsin.

Mimarlık Kaç Net ile Kazanılır

Üniversite Adı Son Kişinin OBP Yer TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 475,800 7 32,5 17,5 31,8 15,0 36,3 11,5 9,3 11,8
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. 421,150 60 28,0 14,0 29,5 18,8 32,5 14,0 10,8 9,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 449,650 100 37,5 18,8 18,8 12,3 30,8 9,8 9,8 13,0
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. 447,400 110 30,0 16,8 28,3 14,3 35,5 11,8 6,0 7,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 446,900 5 31,0 9,5 35,8 15,3 33,8 6,0 8,8 9,3
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. 430,950 60 36,5 14,8 22,5 15,5 27,3 10,5 10,8 9,3
ÖZYEĞİN ÜNİ. 482,200 7 30,8 13,8 23,3 11,8 25,0 12,8 10,5 10,5
TED ÜNİ. 453,250 8 26,8 17,8 12,0 14,3 33,8 9,3 13,0 8,0
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 459,500 18 32,5 12,0 33,3 13,0 34,5 5,5 8,3 5,5
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ. 451,900 110 30,8 11,0 32,8 14,8 26,5 6,8 10,8 8,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 483,700 7 30,8 13,5 30,5 14,3 20,3 9,5 12,0 9,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 470,950 9 36,3 16,3 27,3 15,5 25,8 7,8 6,8 8,3
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. 490,050 140 37,8 14,3 20,0 10,8 22,5 8,5 9,5 12,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 483,100 6 26,8 10,8 24,8 15,0 31,5 8,0 4,8 9,3
ÖZYEĞİN ÜNİ. 446,150 7 29,5 10,5 27,3 14,0 29,0 6,3 8,5 9,3
YEDİTEPE ÜNİ. 470,300 9 33,8 13,5 30,0 12,5 30,8 5,5 6,8 5,5
KADİR HAS ÜNİ. 437,850 6 23,8 12,5 23,0 14,3 28,0 6,8 12,0 9,3
MEF ÜNİ. 450,250 7 33,8 12,8 22,8 13,8 23,0 11,5 8,5 8,5
GAZİ ÜNİ. 436,550 100 22,5 9,0 23,5 15,5 30,3 9,8 7,5 8,8
BAŞKENT ÜNİ. 458,400 6 34,0 13,3 17,0 10,3 25,3 9,5 9,5 9,3
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 423,950 90 30,0 7,3 19,8 15,3 33,3 3,3 12,0 6,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 462,350 100 25,5 10,0 25,0 14,0 27,5 8,0 5,8 9,3
İSTANBUL ÜNİ. 402,250 70 15,0 11,5 31,0 12,5 25,5 10,8 6,0 11,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 426,500 9 24,3 14,3 17,3 16,5 31,8 6,8 7,3 7,3
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 417,200 9 29,8 14,3 29,8 12,8 23,5 8,0 9,0 5,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 445,000 7 29,3 13,3 23,8 14,3 25,5 6,5 6,3 9,5
YAŞAR ÜNİ. 432,050 7 27,5 11,8 29,0 10,0 22,0 9,0 8,0 9,3
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. 471,400 99 28,5 8,8 23,0 13,8 29,5 4,5 6,3 8,0
İSTİNYE ÜNİ. 385,600 4 25,3 1,5 31,5 16,3 27,8 8,0 5,0 9,5
ÇANKAYA ÜNİ. 458,500 7 20,3 9,5 24,8 16,3 24,8 5,3 9,8 9,3
BEYKENT ÜNİ. 461,000 4 25,0 12,3 18,0 14,0 25,5 9,0 8,0 7,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 450,350 9 30,5 12,5 19,0 15,5 22,8 8,0 8,0 8,0
IŞIK ÜNİ. 415,000 4 22,8 9,3 20,0 12,5 28,3 6,8 8,3 6,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 360,050 100 31,0 7,8 26,5 13,8 29,0 1,3 9,8 8,3
KTO KARATAY ÜNİ. 483,850 5 26,0 13,5 18,3 14,5 17,5 7,3 9,5 11,8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. 420,900 80 33,8 10,3 19,0 12,5 26,5 4,3 10,8 5,5
ATILIM ÜNİ. 433,700 6 30,3 0,0 27,3 11,0 33,3 3,3 6,8 5,5
GEBZE TEKNİK ÜNİ. 461,500 90 29,5 10,3 22,0 12,0 24,0 8,5 8,0 5,0
ÖZYEĞİN ÜNİ. 428,050 15 33,0 2,3 26,0 12,0 27,5 7,3 6,5 5,3
ALTINBAŞ ÜNİ. 450,550 4 30,0 16,5 20,3 11,5 22,8 7,0 7,5 6,8
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 447,100 5 28,5 14,5 22,0 11,3 29,8 6,8 5,0 3,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. 331,600 90 25,8 14,3 18,5 15,3 27,5 12,8 8,5 8,0
MALTEPE ÜNİ. 461,400 7 18,3 10,8 24,3 15,5 20,3 9,3 9,0 8,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 426,600 8 21,3 10,8 16,5 8,0 31,8 4,3 7,5 10,5
IŞIK ÜNİ. 423,150 4 17,0 13,0 26,3 9,3 28,3 4,3 8,5 8,3
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 465,200 4 32,0 17,0 20,0 17,8 23,0 2,3 4,8 9,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 433,600 6 28,5 11,8 25,8 11,3 23,8 5,5 7,3 7,3
AKDENİZ ÜNİ. 457,000 90 26,3 15,8 21,8 13,0 23,5 7,3 7,8 4,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 462,500 45 28,8 16,3 17,8 12,5 19,8 7,8 7,3 8,3
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. 445,600 4 31,5 15,8 20,0 14,5 19,0 5,8 5,0 10,8
ANTALYA BİLİM ÜNİ. 420,150 6 26,5 13,0 29,0 7,5 19,5 7,8 6,8 9,3
BEYKENT ÜNİ. 420,450 5 31,3 11,3 23,5 12,5 20,8 4,5 6,0 10,5
İSTİNYE ÜNİ. 407,950 5 22,5 9,3 23,3 14,5 23,3 6,0 7,8 8,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 364,850 3 26,0 8,3 20,5 15,5 23,8 6,5 8,5 7,5
MALTEPE ÜNİ. 421,050 8 26,3 15,3 28,5 9,0 16,3 9,0 6,8 8,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 444,550 6 23,0 10,3 20,8 6,3 24,8 7,8 5,8 9,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 448,500 10 27,0 16,3 19,5 11,3 20,5 9,0 3,8 8,3
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. 423,900 10 24,8 14,5 17,8 12,3 22,5 8,3 5,3 8,3
ABDULLAH GÜL ÜNİ. 451,700 60 30,0 16,5 19,5 10,0 23,3 5,3 5,8 5,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. 433,750 100 23,0 13,3 18,8 10,5 25,8 6,5 7,8 4,5
TED ÜNİ. 447,200 22 25,0 5,5 18,0 13,0 21,8 7,0 4,8 11,8
KOCAELİ ÜNİ. 422,300 100 29,0 6,3 17,5 7,5 24,5 4,3 9,8 5,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 448,050 4 30,8 11,5 12,5 9,5 21,0 4,3 7,8 10,8
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. 474,350 80 30,3 11,0 21,5 13,3 19,5 4,3 3,8 8,8
KADİR HAS ÜNİ. 374,950 9 29,5 8,3 16,0 8,8 24,8 5,8 5,5 9,8
HALİÇ ÜNİ. 416,250 7 21,0 6,8 21,5 9,0 26,0 8,0 6,5 4,3
BURSA TEKNİK ÜNİ. 429,150 90 31,0 8,3 16,8 11,0 21,5 6,0 3,5 9,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 352,300 5 25,0 13,0 20,3 7,3 20,5 2,8 9,8 10,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. 453,650 80 30,5 12,0 9,8 11,5 21,3 5,5 7,5 6,8
BEYKOZ ÜNİ. 411,900 4 26,5 2,5 20,0 11,0 24,3 6,8 6,8 5,5
BAŞKENT ÜNİ. 453,500 13 21,0 10,3 25,0 12,8 20,5 2,8 5,8 7,0
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 384,250 7 25,0 6,3 19,0 8,3 25,5 8,0 7,0 3,0
ALTINBAŞ ÜNİ. 416,300 4 21,8 8,3 23,0 14,3 23,5 5,8 5,5 3,3
İSTANBUL AREL ÜNİ. 433,350 6 27,5 10,5 15,8 12,0 21,5 5,5 4,5 7,0
KONYA TEKNİK ÜNİ. 421,600 101 30,8 12,3 23,8 13,0 17,0 7,0 2,5 5,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. 427,350 70 34,3 12,5 14,5 8,3 25,0 5,3 2,3 4,3
SAKARYA ÜNİ. 385,900 80 28,0 13,5 18,0 7,0 24,5 2,8 5,5 4,3
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. 340,100 4 25,8 11,3 19,8 11,5 23,8 3,0 5,8 7,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 408,900 18 26,5 16,3 18,3 10,0 23,0 5,5 -0,8 8,3
PAMUKKALE ÜNİ. 469,650 80 24,8 13,8 19,5 10,5 20,3 4,5 4,0 5,5
ÇUKUROVA ÜNİ. 412,150 92 25,5 9,3 13,0 12,0 22,8 5,5 3,0 8,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 477,000 7 29,0 12,8 13,3 11,5 18,0 4,0 4,8 8,0
DOĞUŞ ÜNİ. 371,000 7 25,3 11,3 28,0 9,3 17,0 1,3 9,8 6,8
BEYKENT ÜNİ. 420,000 6 21,5 0,0 26,5 12,0 20,0 7,0 3,5 6,8
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. 423,500 4 29,5 13,8 21,5 12,0 15,8 1,8 7,5 5,5
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. 466,200 3 19,3 9,0 22,5 9,5 21,3 5,8 4,0 4,5
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 413,150 6 26,8 14,8 15,3 7,0 21,3 3,3 6,5 5,8
ERCİYES ÜNİ. 454,650 90 21,8 2,5 17,0 10,8 19,5 2,3 8,5 6,8
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. 420,500 5 21,3 5,3 22,5 8,8 17,8 5,3 6,5 8,0
TOROS ÜNİ. 363,150 5 19,0 7,0 24,5 8,5 27,8 2,8 2,8 5,5
YAŞAR ÜNİ. 439,850 10 22,8 11,0 22,0 10,0 24,3 7,3 -1,3 3,5
ATILIM ÜNİ. 441,250 6 29,5 10,0 16,8 11,3 15,8 6,0 4,0 7,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 441,350 4 30,0 8,3 14,8 9,3 15,8 5,3 7,3 6,8
NİŞANTAŞI ÜNİ. 407,900 5 21,5 12,8 13,3 9,0 25,0 8,3 0,8 4,3
YEDİTEPE ÜNİ. 415,100 31 29,0 13,8 16,0 7,5 14,0 4,3 4,8 10,5
NİŞANTAŞI ÜNİ. 447,600 4 26,8 6,3 19,3 12,8 15,8 4,8 4,8 6,0
HASAN KALYONCU ÜNİ. 463,350 6 18,5 3,8 21,0 6,8 13,8 5,5 9,0 8,3
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 415,850 8 26,5 11,8 14,8 10,0 13,8 4,5 7,3 8,0
AVRASYA ÜNİ. 370,950 4 20,3 15,3 17,8 8,0 19,3 4,8 4,5 7,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. 425,250 5 24,0 7,5 26,8 3,5 23,3 7,8 0,8 1,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. 428,800 4 27,5 3,5 25,8 5,8 19,5 5,0 2,3 5,5
MALTEPE ÜNİ. 380,050 15 27,0 17,5 18,3 11,8 16,3 4,5 4,0 4,5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. 487,050 70 27,5 0,0 19,5 8,5 20,5 1,0 7,3 3,3
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. 372,850 4 10,0 10,0 12,0 12,5 19,5 6,0 5,8 8,0
BEYKENT ÜNİ. 407,600 12 26,0 10,8 18,0 7,0 17,8 6,8 3,8 4,0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. 441,400 80 20,0 0,0 16,8 4,3 25,5 3,0 5,8 5,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 451,600 10 27,8 11,8 11,5 12,8 9,0 7,0 4,3 8,3
BALIKESİR ÜNİ. 449,500 93 24,5 7,3 11,5 11,5 18,5 2,3 7,3 4,5
MALTEPE ÜNİ. 343,150 7 25,8 11,8 19,5 13,0 17,0 6,0 2,8 4,0
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. 390,600 5 24,5 9,3 18,3 8,0 21,8 4,0 6,5 -0,3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 485,650 92 24,5 4,8 21,8 7,0 19,3 2,5 6,0 5,0
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 434,000 5 26,5 13,3 19,8 5,8 16,5 3,8 4,0 3,5
TRAKYA ÜNİ. 447,950 102 20,3 10,8 19,3 10,3 21,3 1,3 1,8 4,8
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 421,350 10 31,5 9,5 14,5 12,5 14,8 0,5 5,3 6,3
HALİÇ ÜNİ. 433,650 16 26,8 8,5 20,8 10,5 17,3 3,3 4,0 2,0
TED ÜNİ. 444,450 22 23,0 12,0 15,5 14,0 15,3 3,5 5,8 1,5
GAZİANTEP ÜNİ. 387,850 82 27,5 11,8 16,3 10,3 18,5 1,8 2,3 5,5
ATATÜRK ÜNİ. 435,500 81 25,0 7,5 7,0 11,3 10,8 8,8 6,3 6,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. 455,200 92 23,0 10,5 12,3 7,3 15,0 0,8 8,8 5,0
MERSİN ÜNİ. 444,250 92 35,0 15,0 25,0 7,8 15,5 1,5 3,5 4,5
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. 393,500 72 26,3 2,5 20,3 7,0 21,5 4,3 1,8 0,0
ÖZYEĞİN ÜNİ. 426,950 41 31,5 14,5 16,0 6,3 21,5 -0,3 1,0 -0,8
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. 398,250 1 18,0 9,0 28,0 6,3 20,0 4,0 0,0 0,3
YAŞAR ÜNİ. 450,000 8 30,3 3,8 17,8 5,5 11,5 2,5 3,5 6,3
ÖZYEĞİN ÜNİ. 456,800 33 14,0 0,0 9,5 0,0 11,3 4,3 6,3 5,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 411,300 18 16,0 10,8 18,8 10,0 14,0 6,3 3,8 1,3
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. 397,800 82 24,0 9,3 19,5 11,3 13,5 0,8 1,5 5,8
FIRAT ÜNİ. 424,850 92 19,0 11,5 13,3 8,8 17,5 1,5 2,3 4,3
DİCLE ÜNİ. 440,200 103 28,8 13,8 10,0 11,0 12,0 0,0 0,0 8,3
IŞIK ÜNİ. 379,250 3 23,3 11,5 22,3 8,8 11,3 2,0 2,8 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİ. 336,200 10 24,3 7,0 18,5 6,8 14,8 3,0 3,5 5,3
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 421,100 7 11,3 12,8 18,3 2,5 11,5 5,8 4,5 5,5
IŞIK ÜNİ. 432,200 8 22,8 11,0 10,0 8,8 12,0 6,3 4,5 1,0
KTO KARATAY ÜNİ. 413,350 5 28,8 1,3 13,5 2,3 12,3 2,3 2,0 2,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. 386,050 82 22,8 7,8 13,3 8,0 16,0 3,8 2,5 1,5
BEYKOZ ÜNİ. 380,250 16 22,5 11,8 14,0 8,8 15,8 1,8 2,0 3,3
IŞIK ÜNİ. 348,000 8 18,3 12,5 21,8 6,5 15,5 1,5 -0,5 4,3
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. 422,950 82 17,5 6,8 15,3 7,3 13,8 4,8 3,5 2,8
BAŞKENT ÜNİ. 400,200 15 22,8 6,5 4,5 4,3 17,8 5,0 1,5 5,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. 392,550 81 17,3 5,0 17,8 10,8 14,5 1,0 6,3 1,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 426,250 7 14,0 6,8 3,8 13,0 14,8 0,8 2,8 5,0
ÖZYEĞİN ÜNİ. 462,650 11 18,8 8,3 10,3 10,5 5,5 5,5 4,0 6,3
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 447,400 35 18,5 9,5 9,5 11,0 9,5 3,8 5,5 2,8
HARRAN ÜNİ. 353,700 61 18,8 9,0 12,5 9,0 17,5 1,3 3,5 0,0
ÇANKAYA ÜNİ. 468,500 40 24,3 12,8 11,8 6,5 14,8 -0,8 1,5 2,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 378,050 33 20,8 15,0 2,8 11,3 3,0 1,8 9,8 8,3
İSTANBUL AREL ÜNİ. 416,700 11 29,5 13,0 8,5 7,3 5,5 3,0 2,5 6,5
BİNGÖL ÜNİ. 352,050 52 19,0 10,8 9,0 6,3 13,8 0,8 5,0 6,0
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 401,450 72 19,8 5,5 13,0 9,3 12,0 6,3 0,8 3,0
AKSARAY ÜNİ. 392,550 72 23,0 10,3 14,3 6,8 16,3 0,8 0,0 2,8
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. 375,150 8 27,5 10,3 5,8 5,5 8,8 5,5 2,3 6,3
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. 329,850 6 27,3 7,5 11,3 10,8 13,3 2,8 3,5 2,8
ALTINBAŞ ÜNİ. 423,500 2 9,8 2,8 5,8 6,8 14,0 1,0 2,8 6,0
ALTINBAŞ ÜNİ. 401,300 2 24,5 9,0 12,0 8,0 12,0 2,0 5,3 3,0
ANTALYA BİLİM ÜNİ. 352,500 26 26,3 0,5 14,0 6,0 16,8 2,0 5,5 0,0
ATILIM ÜNİ. 390,950 2 17,8 5,3 10,8 7,8 16,3 2,8 1,3 0,0
ATILIM ÜNİ. 423,900 5 26,8 6,8 7,8 8,5 14,5 -1,0 2,5 3,3
AVRASYA ÜNİ. 417,750 2 20,8 6,0 8,3 8,5 11,0 2,0 5,0 2,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 389,600 28 15,5 4,5 6,0 10,5 10,3 6,8 6,5 0,5
BAŞKENT ÜNİ. 388,500 3 24,0 12,5 6,8 7,8 13,8 2,5 1,5 3,5
BEYKENT ÜNİ. 429,150 5 20,3 7,5 9,0 6,8 10,8 8,0 0,3 3,5
BEYKENT ÜNİ. 402,250 29 35,0 14,0 9,8 7,8 12,5 2,0 0,0 0,0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. 401,050 60 27,3 11,3 8,8 4,8 12,3 3,0 3,5 2,0
DOĞUŞ ÜNİ. 423,300 18 20,8 5,5 8,8 2,3 18,3 -0,3 2,3 5,5
DÜZCE ÜNİ. 378,900 81 21,8 2,8 12,3 4,5 10,5 4,5 4,0 6,0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. 403,550 5 24,5 13,0 12,3 9,0 11,0 -0,5 3,8 3,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. 417,700 13 16,3 7,0 10,0 2,8 16,0 0,5 1,8 3,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 394,350 2 10,0 8,5 9,3 5,5 13,8 7,3 2,3 3,8
GİRNE ÜNİ. 437,400 3 26,3 10,0 13,5 9,0 12,5 2,3 0,0 2,0
GİRNE ÜNİ. 370,700 4 14,8 11,0 12,3 12,0 15,8 4,0 1,5 0,8
HALİÇ ÜNİ. 430,850 18 20,3 8,5 10,5 12,8 6,0 5,3 2,0 6,0
HASAN KALYONCU ÜNİ. 367,850 9 25,8 11,0 15,3 8,5 11,5 0,8 2,5 3,3
HASAN KALYONCU ÜNİ. 411,750 1 23,3 11,5 19,8 9,3 19,0 -0,3 6,5 0,8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. 450,400 75 30,0 15,5 15,8 4,5 6,0 0,5 2,3 3,5
IŞIK ÜNİ. 368,950 1 19,8 13,0 14,3 15,0 14,5 4,5 3,0 4,8
IŞIK ÜNİ. 441,900 3 20,8 6,8 12,8 4,5 14,5 2,5 7,0 -0,3
KADİR HAS ÜNİ. 440,750 22 28,8 11,3 17,8 6,8 7,0 -1,0 1,0 4,3
KARABÜK ÜNİ. 393,200 65 21,8 9,3 15,5 11,8 9,5 0,8 6,5 0,8
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. 458,100 1 13,3 0,8 13,0 12,0 8,0 1,5 7,0 4,3
KIRKLARELİ ÜNİ. 392,150 76 25,3 9,5 10,8 7,5 10,8 1,3 3,5 4,5
KTO KARATAY ÜNİ. 457,600 2 21,5 10,5 13,3 10,0 18,5 4,3 4,0 8,0
KTO KARATAY ÜNİ. 469,150 16 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 1,3 4,5 5,3
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 431,900 4 21,5 15,5 13,3 7,8 7,8 4,8 1,3 4,3
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 370,100 10 14,5 11,3 10,8 10,3 12,8 5,5 2,0 4,8
MALTEPE ÜNİ. 419,800 13 25,0 8,8 4,3 14,3 8,3 3,8 5,3 3,0
MALTEPE ÜNİ. 455,400 17 12,5 9,3 9,0 5,3 17,0 3,5 3,5 2,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİ. 351,450 45 21,8 9,0 17,3 10,8 3,3 5,5 4,8 5,0
MEF ÜNİ. 401,150 2 25,5 9,5 5,8 12,3 12,3 1,0 5,8 4,8
MEF ÜNİ. 430,150 54 13,0 3,8 6,0 10,8 11,3 7,8 3,5 4,0
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. 421,050 5 11,5 3,0 17,8 3,3 16,0 2,0 0,0 3,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. 364,000 56 27,3 4,5 10,0 8,8 12,0 0,8 2,3 4,8
NİŞANTAŞI ÜNİ. 368,950 3 26,3 9,8 23,5 1,5 12,3 6,5 0,8 0,0
NİŞANTAŞI ÜNİ. 406,350 3 15,5 6,0 14,3 5,5 15,8 7,0 0,3 1,8
SİİRT ÜNİ. 410,300 42 23,8 11,5 8,3 3,0 4,5 1,5 5,5 7,8
TED ÜNİ. 432,150 11 22,5 4,8 11,5 4,0 10,3 4,3 2,5 5,5
TOROS ÜNİ. 370,750 3 26,5 6,3 8,8 7,5 8,0 6,8 2,8 5,0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 346,850 2 29,5 6,5 10,0 7,0 15,5 4,5 3,5 2,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 364,800 5 11,5 3,8 15,5 7,8 17,5 0,8 3,0 2,8
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. 412,300 1 29,5 9,3 6,5 10,8 9,0 5,0 3,0 2,3
YAKIN DOĞU ÜNİ. 437,150 6 26,5 8,8 14,8 9,5 12,8 1,8 1,0 1,5
YAKIN DOĞU ÜNİ. 438,250 1 22,0 11,8 12,8 3,5 10,0 5,3 6,0 2,3
YAKIN DOĞU ÜNİ. 401,200 5 20,5 13,8 13,0 8,5 13,0 5,5 0,0 2,5
YAŞAR ÜNİ. 441,100 12 24,0 9,8 16,5 3,8 14,5 2,0 0,0 0,0
YEDİTEPE ÜNİ. 498,950 18 15,0 3,5 12,3 7,5 13,0 0,8 6,5 2,0
YEDİTEPE ÜNİ. 407,250 1 28,0 12,5 10,0 9,0 9,0 5,0 1,8 2,8
YOZGAT BOZOK ÜNİ. 465,800 46 21,5 3,8 19,0 2,5 14,3 5,3 1,3 -1,3
ÇANKAYA ÜNİ. 405,050 4 27,0 6,8 15,3 9,3 4,5 1,8 6,0 5,8
ÇANKAYA ÜNİ. 449,950 2 30,0 8,3 13,0 9,8 4,3 3,3 4,5 2,3
ÖZYEĞİN ÜNİ. 398,000 19 8,3 0,5 19,0 8,5 20,0 4,0 2,5 -0,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 411,600 25 19,0 6,5 17,8 5,8 10,8 5,8 3,3 0,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 416,250 24 22,5 10,5 13,3 5,3 13,0 3,5 3,0 0,8
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. 461,300 9 22,8 5,0 22,0 0,3 11,5 2,8 2,0 1,8
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. 392,300 3 28,0 10,8 13,5 8,8 9,8 3,3 1,8 2,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 460,900 1 22,5 9,5 9,8 6,3 20,5 3,8 5,8 1,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 405,350 2 19,0 6,3 7,0 11,5 11,5 -0,3 5,5 7,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 358,000 13 32,8 12,5 7,8 9,3 5,5 2,8 2,8 7,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 423,000 1 30,5 10,0 23,5 2,8 16,3 5,0 0,0 0,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 412,450 20 17,3 16,5 12,3 1,3 17,3 3,0 0,5 1,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 433,600 21 19,0 9,8 13,5 12,3 13,3 1,5 2,0 1,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 394,350 69 35,0 14,5 13,3 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 368,800 54 23,5 11,5 15,3 8,8 10,8 3,5 2,5 1,5
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 341,700 2 20,0 8,0 14,8 13,0 14,3 5,3 2,8 2,5
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 381,050 3 26,5 6,3 8,0 7,8 12,5 0,0 5,5 3,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. 444,650 6 26,5 11,3 16,0 4,8 8,8 1,3 2,5 4,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 410,450 19 25,5 6,8 14,0 6,0 11,3 2,5 4,5 2,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 435,100 1 25,0 7,8 17,3 8,8 8,5 5,0 5,0 5,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 465,500 27 21,0 11,0 4,8 10,3 12,8 5,3 -0,3 2,8
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 391,700 17 24,3 8,5 20,3 4,0 8,3 4,3 1,8 3,5
