Mütercim-Tercümanlık Kaç Net Gerekir 2020

Yazıda Mütercim-Tercümanlık kaç net gerekir 2020 burda! Yan, Mütercim-Tercümanlık kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. Mütercim-Tercümanlık kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. Mütercim-Tercümanlık okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya Mütercim-Tercümanlık için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda Mütercim-Tercümanlık Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de Mütercim-Tercümanlık için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.

Ayrıca sitemizde Mütercim-Tercümanlık ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda Mütercim-Tercümanlık kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, Mütercim-Tercümanlık kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. Mütercim-Tercümanlık kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:

YKS Rehberlik

Ayrıca Mütercim-Tercümanlık taban puanları veya Mütercim-Tercümanlık sıralama yazısı içinde link:

4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları

Hangi Bölüm Kaç Net

Mütercim-Tercümanlık kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni Mütercim-Tercümanlık kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde Mütercim-Tercümanlık ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!

Soru-Cevap

Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Mütercim-Tercümanlık kaç net ve Mütercim-Tercümanlık kaç puan görebilirsin.

Mütercim-Tercümanlık Kaç Net ile Kazanılır

Üniversite Adı Son Kişinin OBP Yer TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 482,050 5 33,8 17,8 30,3 12,8 75,0
BAŞKENT ÜNİ. 461,350 3 28,0 13,8 31,8 3,5 73,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 432,300 6 9,3 16,5 27,3 11,3 80,0
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 465,650 3 33,5 12,8 14,8 14,5 71,0
HACETTEPE ÜNİ. 445,400 70 37,8 16,8 8,5 5,0 77,5
YAŞAR ÜNİ. 410,200 4 26,5 14,0 21,5 2,3 78,8
İSTANBUL ÜNİ. 411,050 50 33,8 14,3 16,5 3,5 76,3
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 462,400 3 32,5 15,0 30,3 0,0 66,3
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. 436,450 4 32,5 13,8 19,0 8,0 70,0
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 452,650 3 35,5 14,5 14,8 4,8 71,3
MARMARA ÜNİ. 446,000 50 31,3 17,0 10,8 4,5 75,8
EGE ÜNİ. 415,650 69 32,5 15,0 7,5 3,5 78,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. 400,850 3 30,0 12,5 10,5 9,3 76,3
ÇANKAYA ÜNİ. 445,000 7 33,3 17,5 12,3 4,5 70,5
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 500,000 3 12,5 7,5 2,8 1,3 78,8
ATILIM ÜNİ. 430,100 4 22,5 12,0 17,5 10,5 71,3
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 449,150 60 29,0 12,8 14,3 0,8 75,0
BEYKENT ÜNİ. 398,300 6 34,0 15,8 10,3 2,8 73,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 412,450 45 25,8 16,8 9,3 0,0 78,8
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 406,200 3 34,3 16,8 11,3 4,3 68,8
HALİÇ ÜNİ. 394,450 6 25,8 14,5 15,3 1,0 72,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. 446,950 4 36,3 2,8 26,5 1,5 61,0
İSTİNYE ÜNİ. 436,500 4 28,8 17,5 16,3 1,0 65,0
İSTANBUL AREL ÜNİ. 431,550 5 25,3 12,8 9,5 5,8 71,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 396,150 10 35,5 10,0 10,8 2,0 70,0
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 421,750 2 25,0 12,5 9,8 2,0 72,5
HACETTEPE ÜNİ. 329,400 62 25,0 12,8 8,0 2,5 77,5
HACETTEPE ÜNİ. 412,150 64 32,5 15,3 14,0 -0,3 63,8
BEYKENT ÜNİ. 331,150 3 12,0 7,5 3,8 0,8 76,3
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. 419,400 30 27,8 15,3 4,3 0,0 72,5
MARMARA ÜNİ. 379,400 51 21,8 10,0 9,3 11,5 68,8
MARMARA ÜNİ. 463,800 50 32,8 8,3 9,3 0,0 65,0
YAŞAR ÜNİ. 428,100 8 33,5 11,5 1,0 0,0 70,0
TRAKYA ÜNİ. 417,700 61 38,8 6,5 7,0 5,0 61,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. 363,050 20 24,0 9,8 4,3 0,0 76,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. 415,300 40 32,0 11,8 11,8 1,8 60,5
EGE ÜNİ. 348,200 61 17,3 10,3 7,8 0,0 70,0
BEYKENT ÜNİ. 381,600 8 20,0 9,0 3,8 0,0 75,0
ÇAĞ ÜNİ. 309,550 6 27,0 16,5 6,8 0,0 66,3
HALİÇ ÜNİ. 372,200 20 24,8 10,5 5,3 2,0 65,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. 356,950 13 19,0 12,8 8,3 2,3 63,8
BAŞKENT ÜNİ. 379,900 17 16,3 8,8 5,3 0,0 70,0
KIRKLARELİ ÜNİ. 357,150 52 25,3 11,3 7,5 0,0 59,8
KIRIKKALE ÜNİ. 321,300 57 24,0 10,0 8,3 2,0 60,0
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 414,050 51 28,5 12,8 4,0 2,5 53,8
KAPADOKYA ÜNİ. 385,250 6 19,3 12,5 12,0 1,8 53,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 423,950 5 19,8 6,0 2,3 0,3 59,0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. 382,400 62 26,3 10,0 8,3 0,0 45,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 390,200 26 14,8 10,0 7,8 5,3 51,3
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 380,800 10 21,5 12,5 3,8 0,0 51,8
YAŞAR ÜNİ. 383,100 16 17,5 5,3 5,5 2,0 54,5
ÇAĞ ÜNİ. 368,050 28 23,3 9,0 1,0 -0,3 61,5
TRAKYA ÜNİ. 490,000 62 25,0 13,8 0,0 0,0 51,0
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. 273,350 62 19,8 12,8 4,8 0,5 47,5
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 415,400 24 30,0 7,8 8,8 1,0 33,3
MERSİN ÜNİ. 370,500 52 21,3 7,0 3,0 1,0 44,3
MERSİN ÜNİ. 373,600 36 17,8 10,8 0,8 1,8 43,3
ÇANKAYA ÜNİ. 363,950 33 9,0 0,0 12,3 1,5 45,3
İSTANBUL ÜNİ. 370,650 51 19,3 12,8 10,8 1,0 35,3
HALİÇ ÜNİ. 427,150 34 28,3 10,8 0,0 1,5 30,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 400,350 10 14,5 0,8 3,8 0,8 43,8
KAFKAS ÜNİ. 356,350 51 21,5 6,8 6,0 0,0 35,8
ÇAĞ ÜNİ. 355,700 25 19,0 2,0 0,0 -0,3 43,5
BEYKENT ÜNİ. 280,850 27 17,5 9,5 4,8 -0,3 39,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. 370,800 36 20,8 12,5 1,8 1,8 27,5
KIRIKKALE ÜNİ. 336,400 52 29,3 10,5 5,3 0,8 25,0
BEYKENT ÜNİ. 346,800 46 13,8 4,5 5,0 5,8 33,0
BAŞKENT ÜNİ. 424,050 5 24,5 13,3 3,3 1,0 20,0
ATILIM ÜNİ. 350,800 28 24,5 10,8 1,5 0,0 25,3
KIRIKKALE ÜNİ. 310,800 41 18,3 7,3 -0,8 1,0 29,3
KIRIKKALE ÜNİ. 318,750 52 29,0 14,3 1,3 0,0 17,3
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. 387,500 8 24,5 5,3 -0,3 1,0 21,8
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 417,450 26 19,5 5,5 1,0 0,0 30,8
İSTİNYE ÜNİ. 340,600 36 18,0 4,5 -0,8 0,0 26,0
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. 330,100 62 21,8 1,5 2,3 1,3 22,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. 401,550 33 13,0 9,0 2,8 1,5 18,8
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 332,800 8 16,5 12,5 4,0 1,8 15,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. 347,600 27 21,8 12,5 3,5 1,0 12,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. 327,650 61 20,8 3,3 0,0 0,0 19,8
İSTANBUL ÜNİ. 378,800 31 17,3 8,3 2,8 1,0 16,3
ATILIM ÜNİ. 358,850 6 8,3 3,0 6,0 0,5 21,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 353,400 6 19,3 2,3 1,0 0,0 20,0
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 330,900 1 24,0 7,0 6,5 0,0 21,0
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 328,050 11 21,0 5,8 1,5 0,5 21,0
HACETTEPE ÜNİ. 450,500 1 26,5 13,3 2,8 0,0 55,8
KAPADOKYA ÜNİ. 373,700 20 17,5 9,3 3,5 2,8 13,8
KIRIKKALE ÜNİ. 333,350 4 18,5 9,3 9,0 0,5 19,8
KIRIKKALE ÜNİ. 323,900 44 18,0 11,8 2,0 0,0 13,8
TRAKYA ÜNİ. 337,300 30 11,3 11,5 2,5 2,8 15,8
YAKIN DOĞU ÜNİ. 373,800 14 22,0 8,0 2,3 0,0 13,3
YAKIN DOĞU ÜNİ. 410,850 3 21,5 10,3 3,8 -0,3 14,0
YAŞAR ÜNİ. 290,900 6 21,3 2,8 1,5 1,3 20,0
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. 342,700 33 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
İSTANBUL AREL ÜNİ. 276,950 39 17,0 11,3 5,0 0,0 13,0
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 434,600 1 18,8 4,5 2,8 0,0 24,8
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 343,750 2 18,8 6,0 0,0 0,0 23,3
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 390,950 21 15,8 9,5 1,0 0,0 5,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 273,950 19 13,5 4,5 4,0 2,3 21,5

Mütercim-Tercümanlık bölümü hakkında gerekli bilgiler tabloda vardı!

Hangi Bölüm Kaç Net

Mütercim-Tercümanlık Kazanmak için

Mütercim-Tercümanlık kaç net 2020

Mütercim-Tercümanlık kaç puanla kazanlır veya Mütercim-Tercümanlık için en az kaç net gerekir bunları yazıda aktardık. Ama aklına takılan herhangi bir soru için veya Mütercim-Tercümanlık konusunda rehberlik için Soru-cevap bölümünden bize sorularını yaz. Mütercim-Tercümanlık zor mu? Mütercim-Tercümanlık dersleri neler gibi sorularda yardımcı oluruz. Hatta Mütercim-Tercümanlık okuyan birisi ile birebir seni görüştürme imkanımız da olabilir. Tamamen ÜCRETSİZ!

Mütercim-Tercümanlık kazanma yolunda sana rehber olacak bir video da eklemek istiyorum:

Bizi instagramdan takip edebilirsin! Link: Öğrenci Kozu Instagram

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap