Psikoloji Kaç Net Gerekir 2020

Yazıda Psikoloji kaç net gerekir 2020 burda! Yan, Psikoloji kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. Psikoloji kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. Psikoloji okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya Psikoloji için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda Psikoloji Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de Psikoloji için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.

Ayrıca sitemizde Psikoloji ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda Psikoloji kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, Psikoloji kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. Psikoloji kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:

YKS Rehberlik

Ayrıca Psikoloji taban puanları veya Psikoloji sıralama yazısı içinde link:

4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları

Hangi Bölüm Kaç Net

Psikoloji kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni Psikoloji kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde Psikoloji ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!

Soru-Cevap

Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Psikoloji kaç net ve Psikoloji kaç puan görebilirsin.

Psikoloji Kaç Net ile Kazanılır

Üniversite Adı Son Kişinin OBP Yer TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 430,300 10 35,3 18,8 34,3 10,5 31,0 21,5 6,8 4,8
KOÇ ÜNİ. 477,750 8 30,5 16,8 31,8 13,3 34,3 19,0 6,5 5,0
BOĞAZİÇİ ÜNİ. 422,450 87 29,3 15,0 27,8 5,0 36,5 24,0 7,8 4,8
ÖZYEĞİN ÜNİ. 432,800 8 30,0 15,5 28,5 7,8 33,3 22,8 5,3 6,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 401,300 7 35,0 16,5 28,8 1,0 29,0 20,3 8,0 6,0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 405,500 100 32,0 17,5 22,0 4,0 31,5 22,8 5,5 6,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 442,300 5 31,3 16,3 23,5 0,3 34,0 20,5 8,0 4,8
YEDİTEPE ÜNİ. 477,350 9 26,5 12,5 24,8 15,3 32,5 19,3 3,5 6,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 442,200 9 28,0 11,8 25,0 8,3 33,0 18,0 8,0 2,5
KADİR HAS ÜNİ. 463,800 7 36,3 17,5 21,5 3,0 23,8 22,8 4,0 6,0
HACETTEPE ÜNİ. 464,300 99 32,5 18,8 25,8 6,0 28,0 17,0 3,0 4,8
KOÇ ÜNİ. 443,550 11 30,0 17,5 27,5 10,5 22,0 20,3 6,5 2,5
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 446,800 7 34,0 15,0 29,8 5,0 26,0 15,3 3,8 4,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 459,500 7 31,3 16,8 16,5 8,0 21,5 23,0 6,8 4,0
İSTANBUL ÜNİ. 451,100 100 36,5 17,5 18,8 2,8 22,5 20,3 6,5 4,8
İBN HALDUN ÜNİ. 481,750 10 36,5 18,8 17,0 8,3 22,3 16,5 6,5 4,8
TED ÜNİ. 441,000 10 35,0 13,8 19,8 3,3 22,3 20,3 7,8 4,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 443,150 5 29,0 14,0 21,0 1,0 27,5 23,0 3,0 3,8
MEF ÜNİ. 458,500 8 33,8 16,5 23,8 1,5 28,3 18,3 5,5 5,0
BAŞKENT ÜNİ. 476,300 8 24,8 16,5 17,5 1,8 23,3 20,3 6,5 6,0
ANKARA ÜNİ. 423,400 100 26,5 15,3 15,8 3,8 24,5 20,3 7,8 5,0
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. 426,200 6 32,0 14,3 15,3 0,0 22,5 21,8 8,0 4,8
EGE ÜNİ. 429,650 100 26,5 16,3 14,8 2,5 27,5 17,8 6,8 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 409,350 9 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 13,8 2,3 4,8
KOÇ ÜNİ. 461,150 3 26,3 10,3 20,8 1,5 24,0 20,8 6,0 4,8
ÇANKAYA ÜNİ. 410,400 7 29,0 15,0 15,8 3,5 23,8 20,3 6,8 5,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 420,100 8 26,3 16,3 26,5 5,0 15,0 21,5 7,8 6,0
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 416,800 7 31,3 13,8 13,0 4,8 25,0 20,3 5,3 4,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 456,550 35 33,0 16,5 14,8 0,0 18,8 21,8 8,0 5,0
ÜSKÜDAR ÜNİ. 415,500 9 32,5 15,0 22,0 1,0 19,0 21,8 5,5 4,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 419,700 90 31,3 15,5 14,8 1,0 25,5 18,3 5,5 4,8
YAŞAR ÜNİ. 423,750 8 31,3 18,8 24,0 1,8 18,8 18,3 5,8 4,8
ÜSKÜDAR ÜNİ. 458,400 9 29,0 14,0 14,8 2,8 26,0 14,5 7,8 4,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. 395,450 5 34,0 13,0 22,3 0,0 19,0 20,3 7,8 3,8
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 439,350 9 26,5 10,8 16,3 2,5 23,0 17,8 7,8 6,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 458,100 9 32,5 13,3 15,3 2,0 16,3 21,8 8,0 5,0
ATILIM ÜNİ. 447,400 6 37,5 17,8 13,3 2,8 13,8 20,3 9,0 5,0
MALTEPE ÜNİ. 461,650 5 24,8 11,5 29,0 11,5 30,3 3,3 2,8 6,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 473,300 90 35,0 16,5 15,5 2,0 13,8 21,8 5,3 6,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 420,000 5 33,8 10,5 13,8 0,0 18,5 20,5 8,0 6,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 419,150 5 35,0 17,5 16,5 2,0 12,5 24,0 6,5 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 389,100 6 25,3 13,8 25,8 0,0 27,3 14,5 5,5 2,3
DOĞUŞ ÜNİ. 328,700 4 31,5 13,8 22,5 2,0 18,0 21,5 6,5 4,8
İSTİNYE ÜNİ. 455,150 5 28,8 15,0 14,5 2,0 17,8 20,3 7,8 4,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 428,350 5 25,3 13,8 16,5 5,8 19,3 19,5 8,0 3,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 441,050 7 22,8 11,3 19,0 3,3 24,0 18,3 6,5 2,3
AKDENİZ ÜNİ. 437,550 90 32,8 16,5 13,5 0,3 15,8 22,8 5,5 6,0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. 402,500 11 24,3 12,8 21,5 4,8 20,5 15,8 7,8 6,0
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. 362,750 100 26,8 14,3 20,0 0,0 25,8 17,8 5,5 3,0
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. 412,250 5 31,3 16,3 17,5 2,0 19,0 20,3 4,3 4,8
MALTEPE ÜNİ. 434,600 6 31,5 18,8 14,3 2,0 16,0 20,8 6,5 4,8
KTO KARATAY ÜNİ. 385,500 8 25,5 14,0 14,8 0,0 20,8 20,3 8,0 4,8
IŞIK ÜNİ. 457,050 6 32,8 10,3 20,5 4,5 17,3 16,8 5,5 6,0
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 433,600 60 27,8 13,8 17,0 0,3 20,3 16,8 7,8 6,0
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. 402,000 70 31,3 17,8 12,5 1,8 20,0 19,0 5,3 6,0
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. 430,450 90 30,0 11,3 17,8 3,0 24,0 17,3 4,5 2,3
UFUK ÜNİ. 418,750 6 21,8 8,5 31,5 10,3 24,3 10,5 2,8 2,5
EGE ÜNİ. 430,500 1 38,8 17,8 14,3 2,0 11,8 19,5 7,8 6,0
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. 423,100 6 27,5 13,0 25,5 0,0 25,0 14,5 4,5 1,5
BEYKENT ÜNİ. 404,450 6 30,0 13,0 16,0 0,0 20,8 20,8 4,3 5,0
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. 424,900 70 31,3 15,0 13,8 -0,3 16,8 21,5 7,0 4,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. 408,050 90 29,3 12,0 15,8 8,3 15,8 21,5 4,5 6,0
IŞIK ÜNİ. 379,300 6 36,3 17,5 14,3 0,0 16,5 19,0 6,5 6,0
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 405,050 7 31,5 12,8 16,3 2,8 15,5 21,5 6,5 5,0
İSTİNYE ÜNİ. 473,850 7 25,5 13,8 16,0 7,5 19,8 17,0 2,8 6,0
DOĞUŞ ÜNİ. 412,750 5 25,0 15,0 17,3 2,0 14,0 20,8 9,0 6,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 470,900 15 32,5 14,0 15,3 5,8 20,5 13,8 5,5 2,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. 414,400 90 35,0 16,3 15,5 0,8 14,0 20,3 5,8 6,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 415,750 10 33,8 17,8 16,5 0,0 13,3 21,5 6,8 3,8
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. 445,900 7 31,3 15,3 25,5 12,3 10,5 14,0 6,5 4,8
HALİÇ ÜNİ. 426,750 9 28,8 15,0 15,5 4,0 18,8 19,0 4,0 4,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 417,950 8 29,5 9,5 22,3 0,0 18,8 19,5 3,3 6,0
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. 395,750 80 32,5 10,0 16,8 1,5 18,0 19,0 6,8 4,8
ÇUKUROVA ÜNİ. 432,750 89 34,0 11,5 15,5 0,0 17,5 20,5 5,5 3,5
BURSA TEKNİK ÜNİ. 428,300 80 32,8 15,0 11,5 1,0 18,8 20,5 4,5 4,0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. 434,000 60 31,5 14,0 15,0 1,8 17,5 19,0 5,5 3,8
İSTANBUL KENT ÜNİ. 402,900 7 30,0 17,5 21,8 0,0 16,0 16,5 6,5 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİ. 427,600 9 24,5 16,3 14,0 1,0 15,3 21,5 7,8 4,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 415,700 9 29,0 13,8 14,8 2,0 14,0 24,0 5,3 4,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. 467,500 100 24,8 14,3 11,8 9,0 17,3 20,3 5,8 1,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. 402,350 7 21,8 10,8 20,5 0,0 24,0 17,0 4,5 4,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 429,900 9 27,0 15,5 10,0 7,3 15,3 19,3 8,0 4,8
SELÇUK ÜNİ. 428,050 60 26,3 18,8 20,0 1,0 17,3 16,5 4,3 6,0
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. 366,600 6 32,0 14,0 12,8 0,0 16,5 22,8 6,8 3,8
İSTANBUL AREL ÜNİ. 422,800 8 28,8 13,8 15,3 1,0 17,8 20,5 5,3 3,5
MERSİN ÜNİ. 369,600 90 32,5 12,8 14,8 0,0 19,8 19,0 5,3 4,8
ÇAĞ ÜNİ. 449,250 7 19,5 18,8 11,5 4,8 13,5 21,5 8,0 4,8
ALTINBAŞ ÜNİ. 404,650 6 35,0 13,0 19,0 0,0 21,5 11,5 6,8 3,8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. 452,000 1 28,8 15,0 14,8 0,0 17,8 17,8 6,8 3,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. 472,300 7 30,8 7,3 18,5 4,5 29,8 15,8 4,0 2,0
NİŞANTAŞI ÜNİ. 407,550 7 33,8 14,0 11,3 0,0 16,8 21,5 6,8 2,3
NİŞANTAŞI ÜNİ. 401,050 5 31,3 19,0 11,5 4,3 11,5 21,8 6,5 4,8
BEYKOZ ÜNİ. 425,900 7 27,5 14,0 24,5 3,5 8,8 21,5 4,0 6,0
ANTALYA BİLİM ÜNİ. 422,600 6 32,8 14,8 16,5 1,0 12,5 21,5 5,8 3,5
BALIKESİR ÜNİ. 432,600 60 27,5 13,5 14,5 0,0 16,8 19,5 7,0 3,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 439,500 60 30,5 13,8 15,5 1,0 12,0 20,3 6,5 6,0
TOROS ÜNİ. 337,000 6 29,3 14,3 10,5 0,0 20,8 20,8 6,5 3,0
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. 432,350 4 27,8 15,8 13,0 0,5 14,0 20,5 7,0 4,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. 403,800 100 33,3 17,8 18,5 1,8 16,3 20,5 7,8 3,8
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. 405,350 10 27,5 13,8 13,3 0,0 18,5 18,3 6,5 4,8
AFYON KOCATEPE ÜNİ. 351,650 40 16,0 7,5 37,8 6,5 23,8 9,8 3,3 4,8
BAŞKENT ÜNİ. 384,500 12 28,8 13,8 20,5 0,0 24,0 14,3 2,5 3,0
KAPADOKYA ÜNİ. 390,050 6 32,5 13,8 17,0 1,0 11,3 22,8 6,5 3,5
YAŞAR ÜNİ. 460,350 10 30,0 14,0 13,5 0,0 15,5 19,0 5,3 4,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. 371,300 90 22,0 13,3 17,5 0,0 24,3 14,8 5,5 4,8
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. 413,600 5 17,0 13,3 17,5 2,5 18,8 16,8 7,8 4,8
ERZURUM TEKNİK ÜNİ. 393,000 80 26,8 9,0 12,0 0,0 23,3 16,5 5,5 4,8
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. 416,900 7 18,3 14,0 17,0 0,0 19,8 19,0 4,5 5,0
BEYKENT ÜNİ. 367,350 7 23,3 18,8 18,8 0,0 16,5 14,5 7,8 6,0
BARTIN ÜNİ. 391,100 80 27,8 15,0 8,3 0,3 15,3 23,0 5,5 4,8
TED ÜNİ. 433,100 25 23,5 13,3 12,3 -0,3 16,5 21,5 4,5 5,0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. 440,000 80 17,3 11,5 14,3 3,8 20,8 16,8 5,5 3,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. 440,500 90 29,5 15,8 14,5 2,0 14,8 17,0 4,0 4,8
KTO KARATAY ÜNİ. 457,400 8 33,3 17,8 6,8 -0,5 9,3 20,8 9,0 3,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 416,400 7 35,3 16,5 16,3 0,0 8,3 20,5 4,5 6,0
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. 429,150 10 28,8 16,5 10,5 11,8 7,8 20,3 6,5 3,8
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. 422,200 60 21,8 14,3 16,3 0,0 17,5 14,8 7,8 4,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 323,550 12 35,0 11,8 25,8 0,0 15,0 15,8 4,0 3,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 428,350 10 33,0 16,5 11,5 0,8 3,8 24,0 8,0 5,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 380,050 8 28,0 13,0 9,3 0,0 15,3 16,5 8,0 5,0
BEYKOZ ÜNİ. 424,100 14 29,3 7,0 23,5 0,0 15,3 12,0 6,5 4,8
MARDİN ARTUKLU ÜNİ. 404,250 60 31,3 13,8 16,3 0,0 13,8 16,8 4,0 4,8
AVRASYA ÜNİ. 371,900 8 29,0 13,0 13,0 0,8 12,8 20,3 5,3 4,8
GÜMÜŞHANE ÜNİ. 414,100 70 27,8 12,5 12,3 -0,3 16,0 15,5 5,5 6,0
KTO KARATAY ÜNİ. 444,200 8 26,5 11,8 8,3 0,0 13,8 19,0 8,0 3,5
YEDİTEPE ÜNİ. 394,600 40 30,0 14,3 13,0 0,0 11,5 20,3 4,8 5,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 472,150 5 31,0 12,3 9,0 0,8 9,3 17,3 6,8 6,0
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. 401,250 7 35,0 13,8 12,0 1,0 8,8 19,0 6,5 4,8
BİNGÖL ÜNİ. 408,350 90 18,8 13,5 20,8 8,3 20,3 11,3 3,3 1,0
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. 384,750 6 33,0 16,3 13,0 2,0 9,3 18,3 5,5 4,8
ATILIM ÜNİ. 465,250 5 30,3 9,0 12,3 1,8 12,5 17,3 4,8 3,5
YAŞAR ÜNİ. 369,700 10 24,0 10,3 14,8 4,5 18,3 15,5 4,0 2,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 409,500 68 25,0 11,5 11,0 0,0 19,0 17,0 2,0 2,0
HASAN KALYONCU ÜNİ. 452,600 5 28,8 11,5 5,3 0,0 10,8 20,8 5,8 3,8
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 383,900 27 32,8 11,5 11,0 0,0 13,3 15,3 5,5 5,0
UFUK ÜNİ. 434,600 10 26,5 12,5 3,5 4,8 12,3 20,3 5,5 2,3
ÇAĞ ÜNİ. 355,000 36 31,0 10,8 12,8 0,0 13,3 17,3 4,5 5,0
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. 453,450 1 27,5 12,8 12,8 10,3 6,0 16,5 4,8 4,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 416,550 13 31,3 10,3 15,8 1,8 6,3 16,8 6,5 6,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 403,900 4 31,3 15,0 14,8 0,0 6,0 16,8 6,5 6,0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. 419,900 11 27,5 13,0 11,5 7,3 9,0 19,0 3,0 3,5
ÇANKAYA ÜNİ. 395,000 30 19,5 12,8 18,8 0,0 11,8 12,5 7,8 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 414,050 20 28,5 9,5 6,3 0,0 12,3 16,0 4,5 3,8
ÖZYEĞİN ÜNİ. 438,700 40 31,8 13,8 4,3 2,8 7,8 20,5 6,8 2,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 426,100 76 20,3 13,8 11,0 0,0 15,3 19,0 2,3 1,3
KAPADOKYA ÜNİ. 453,700 8 30,3 15,0 11,3 1,0 9,3 14,8 6,8 2,3
YAKIN DOĞU ÜNİ. 415,800 11 28,0 8,5 11,0 0,0 7,8 18,0 5,5 4,0
TOROS ÜNİ. 420,850 6 27,5 12,8 9,5 2,0 13,5 15,0 4,8 3,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 407,900 40 37,8 17,8 1,3 1,5 4,8 21,8 5,5 3,8
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 410,600 11 26,8 16,5 9,5 0,0 11,5 15,5 5,3 4,8
BAŞKENT ÜNİ. 408,950 15 32,0 11,0 8,3 0,0 8,5 17,8 6,8 4,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. 374,000 49 24,5 15,0 4,0 3,8 14,0 17,8 3,0 6,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 439,750 5 28,8 8,3 16,5 3,0 17,0 9,3 2,5 1,5
MALTEPE ÜNİ. 417,600 8 23,3 11,8 7,5 2,5 8,5 20,3 4,8 6,0
ÜSKÜDAR ÜNİ. 444,450 16 27,8 10,0 15,3 0,0 5,8 18,0 5,5 4,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 416,750 8 28,8 12,5 15,5 0,0 10,0 15,3 4,0 3,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 435,200 25 30,3 15,0 14,5 6,3 4,5 12,8 5,5 5,0
GİRNE ÜNİ. 401,600 5 30,3 15,5 6,0 0,8 3,3 20,5 7,0 3,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. 452,100 5 27,0 16,5 16,5 0,0 5,3 15,3 4,0 4,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 388,850 8 23,3 16,5 7,3 0,0 9,0 14,5 6,5 5,0
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 370,200 11 23,0 14,3 10,3 0,0 14,8 14,3 3,0 4,8
HALİÇ ÜNİ. 436,700 27 22,3 7,8 17,0 0,0 10,3 20,3 1,3 2,3
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİ. 372,900 6 26,5 10,0 12,0 2,0 7,8 15,3 7,8 3,8
YAKIN DOĞU ÜNİ. 393,050 7 28,8 16,3 12,8 2,8 5,5 14,0 6,5 4,8
TED ÜNİ. 429,500 25 21,3 13,8 4,3 1,3 14,5 17,0 3,0 3,5
KIBRIS İLİM ÜNİ. 376,650 5 32,5 9,8 3,8 1,0 9,8 14,5 5,3 6,0
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. 342,250 8 32,5 17,5 2,5 2,0 5,0 19,0 6,5 6,0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 332,100 10 27,5 16,5 10,8 0,0 9,3 14,0 6,5 6,0
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. 451,700 9 26,5 11,3 9,5 1,3 8,3 16,5 4,0 4,8
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 428,400 20 26,5 14,0 8,0 0,0 9,8 14,8 4,3 6,0
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. 411,200 5 16,5 13,8 11,3 -0,8 5,0 16,8 3,0 4,8
İSTANBUL AREL ÜNİ. 402,950 9 35,5 9,5 9,3 1,5 7,8 17,0 3,3 3,5
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. 419,950 10 15,3 12,8 8,8 0,0 16,3 13,3 4,3 4,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 355,800 6 23,3 9,5 22,0 0,0 17,3 9,5 3,3 1,3
MALTEPE ÜNİ. 483,000 14 29,0 14,0 3,3 1,3 3,0 20,3 5,3 3,5
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 440,000 31 27,8 13,8 10,8 1,0 5,0 15,8 6,8 2,5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. 372,950 25 34,3 15,0 8,3 0,8 8,3 16,0 2,8 2,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 405,000 4 33,8 13,0 4,8 0,0 4,0 16,8 6,5 5,0
KAPADOKYA ÜNİ. 447,200 6 22,0 11,3 11,0 1,0 11,5 11,8 4,8 4,0
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 335,650 14 24,3 6,3 7,5 0,0 11,3 17,0 5,0 4,0
KADİR HAS ÜNİ. 443,600 26 24,8 8,8 6,0 1,0 5,8 18,0 5,5 6,0
ÜSKÜDAR ÜNİ. 414,500 30 31,3 17,5 4,0 2,3 7,5 21,5 4,0 4,8
ANTALYA BİLİM ÜNİ. 400,250 27 25,0 4,8 10,8 4,5 7,5 15,8 4,8 3,8
İSTANBUL KENT ÜNİ. 385,050 8 23,3 15,5 5,5 1,0 7,3 17,0 5,8 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 401,600 25 23,8 12,5 10,5 0,0 7,3 17,8 4,0 3,8
ÇAĞ ÜNİ. 386,350 36 31,8 10,0 9,5 0,0 3,3 19,5 3,0 6,0
NİŞANTAŞI ÜNİ. 448,900 21 30,5 15,0 10,3 0,0 5,3 15,3 2,0 3,5
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 380,650 11 28,8 12,5 12,8 0,0 7,8 12,5 5,3 3,5
ÇANKAYA ÜNİ. 461,000 19 18,3 12,5 8,8 -0,3 11,3 10,3 5,3 6,0
HASAN KALYONCU ÜNİ. 397,250 11 26,0 13,0 5,3 0,0 6,8 16,0 6,5 4,0
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 406,750 27 24,5 11,8 8,5 0,0 3,5 15,3 4,8 1,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. 392,200 45 22,0 11,5 7,0 2,8 2,8 17,8 6,5 4,8
MEF ÜNİ. 346,200 60 25,5 12,5 11,0 0,0 7,5 15,5 5,5 1,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 407,550 25 26,3 9,5 8,5 0,8 7,8 13,0 6,8 1,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. 379,700 6 19,8 8,8 11,3 1,0 4,3 16,5 6,0 3,8
BEYKOZ ÜNİ. 350,500 49 17,5 11,8 11,0 -0,3 4,5 14,8 6,0 6,0
DOĞUŞ ÜNİ. 428,350 45 29,5 8,0 8,5 0,0 9,8 12,5 2,3 2,8
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 363,900 15 23,3 11,8 7,3 0,0 8,8 9,3 4,5 1,8
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 418,600 11 18,0 12,8 6,0 1,8 7,5 14,5 4,5 4,8
BEYKENT ÜNİ. 463,650 45 20,5 10,3 3,0 0,3 1,5 19,0 7,8 3,5
ÖZYEĞİN ÜNİ. 419,300 36 21,0 11,0 5,8 0,0 6,8 13,0 6,8 5,0
YAKIN DOĞU ÜNİ. 431,150 9 26,3 10,5 6,8 3,0 4,3 14,3 4,5 3,5
KOÇ ÜNİ. 376,950 54 25,3 10,0 7,8 0,5 3,5 17,8 5,3 3,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 386,550 7 24,5 17,8 0,8 1,0 1,0 19,0 5,5 5,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 376,150 44 24,8 12,3 10,0 0,8 6,8 13,8 1,3 4,0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 436,800 13 22,8 10,5 6,0 0,5 7,0 14,3 5,5 1,3
DOĞUŞ ÜNİ. 364,500 29 20,3 7,5 10,5 0,0 11,3 13,3 3,0 3,8
KTO KARATAY ÜNİ. 425,950 36 22,0 14,0 2,5 0,0 8,5 14,3 6,5 3,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. 311,700 27 21,8 8,5 13,3 0,0 12,0 13,5 2,5 1,5
İSTİNYE ÜNİ. 394,450 9 26,0 13,0 3,5 1,5 2,3 16,8 4,5 4,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 409,650 49 23,8 10,3 4,5 1,0 4,8 16,0 4,3 3,8
KIBRIS İLİM ÜNİ. 340,500 17 21,8 10,3 6,0 0,0 6,3 14,8 5,5 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 377,900 25 30,3 16,5 7,3 0,0 3,0 13,0 2,8 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 434,800 10 26,0 12,3 10,3 5,0 11,8 5,5 0,8 0,0
BAŞKENT ÜNİ. 454,100 45 19,0 9,3 7,5 0,0 9,5 14,0 1,0 2,5
TED ÜNİ. 422,550 25 11,0 10,5 3,8 3,5 7,0 14,5 6,8 2,8
DOĞUŞ ÜNİ. 422,500 7 27,8 12,5 0,8 1,3 -0,5 16,0 3,3 6,0
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. 437,550 53 27,8 8,0 6,0 0,0 3,0 18,0 2,3 0,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 437,050 44 31,3 12,5 12,3 2,8 3,3 8,0 2,8 2,3
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. 336,650 36 28,8 15,8 12,5 2,0 2,0 9,0 5,8 3,8
GİRNE ÜNİ. 369,600 25 18,0 7,5 8,0 0,8 7,5 11,8 4,3 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 324,350 16 21,5 8,8 14,8 2,0 11,0 10,8 0,5 2,3
NİŞANTAŞI ÜNİ. 359,700 37 22,8 14,0 5,0 1,0 3,3 13,3 5,5 4,8
NİŞANTAŞI ÜNİ. 371,300 45 9,3 11,3 13,5 0,0 8,5 8,3 4,5 3,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 389,200 7 25,3 12,5 2,8 2,0 1,5 12,3 6,5 5,0
