Radyo, Televizyon Ve Sinema DGS Taban Puanları 2020
Güncel Radyo, Televizyon Ve Sinema DGS Taban Puanları 2020 ye göre bu yazıda! Radyo, Televizyon Ve Sinema dgs sıralaması 2020 de burada. Kontenjan gibi de aşağıdaki tabloda var. Radyo, Televizyon Ve Sinema okumak hakkında her şey yazımızda seni bekliyor. Sitemizde Radyo, Televizyon Ve Sinema ve diğer DGS bölümleri ile pek çok içerik burada!
Diğer DGS bölümleri için taban puanları:
Buna ek olarak Öğrenci Kozu’nun tercih rehberi yazısını mutlaka oku:
EN İYİ ŞEKİLDE TERCİH NASIL YAPILIR
Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Radyo, Televizyon Ve Sinema Taban Puanları DGS ve tavan puanları var. Kısaca Radyo, Televizyon Ve Sinema kazanmak için kaç puan gerekir? Cevabı aşağıda!
Radyo, Televizyon Ve Sinema DGS Taban Puanları 2020
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/ YO. |
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN |
EN BÜYÜK PUAN |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 290,14145 | 290,14145 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 286,05006 | 299,66270 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 3 | 284,48653 | 303,82962 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 278,05123 | 278,05123 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 277,82585 | 277,82585 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 277,10999 | 285,04935 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 276,69359 | 276,69359 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 274,17005 | 274,17005 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 273,61122 | 273,61122 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 273,07124 | 273,07124 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 265,31463 | 265,31463 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 264,33069 | 264,33069 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 263,65592 | 279,13581 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 263,21656 | 269,58611 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 259,78325 | 288,80827 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 258,12596 | 264,61950 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 255,42240 | 255,42240 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 255,12883 | 262,04626 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 254,11000 | 254,11000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 253,46774 | 270,07880 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 251,69009 | 251,69009 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 251,04889 | 257,16885 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 250,47351 | 257,66490 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 249,78187 | 279,07575 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 247,61484 | 303,20553 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 245,78071 | 253,17126 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 244,55474 | 252,87651 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 244,53657 | 260,56242 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 244,05540 | 252,13774 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 241,88483 | 261,72698 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 238,93997 | 256,70884 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 1 | 238,46350 | 238,46350 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 237,02598 | 252,64659 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 235,29762 | 260,33352 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2 | 1 | 234,04648 | 234,04648 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 233,41127 | 242,03535 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 230,79419 | 281,59067 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 230,52126 | 249,16366 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 229,60600 | 250,72359 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 227,36363 | 238,61658 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 226,79366 | 235,03482 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 218,57015 | 242,24837 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 218,38012 | 228,24074 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 218,26249 | 244,00659 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 218,10189 | 246,28890 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 216,48191 | 224,58779 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 1 | 214,96010 | 214,96010 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 214,12254 | 227,95543 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 213,17893 | 247,59241 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 211,63427 | 211,63427 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 209,04495 | 229,95660 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2 | 1 | 203,09249 | 203,09249 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 202,47119 | 209,84488 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 201,74547 | 235,01601 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 2 | 197,78607 | 236,36129 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 193,98017 | 233,42301 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 2 | 192,81783 | 212,74008 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 6 | 1 | 186,62830 | 186,62830 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 185,76489 | 197,82431 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 4 | 0 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
Radyo, Televizyon Ve Sinema DGS taban puanları 2020 bilgilerini yukarıdaki tabloda vardı.
Radyo, Televizyon Ve Sinema DGS Sıralaması 2020
Radyo, Televizyon Ve Sinema kaç puanla kazanlır veya Radyo, Televizyon Ve Sinema için kaç net gerekir konusunda güzel bir yazı geliyor. Yazıda Radyo, Televizyon Ve Sinema ne iş yapar? Radyo, Televizyon Ve Sinema dersleri neler? Gibi soruları da cevaplayacağız. Meslek hayatında Radyo, Televizyon Ve Sinema okuyan birisi ne kadar maaş alır gibi soruları da yanıtlayacağız.
Senin de Radyo, Televizyon Ve Sinema maaşlarıhakkında bilgin varsa yorum yapabilirsin.
Üniversite Tercih döneminde yardım almak isterseniz de instagram hesabımız dan bize hızlıca ulaşabilirsiniz.