Sınıf Öğretmenliği Kaç Net Gerekir 2020
Yazıda Sınıf Öğretmenliği kaç net gerekir 2020 burda! Yan, Sınıf Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. Sınıf Öğretmenliği kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. Sınıf Öğretmenliği okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya Sınıf Öğretmenliği için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda Sınıf Öğretmenliği Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de Sınıf Öğretmenliği için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.
Ayrıca sitemizde Sınıf Öğretmenliği ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda Sınıf Öğretmenliği kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, Sınıf Öğretmenliği kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. Sınıf Öğretmenliği kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:
Ayrıca Sınıf Öğretmenliği taban puanları veya Sınıf Öğretmenliği sıralama yazısı içinde link:
4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Sınıf Öğretmenliği kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni Sınıf Öğretmenliği kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde Sınıf Öğretmenliği ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!
Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Sınıf Öğretmenliği kaç net ve Sınıf Öğretmenliği kaç puan görebilirsin.
Sınıf Öğretmenliği Kaç Net ile Kazanılır
Üniversite Adı | Son Kişinin OBP | Yer | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | 452,700 | 55 | 28,8 | 17,5 | 11,8 | 2,8 | 13,5 | 18,3 | 5,5 | 6,0 |
EGE ÜNİ. | 392,000 | 60 | 25,8 | 14,0 | 12,3 | 4,0 | 18,0 | 18,3 | 5,8 | 5,0 |
GAZİ ÜNİ. | 431,050 | 80 | 29,5 | 10,5 | 17,3 | 0,0 | 20,3 | 15,8 | 4,0 | 4,0 |
TED ÜNİ. | 389,750 | 5 | 31,5 | 15,3 | 9,8 | 10,5 | 15,5 | 13,8 | 6,8 | 6,0 |
HACETTEPE ÜNİ. | 409,650 | 80 | 33,8 | 12,8 | 17,5 | 0,8 | 12,8 | 19,5 | 4,8 | 4,8 |
MARMARA ÜNİ. | 417,100 | 80 | 33,8 | 17,5 | 7,3 | 0,0 | 12,8 | 20,5 | 5,8 | 6,0 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | 456,000 | 60 | 28,8 | 16,3 | 8,0 | 0,0 | 17,0 | 15,3 | 6,5 | 6,0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | 432,550 | 60 | 30,5 | 5,8 | 19,0 | 6,5 | 21,0 | 9,8 | 6,8 | 1,8 |
ANKARA ÜNİ. | 413,250 | 70 | 26,8 | 15,5 | 14,3 | 0,0 | 15,8 | 19,8 | 5,5 | 2,5 |
ANADOLU ÜNİ. | 467,750 | 70 | 28,8 | 15,0 | 15,5 | 1,8 | 9,3 | 20,3 | 5,5 | 4,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | 468,150 | 60 | 26,3 | 15,0 | 19,8 | 0,0 | 6,8 | 20,3 | 6,5 | 6,0 |
AKDENİZ ÜNİ. | 416,000 | 60 | 25,8 | 14,5 | 15,8 | 6,3 | 24,0 | 8,0 | 3,5 | 3,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 412,750 | 5 | 31,3 | 10,8 | 19,5 | -0,3 | 14,3 | 16,8 | 6,8 | 2,3 |
BAŞKENT ÜNİ. | 394,900 | 5 | 20,5 | 11,5 | 15,0 | 0,0 | 17,3 | 17,8 | 6,8 | 6,0 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | 416,900 | 60 | 27,5 | 15,8 | 8,5 | 1,0 | 10,5 | 23,0 | 5,8 | 6,0 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | 387,100 | 4 | 33,0 | 14,0 | 13,5 | 0,0 | 12,3 | 18,0 | 7,0 | 5,0 |
ÇUKUROVA ÜNİ. | 414,600 | 60 | 21,3 | 8,8 | 12,3 | 0,0 | 23,8 | 17,3 | 3,0 | 3,8 |
KOCAELİ ÜNİ. | 387,200 | 50 | 26,5 | 11,3 | 15,3 | 1,5 | 19,3 | 15,3 | 5,3 | 3,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | 394,750 | 60 | 21,5 | 13,8 | 13,3 | 4,8 | 12,0 | 20,8 | 5,3 | 6,0 |
ERCİYES ÜNİ. | 435,650 | 60 | 32,5 | 15,3 | 13,5 | 0,0 | 12,0 | 17,8 | 4,0 | 5,0 |
DİCLE ÜNİ. | 399,650 | 40 | 35,0 | 12,8 | 11,3 | 0,0 | 13,5 | 18,0 | 4,8 | 4,8 |
MERSİN ÜNİ. | 456,000 | 60 | 18,3 | 11,3 | 11,8 | 0,0 | 17,0 | 16,5 | 6,5 | 6,0 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | 398,800 | 60 | 20,0 | 13,5 | 9,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | 8,0 | 6,0 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | 408,400 | 60 | 32,0 | 13,3 | 9,0 | 7,8 | 14,0 | 15,5 | 4,5 | 4,0 |
BALIKESİR ÜNİ. | 409,200 | 60 | 29,0 | 16,3 | 9,0 | 1,0 | 13,5 | 15,3 | 7,0 | 6,0 |
GAZİANTEP ÜNİ. | 420,050 | 60 | 23,8 | 10,8 | 18,5 | 12,0 | 12,5 | 14,5 | 3,5 | 4,8 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | 371,500 | 40 | 25,0 | 15,0 | 14,5 | 2,3 | 11,8 | 19,0 | 5,3 | 6,0 |
PAMUKKALE ÜNİ. | 424,800 | 60 | 26,3 | 10,8 | 15,8 | 0,8 | 14,8 | 15,3 | 5,8 | 4,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. | 387,500 | 4 | 25,0 | 15,0 | 15,3 | 1,0 | 16,3 | 16,5 | 4,3 | 3,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | 378,850 | 60 | 24,8 | 7,8 | 12,3 | 0,0 | 15,8 | 16,8 | 4,5 | 6,0 |
SAKARYA ÜNİ. | 427,300 | 60 | 31,3 | 16,8 | 7,8 | 5,5 | 7,8 | 18,3 | 7,8 | 3,8 |
İNÖNÜ ÜNİ. | 432,250 | 60 | 32,8 | 15,3 | 6,0 | 0,0 | 7,3 | 22,0 | 7,0 | 4,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | 396,350 | 60 | 29,3 | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 13,0 | 18,0 | 7,0 | 3,8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | 423,500 | 60 | 28,0 | 15,3 | 9,3 | 3,0 | 9,8 | 19,3 | 6,8 | 3,8 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | 387,550 | 60 | 23,3 | 16,5 | 10,8 | 0,0 | 11,8 | 16,8 | 8,0 | 4,8 |
TRABZON ÜNİ. | 427,100 | 60 | 21,8 | 9,3 | 15,5 | 0,0 | 13,5 | 16,8 | 5,5 | 4,8 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | 431,200 | 40 | 24,5 | 13,5 | 13,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | 7,0 | 3,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | 440,150 | 51 | 25,0 | 11,5 | 6,3 | 2,8 | 15,8 | 18,5 | 5,0 | 2,5 |
TRAKYA ÜNİ. | 363,050 | 60 | 28,8 | 12,3 | 8,8 | 7,0 | 12,8 | 15,3 | 5,5 | 3,8 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | 437,000 | 50 | 32,5 | 16,5 | 5,8 | 0,0 | 8,8 | 18,3 | 6,8 | 5,0 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | 457,250 | 8 | 30,5 | 16,3 | 13,5 | 1,5 | 9,3 | 14,5 | 5,5 | 4,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | 372,550 | 61 | 25,3 | 14,0 | 10,0 | 0,0 | 15,3 | 20,8 | 3,5 | 2,8 |
HARRAN ÜNİ. | 445,650 | 45 | 23,0 | 11,3 | 9,5 | -0,3 | 11,8 | 19,0 | 6,8 | 3,5 |
KIRIKKALE ÜNİ. | 419,400 | 60 | 25,3 | 12,8 | 17,0 | 0,0 | 12,3 | 19,3 | 1,3 | 5,0 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | 382,250 | 60 | 22,0 | 16,5 | 17,0 | 0,0 | 13,5 | 11,5 | 8,0 | 6,0 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | 385,050 | 61 | 28,5 | 14,5 | 9,5 | 1,0 | 14,5 | 17,3 | 4,5 | 3,5 |
TED ÜNİ. | 420,100 | 10 | 18,0 | 5,8 | 27,3 | 10,5 | 20,0 | 8,5 | 2,8 | 4,0 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | 446,550 | 60 | 25,8 | 9,5 | 11,8 | -0,3 | 17,8 | 14,8 | 3,3 | 4,0 |
UŞAK ÜNİ. | 405,550 | 51 | 35,0 | 14,3 | 17,3 | 2,0 | 9,0 | 15,5 | 3,3 | 4,0 |
ATATÜRK ÜNİ. | 375,200 | 60 | 29,0 | 14,0 | 10,3 | 3,0 | 8,8 | 20,3 | 4,3 | 6,0 |
FIRAT ÜNİ. | 430,700 | 50 | 25,3 | 11,8 | 8,3 | 13,0 | 9,0 | 14,3 | 6,5 | 6,0 |
DÜZCE ÜNİ. | 401,200 | 60 | 27,8 | 14,3 | 10,0 | 2,0 | 6,5 | 21,5 | 5,3 | 6,0 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | 386,550 | 60 | 25,0 | 16,3 | 8,5 | 3,3 | 10,8 | 16,5 | 7,8 | 4,8 |
ORDU ÜNİ. | 411,950 | 50 | 27,0 | 15,5 | 13,0 | 0,8 | 15,5 | 12,8 | 4,5 | 1,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | 388,750 | 60 | 27,5 | 11,3 | 12,0 | 0,0 | 11,0 | 19,0 | 5,5 | 4,8 |
AKSARAY ÜNİ. | 372,050 | 50 | 26,5 | 15,5 | 11,5 | -0,3 | 11,3 | 16,8 | 6,8 | 5,0 |
ADIYAMAN ÜNİ. | 427,250 | 61 | 26,5 | 12,8 | 14,0 | 0,5 | 14,3 | 13,0 | 5,5 | 3,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | 387,300 | 62 | 26,8 | 14,0 | 9,5 | 3,8 | 8,5 | 18,0 | 6,5 | 6,0 |
AMASYA ÜNİ. | 397,500 | 61 | 28,8 | 15,5 | 15,0 | -0,3 | 12,0 | 14,5 | 5,3 | 3,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | 431,300 | 62 | 25,3 | 14,3 | 9,0 | 1,0 | 10,0 | 16,3 | 7,0 | 6,0 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | 411,000 | 60 | 30,8 | 12,8 | 10,5 | 1,0 | 13,3 | 15,5 | 2,3 | 6,0 |
GAZİANTEP ÜNİ. | 386,700 | 52 | 21,5 | 16,8 | 16,0 | 0,8 | 11,0 | 18,0 | 5,5 | 2,3 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. | 350,650 | 60 | 26,3 | 13,3 | 13,5 | 0,0 | 14,5 | 17,3 | 4,5 | 2,8 |
BARTIN ÜNİ. | 393,250 | 52 | 19,0 | 10,8 | 16,8 | 0,0 | 14,0 | 16,5 | 4,8 | 5,0 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | 447,700 | 60 | 27,0 | 13,3 | 14,0 | 7,8 | 12,8 | 11,5 | 3,5 | 3,0 |
KASTAMONU ÜNİ. | 418,200 | 62 | 24,5 | 12,5 | 13,5 | 0,5 | 11,8 | 16,5 | 4,3 | 5,0 |
GİRESUN ÜNİ. | 427,550 | 60 | 30,0 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | 14,8 | 16,5 | 2,0 | 2,3 |
SİNOP ÜNİ. | 405,600 | 60 | 30,0 | 14,5 | 13,5 | 0,0 | 8,5 | 15,8 | 5,8 | 5,0 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | 383,900 | 60 | 33,8 | 13,8 | 7,8 | 1,0 | 7,5 | 18,0 | 5,8 | 6,0 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | 433,450 | 51 | 22,5 | 14,3 | 12,8 | 2,0 | 12,3 | 14,5 | 5,5 | 3,8 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | 363,600 | 41 | 17,8 | 12,5 | 16,8 | 4,0 | 14,3 | 13,0 | 6,5 | 4,8 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | 400,650 | 62 | 28,8 | 6,8 | 20,5 | 11,0 | 15,8 | 6,5 | 4,5 | 1,8 |
SİİRT ÜNİ. | 372,750 | 62 | 22,5 | 12,5 | 7,8 | 2,3 | 10,0 | 18,3 | 7,8 | 6,0 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | 400,550 | 62 | 26,3 | 12,3 | 12,0 | 0,0 | 10,8 | 18,5 | 3,5 | 5,0 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | 353,800 | 40 | 28,8 | 16,3 | 16,5 | 0,0 | 6,5 | 15,3 | 7,8 | 4,8 |
BAYBURT ÜNİ. | 407,150 | 62 | 22,8 | 13,8 | 12,5 | -0,3 | 14,5 | 14,0 | 4,0 | 4,8 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | 382,750 | 62 | 22,5 | 12,5 | 16,3 | 0,5 | 12,8 | 15,5 | 4,3 | 3,8 |
KAFKAS ÜNİ. | 364,700 | 62 | 23,5 | 12,5 | 11,5 | 0,0 | 8,8 | 21,5 | 4,3 | 5,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 406,200 | 24 | 27,0 | 13,8 | 4,0 | -0,3 | 11,0 | 17,8 | 5,5 | 4,8 |
HAKKARİ ÜNİ. | 447,800 | 41 | 25,0 | 11,5 | 7,8 | -0,3 | 9,8 | 19,3 | 3,3 | 1,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | 403,100 | 5 | 26,3 | 11,8 | 7,3 | 0,0 | 12,5 | 16,8 | 4,3 | 3,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. | 435,050 | 16 | 24,0 | 7,3 | 14,3 | 12,8 | 13,3 | 11,5 | 0,8 | 2,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | 371,150 | 13 | 31,3 | 10,0 | 13,3 | 0,0 | 11,0 | 12,8 | 5,3 | 3,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. | 307,450 | 5 | 27,8 | 13,0 | 12,8 | 0,0 | 11,5 | 14,8 | 6,5 | 2,3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. | 388,100 | 8 | 21,8 | 8,5 | 18,3 | 0,0 | 11,5 | 12,5 | 5,8 | 2,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | 361,900 | 7 | 20,3 | 9,8 | 17,5 | 0,0 | 15,3 | 11,8 | 3,5 | 2,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. | 460,550 | 10 | 21,5 | 14,0 | 7,0 | 0,0 | 7,3 | 17,0 | 4,3 | 3,8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | 380,700 | 28 | 23,3 | 14,0 | 10,5 | 2,8 | 5,3 | 15,3 | 5,5 | 3,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 398,550 | 21 | 21,8 | 7,3 | 11,8 | 2,0 | 10,0 | 14,5 | 3,5 | 2,3 |
BAŞKENT ÜNİ. | 445,650 | 39 | 23,0 | 10,0 | 9,3 | 6,8 | 5,3 | 12,5 | 4,5 | 2,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | 401,850 | 10 | 23,8 | 10,3 | 10,0 | 6,8 | 4,5 | 10,5 | 5,8 | 5,0 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. | 399,650 | 10 | 19,3 | 6,5 | 19,5 | 8,0 | 19,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
BAŞKENT ÜNİ. | 451,950 | 4 | 16,0 | 11,3 | 5,5 | 6,5 | 9,5 | 5,0 | 2,8 | 4,0 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | 425,000 | 29 | 21,0 | 7,8 | 6,5 | 2,3 | 8,5 | 11,0 | 5,5 | 3,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | 410,800 | 1 | 30,0 | 10,5 | 4,5 | 0,0 | 2,3 | 14,5 | 6,5 | 4,8 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | 381,200 | 1 | 28,0 | 12,0 | 4,5 | 0,0 | 6,3 | 18,0 | 4,3 | 4,8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | 361,000 | 4 | 23,8 | 11,5 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 14,8 | 6,0 | 1,0 |
TED ÜNİ. | 435,250 | 23 | 20,0 | 5,8 | 4,8 | 0,0 | 9,3 | 14,3 | 3,5 | 5,0 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. | 431,350 | 2 | 13,5 | 12,8 | 6,0 | 0,0 | 6,8 | 15,8 | 3,0 | 6,0 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. | 370,950 | 3 | 25,0 | 10,0 | 11,0 | -0,3 | 6,5 | 15,3 | 3,0 | 3,5 |
Sınıf Öğretmenliği bölümü hakkında gerekli bilgiler tabloda vardı!
Sınıf Öğretmenliği Kazanmak için
Sınıf Öğretmenliği kaç puanla kazanlır veya Sınıf Öğretmenliği için en az kaç net gerekir bunları yazıda aktardık. Ama aklına takılan herhangi bir soru için veya Sınıf Öğretmenliği konusunda rehberlik için Soru-cevap bölümünden bize sorularını yaz. Sınıf Öğretmenliği zor mu? Sınıf Öğretmenliği dersleri neler gibi sorularda yardımcı oluruz. Hatta Sınıf Öğretmenliği okuyan birisi ile birebir seni görüştürme imkanımız da olabilir. Tamamen ÜCRETSİZ!
Sınıf Öğretmenliği kazanma yolunda sana rehber olacak bir video da eklemek istiyorum:
Bizi instagramdan takip edebilirsin! Link: Öğrenci Kozu Instagram