Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020
Güncel Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları 2020 yazıda. Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ başarı sıralaması 2020 de burada. Kontenjan ve diğer bilgiler de tabloda var. Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ sıralaması aşağıda. 4 yıllık bölümler (lisans) için de 2020 taban puanları için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
Sitemizdeki Mezuna Kalma Rehberi yazısı ile Üniversite Tercih Rehberi yazı serilerini tavsiye ederim size.
Aşağıdaki tabloda Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ 2020 Taban Puanları ve Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ Başarı Sıralaması 2020 var. Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ kazanmak için kaç puan gerekir? Cevabı aşağıda.
Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları 2020
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tah. Sıralama |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 2250 | 222,52733 | 1244304 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 257,16335 | 797421 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 60 | 353,06593 | 27712 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Arkeoloji | EA | 60 | 242,58808 | 599527 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Aşçılık | TYT | 60 | 281,149 | 554600 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 1750 | 203,27446 | 1517884 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 200,49951 | 1557254 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Basın ve Yayın | SÖZ | 80 | 332,83906 | 131042 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Bilgisayar Operatörlüğü | TYT | 15 | 238,94899 | 1022033 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 239,33019 | 1017092 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 1300 | 195,29523 | 1631089 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 500 | 200,66004 | 1554976 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 500 | 193,10211 | 1662204 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 269,55804 | 386843 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 400 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 285,76527 | 514434 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3500 | 235,45712 | 1067294 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Dış Ticaret | TYT | 65 | 257,33696 | 795449 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 1200 | 204,51168 | 1500331 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 40 | 429,90754 | 43050 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 140 | 440,82802 | 36081 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eczane Hizmetleri | TYT | 80 | 280,27018 | 562247 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 1100 | 220,84554 | 1268222 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 60 | 226,83128 | 1183094 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 750 | 199,98646 | 1564533 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 1750 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 186,67372 | 1715207 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Felsefe | EA | 50 | 258,28292 | 468611 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 400 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 800 | 202,51603 | 1528645 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 35 | 344,91769 | 30212 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 397,31184 | 17659 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80 | 358,97142 | 65823 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2750 | 247,25893 | 631354 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 3700 | 191,25371 | 1688428 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | EA | 350 | 413,38275 | 16190 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat | EA | 160 | 276,82248 | 347424 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 400 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 304,1141 | 222118 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 800 | 206,47602 | 1472463 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 18000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 80 | 345,739 | 94679 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 396,57741 | 67637 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 140 | 425,71455 | 9109 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL | 30 | 262,85456 | 58249 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1400 | 209,87319 | 1424266 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 232,31127 | 1108070 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme | EA | 160 | 278,6431 | 337761 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 1000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 323,73768 | 158880 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 400 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | EA | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1800 | 207,95848 | 1451430 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | EA | 200 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 300 | 196,43681 | 1614893 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 205,57027 | 1485313 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 210,62148 | 1413628 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Maliye | EA | 100 | 293,44889 | 263952 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Maliye (Açıköğretim) | EA | 500 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Maliye (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 255,77334 | 486811 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 600 | 188,19302 | 1711099 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | TYT | 500 | 199,08377 | 1577339 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 275 | 185,71647 | 1717794 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 2100 | 192,7192 | 1667636 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 404,03361 | 13458 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 140 | 411,3283 | 9348 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | TYT | 400 | 231,77213 | 1115058 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Pazarlama | TYT | 60 | 236,6293 | 1052100 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500 | 202,07085 | 1534961 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 750 | 199,92252 | 1565440 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 373,31689 | 57439 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 40 | 383,04005 | 19175 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 65 | 249,6016 | 883955 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 5750 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1750 | 227,50391 | 731463 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 309,3053 | 222760 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 356,06097 | 85819 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 70 | 374,17818 | 40335 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 365,85495 | 52899 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 319,52055 | 171206 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 261,14935 | 447823 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 8500 | 190,77548 | 1695212 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 2000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji | EA | 80 | 293,79808 | 262582 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | EA | 10 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 900 | 216,76693 | 1326228 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tarım (Açıköğretim) | TYT | 800 | 204,79174 | 1496358 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tarih | SÖZ | 70 | 341,71565 | 106020 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 3000 | 223,68743 | 801682 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 234,46747 | 1080122 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 80 | 289,86751 | 478740 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm İşletmeciliği | EA | 50 | 258,72428 | 465410 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 356,3027 | 26747 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 247,75813 | 907849 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 600 | 199,2096 | 1575554 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 250 | 196,23475 | 1617760 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 360,32145 | 63288 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 4000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 500 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 400 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 500 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 226,92599 | 1181747 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yapı Ressamlığı | TYT | 11 | 210,6822 | 1412764 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yaşlı Bakımı | TYT | 80 | 257,61781 | 792259 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 2000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 700 | 200,7461 | 1553755 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 800 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ 2020 bilgilerini yukarıdaki tabloda paylaştık. Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ sıralama 2020 bilgileri ile kontenjan ve diğer şeyler de tablodaydı.
Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ Başarı Sıralaması 2020
Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ kaç puanla kazanlır veya Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ için kaç net yapmak gerekir yakında yeni bir yası ile gelecek. Yazıda Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ ne yapar? Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ dersleri neler? Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ nasıl bir bölüm? Gibi soruları da cevaplayacağız. Meslek hayatında Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ okuyan birisi ne kadar maaş alır gibi soruları da yanıtlayacağız.
Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ maaşları için yorum yapın.
Üniversite Tercih döneminde yardım almak isterseniz de instagram hesabımız dan bize hızlıca ulaşabilirsiniz.