Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları 2020
Güncel Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları yazımızda var. Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları başarı sıralaması 2020 de aşağıdaki tabloda mevcut. Kontenjan gibi diğer bilgiler de tabloda vardır. Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları sıralaması. 4 yıllık bölümler (lisans) için de 2020 taban puanları için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
Sitemizdeki Mezuna Kalma Rehberi yazısı ile Üniversite Tercih Rehberi yazı serilerini tavsiye ederim size.
Aşağıdaki tabloda Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları 2020 ve Başarı Sıralaması 2020 var. Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları kazanmak için kaç puan gerekir? Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları için kaç net yapılmalı? Cevabı aşağıda.
Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları 2020
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kon | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 338,90543 | 225195 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İngilizce)(Burslu) | TYT | 3 | 330,64980 | 255308 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 323,98749 | 282449 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 313,65113 | 331017 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 304,12220 | 383311 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 303,52180 | 386901 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 301,27244 | 400606 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 300,64827 | 404543 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 296,35225 | 432495 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 293,40926 | 452873 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 293,40678 | 452891 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 291,45352 | 466869 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 290,16733 | 476351 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 290,03229 | 477355 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 288,05743 | 492301 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 287,46307 | 496933 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 80 | 286,80458 | 502064 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 286,47101 | 504800 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 286,40674 | 505305 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 285,44982 | 513014 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 285,35467 | 513746 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 285,12828 | 515576 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 282,67210 | 535576 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 75 | 282,44068 | 537537 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 281,69379 | 543927 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 281,11771 | 548823 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 280,39195 | 555072 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 280,10488 | 557511 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 279,93185 | 559007 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 279,80285 | 560114 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 279,49266 | 562734 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 2 | 279,22905 | 565060 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 278,93303 | 567626 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 277,98207 | 576090 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 75 | 277,79404 | 577731 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 277,44679 | 580900 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 277,39241 | 581393 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 276,63151 | 588415 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 276,34306 | 591073 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 276,06990 | 593585 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 50 | 275,82693 | 595830 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 275,56967 | 598229 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 40 | 275,51253 | 598750 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 275,41619 | 599619 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 275,41189 | 599666 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 275,33591 | 600364 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 275,06510 | 602917 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TYT | 7 | 274,92045 | 604269 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 274,88712 | 604592 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 274,68110 | 606549 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 274,23793 | 610772 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 274,22637 | 610867 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 273,54358 | 617115 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 273,47584 | 617752 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 273,14567 | 620952 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 271,87199 | 633266 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 271,83516 | 633612 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 271,58342 | 636046 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 271,45496 | 637297 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 270,55950 | 646068 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 75 | 270,48925 | 646796 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 270,13033 | 650316 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 269,77660 | 653871 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 269,52536 | 656356 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 269,16011 | 659983 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 268,71660 | 664567 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 268,21661 | 669699 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 267,39401 | 678166 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 267,03598 | 681859 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 266,85451 | 683780 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 266,84600 | 683867 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 266,69063 | 685495 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 266,26299 | 690004 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 75 | 265,70053 | 695888 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 265,49773 | 698011 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (UÖ) | TYT | 200 | 265,12561 | 701925 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 264,44427 | 709094 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (UÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 263,74651 | 716518 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 263,60175 | 718109 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 263,33967 | 720978 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 2 | 263,10468 | 723517 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 262,98269 | 724822 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 262,89362 | 725793 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (UÖ)(Burslu) | TYT | 8 | 262,77592 | 727086 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 262,68081 | 728088 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 262,48648 | 730198 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 50 | 262,30453 | 732184 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 261,59132 | 740161 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 261,44760 | 741783 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 20 | 260,86304 | 748321 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TYT | 10 | 260,43735 | 753144 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 259,73142 | 761176 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 259,12986 | 768018 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 258,81429 | 771595 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 75 | 258,72506 | 772610 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TYT | 33 | 258,56691 | 774424 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 258,09705 | 779995 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 257,60729 | 785682 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 50 | 257,17351 | 790837 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 256,64992 | 797093 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 256,06610 | 804012 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 255,85208 | 806609 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 255,83549 | 806777 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 255,71367 | 808283 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 255,46900 | 811134 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 40 | 255,09112 | 815701 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 100 | 255,07726 | 815884 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 254,75155 | 819855 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 253,77561 | 831855 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 253,27956 | 837940 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 253,16409 | 839321 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 253,04125 | 840928 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 75 | 252,87302 | 843037 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TYT | 4 | 252,82884 | 843584 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 80 | 252,63879 | 845898 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 252,49443 | 847763 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 252,06059 | 853138 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 251,73187 | 857264 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 251,52133 | 859881 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 50 | 251,32901 | 862306 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 110 | 250,61586 | 871065 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 250,48516 | 872690 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TYT | 19 | 250,47000 | 872883 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 250,34395 | 874437 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 55 | 250,12001 | 877276 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 249,87749 | 880337 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 249,28020 | 888025 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 80 | 249,24622 | 888455 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 75 | 248,74824 | 894743 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 80 | 248,65991 | 895832 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 248,41567 | 898920 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 248,20096 | 901682 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 247,89551 | 905542 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 247,31384 | 912810 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 50 | 247,18716 | 914370 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 246,99050 | 916887 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TYT | 18 | 246,84261 | 918795 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 55 | 246,76839 | 919787 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 80 | 246,52358 | 923092 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 245,76554 | 932926 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 245,12598 | 941073 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 244,52367 | 948833 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 244,46166 | 949595 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (UÖ) | TYT | 60 | 244,23899 | 952373 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TYT | 10 | 244,15096 | 953483 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 244,08225 | 954353 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 243,89466 | 956828 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 243,83215 | 957592 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 243,55739 | 961126 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TYT | 24 | 243,52211 | 961600 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 50 | 243,48275 | 962087 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 243,46522 | 962322 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 243,05254 | 967703 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 242,94067 | 969165 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 110 | 242,53000 | 974441 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 242,24743 | 978090 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 242,07568 | 980351 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 50 | 241,89637 | 982677 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 80 | 241,80595 | 983867 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 241,57764 | 986722 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 241,53640 | 987269 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 241,50387 | 987655 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TYT | 25 | 241,11958 | 992579 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 50 | 240,94356 | 994740 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 80 | 240,93426 | 994846 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 80 | 240,89172 | 995363 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 240,85193 | 995866 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 240,85026 | 995887 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 240,83061 | 996155 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TYT | 25 | 240,69018 | 997966 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 240,39648 | 1001742 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TYT | 10 | 240,36182 | 1002170 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 90 | 240,32050 | 1002692 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 80 | 239,33966 | 1015218 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 238,81268 | 1021987 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 238,76064 | 1022675 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 238,55075 | 1025321 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TYT | 4 | 238,26588 | 1028950 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 237,93981 | 1033202 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 237,92281 | 1033418 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(%75 Burslu) | TYT | 35 | 237,59636 | 1037637 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 237,02693 | 1044882 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TYT | 40 | 236,29469 | 1054235 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TYT | 23 | 236,10641 | 1056712 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 236,03033 | 1057694 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 100 | 235,96478 | 1058534 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 235,78225 | 1060918 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açık) -2 | TYT | 3500+88 | 235,47516 | 1064959 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 235,41343 | 1065745 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 235,31078 | 1067060 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 40 | 234,98798 | 1071383 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 234,92668 | 1072172 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 234,84825 | 1073165 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 234,64038 | 1075966 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 234,44269 | 1078557 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 100 | 234,33996 | 1079934 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 100 | 234,29260 | 1080565 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 233,87007 | 1086095 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TYT | 43 | 233,61362 | 1089479 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 50 | 233,39286 | 1092435 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(%75 Burslu) | TYT | 15 | 232,69018 | 1101795 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 50 | 232,53326 | 1103926 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ)(%75 Burslu) | TYT | 15 | 232,52462 | 1104053 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 232,18575 | 1108551 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 232,06166 | 1110177 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (UÖ) | TYT | 50 | 232,04031 | 1110444 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 231,68893 | 1115210 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 50 | 231,32684 | 1120064 |
