Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaç Net Gerekir 2020
Yazıda Elektrik-Elektronik Mühendisliği kaç net gerekir 2020 burda! Yan, Elektrik-Elektronik Mühendisliği kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. Elektrik-Elektronik Mühendisliği kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. Elektrik-Elektronik Mühendisliği okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de Elektrik-Elektronik Mühendisliği için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.
Ayrıca sitemizde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda Elektrik-Elektronik Mühendisliği kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, Elektrik-Elektronik Mühendisliği kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. Elektrik-Elektronik Mühendisliği kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:
Ayrıca Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği sıralama yazısı içinde link:
4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni Elektrik-Elektronik Mühendisliği kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!
Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Elektrik-Elektronik Mühendisliği kaç net ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği kaç puan görebilirsin.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaç Net ile Kazanılır
| Üniversite Adı | Son Kişinin OBP | Yer | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİ. | 494,250 | 8 | 36,3 | 18,8 | 36,5 | 19,0 | 39,0 | 14,0 | 13,0 | 10,5 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİ. | 472,700 | 75 | 35,0 | 16,3 | 36,8 | 17,8 | 40,0 | 12,8 | 13,0 | 13,0 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. | 480,500 | 43 | 33,8 | 15,0 | 37,8 | 20,0 | 40,0 | 12,8 | 11,8 | 13,0 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. | 482,250 | 192 | 37,5 | 17,5 | 32,8 | 17,5 | 38,8 | 12,8 | 13,0 | 9,3 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | 499,900 | 15 | 32,8 | 16,8 | 27,8 | 17,5 | 40,0 | 12,8 | 13,0 | 9,3 |
| ÖZYEĞİN ÜNİ. | 452,100 | 5 | 32,5 | 16,3 | 35,8 | 18,8 | 33,8 | 14,0 | 13,0 | 11,8 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. | 462,150 | 35 | 31,3 | 17,5 | 37,8 | 18,8 | 38,8 | 10,3 | 11,8 | 9,3 |
| KOÇ ÜNİ. | 481,150 | 7 | 36,3 | 15,0 | 35,3 | 16,3 | 34,0 | 12,8 | 10,5 | 11,8 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | 473,800 | 5 | 37,5 | 15,3 | 32,5 | 18,8 | 35,3 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
| HACETTEPE ÜNİ. | 478,200 | 99 | 29,3 | 13,5 | 28,5 | 14,3 | 35,8 | 8,0 | 13,0 | 10,8 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | 424,100 | 9 | 20,5 | 12,5 | 35,0 | 14,0 | 35,5 | 12,8 | 10,5 | 10,5 |
| YEDİTEPE ÜNİ. | 447,700 | 10 | 32,0 | 15,5 | 26,5 | 17,8 | 34,3 | 12,8 | 9,3 | 6,8 |
| KOÇ ÜNİ. | 448,050 | 12 | 30,3 | 15,5 | 24,8 | 12,5 | 33,3 | 10,3 | 11,8 | 9,3 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. | 451,250 | 80 | 25,5 | 13,3 | 23,5 | 18,8 | 29,3 | 12,8 | 13,0 | 9,3 |
| GAZİ ÜNİ. | 477,550 | 40 | 18,8 | 14,3 | 26,8 | 14,0 | 28,3 | 12,8 | 11,8 | 13,0 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | 455,050 | 25 | 34,0 | 15,0 | 23,0 | 17,8 | 31,8 | 7,8 | 13,0 | 8,0 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | 481,750 | 6 | 26,8 | 15,3 | 31,8 | 17,5 | 26,5 | 12,8 | 8,0 | 10,5 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. | 444,450 | 5 | 26,3 | 15,0 | 26,5 | 20,0 | 33,8 | 10,5 | 6,8 | 8,0 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİ. | 438,550 | 45 | 31,3 | 17,5 | 28,0 | 15,0 | 26,3 | 9,0 | 10,8 | 11,8 |
| MARMARA ÜNİ. | 449,400 | 70 | 27,3 | 13,5 | 18,3 | 13,8 | 32,8 | 13,0 | 10,5 | 9,5 |
| MEF ÜNİ. | 460,350 | 3 | 32,8 | 20,0 | 24,0 | 16,5 | 34,0 | 7,8 | 5,8 | 9,3 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | 461,950 | 4 | 32,3 | 14,0 | 18,8 | 17,5 | 29,5 | 7,8 | 10,5 | 11,8 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 490,150 | 10 | 31,5 | 18,8 | 23,3 | 18,8 | 25,0 | 9,0 | 8,0 | 11,8 |
| ANKARA ÜNİ. | 435,550 | 60 | 32,0 | 19,0 | 24,0 | 16,3 | 29,3 | 5,8 | 10,8 | 10,5 |
| KADİR HAS ÜNİ. | 425,400 | 10 | 27,0 | 12,8 | 28,0 | 14,0 | 27,5 | 11,5 | 10,5 | 8,0 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | 454,400 | 90 | 30,3 | 13,8 | 24,8 | 15,3 | 29,3 | 9,3 | 6,3 | 9,8 |
| YAŞAR ÜNİ. | 475,750 | 5 | 21,5 | 13,3 | 22,3 | 15,3 | 33,3 | 6,5 | 8,3 | 10,5 |
| GAZİ ÜNİ. | 469,700 | 80 | 25,5 | 17,8 | 25,0 | 14,3 | 24,3 | 9,5 | 9,5 | 10,8 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | 470,900 | 4 | 26,3 | 12,5 | 21,3 | 16,3 | 23,0 | 12,0 | 10,8 | 10,5 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİ. | 465,900 | 6 | 32,5 | 16,5 | 20,3 | 17,8 | 28,3 | 9,3 | 8,0 | 6,8 |
| EGE ÜNİ. | 470,400 | 80 | 30,0 | 12,8 | 23,5 | 16,3 | 28,5 | 6,8 | 8,5 | 9,5 |
| BAŞKENT ÜNİ. | 399,550 | 8 | 25,0 | 7,5 | 21,8 | 17,5 | 36,3 | 9,0 | 11,8 | 3,5 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | 463,250 | 70 | 31,0 | 13,0 | 18,0 | 15,0 | 31,5 | 3,8 | 6,3 | 10,5 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. | 469,000 | 80 | 22,5 | 17,5 | 25,8 | 13,0 | 28,5 | 11,5 | 5,0 | 8,3 |
| İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | 417,650 | 80 | 20,5 | 12,5 | 22,3 | 14,0 | 30,8 | 10,3 | 7,3 | 11,0 |
| MARMARA ÜNİ. | 429,200 | 48 | 23,8 | 7,5 | 34,3 | 13,8 | 36,8 | 3,0 | 8,3 | 5,8 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | 470,500 | 3 | 21,5 | 14,5 | 32,3 | 12,8 | 28,5 | 6,5 | 8,0 | 7,3 |
| ATILIM ÜNİ. | 401,950 | 6 | 25,8 | 11,8 | 27,0 | 15,0 | 29,8 | 7,8 | 5,8 | 10,5 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | 435,500 | 90 | 29,3 | 2,0 | 23,8 | 6,8 | 33,8 | 6,8 | 8,3 | 9,3 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİ. | 401,700 | 60 | 23,3 | 6,8 | 24,5 | 17,5 | 30,3 | 7,8 | 11,8 | 6,8 |
| ÇANKAYA ÜNİ. | 465,600 | 10 | 23,3 | 9,0 | 24,0 | 16,8 | 29,0 | 8,3 | 8,3 | 8,0 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. | 443,800 | 8 | 25,3 | 11,0 | 24,8 | 16,3 | 29,0 | 4,3 | 9,5 | 9,3 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 464,750 | 3 | 27,5 | 15,3 | 18,8 | 19,0 | 23,8 | 10,5 | 6,5 | 9,3 |
| IŞIK ÜNİ. | 350,800 | 3 | 15,3 | 6,3 | 27,5 | 9,3 | 31,8 | 12,8 | 9,3 | 9,3 |
| MALTEPE ÜNİ. | 450,250 | 3 | 31,3 | 15,0 | 28,0 | 10,0 | 23,3 | 6,5 | 9,5 | 8,3 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 406,700 | 6 | 21,3 | 12,5 | 25,8 | 13,8 | 32,8 | 9,0 | 6,8 | 4,3 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | 432,150 | 70 | 28,0 | 15,5 | 16,3 | 16,5 | 24,0 | 11,8 | 8,5 | 7,0 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | 449,250 | 6 | 22,3 | 16,3 | 19,0 | 13,0 | 28,3 | 6,5 | 8,8 | 9,5 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | 433,500 | 35 | 26,5 | 12,3 | 25,8 | 15,0 | 27,5 | 6,5 | 4,5 | 10,8 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | 445,350 | 5 | 27,5 | 14,0 | 27,5 | 11,3 | 25,5 | 9,5 | 7,3 | 4,5 |
| YAŞAR ÜNİ. | 450,050 | 2 | 24,3 | 11,3 | 19,3 | 15,0 | 22,8 | 10,8 | 12,0 | 5,5 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. | 478,900 | 15 | 33,8 | 17,8 | 16,5 | 16,3 | 25,5 | 5,8 | 6,5 | 6,8 |
| GAZİ ÜNİ. | 436,700 | 70 | 26,8 | 13,8 | 29,5 | 11,5 | 26,0 | 1,8 | 6,5 | 8,0 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİ. | 417,950 | 25 | 26,3 | 10,0 | 31,5 | 11,3 | 27,5 | 7,8 | 4,3 | 8,0 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | 458,000 | 90 | 27,5 | 13,8 | 15,8 | 12,5 | 25,8 | 9,0 | 10,5 | 5,5 |
| ÇUKUROVA ÜNİ. | 404,000 | 70 | 27,0 | 7,0 | 16,3 | 15,3 | 26,0 | 9,3 | 9,8 | 8,3 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | 448,750 | 80 | 33,8 | 13,0 | 16,0 | 16,8 | 19,8 | 5,8 | 11,0 | 9,5 |
| MEF ÜNİ. | 412,100 | 10 | 21,3 | 14,3 | 24,5 | 11,3 | 28,5 | 9,5 | 5,3 | 6,8 |
| AKDENİZ ÜNİ. | 459,500 | 70 | 27,5 | 11,5 | 25,5 | 12,5 | 21,0 | 9,5 | 6,5 | 8,3 |
| İSTİNYE ÜNİ. | 445,700 | 10 | 24,5 | 13,0 | 24,3 | 10,3 | 26,0 | 5,5 | 9,3 | 6,8 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİ. | 412,650 | 5 | 16,5 | 13,8 | 33,3 | 10,0 | 29,3 | 10,3 | 6,8 | 0,5 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | 391,700 | 60 | 14,0 | 9,5 | 27,5 | 12,5 | 31,5 | 7,8 | 4,5 | 8,3 |
| ÖZYEĞİN ÜNİ. | 420,300 | 37 | 18,0 | 6,5 | 27,3 | 14,5 | 27,3 | 8,5 | 6,8 | 6,5 |
| BAŞKENT ÜNİ. | 463,100 | 22 | 25,5 | 12,3 | 23,8 | 9,3 | 20,8 | 10,8 | 5,3 | 8,3 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | 413,400 | 50 | 23,3 | 14,5 | 20,8 | 11,5 | 25,5 | 5,8 | 9,8 | 6,5 |
| SAKARYA ÜNİ. | 402,400 | 80 | 18,5 | 9,0 | 31,5 | 10,3 | 35,0 | 5,3 | 4,3 | 2,0 |
| HALİÇ ÜNİ. | 386,000 | 5 | 31,3 | 7,3 | 31,3 | 10,0 | 29,3 | 6,5 | 4,0 | 3,8 |
| BEYKENT ÜNİ. | 442,000 | 7 | 28,3 | 14,3 | 21,3 | 9,3 | 16,0 | 8,3 | 9,5 | 10,5 |
| PİRİ REİS ÜNİ. | 445,550 | 4 | 29,0 | 5,0 | 27,3 | 10,0 | 30,0 | 9,0 | 9,3 | 4,3 |
| KTO KARATAY ÜNİ. | 424,050 | 10 | 21,3 | 8,0 | 15,8 | 14,5 | 27,3 | 7,3 | 11,8 | 3,0 |
| BURSA TEKNİK ÜNİ. | 453,900 | 71 | 18,0 | 11,8 | 23,3 | 16,5 | 20,5 | 7,8 | 6,5 | 7,3 |
| ALTINBAŞ ÜNİ. | 424,850 | 5 | 28,3 | 10,3 | 24,0 | 8,8 | 25,3 | 6,5 | 5,3 | 5,0 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | 433,550 | 80 | 28,8 | 13,5 | 20,5 | 12,5 | 15,3 | 5,5 | 8,0 | 10,5 |
| ÇUKUROVA ÜNİ. | 408,400 | 71 | 30,5 | 16,3 | 19,0 | 12,5 | 14,3 | 10,5 | 9,3 | 4,3 |
| İSTANBUL AREL ÜNİ. | 425,400 | 2 | 27,5 | 10,3 | 19,8 | 10,0 | 25,0 | 6,5 | 3,8 | 6,8 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | 459,300 | 2 | 16,3 | 16,8 | 30,5 | 10,0 | 22,8 | 2,8 | 6,3 | 3,8 |
| KADİR HAS ÜNİ. | 433,150 | 20 | 23,8 | 11,8 | 18,8 | 9,3 | 26,5 | 4,3 | 5,0 | 5,8 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | 393,300 | 100 | 13,5 | 6,8 | 13,3 | 9,3 | 30,3 | 6,5 | 8,0 | 7,0 |
| AKDENİZ ÜNİ. | 423,350 | 60 | 24,5 | 10,8 | 20,0 | 7,3 | 27,0 | 3,8 | 7,3 | 4,0 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | 444,600 | 71 | 27,8 | 13,0 | 22,0 | 9,3 | 20,8 | 1,3 | 4,0 | 9,5 |
| KONYA TEKNİK ÜNİ. | 444,300 | 82 | 20,0 | 8,0 | 16,3 | 10,3 | 18,3 | 6,5 | 9,5 | 8,0 |
| ÖZYEĞİN ÜNİ. | 367,600 | 12 | 23,8 | 13,5 | 16,5 | 9,8 | 23,0 | 9,3 | 6,5 | 2,0 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. | 450,650 | 20 | 30,8 | 16,0 | 21,3 | 9,0 | 17,3 | 3,5 | 6,0 | 4,8 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | 434,400 | 32 | 24,0 | 14,3 | 13,3 | 12,5 | 18,0 | 4,8 | 7,8 | 7,0 |
| ERCİYES ÜNİ. | 454,550 | 86 | 23,5 | 8,0 | 26,0 | 11,3 | 16,5 | 6,0 | 4,0 | 7,3 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | 428,200 | 4 | 18,5 | 12,3 | 18,0 | 8,8 | 17,0 | 6,8 | 9,5 | 6,3 |
| SAKARYA ÜNİ. | 394,000 | 82 | 27,5 | 14,0 | 16,3 | 12,5 | 17,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | 457,050 | 55 | 19,0 | 4,8 | 33,8 | 9,8 | 21,8 | -0,5 | 6,3 | 5,5 |
| İSTANBUL AREL ÜNİ. | 372,000 | 2 | 19,8 | 11,8 | 30,0 | 9,8 | 23,0 | 3,8 | 8,0 | 0,3 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | 427,500 | 4 | 28,0 | 10,8 | 16,3 | 9,0 | 24,3 | 4,3 | 3,8 | 4,5 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | 411,300 | 12 | 26,3 | 11,5 | 16,5 | 11,5 | 17,0 | 3,8 | 6,0 | 9,3 |
| GAZİANTEP ÜNİ. | 428,550 | 93 | 16,3 | 9,3 | 31,8 | 12,3 | 17,3 | 6,5 | 6,5 | 2,3 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | 395,750 | 72 | 29,0 | 4,8 | 19,0 | 10,5 | 17,8 | 5,3 | 5,8 | 8,0 |
| PAMUKKALE ÜNİ. | 425,500 | 81 | 22,3 | 4,0 | 21,3 | 10,0 | 23,5 | 5,3 | 6,0 | 3,0 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | 348,350 | 77 | 21,8 | 10,3 | 28,5 | 9,3 | 17,5 | 7,0 | 6,3 | 3,8 |
| ALTINBAŞ ÜNİ. | 432,450 | 5 | 19,8 | 6,5 | 20,3 | 10,0 | 19,8 | 9,0 | 6,0 | 2,3 |
| KOÇ ÜNİ. | 469,350 | 60 | 25,5 | 14,0 | 13,3 | 10,3 | 22,5 | 5,8 | 1,5 | 3,8 |
| NİŞANTAŞI ÜNİ. | 457,450 | 3 | 21,3 | 5,3 | 20,8 | 9,5 | 23,0 | 5,5 | 6,3 | 0,8 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | 444,850 | 67 | 27,0 | 12,5 | 24,8 | 10,0 | 22,5 | -0,3 | 3,3 | 3,0 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. | 430,000 | 60 | 23,3 | 13,0 | 15,3 | 12,0 | 22,3 | 3,0 | 2,5 | 5,0 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | 384,400 | 3 | 19,5 | 9,3 | 15,5 | 14,3 | 17,8 | 5,8 | 6,5 | 5,5 |
| MALTEPE ÜNİ. | 424,150 | 18 | 29,3 | 15,0 | 15,3 | 10,3 | 11,5 | 2,0 | 5,5 | 9,3 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | 393,450 | 11 | 23,8 | 6,8 | 24,5 | 5,8 | 22,5 | 4,3 | -0,3 | 4,8 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | 407,900 | 72 | 26,8 | 9,3 | 24,0 | 9,0 | 12,3 | 4,3 | 2,0 | 9,8 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | 439,700 | 58 | 25,8 | 8,0 | 15,5 | 12,0 | 12,3 | 10,3 | 5,8 | 2,0 |
| SELÇUK ÜNİ. | 447,600 | 57 | 21,0 | 9,0 | 21,5 | 5,3 | 21,3 | 3,3 | 3,5 | 4,0 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. | 401,350 | 71 | 21,3 | 12,0 | 25,8 | 4,5 | 20,3 | 5,8 | 5,0 | -0,3 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | 467,950 | 4 | 23,0 | 11,5 | 16,5 | 9,8 | 12,0 | 4,8 | 6,8 | 4,8 |
| YEDİTEPE ÜNİ. | 434,500 | 64 | 29,0 | 13,3 | 15,5 | 8,0 | 13,5 | 4,5 | 3,0 | 6,3 |
| BALIKESİR ÜNİ. | 411,650 | 62 | 32,8 | 13,8 | 14,0 | 11,5 | 13,3 | 2,5 | 6,8 | 3,0 |
| YAŞAR ÜNİ. | 455,500 | 12 | 32,5 | 1,0 | 26,0 | 10,0 | 14,5 | 3,3 | 2,5 | 2,8 |
| KIRIKKALE ÜNİ. | 399,400 | 72 | 28,8 | 4,8 | 8,3 | 12,0 | 14,5 | 8,0 | 3,8 | 6,0 |
| ÇANKAYA ÜNİ. | 440,400 | 50 | 23,8 | 13,0 | 15,3 | 8,0 | 20,5 | 3,8 | 3,8 | 0,0 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | 386,250 | 52 | 18,8 | 15,0 | 16,3 | 8,8 | 15,3 | 5,3 | 4,3 | 5,5 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | 416,850 | 20 | 28,5 | 11,0 | 21,0 | 10,5 | 18,3 | 5,3 | 0,5 | -0,5 |
| TRAKYA ÜNİ. | 382,900 | 72 | 24,3 | 10,0 | 13,3 | 12,5 | 11,0 | 7,8 | 6,3 | 4,3 |
| MERSİN ÜNİ. | 457,400 | 70 | 18,5 | 8,0 | 15,5 | 6,3 | 17,3 | 4,5 | 1,5 | 4,5 |
| ERCİYES ÜNİ. | 381,300 | 88 | 23,3 | 7,0 | 11,0 | 10,5 | 13,0 | 5,5 | 8,3 | 3,0 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | 366,900 | 34 | 24,5 | 15,5 | 18,3 | 10,5 | 15,0 | 2,8 | 5,5 | 2,0 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİ. | 410,900 | 17 | 22,5 | 6,0 | 18,0 | 5,3 | 15,0 | 4,8 | 3,8 | 3,8 |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. | 423,400 | 10 | 21,8 | 16,8 | 13,8 | 11,5 | 17,8 | 0,5 | 0,3 | 4,8 |
| PAMUKKALE ÜNİ. | 330,900 | 72 | 25,3 | 12,5 | 17,0 | 9,8 | 20,5 | 5,0 | 1,8 | 0,8 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | 404,000 | 67 | 29,0 | 11,8 | 14,3 | 12,0 | 17,3 | 1,5 | 2,3 | 2,8 |
| IŞIK ÜNİ. | 431,450 | 20 | 24,0 | 14,3 | 14,8 | 10,8 | 10,8 | 3,5 | 5,0 | 4,3 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | 416,950 | 72 | 21,5 | 12,5 | 9,3 | 9,0 | 7,8 | 7,8 | 3,8 | 9,3 |
| KARABÜK ÜNİ. | 391,800 | 62 | 14,3 | 9,5 | 22,3 | 9,5 | 19,5 | 3,0 | -0,5 | 5,3 |
| GAZİANTEP ÜNİ. | 429,050 | 93 | 21,5 | 7,0 | 15,3 | 10,8 | 13,5 | 5,8 | 4,3 | 2,8 |
| KONYA TEKNİK ÜNİ. | 410,350 | 72 | 19,0 | 7,0 | 23,3 | 11,8 | 11,8 | 7,0 | 1,8 | 2,5 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. | 410,900 | 5 | 23,3 | 8,8 | 15,3 | 7,3 | 15,3 | 3,5 | 5,5 | 2,5 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | 398,250 | 58 | 25,3 | 10,3 | 11,8 | 10,5 | 14,8 | 3,8 | 3,0 | 4,5 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | 367,300 | 36 | 20,8 | 11,5 | 13,3 | 5,0 | 19,8 | 1,3 | 4,8 | 4,5 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | 397,550 | 72 | 22,0 | 7,5 | 9,3 | 6,3 | 16,5 | 6,8 | 5,3 | 1,0 |
| AVRASYA ÜNİ. | 406,150 | 2 | 20,3 | 9,5 | 11,8 | 6,8 | 12,5 | 1,8 | 5,5 | 8,3 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | 429,700 | 62 | 25,0 | 11,3 | 14,8 | 5,0 | 15,0 | 1,5 | 0,5 | 6,8 |
| BALIKESİR ÜNİ. | 366,750 | 62 | 23,3 | 11,8 | 12,3 | 7,8 | 17,8 | 3,5 | 0,0 | 4,8 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | 386,550 | 82 | 24,8 | 10,3 | 12,0 | 11,3 | 10,0 | 4,3 | 2,3 | 6,8 |
| SELÇUK ÜNİ. | 435,550 | 58 | 21,5 | 15,3 | 8,0 | 6,0 | 15,0 | 4,3 | 3,8 | 2,0 |
| YALOVA ÜNİ. | 371,000 | 41 | 22,8 | 10,8 | 13,3 | 6,0 | 13,0 | 2,5 | 4,0 | 6,3 |
| ATILIM ÜNİ. | 438,500 | 44 | 25,3 | 11,3 | 12,5 | 7,3 | 13,8 | 1,8 | 2,8 | 3,3 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | 420,650 | 62 | 26,0 | 14,5 | 15,5 | 6,5 | 11,0 | 2,3 | 2,5 | 3,5 |
| DÜZCE ÜNİ. | 441,450 | 72 | 25,0 | 8,5 | 13,0 | 13,8 | 9,8 | 6,3 | 3,5 | -0,8 |
| KARABÜK ÜNİ. | 416,550 | 72 | 23,5 | 13,0 | 8,5 | 10,8 | 11,8 | 1,3 | 4,8 | 4,3 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 374,150 | 43 | 30,3 | 14,3 | 10,8 | 3,5 | 14,3 | 0,3 | 2,5 | 5,8 |
| KTO KARATAY ÜNİ. | 474,350 | 15 | 19,8 | 8,5 | 20,0 | 3,8 | 16,0 | 2,8 | 1,8 | 0,3 |
| TOROS ÜNİ. | 295,500 | 10 | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 5,3 | 25,5 | 3,8 | 0,0 | 3,3 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | 402,900 | 5 | 22,5 | 14,0 | 14,5 | 5,5 | 11,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 |
| YEDİTEPE ÜNİ. | 378,700 | 25 | 24,3 | 11,3 | 4,8 | 11,5 | 8,8 | 8,0 | 2,5 | 5,0 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | 438,550 | 24 | 25,3 | 6,5 | 9,8 | 12,0 | 10,0 | 3,5 | 5,5 | 1,0 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | 400,250 | 82 | 20,0 | 6,8 | 17,0 | 9,8 | 8,0 | 9,3 | 2,3 | 1,0 |
| KIRIKKALE ÜNİ. | 471,600 | 72 | 22,3 | 11,3 | 16,0 | 2,5 | 8,3 | 3,0 | 3,0 | 4,5 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | 416,400 | 41 | 30,0 | 13,5 | 9,5 | 9,5 | 11,3 | 0,8 | 1,3 | 3,8 |
| İNÖNÜ ÜNİ. | 402,850 | 82 | 23,5 | 12,3 | 9,3 | 10,5 | 7,8 | 3,8 | 4,0 | 4,5 |
| ATATÜRK ÜNİ. | 315,300 | 72 | 28,3 | 4,0 | 13,0 | 10,8 | 15,0 | 0,5 | 3,5 | 4,0 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | 370,750 | 62 | 15,3 | 14,5 | 14,5 | 10,3 | 10,3 | 5,5 | 5,3 | 0,0 |
| MEF ÜNİ. | 432,500 | 20 | 16,8 | 9,5 | 11,3 | 9,0 | 17,8 | 2,3 | 1,0 | 1,0 |
| MALTEPE ÜNİ. | 431,950 | 10 | 19,0 | 8,8 | 10,0 | 8,5 | 8,8 | 3,0 | 3,8 | 5,5 |
| PİRİ REİS ÜNİ. | 344,700 | 25 | 23,3 | 6,0 | 16,5 | 8,0 | 12,5 | 2,0 | 4,3 | 1,3 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | 431,050 | 19 | 22,5 | 13,8 | 9,0 | 6,3 | 2,8 | 8,0 | 3,8 | 3,3 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | 427,900 | 62 | 23,8 | 12,0 | 13,8 | 6,5 | 11,8 | 0,3 | 0,5 | 3,5 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. | 404,300 | 72 | 17,5 | 7,0 | 10,3 | 8,5 | 11,8 | 1,8 | 7,0 | 1,3 |
