Fen Bilgisi Öğretmenliği Kaç Net Gerekir 2020
Yazıda Fen Bilgisi Öğretmenliği kaç net gerekir 2020 burda! Yan, Fen Bilgisi Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. Fen Bilgisi Öğretmenliği kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. Fen Bilgisi Öğretmenliği okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya Fen Bilgisi Öğretmenliği için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda Fen Bilgisi Öğretmenliği Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.
Ayrıca sitemizde Fen Bilgisi Öğretmenliği ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda Fen Bilgisi Öğretmenliği kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, Fen Bilgisi Öğretmenliği kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. Fen Bilgisi Öğretmenliği kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:
Ayrıca Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları veya Fen Bilgisi Öğretmenliği sıralama yazısı içinde link:
4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Fen Bilgisi Öğretmenliği kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni Fen Bilgisi Öğretmenliği kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde Fen Bilgisi Öğretmenliği ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!
Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Fen Bilgisi Öğretmenliği kaç net ve Fen Bilgisi Öğretmenliği kaç puan görebilirsin.
Fen Bilgisi Öğretmenliği Kaç Net ile Kazanılır
Üniversite Adı | Son Kişinin OBP | Yer | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİ. | 404,200 | 50 | 20,0 | 6,8 | 15,3 | 14,3 | 22,5 | 4,3 | 8,8 | 11,8 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. | 450,600 | 40 | 35,0 | 8,5 | 15,8 | 8,0 | 19,8 | 9,0 | 5,3 | 3,3 |
HACETTEPE ÜNİ. | 461,400 | 62 | 22,3 | 5,0 | 12,3 | 6,0 | 15,0 | 6,0 | 1,5 | 1,8 |
MARMARA ÜNİ. | 441,450 | 61 | 29,3 | 7,8 | 14,3 | 10,5 | 9,5 | 3,0 | 4,0 | 7,5 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | 430,600 | 62 | 25,0 | 12,3 | 16,8 | 7,5 | 13,8 | 3,3 | 2,8 | 3,5 |
GAZİ ÜNİ. | 466,800 | 62 | 30,0 | 4,3 | 10,3 | 9,0 | 18,5 | 0,0 | 0,5 | 3,8 |
EGE ÜNİ. | 379,900 | 52 | 23,0 | 6,3 | 18,5 | 6,5 | 11,5 | 6,3 | 3,0 | 3,8 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | 420,750 | 61 | 13,5 | 2,3 | 12,5 | 11,0 | 14,3 | 2,0 | 5,0 | 7,3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | 438,650 | 50 | 31,3 | 10,8 | 10,5 | 6,0 | 9,0 | 2,0 | 2,5 | 5,0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | 395,600 | 62 | 22,0 | 5,5 | 23,3 | 6,0 | 14,0 | -1,0 | 3,0 | 2,0 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | 454,950 | 62 | 25,5 | 9,0 | 6,8 | 6,3 | 11,3 | 2,3 | 2,8 | 1,3 |
AKDENİZ ÜNİ. | 424,650 | 52 | 23,8 | 10,8 | 14,0 | 8,3 | 11,0 | 1,8 | 0,8 | 4,8 |
ÇUKUROVA ÜNİ. | 427,650 | 52 | 13,3 | 5,8 | 14,3 | 9,3 | 13,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 |
ERCİYES ÜNİ. | 376,550 | 52 | 18,8 | 4,5 | 2,8 | 9,0 | 12,8 | 2,8 | 5,8 | 7,3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | 326,550 | 52 | 22,3 | 8,0 | 13,3 | -0,3 | 18,0 | 1,5 | 0,0 | 3,3 |
MERSİN ÜNİ. | 465,100 | 41 | 27,5 | 2,3 | 4,3 | 5,0 | 14,3 | 0,3 | 2,3 | 3,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | 382,850 | 52 | 22,0 | 5,8 | 11,0 | 12,8 | 8,5 | 4,3 | 4,3 | 3,3 |
KOCAELİ ÜNİ. | 388,250 | 52 | 13,3 | 6,5 | 9,0 | 7,5 | 16,3 | 0,0 | 4,5 | 6,0 |
BALIKESİR ÜNİ. | 389,850 | 52 | 22,3 | 11,5 | 8,5 | 4,5 | 11,5 | 1,0 | 6,8 | 2,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | 327,250 | 41 | 26,3 | 10,5 | 6,8 | 9,8 | 7,3 | 1,5 | 1,8 | 9,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | 434,800 | 36 | 13,8 | 5,3 | 13,0 | 9,0 | 8,8 | 1,3 | 4,0 | 5,8 |
DİCLE ÜNİ. | 410,000 | 41 | 25,0 | 10,8 | 9,5 | 6,0 | 9,0 | 0,8 | 3,8 | 3,3 |
İNÖNÜ ÜNİ. | 425,250 | 52 | 19,8 | -1,0 | 7,5 | 6,8 | 12,8 | 0,0 | 1,3 | 4,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | 400,350 | 41 | 19,0 | 6,3 | 10,8 | 3,8 | 15,0 | 0,8 | 5,8 | 0,3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | 430,350 | 52 | 18,5 | 7,0 | 3,8 | 6,8 | 8,5 | 6,0 | 4,3 | 3,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | 359,800 | 41 | 20,5 | 5,5 | 9,3 | 9,8 | 10,5 | 2,0 | 1,8 | 6,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | 402,400 | 41 | 25,5 | 2,3 | 14,3 | 4,3 | 10,3 | 2,0 | 1,0 | 3,3 |
PAMUKKALE ÜNİ. | 374,950 | 52 | 25,3 | 8,0 | 11,8 | 4,3 | 11,3 | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
SAKARYA ÜNİ. | 352,300 | 41 | 23,3 | 9,3 | 14,0 | 7,5 | 8,3 | 5,3 | 2,3 | 1,0 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | 360,950 | 41 | 14,5 | 2,3 | 12,5 | 5,8 | 12,5 | 5,5 | 2,3 | 1,8 |
TRABZON ÜNİ. | 382,250 | 41 | 24,8 | 3,8 | 16,8 | 3,8 | 6,8 | 6,0 | 1,0 | 3,3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | 456,450 | 31 | 16,3 | 2,8 | 9,0 | 8,8 | 13,0 | 0,8 | 4,0 | 1,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | 410,700 | 31 | 24,0 | 3,0 | 12,5 | 2,5 | 11,5 | 3,3 | 2,0 | 2,3 |
ADIYAMAN ÜNİ. | 292,750 | 31 | 19,8 | 5,5 | 16,8 | 7,3 | 8,0 | 0,8 | 3,5 | 7,8 |
HARRAN ÜNİ. | 413,550 | 41 | 12,0 | 6,5 | 10,0 | 5,3 | 15,0 | 3,5 | 1,0 | 2,8 |
FIRAT ÜNİ. | 345,700 | 31 | 16,5 | 9,3 | 10,5 | 6,3 | 15,5 | 1,5 | 1,0 | 3,3 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | 370,650 | 27 | 31,3 | 6,8 | 8,5 | 5,0 | 10,5 | 2,0 | 2,3 | 2,0 |
AKSARAY ÜNİ. | 373,900 | 18 | 20,3 | 5,8 | 15,0 | 5,0 | 13,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | 354,150 | 36 | 12,3 | 3,3 | 13,8 | 2,5 | 9,5 | 3,3 | 4,5 | 5,0 |
AMASYA ÜNİ. | 383,750 | 15 | 16,5 | 8,3 | 9,0 | 9,0 | 13,8 | 3,3 | 1,3 | 1,5 |
ATATÜRK ÜNİ. | 428,100 | 30 | 21,8 | 7,5 | 7,3 | 4,8 | 10,8 | 2,5 | 1,5 | 4,0 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | 364,800 | 3 | 23,3 | 8,8 | 12,8 | 7,5 | 12,0 | 0,5 | -0,3 | 4,3 |
BARTIN ÜNİ. | 419,550 | 3 | 27,8 | 0,8 | 12,3 | 5,8 | 9,5 | 0,0 | 5,3 | 2,0 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | 401,500 | 12 | 29,0 | 14,5 | 11,0 | 2,8 | 11,0 | 1,8 | 0,0 | 0,8 |
DÜZCE ÜNİ. | 373,550 | 9 | 23,0 | 10,3 | 7,5 | 5,0 | 10,5 | 0,8 | 5,5 | 2,3 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | 470,850 | 3 | 15,5 | 9,0 | 24,0 | 2,0 | 13,0 | 0,3 | 0,0 | 1,3 |
GİRESUN ÜNİ. | 431,400 | 7 | 20,0 | 5,5 | 9,3 | 4,8 | 12,5 | -1,0 | 4,5 | 3,3 |
KAFKAS ÜNİ. | 355,700 | 3 | 10,3 | 1,3 | 13,3 | 5,8 | 12,3 | 3,0 | 2,0 | 4,8 |
KASTAMONU ÜNİ. | 431,650 | 5 | 18,5 | 9,3 | 25,0 | 4,3 | 6,5 | 3,8 | 0,0 | 0,8 |
KIRIKKALE ÜNİ. | 410,350 | 19 | 17,5 | 2,0 | 11,0 | 4,3 | 6,0 | 3,3 | 4,8 | 4,8 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | 398,000 | 9 | 18,8 | 6,8 | 4,8 | 5,5 | 6,5 | 4,3 | 5,5 | 5,8 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | 384,150 | 22 | 5,8 | 5,0 | 14,8 | 8,0 | 2,5 | 7,3 | 11,8 | 0,8 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | 390,650 | 6 | 20,5 | 10,8 | 27,3 | 4,0 | 8,8 | 0,8 | 0,0 | 1,0 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | 440,850 | 14 | 23,8 | 8,0 | 15,0 | 8,8 | 3,8 | 1,5 | 4,3 | 2,0 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | 438,450 | 2 | 28,0 | 12,5 | 15,5 | 5,8 | 5,5 | 0,8 | 0,0 | 3,3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | 391,300 | 17 | 23,8 | 11,5 | 11,0 | 3,8 | 9,5 | 4,0 | 1,3 | 1,8 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | 371,950 | 27 | 23,0 | 3,8 | 12,3 | 5,0 | 9,0 | 2,5 | 5,8 | 2,0 |
ORDU ÜNİ. | 445,350 | 12 | 21,3 | 8,8 | 10,8 | 10,5 | 9,5 | 0,5 | 3,8 | -0,3 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | 305,700 | 7 | 22,8 | 8,3 | 13,3 | 6,8 | 6,8 | -0,8 | 5,8 | 7,3 |
SİNOP ÜNİ. | 416,500 | 4 | 24,3 | 10,3 | 6,0 | 5,8 | 7,3 | 1,0 | 2,8 | 5,8 |
SİİRT ÜNİ. | 381,500 | 9 | 18,0 | 1,8 | 15,5 | 0,0 | 19,8 | 0,8 | -0,3 | 2,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | 394,050 | 11 | 21,3 | 6,8 | 9,5 | 3,5 | 14,5 | 2,8 | 1,5 | 2,0 |
TRAKYA ÜNİ. | 421,700 | 20 | 22,5 | 11,8 | 7,3 | 7,3 | 5,8 | 2,5 | 1,0 | 6,8 |
UŞAK ÜNİ. | 452,000 | 9 | 30,0 | 5,5 | 10,8 | 5,5 | 8,8 | 2,3 | -0,3 | 2,8 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | 382,650 | 4 | 16,8 | 3,8 | 18,5 | 5,5 | 11,8 | 0,0 | 1,3 | 5,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | 424,350 | 6 | 25,3 | 9,3 | 8,8 | 13,3 | 1,5 | 5,0 | 2,3 | 3,3 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü hakkında gerekli bilgiler tabloda vardı!
Fen Bilgisi Öğretmenliği Kazanmak için
Fen Bilgisi Öğretmenliği kaç puanla kazanlır veya Fen Bilgisi Öğretmenliği için en az kaç net gerekir bunları yazıda aktardık. Ama aklına takılan herhangi bir soru için veya Fen Bilgisi Öğretmenliği konusunda rehberlik için Soru-cevap bölümünden bize sorularını yaz. Fen Bilgisi Öğretmenliği zor mu? Fen Bilgisi Öğretmenliği dersleri neler gibi sorularda yardımcı oluruz. Hatta Fen Bilgisi Öğretmenliği okuyan birisi ile birebir seni görüştürme imkanımız da olabilir. Tamamen ÜCRETSİZ!
Fen Bilgisi Öğretmenliği kazanma yolunda sana rehber olacak bir video da eklemek istiyorum:
Bizi instagramdan takip edebilirsin! Link: Öğrenci Kozu Instagram