Hemşirelik Taban Puanları 2020 ve Başarı Sıralaması
Güncel Hemşirelik Taban Puanları 2020 yazımızda var. Hemşirelik başarı sıralaması 2020 de aşağıdaki tabloda mevcut. Kontenjan gibi diğer bilgiler de tabloda vardır. Hemşirelik sıralaması 2020 günceldir. Ayrıca ÖSYM ve YÖK kaynak alınarak hazırlanmıştır tablo. 2 veya 4 yıllık bölümler 2020 taban puanları için de aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
Üniversite Taban Puanları 2020
Üniversite tercih sürecinde Mezuna Kalma Rehberi yazısı ile Üniversite Tercih Rehberi yazı serilerini mutalaka okuyun.
4 Yıllık Bölümler hakkında görüşler almak için sitemizin FORUM bölümünü kullan! Kolayca üye olabilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda Hemşirelik Taban Puanları 2020 ve Başarı Sıralaması 2020 var. Hemşirelik kazanmak için kaç puan gerekir? Hemşirelik için kaç net yapılmalı? Hemşirelik zor bir bölüm mü? Hepsinin cevabı aşağıda!
[ads3]
Hemşirelik Taban Puanları 2020
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kon | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 405,05721 | 60807 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 30 | 393,45484 | 69925 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200 | 381,95272 | 79598 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10 | 373,36272 | 87222 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12 | 372,16163 | 88454 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 180 | 367,93405 | 92436 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 367,41298 | 92931 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 362,73670 | 97704 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220 | 361,63192 | 98830 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 100 | 357,02676 | 103621 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220 | 354,85085 | 106052 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9 | 352,05077 | 109103 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 351,59461 | 109639 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 280 | 348,84837 | 112758 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 3 | 347,08869 | 114764 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 15 | 346,53681 | 115403 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220 | 345,19617 | 116950 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 140 | 342,37554 | 120408 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220 | 341,80790 | 121113 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 341,28612 | 121789 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 340,43910 | 122854 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 340,32993 | 123019 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 4 | 339,79253 | 123728 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 338,91466 | 124849 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 337,76343 | 126377 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200 | 337,46179 | 126797 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 9 | 336,96740 | 127437 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 4 | 336,38012 | 128203 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 336,34012 | 128252 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 125 | 336,33867 | 128255 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 7 | 334,94010 | 130066 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 333,91632 | 131419 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 333,27916 | 132325 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 170 | 333,17397 | 132472 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 331,57429 | 134686 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 331,24358 | 135159 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 330,09475 | 136760 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 329,15656 | 138074 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 8 | 329,02954 | 138246 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 328,56691 | 138896 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 328,52091 | 138969 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 5 | 328,22323 | 139430 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 326,44771 | 142151 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 325,81582 | 143096 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%75 Burslu) | SAY | 3 | 325,17852 | 144035 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 8 | 324,11181 | 145713 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 180 | 323,68759 | 146337 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 150 | 323,39450 | 146819 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 90 | 322,80933 | 147665 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 322,08693 | 148783 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 9 | 321,82422 | 149202 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%75 Burslu) | SAY | 10 | 321,27975 | 150048 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 320,39295 | 151491 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 6 | 320,29494 | 151644 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 190 | 320,19161 | 151821 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10 | 320,18391 | 151834 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 150 | 319,49259 | 152983 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 319,45696 | 153032 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 6 | 319,23632 | 153403 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200 | 319,21979 | 153429 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 70 | 318,97000 | 153845 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 60 | 318,03965 | 155303 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 4 | 317,84627 | 155633 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 180 | 317,27369 | 156539 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 8 | 317,25860 | 156571 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 315,75887 | 159118 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 315,68315 | 159268 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 170 | 315,61602 | 159388 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 314,86796 | 160673 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 70 | 314,07595 | 162069 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 313,67877 | 162778 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 313,06934 | 163818 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 312,88183 | 164149 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 312,57902 | 164671 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130 | 312,42963 | 164919 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 311,97350 | 165714 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 311,70948 | 166203 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130 | 311,09412 | 167311 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 311,01907 | 167453 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 310,88742 | 167696 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 90 | 310,82508 | 167809 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 310,62782 | 168168 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 240 | 310,51880 | 168373 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 310,33876 | 168726 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 90 | 309,66909 | 169923 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (%75 Burslu) | SAY | 7 | 309,58238 | 170077 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 180 | 308,09633 | 172931 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 307,56830 | 173930 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 306,96289 | 175070 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 15 | 306,93455 | 175125 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Burslu) | SAY | 4 | 306,81754 | 175337 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 140 | 306,65107 | 175641 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%75 Burslu) | SAY | 5 | 306,26161 | 176338 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 306,13683 | 176571 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%75 Burslu) | SAY | 5 | 305,83029 | 177187 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 40 | 304,45005 | 179827 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 90 | 304,14486 | 180432 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 150 | 302,74157 | 183324 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 170 | 302,50475 | 183799 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 302,26497 | 184338 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 110 | 302,01796 | 184811 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 301,96738 | 184930 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 301,54621 | 185844 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 80 | 301,01744 | 186936 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 301,00460 | 186975 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 300,56700 | 187914 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) | SAY | 100 | 300,19498 | 188666 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 300,04410 | 188959 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 300,03131 | 188983 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 100 | 299,70028 | 189685 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 100 | 298,84740 | 191556 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 15 | 298,31769 | 192648 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 298,31044 | 192670 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%75 Burslu) | SAY | 24 | 297,95233 | 193423 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 90 | 297,90876 | 193513 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 297,63047 | 194070 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 170 | 297,57337 | 194198 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 250 | 297,38588 | 194622 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 297,17988 | 195108 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 20 | 296,77060 | 195956 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 296,71840 | 196075 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 60 | 296,46830 | 196620 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 90 | 296,38147 | 196817 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 110 | 295,63328 | 198534 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 70 | 295,62339 | 198553 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 294,91930 | 200073 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 294,76892 | 200380 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 294,70876 | 200507 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 80 | 294,60878 | 200718 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 294,41102 | 201191 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 294,25892 | 201553 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 80 | 294,08510 | 201938 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 90 | 293,16401 | 204066 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%75 Burslu) | SAY | 24 | 293,01729 | 204373 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | SAY | 40 | 292,96850 | 204493 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 292,87839 | 204722 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 292,81747 | 204852 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 292,72298 | 205077 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 70 | 292,29903 | 206091 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 291,87301 | 207081 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 60 | 291,85204 | 207126 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 100 | 291,55162 | 207834 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 70 | 291,48801 | 207994 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | SAY | 7 | 290,85636 | 209465 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 90 | 290,67797 | 209933 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 100 | 290,65200 | 209987 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 290,34184 | 210762 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 289,96783 | 211680 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) | SAY | 60 | 289,61260 | 212582 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 130 | 289,12444 | 213730 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) | SAY | 60 | 288,97203 | 214068 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) | SAY | 80 | 288,32687 | 215667 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 288,24857 | 215881 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%75 Burslu) | SAY | 4 | 286,84038 | 219402 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (%75 Burslu) | SAY | 16 | 284,40449 | 225603 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9 | 284,26766 | 225994 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | SAY | 4 | 284,14389 | 226335 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 18 | 283,56367 | 227869 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | SAY | 17 | 282,66757 | 230278 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (%75 Burslu) | SAY | 12 | 281,41012 | 233618 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 15 | 280,72124 | 235470 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | SAY | 11 | 280,66568 | 235624 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 8 | 278,26512 | 242518 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | SAY | 35 | 277,26017 | 245382 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%75 Burslu) | SAY | 10 | 276,73206 | 246850 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | SAY | 12 | 276,02081 | 248851 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | SAY | 108 | 275,57914 | 250155 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | SAY | 37 | 275,53353 | 250269 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 9 | 275,44308 | 250541 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9 | 275,27489 | 251069 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 275,21655 | 251250 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | SAY | 81 | 270,56473 | 265638 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (%75 Burslu) | SAY | 18 | 269,20269 | 270001 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | SAY | 23 | 269,02170 | 270578 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%25 Burslu) | SAY | 15 | 267,65933 | 275062 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | SAY | 26 | 266,76716 | 278058 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | SAY | 46 | 265,35009 | 282871 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | SAY | 30 | 265,07223 | 283818 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(%75 Burslu) | SAY | 22 | 264,80014 | 284744 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%25 Burslu) | SAY | 14 | 264,65157 | 285290 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%25 Burslu) | SAY | 8 | 261,85710 | 295317 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 11 | 261,84709 | 295357 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | SAY | 40 | 261,05964 | 298325 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | SAY | 12 | 259,94072 | 302467 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | SAY | 40 | 258,49134 | 308015 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 2 | 258,16391 | 309256 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 256,80761 | 314701 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%75 Burslu) | SAY | 26 | 256,08587 | 317621 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | SAY | 30 | 255,77887 | 318940 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)(%25 Burslu) | SAY | 23 | 255,48775 | 320039 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | SAY | 72 | 255,45013 | 320196 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | SAY | 48 | 254,34751 | 324554 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | SAY | 54 | 253,75492 | 327031 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce)(%75 Burslu) | SAY | 31 | 253,46004 | 328287 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%25 Burslu) | SAY | 3 | 252,63636 | 331775 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | SAY | 33 | 251,22974 | 337840 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) (%75 Burslu) | SAY | 24 | 250,48815 | 341102 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | SAY | 56 | 250,24889 | 342117 |
