Hukuk Kaç Net Gerekir 2020

Yazıda Hukuk kaç net gerekir 2020 burda! Yan, Hukuk kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. Hukuk kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. Hukuk okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya Hukuk için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda Hukuk Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de Hukuk için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.

Ayrıca sitemizde Hukuk ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda Hukuk kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, Hukuk kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. Hukuk kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:

YKS Rehberlik

Ayrıca Hukuk taban puanları veya Hukuk sıralama yazısı içinde link:

4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları

Hangi Bölüm Kaç Net

Hukuk kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni Hukuk kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde Hukuk ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!

Soru-Cevap

Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Hukuk kaç net ve Hukuk kaç puan görebilirsin.

Hukuk Kaç Net ile Kazanılır

Üniversite Adı Son Kişinin OBP Yer TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
GALATASARAY ÜNİ. 462,200 25 36,3 18,8 36,8 15,3 37,5 20,3 9,0 6,0
KOÇ ÜNİ. 470,750 13 31,3 20,0 35,8 14,5 40,0 22,8 6,8 3,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 452,650 16 36,3 12,8 33,3 16,3 37,5 24,0 7,8 6,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 473,300 11 30,0 13,8 37,8 10,8 36,8 22,0 6,8 4,8
YEDİTEPE ÜNİ. 486,050 15 30,0 15,3 33,5 15,3 40,0 13,8 6,8 6,0
ÖZYEĞİN ÜNİ. 435,800 19 30,3 18,8 34,5 1,0 37,5 20,3 9,0 3,5
İSTANBUL ÜNİ. 453,450 10 33,0 15,3 32,0 12,0 32,3 20,3 9,0 4,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 483,500 26 35,3 16,3 26,0 6,0 32,8 22,0 5,5 6,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 394,250 19 35,0 18,8 27,3 9,5 29,5 20,3 8,0 3,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 441,000 14 31,3 14,0 28,8 8,8 32,8 18,0 5,5 5,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 475,950 5 31,5 17,8 20,5 12,5 27,5 22,8 5,5 4,8
ANKARA ÜNİ. 478,600 549 31,3 17,8 34,0 15,0 36,3 3,8 5,8 4,8
İSTANBUL ÜNİ. 438,950 498 35,0 16,5 24,5 5,3 26,8 21,5 6,8 4,8
HACETTEPE ÜNİ. 383,700 230 28,8 17,5 21,8 10,0 27,5 21,5 7,8 4,8
İSTANBUL ÜNİ. 396,750 360 34,0 15,5 24,8 0,0 27,5 21,5 6,5 4,8
MARMARA ÜNİ. 455,600 340 27,5 15,0 29,0 15,0 30,5 8,8 6,8 4,8
BAŞKENT ÜNİ. 459,400 20 32,5 14,3 22,8 9,5 23,5 19,3 6,8 5,0
MARMARA ÜNİ. 455,150 340 32,5 18,8 20,3 0,8 24,8 20,3 6,8 4,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. 480,850 420 34,0 18,0 28,0 0,0 24,5 16,0 6,0 4,8
KADİR HAS ÜNİ. 445,050 18 38,0 16,5 22,5 2,8 19,3 21,5 6,5 6,0
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 443,650 18 31,3 16,3 15,0 7,8 24,8 21,5 5,3 6,0
TÜRK-ALMAN ÜNİ. 438,550 90 31,3 15,3 25,0 0,8 26,3 19,3 4,3 6,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 461,750 458 27,0 14,8 17,8 0,0 28,0 21,8 5,5 5,0
MEF ÜNİ. 445,000 12 31,0 15,8 14,3 3,0 22,5 23,0 8,0 6,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 460,650 20 27,5 15,0 9,5 6,0 28,0 20,3 8,0 4,8
ÇANKAYA ÜNİ. 475,850 20 35,0 17,5 24,5 0,8 24,8 18,0 4,0 3,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. 450,950 200 33,0 15,5 22,0 0,0 21,5 20,8 5,3 6,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 441,100 16 36,3 15,8 20,3 0,0 21,0 22,8 6,8 3,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 482,800 20 32,5 17,5 21,0 2,8 23,8 21,5 1,8 4,8
ANADOLU ÜNİ. 433,500 349 34,3 9,8 30,0 11,5 31,8 7,5 5,0 1,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 449,600 5 31,3 13,8 18,0 1,0 30,0 16,5 5,5 4,8
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 454,100 20 25,3 13,8 19,3 6,8 19,8 21,8 9,0 6,0
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 438,350 80 21,0 12,5 30,5 7,8 26,3 14,0 6,5 6,0
ALTINBAŞ ÜNİ. 470,050 2 29,8 11,5 25,0 14,0 33,0 7,5 3,0 2,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 386,200 16 25,0 19,0 28,0 -0,3 24,8 18,0 7,8 4,8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. 453,550 150 32,8 16,3 15,3 4,3 24,0 19,3 6,5 4,8
YAŞAR ÜNİ. 426,950 18 22,5 15,0 22,5 7,8 24,5 17,8 7,8 4,8
BEYKENT ÜNİ. 433,350 12 30,0 16,3 11,5 8,3 22,3 22,8 5,5 6,0
AKDENİZ ÜNİ. 436,550 240 30,0 15,0 23,8 5,3 21,5 18,8 5,8 6,0
İBN HALDUN ÜNİ. 437,400 22 21,5 15,8 20,5 4,3 22,5 23,0 6,8 5,0
ATILIM ÜNİ. 435,900 20 32,5 16,3 15,0 1,0 26,0 19,3 5,3 6,0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. 474,050 20 29,0 16,3 21,0 -0,3 22,0 17,8 8,0 6,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 439,150 14 25,0 17,8 24,8 8,8 20,5 17,0 6,8 4,8
MALTEPE ÜNİ. 456,550 13 32,5 16,3 19,0 1,0 17,3 24,0 6,8 5,0
SELÇUK ÜNİ. 415,600 259 29,5 16,3 21,8 0,8 27,0 16,8 5,5 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 426,950 218 32,8 15,3 23,5 0,0 23,5 16,8 7,0 5,0
DOĞUŞ ÜNİ. 437,850 10 28,0 13,5 23,8 5,3 23,5 20,8 2,5 5,0
UFUK ÜNİ. 465,450 17 26,8 15,0 17,5 1,0 23,0 20,3 6,8 6,0
KTO KARATAY ÜNİ. 436,500 18 34,3 14,5 22,5 5,5 16,8 19,0 6,5 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 457,650 20 34,0 16,5 21,8 1,8 24,8 15,8 4,3 4,8
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. 425,600 80 23,5 10,0 19,5 7,5 30,3 17,8 5,3 2,3
KOCAELİ ÜNİ. 444,550 290 32,8 11,5 24,8 3,5 17,8 18,0 5,5 6,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. 277,150 11 27,5 15,5 16,5 11,0 25,8 19,5 8,0 4,0
ALTINBAŞ ÜNİ. 338,900 10 36,3 18,8 18,0 5,0 18,5 22,8 5,3 6,0
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 424,850 20 28,0 15,5 22,8 2,0 22,3 18,5 5,8 6,0
ERCİYES ÜNİ. 407,100 209 30,8 14,3 31,3 0,0 27,5 12,8 4,5 3,0
ÇUKUROVA ÜNİ. 464,000 199 28,8 12,5 17,5 1,5 22,8 19,0 6,5 6,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 489,050 29 31,3 15,0 19,3 16,3 18,8 12,5 6,5 5,0
SAKARYA ÜNİ. 439,500 240 31,3 12,5 21,5 1,0 24,8 19,0 4,0 3,5
PİRİ REİS ÜNİ. 446,150 8 31,3 18,8 16,8 1,8 18,8 20,5 6,5 5,0
PAMUKKALE ÜNİ. 468,800 100 26,3 14,3 27,5 15,3 30,0 9,0 1,0 0,0
KIRIKKALE ÜNİ. 438,000 210 20,8 12,3 26,3 1,8 29,3 13,0 4,5 6,0
ANTALYA BİLİM ÜNİ. 469,600 16 31,8 15,3 12,0 -0,3 24,3 20,3 5,5 3,5
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. 442,100 120 26,5 17,5 10,5 7,0 21,8 20,3 6,8 4,8
BAŞKENT ÜNİ. 462,300 20 36,3 12,8 12,0 0,8 22,3 20,8 5,8 3,8
YALOVA ÜNİ. 409,700 200 28,8 15,5 18,3 0,0 23,8 18,3 6,8 5,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 439,200 200 35,0 16,3 29,5 6,0 18,3 13,3 4,3 5,0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. 467,600 100 33,8 17,8 20,0 4,0 17,3 17,8 6,5 3,5
SELÇUK ÜNİ. 424,050 239 31,3 16,3 14,3 1,8 17,8 21,5 7,8 6,0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. 432,650 119 29,0 17,8 18,0 -0,5 20,0 22,8 3,0 6,0
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. 431,450 12 28,0 15,3 21,3 0,0 21,8 17,8 6,5 4,8
ÇAĞ ÜNİ. 464,850 20 36,3 17,8 14,0 0,0 14,5 21,5 8,0 4,8
İNÖNÜ ÜNİ. 364,300 200 27,0 15,0 16,0 1,5 23,5 21,5 4,0 4,8
YAŞAR ÜNİ. 435,150 12 29,0 12,8 22,0 1,8 20,3 18,0 5,5 6,0
AFYON KOCATEPE ÜNİ. 401,700 139 31,3 15,8 17,5 0,0 18,5 23,0 7,0 3,0
GAZİANTEP ÜNİ. 433,350 200 27,5 9,0 26,5 13,8 22,0 12,8 4,5 4,0
TRABZON ÜNİ. 431,350 240 30,3 14,0 23,3 0,0 24,0 17,0 4,5 2,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 423,750 20 30,0 14,0 14,3 1,0 20,3 21,5 6,5 5,0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. 438,550 79 28,0 13,8 18,3 0,8 23,8 15,5 8,0 3,8
ATATÜRK ÜNİ. 417,400 200 36,3 14,5 17,3 0,0 19,3 18,0 7,0 5,0
KIRKLARELİ ÜNİ. 427,150 120 15,8 10,3 16,5 8,8 25,0 20,0 5,5 4,8
KTO KARATAY ÜNİ. 450,100 14 25,3 12,8 22,8 13,3 14,8 21,5 4,0 3,8
UFUK ÜNİ. 458,200 5 27,5 16,3 25,3 13,8 30,0 4,0 2,0 2,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 400,750 39 29,3 13,0 16,5 0,8 21,3 18,5 8,0 5,0
KIRIKKALE ÜNİ. 412,700 180 25,3 12,8 23,0 3,3 23,8 15,5 4,3 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİ. 396,450 21 27,5 15,0 14,8 -0,3 23,5 16,8 5,8 4,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 496,100 9 36,3 15,3 15,0 0,0 18,5 18,0 5,3 4,8
DİCLE ÜNİ. 383,250 279 23,8 16,3 15,3 0,0 21,5 21,5 7,8 4,8
ATATÜRK ÜNİ. 395,050 120 26,8 12,8 30,5 15,0 32,8 1,5 0,0 1,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 441,950 14 32,8 11,8 18,5 6,8 19,5 16,8 5,0 4,8
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. 466,300 80 31,3 6,8 29,0 13,8 24,8 6,5 3,3 3,8
YEDİTEPE ÜNİ. 439,400 48 31,5 13,8 17,5 0,8 17,5 19,0 8,0 4,8
ÖZYEĞİN ÜNİ. 413,700 30 29,8 11,3 17,8 3,0 21,3 21,5 3,0 4,8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. 465,050 300 29,0 17,5 14,0 2,5 17,5 21,5 6,5 2,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 461,000 13 27,5 11,3 12,0 3,0 17,5 21,5 6,5 4,8
KTO KARATAY ÜNİ. 398,700 14 27,8 14,0 14,3 1,0 18,5 19,0 7,8 6,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 403,100 5 22,8 15,0 21,3 6,3 23,3 15,3 5,3 4,8
PİRİ REİS ÜNİ. 442,450 20 38,8 15,0 16,0 8,5 15,8 18,5 4,5 2,5
ÇANKAYA ÜNİ. 446,700 55 27,8 12,5 15,8 0,5 23,0 19,0 4,3 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİ. 381,000 11 26,5 15,3 19,0 1,0 20,5 20,3 5,5 4,8
YAKIN DOĞU ÜNİ. 419,800 27 25,0 15,0 16,3 1,5 24,3 16,5 4,3 6,0
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 459,050 117 35,0 17,5 22,0 15,0 13,3 11,8 4,0 6,0
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 390,400 20 21,8 13,0 12,8 2,3 22,5 19,3 9,0 5,0
YAŞAR ÜNİ. 446,350 12 28,8 18,8 16,8 1,8 10,3 24,0 7,8 4,8
BAŞKENT ÜNİ. 446,950 20 27,8 14,5 12,5 1,0 18,8 20,8 4,3 4,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 401,450 26 35,0 14,0 14,0 1,0 15,8 21,5 6,5 5,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 423,800 64 30,3 18,8 19,8 1,8 15,5 19,0 5,8 3,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. 350,150 50 31,3 14,0 20,0 6,3 21,0 16,8 3,3 4,8
GİRNE ÜNİ. 431,250 12 30,3 13,8 14,5 0,0 17,5 19,8 8,0 3,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 342,100 14 31,5 14,8 20,8 1,0 18,3 20,3 4,5 5,0
UFUK ÜNİ. 431,650 12 22,5 10,0 22,5 0,0 20,0 17,8 5,3 6,0
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. 384,350 11 20,5 14,0 16,5 -0,3 22,5 19,0 5,3 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİ. 389,950 11 31,3 11,5 21,8 2,0 17,5 18,3 5,5 4,8
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 310,000 19 15,5 15,3 28,3 0,0 36,0 6,0 4,3 4,8
ÇAĞ ÜNİ. 419,900 90 25,0 17,8 13,5 3,0 15,8 20,8 6,5 6,0
ADA KENT ÜNİ. 413,350 11 27,5 17,5 23,5 -0,3 16,3 17,0 5,3 6,0
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 420,000 16 24,8 14,3 19,3 0,0 23,0 16,3 4,3 4,8
KIBRIS İLİM ÜNİ. 385,300 11 28,3 15,3 17,5 1,0 20,8 17,0 6,5 3,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 448,850 14 29,0 16,3 15,8 0,8 17,5 16,8 7,8 3,5
MALTEPE ÜNİ. 390,650 21 20,5 12,0 25,0 1,3 19,5 20,3 4,5 3,8
DOĞUŞ ÜNİ. 464,500 32 23,8 12,5 12,3 2,0 16,0 22,8 5,5 6,0
TÜRK-ALMAN ÜNİ. 437,500 21 31,5 17,5 17,3 3,0 12,5 19,3 6,8 3,5
KADİR HAS ÜNİ. 464,100 40 21,8 13,3 14,5 2,3 21,5 15,8 7,0 4,0
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 394,450 38 28,0 18,8 19,0 3,8 10,3 20,3 9,0 3,5
BEYKENT ÜNİ. 393,350 59 23,3 10,8 28,0 0,0 13,8 17,8 7,8 6,0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 441,650 10 35,0 14,0 26,3 13,8 13,0 10,3 4,0 2,8
ANTALYA BİLİM ÜNİ. 432,850 72 28,0 13,3 15,3 0,0 13,0 20,8 6,8 6,0
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 395,150 81 20,0 14,5 17,3 0,0 19,3 18,5 6,8 4,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 460,850 14 28,3 12,5 17,0 0,0 14,5 21,5 4,3 3,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 447,950 30 32,8 14,5 15,8 0,5 10,8 19,0 6,8 4,8
ÇAĞ ÜNİ. 421,800 90 27,5 15,0 10,8 2,3 15,5 16,5 7,8 6,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 404,200 80 31,3 13,8 13,5 1,8 12,8 20,5 6,8 3,8
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 418,200 12 32,8 14,0 12,5 2,0 17,5 16,5 4,5 3,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 468,100 64 14,0 13,8 21,5 9,0 18,8 14,5 5,3 1,0
KIBRIS İLİM ÜNİ. 370,950 38 28,3 13,8 17,0 2,8 16,0 16,0 5,5 6,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 435,750 64 28,8 10,5 10,5 1,0 14,3 18,0 8,0 5,0
MEF ÜNİ. 394,700 81 27,0 13,0 8,5 6,5 12,5 20,3 8,0 3,5
KOÇ ÜNİ. 401,850 113 21,8 10,0 16,5 1,3 14,5 21,5 4,3 6,0
PİRİ REİS ÜNİ. 429,850 35 24,0 15,3 14,5 0,3 15,0 17,8 6,5 3,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. 304,150 14 26,3 15,0 16,8 0,0 14,8 17,8 7,8 6,0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. 393,000 80 23,0 11,0 22,3 6,0 23,3 6,0 4,3 6,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 395,400 174 23,8 10,5 25,3 16,3 28,8 0,0 0,0 0,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 400,150 2 32,8 6,8 16,8 0,0 20,8 15,0 3,5 2,0
DOĞUŞ ÜNİ. 306,550 58 25,5 11,3 11,5 0,0 21,8 17,0 3,3 6,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 444,400 4 32,5 9,0 14,0 1,8 9,5 19,0 7,8 3,5
BEYKENT ÜNİ. 354,100 48 19,3 15,8 14,3 2,8 17,8 17,0 4,5 6,0
ALTINBAŞ ÜNİ. 382,250 31 27,5 12,5 8,3 2,5 9,8 21,5 7,8 4,8
KTO KARATAY ÜNİ. 431,150 134 31,3 12,5 13,3 7,3 13,5 11,8 6,5 3,5
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 360,750 63 23,5 16,5 18,8 0,0 15,0 15,0 5,5 4,8
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 355,500 13 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 9,8 4,5 3,8
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 429,850 79 27,5 9,0 22,5 9,0 16,0 9,0 4,8 0,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 392,900 102 30,0 7,3 12,5 0,0 19,5 11,5 4,0 6,0
ANTALYA BİLİM ÜNİ. 421,350 59 24,3 9,5 15,0 2,0 12,0 16,5 6,8 3,5
ADA KENT ÜNİ. 346,650 25 28,3 17,5 15,8 0,0 13,3 11,8 6,5 6,0
KIBRIS İLİM ÜNİ. 394,700 21 23,8 15,3 10,3 0,0 10,5 16,5 6,5 4,8
BAŞKENT ÜNİ. 410,400 140 29,0 11,0 13,5 0,0 14,3 13,3 7,0 2,8
ÇANKAYA ÜNİ. 403,450 125 31,3 15,0 5,0 6,3 6,5 14,5 6,5 6,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 302,200 117 21,3 18,8 9,0 1,0 12,8 19,0 7,8 3,5
ANTALYA BİLİM ÜNİ. 383,000 12 28,0 13,8 7,0 0,0 11,8 19,0 5,3 4,8
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 410,550 18 30,0 14,0 9,0 -0,3 9,3 18,3 6,5 3,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. 490,000 50 29,0 11,0 9,3 0,0 7,5 19,3 4,5 4,8
MALTEPE ÜNİ. 430,900 53 30,5 16,5 5,8 8,5 4,3 19,3 5,3 3,5
ALTINBAŞ ÜNİ. 389,100 13 27,5 16,3 4,3 0,0 10,0 17,8 6,5 6,0
HASAN KALYONCU ÜNİ. 402,400 156 25,0 12,5 8,8 0,0 4,8 21,8 7,8 6,0
YAKIN DOĞU ÜNİ. 398,800 18 25,5 11,8 7,8 0,0 7,0 17,0 7,0 4,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 473,350 20 22,5 12,8 16,3 0,0 5,8 14,3 6,5 5,0
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 417,200 132 27,5 11,5 10,3 1,5 9,5 14,0 5,3 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 371,350 45 6,5 13,0 21,3 8,0 16,3 12,0 4,0 5,0
ÖZYEĞİN ÜNİ. 426,450 135 27,5 14,5 9,0 2,5 12,0 12,0 5,8 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 367,550 130 31,0 16,5 8,3 1,0 4,8 21,8 4,5 5,0
GİRNE ÜNİ. 401,450 8 22,3 12,8 9,5 5,5 10,8 14,0 6,5 3,8
ATILIM ÜNİ. 440,950 180 20,0 4,3 17,0 3,8 14,8 12,5 2,8 4,8
YAŞAR ÜNİ. 438,450 137 22,5 13,8 9,3 1,3 4,8 19,0 5,3 3,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. 415,200 45 29,0 14,0 7,8 0,0 9,0 16,5 5,8 2,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. 421,400 60 22,5 16,5 7,5 2,5 6,0 17,8 5,3 6,0
MEF ÜNİ. 474,100 27 34,3 12,8 6,5 0,0 8,0 16,5 2,3 3,8
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. 452,850 48 25,3 1,3 19,0 1,0 15,0 9,3 4,8 3,8
KADİR HAS ÜNİ. 393,500 3 26,8 13,8 6,0 4,3 1,5 20,3 7,8 6,0
ÖZYEĞİN ÜNİ. 434,950 14 24,5 13,0 14,3 0,0 7,8 14,3 5,3 3,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 463,550 52 21,5 11,5 10,5 2,0 4,0 18,3 6,8 4,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 457,500 36 26,5 14,0 9,3 0,0 2,8 13,5 6,5 4,8
KADİR HAS ÜNİ. 440,200 119 22,8 6,8 18,3 2,0 15,3 6,8 4,5 4,8
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. 447,100 106 22,0 12,3 10,8 2,5 12,3 9,8 3,0 2,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 337,500 130 21,8 14,0 15,3 5,0 7,3 13,0 7,0 6,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 425,400 98 28,5 12,0 8,0 0,0 5,5 17,3 5,8 5,0
ADA KENT ÜNİ. 340,450 2 19,3 15,0 11,5 3,8 19,3 10,3 0,5 4,8
ADA KENT ÜNİ. 386,100 18 22,5 12,5 10,5 2,0 6,5 13,0 6,8 6,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 403,950 99 29,0 12,5 19,5 0,0 6,8 9,8 5,5 6,0
GİRNE ÜNİ. 322,500 6 31,5 15,0 14,3 0,0 8,8 10,5 6,5 6,0
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 431,650 11 25,3 12,0 16,3 12,5 22,3 0,0 0,0 0,0
MALTEPE ÜNİ. 341,000 25 25,0 6,8 13,3 0,3 13,0 16,5 4,0 3,5
PİRİ REİS ÜNİ. 409,850 3 24,5 11,8 20,8 0,0 13,0 10,0 2,3 4,8
UFUK ÜNİ. 378,250 102 32,5 12,8 6,3 -0,8 4,0 21,8 5,3 3,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 409,650 40 27,8 11,5 10,0 1,0 7,3 16,5 4,5 4,8
YAKIN DOĞU ÜNİ. 440,850 7 20,3 12,5 9,3 -0,5 9,5 13,8 6,8 6,0
YAKIN DOĞU ÜNİ. 365,350 25 32,8 15,8 10,0 1,0 7,3 18,0 1,8 3,5
YEDİTEPE ÜNİ. 440,150 40 27,5 9,3 8,3 0,0 11,5 15,3 3,3 3,8
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 350,400 30 30,5 11,3 5,3 0,0 9,5 18,0 5,3 3,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 404,000 108 19,8 12,8 7,8 5,3 12,3 13,0 4,0 6,0

Hukuk bölümü hakkında gerekli bilgiler tabloda vardı!

Hangi Bölüm Kaç Net

Hukuk Kazanmak için

Hukuk kaç net 2020

Hukuk kaç puanla kazanlır veya Hukuk için en az kaç net gerekir bunları yazıda aktardık. Ama aklına takılan herhangi bir soru için veya Hukuk konusunda rehberlik için Soru-cevap bölümünden bize sorularını yaz. Hukuk zor mu? Hukuk dersleri neler gibi sorularda yardımcı oluruz. Hatta Hukuk okuyan birisi ile birebir seni görüştürme imkanımız da olabilir. Tamamen ÜCRETSİZ!

Hukuk kazanma yolunda sana rehber olacak bir video da eklemek istiyorum:

Bizi instagramdan takip edebilirsin! Link: Öğrenci Kozu Instagram

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap