İşletme DGS Taban Puanları 2020
Güncel İşletme DGS Taban Puanları 2020 ye göre bu yazıda! İşletme dgs sıralaması 2020 de burada. Kontenjan gibi de aşağıdaki tabloda var. İşletme okumak hakkında her şey yazımızda seni bekliyor. Sitemizde İşletme ve diğer DGS bölümleri ile pek çok içerik burada!
Diğer DGS bölümleri için taban puanları:
Buna ek olarak Öğrenci Kozu’nun tercih rehberi yazısını mutlaka oku:
EN İYİ ŞEKİLDE TERCİH NASIL YAPILIR
Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda İşletme Taban Puanları DGS ve tavan puanları var. Kısaca İşletme kazanmak için kaç puan gerekir? Cevabı aşağıda!
İşletme DGS Taban Puanları 2020
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/ YO. |
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN |
EN BÜYÜK PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 314,49077 | 323,82062 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 303,80959 | 306,36620 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 302,04587 | 302,04587 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 293,69617 | 293,69617 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 293,27440 | 293,27440 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 277,61082 | 277,61082 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 276,35352 | 289,89767 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 2 | 2 | 269,65437 | 287,67836 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 267,56470 | 285,74996 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 266,74902 | 266,74902 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 265,52426 | 272,16425 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 263,74755 | 286,69873 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 262,83799 | 283,57243 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 260,69155 | 260,69155 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 259,99609 | 259,99609 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 259,69494 | 283,78427 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 259,20722 | 271,96762 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 7 | 258,52024 | 296,21207 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 257,11763 | 257,11763 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 256,59958 | 275,76723 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 256,24683 | 264,64374 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 3 | 3 | 255,13948 | 266,22724 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 254,22588 | 254,22588 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 252,46506 | 252,46506 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 251,67724 | 251,67724 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 251,21041 | 255,24118 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 251,16660 | 251,16660 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,88286 | 250,88286 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,93116 | 249,93116 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 248,14343 | 272,08282 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,83489 | 247,83489 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,67249 | 247,67249 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,50103 | 247,50103 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 247,28742 | 282,65904 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 247,19484 | 250,21765 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,10683 | 247,10683 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 2 | 2 | 246,93619 | 247,31521 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,84821 | 246,84821 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 7 | 246,35745 | 268,60753 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 245,58265 | 245,58265 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 243,98524 | 255,54588 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 243,83805 | 243,83805 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,97321 | 242,97321 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,46762 | 242,46762 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 241,84498 | 246,37102 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,75461 | 241,75461 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,39519 | 241,39519 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,17002 | 241,17002 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,64889 | 240,64889 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,45956 | 240,45956 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,14773 | 240,14773 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,87853 | 239,87853 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,85009 | 239,85009 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,43881 | 239,43881 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,34315 | 239,34315 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 7 | 7 | 239,08686 | 257,43485 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,02309 | 239,02309 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 239,01720 | 288,08342 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,83243 | 238,83243 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 1 | 1 | 238,77078 | 238,77078 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,51030 | 238,51030 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 6 | 6 | 238,49137 | 249,10870 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 238,48953 | 244,56719 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 237,77615 | 245,06159 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 237,71069 | 237,71069 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 237,33411 | 255,08287 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 236,82323 | 243,61150 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 236,78491 | 236,78491 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 236,38155 | 242,06142 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 236,18617 | 246,31502 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 236,01172 | 262,09102 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 235,16891 | 235,16891 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 234,75043 | 246,76149 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 234,47934 | 234,47934 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 234,26664 | 234,26664 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 233,99590 | 243,22858 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 233,49339 | 254,90805 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 233,15024 | 233,15024 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 232,60271 | 240,04993 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 232,41720 | 237,71423 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,05293 | 232,05293 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,85751 | 231,85751 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,38705 | 231,38705 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 231,07082 | 296,08897 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,03092 | 231,03092 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 230,42067 | 247,68515 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 230,16332 | 230,16332 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 229,94740 | 240,25305 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 229,71445 | 231,55049 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 229,68056 | 233,76962 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 229,45677 | 234,96277 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 229,33453 | 242,93881 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 229,23132 | 242,87171 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 228,92387 | 238,17440 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 228,04481 | 243,33932 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 227,96500 | 236,49679 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 227,58655 | 227,58655 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 227,33501 | 243,11334 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 226,91702 | 247,95499 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 226,90321 | 240,57793 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 226,84518 | 232,86135 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 226,77768 | 235,09544 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 226,53714 | 236,04532 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 226,30442 | 235,67062 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 226,14009 | 253,55161 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 225,92492 | 233,94774 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 225,88405 | 248,62895 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 225,30220 | 225,30220 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 225,23349 | 229,86289 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 225,01202 | 230,56250 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 224,99036 | 250,04851 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 224,88737 | 245,12559 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,81575 | 224,81575 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,79265 | 224,79265 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 6 | 6 | 224,60020 | 238,74986 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 224,59185 | 248,14066 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 224,42205 | 229,95612 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 224,38714 | 224,38714 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 224,36910 | 233,08043 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 224,33428 | 231,48686 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 224,25149 | 230,28726 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 224,03584 | 248,12331 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 223,86058 | 245,09015 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 223,83014 | 245,63241 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 223,53263 | 231,25149 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 223,14005 | 228,95746 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 222,61806 | 265,70933 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 222,59743 | 261,21540 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 221,97732 | 229,19853 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 221,94029 | 224,61175 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 221,87503 | 227,42482 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 221,85422 | 230,41563 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 221,41266 | 247,73608 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 221,20289 | 229,07610 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 220,87646 | 230,59842 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 220,86765 | 230,48301 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 7 | 220,86102 | 227,15869 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 220,80274 | 234,09959 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Kozan İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2 | 2 | 220,29698 | 221,40815 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 220,14260 | 254,60092 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 220,11354 | 231,47276 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 219,86131 | 235,39107 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 219,77391 | 235,44730 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 219,71275 | 238,35974 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 219,68129 | 250,25373 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 219,54195 | 228,53862 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 218,74954 | 230,50951 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 218,70651 | 229,18549 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 218,31766 | 240,54046 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 218,20257 | 227,10612 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 218,02542 | 223,06840 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 217,97569 | 227,08282 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 217,97248 | 248,59148 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 217,68288 | 221,46187 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 217,59427 | 234,45532 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 217,52243 | 228,05307 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 217,49042 | 224,62686 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 217,39407 | 223,26155 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 217,28195 | 232,65841 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Erciş İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 217,21453 | 222,66500 |
