Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020
Güncel Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları 2020 yazıda. Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ başarı sıralaması 2020 de burada. Kontenjan ve diğer bilgiler de tabloda var. Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ sıralaması aşağıda. 4 yıllık bölümler (lisans) için de 2020 taban puanları için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
Sitemizdeki Mezuna Kalma Rehberi yazısı ile Üniversite Tercih Rehberi yazı serilerini tavsiye ederim size.
Aşağıdaki tabloda Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ 2020 Taban Puanları ve Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ Başarı Sıralaması 2020 var. Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ kazanmak için kaç puan gerekir? Cevabı aşağıda.
Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları 2020
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tah. Sıralama |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | EA | 80 | 235,38565 | 668373 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 190,84977 | 1694158 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 190,94836 | 1692760 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 193,38963 | 1658124 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 20 | 197,00683 | 1606806 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 222,6414 | 1242682 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60 | 195,80687 | 1623830 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgi Yönetimi | TYT | 35 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 309,62847 | 170113 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 285,74877 | 223467 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Operatörlüğü | TYT | 30 | 228,96359 | 1152768 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) | TYT | 25 | 208,05973 | 1449994 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 227,72288 | 1170413 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 25 | 231,3619 | 1120376 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 25 | 235,6597 | 1064668 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 254,17876 | 831323 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 30 | 214,35916 | 1360471 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 30 | 234,936 | 1074049 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | SAY | 50 | 227,38154 | 449643 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20 | 237,75519 | 405575 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 50 | 232,88318 | 1100657 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 35 | 236,31615 | 1056159 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 222,97209 | 1237979 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 204,91229 | 1494648 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40 | 258,87324 | 777998 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50 | 195,13663 | 1633339 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çini Sanatı ve Tasarımı | TYT | 15 | 185,9491 | 1717166 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 246,82838 | 919901 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 230,26461 | 1134599 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 35 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 50 | 202,05599 | 1535171 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | EA | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | TYT | 50 | 217,78681 | 1311723 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | TYT | 50 | 235,53281 | 1066313 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 30 | 207,61714 | 1456273 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 30 | 220,87347 | 1267825 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 292,86811 | 205541 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 269,08012 | 270905 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | TYT | 25 | 228,36787 | 1161240 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 50 | 175,89814 | 1744337 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 282,41149 | 232781 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 268,49134 | 273138 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 15 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30 | 347,33356 | 90184 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | TYT | 25 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 20 | 209,65721 | 1427330 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 203,68366 | 1512079 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | TYT | 20 | 216,07936 | 1336006 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 80 | 306,82589 | 235836 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) | SÖZ | 80 | 275,36516 | 419913 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | TYT | 40 | 219,15627 | 1292247 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | TYT | 45 | 239,83128 | 1010596 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 45 | 216,91669 | 1324098 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | TYT | 60 | 224,03159 | 1222911 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 50 | 210,66166 | 1413056 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | 202,23877 | 1532578 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | TYT | 55 | 236,86681 | 1049022 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 55 | 208,28708 | 1446768 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 70 | 279,90273 | 239782 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İÖ) | SAY | 50 | 271,06151 | 264455 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 200 | 325,59908 | 156660 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 311,61642 | 212627 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 350,75979 | 110663 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 361,73146 | 25129 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 80 | 343,28115 | 30722 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 35 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 35 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 216,13757 | 1335179 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 203,99249 | 1507697 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 30 | 218,71881 | 1298468 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 45 | 216,85251 | 1325011 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 70 | 224,07064 | 1222355 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 224,23966 | 1219951 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 30 | 216,44615 | 1330790 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 80 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | TYT | 45 | 199,45407 | 1572086 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | EA | 140 | 222,26228 | 755845 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 20 | 236,45542 | 412191 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | 209,01464 | 1436446 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | 220,9073 | 1267344 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 25 | 199,29006 | 1574413 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 40 | 243,99153 | 956672 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 60 | 244,11496 | 955072 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 50 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 35 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 35 | 187,06118 | 1714159 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 55 | 207,82892 | 1453268 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik (İÖ) | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | TYT | 40 | 222,28711 | 1247720 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | TYT | 50 | 231,15742 | 1123026 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 40 | 218,4808 | 1301853 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 276,17258 | 250192 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | TYT | 20 | 212,42301 | 1388007 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | TYT | 50 | 189,87001 | 1706566 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 160 | 221,02936 | 761579 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | EA | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 50 | 252,49441 | 333790 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 35 | 225,24461 | 1205659 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40 | 242,95098 | 970159 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (İÖ) | TYT | 30 | 213,50169 | 1372666 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (İÖ) | TYT | 25 | 225,8351 | 1197261 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 15 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 60 | 190,24184 | 1702783 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | TYT | 60 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | TYT | 65 | 216,77066 | 1326175 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | 65 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | TYT | 25 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe | EA | 70 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 230,40535 | 715978 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 205,61874 | 1484625 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 40 | 366,59244 | 23679 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Nüfus ve Vatandaşlık | TYT | 30 | 257,2103 | 796888 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 387,53111 | 25055 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 50 | 380,9092 | 32633 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otobüs Kaptanlığı | TYT | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 20 | 225,47864 | 1202331 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 20 | 205,3039 | 1489092 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | TYT | 35 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri | TYT | 50 | 200,24478 | 1560868 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri (İÖ) | TYT | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 40 | 207,40501 | 1459283 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 30 | 204,62154 | 1498773 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 212,95021 | 1380509 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 213,688 | 1370016 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 30 | 194,49083 | 1642501 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 338,04535 | 122758 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 60 | 252,00995 | 855959 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 140 | 224,5071 | 745403 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 348,53279 | 86803 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | TYT | 30 | 187,65385 | 1712557 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | TYT | 45 | 229,6605 | 1142857 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | TYT | 30 | 233,52969 | 1092277 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 245,19593 | 574600 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 224,88361 | 743651 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 287,20666 | 342768 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 268,03226 | 469955 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 40 | 274,3552 | 613713 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 45 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | TYT | 60 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 65 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 308,29251 | 228101 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 282,37995 | 374213 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 378,73189 | 35124 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 70 | 220,84721 | 762427 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi | TYT | 40 | 201,06473 | 1549235 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | TYT | 25 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ 2020 bilgilerini yukarıdaki tabloda paylaştık. Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ sıralama 2020 bilgileri ile kontenjan ve diğer şeyler de tablodaydı.
Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ Başarı Sıralaması 2020
Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ kaç puanla kazanlır veya Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ için kaç net yapmak gerekir yakında yeni bir yası ile gelecek. Yazıda Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ ne yapar? Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ dersleri neler? Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ nasıl bir bölüm? Gibi soruları da cevaplayacağız. Meslek hayatında Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ okuyan birisi ne kadar maaş alır gibi soruları da yanıtlayacağız.
Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ maaşları için yorum yapın.
Üniversite Tercih döneminde yardım almak isterseniz de instagram hesabımız dan bize hızlıca ulaşabilirsiniz.