Okul Öncesi Öğretmenliği Kaç Net Gerekir 2020

Yazıda Okul Öncesi Öğretmenliği kaç net gerekir 2020 burda! Yan, Okul Öncesi Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. Okul Öncesi Öğretmenliği kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. Okul Öncesi Öğretmenliği okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya Okul Öncesi Öğretmenliği için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda Okul Öncesi Öğretmenliği Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.

Ayrıca sitemizde Okul Öncesi Öğretmenliği ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda Okul Öncesi Öğretmenliği kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, Okul Öncesi Öğretmenliği kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. Okul Öncesi Öğretmenliği kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:

YKS Rehberlik

Ayrıca Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları veya Okul Öncesi Öğretmenliği sıralama yazısı içinde link:

4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları

Hangi Bölüm Kaç Net

Okul Öncesi Öğretmenliği kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni Okul Öncesi Öğretmenliği kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde Okul Öncesi Öğretmenliği ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!

Soru-Cevap

Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Okul Öncesi Öğretmenliği kaç net ve Okul Öncesi Öğretmenliği kaç puan görebilirsin.

Okul Öncesi Öğretmenliği Kaç Net ile Kazanılır

Üniversite Adı Son Kişinin OBP Yer TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
BOĞAZİÇİ ÜNİ. 385,350 60 32,5 17,5 12,8 0,8 21,5 5,3 4,8 9,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 445,450 3 25,3 12,8 22,3 1,5 22,8 7,8 4,8 7,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 452,850 50 27,3 15,5 16,5 0,0 14,3 5,3 5,0 6,3
TED ÜNİ. 423,650 4 30,0 15,5 14,8 0,0 19,0 9,0 6,0 7,8
HACETTEPE ÜNİ. 412,200 80 20,8 14,3 5,5 3,8 19,3 7,8 6,0 9,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. 327,500 9 34,3 16,3 2,5 2,0 16,8 7,8 6,0 9,8
HASAN KALYONCU ÜNİ. 396,050 5 33,3 15,8 8,0 1,0 19,0 5,5 3,8 10,0
EGE ÜNİ. 396,000 60 27,8 13,3 7,0 2,5 20,3 5,5 6,0 6,3
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA 393,100 60 29,3 16,5 5,8 1,0 19,5 7,8 5,0 6,3
GAZİ ÜNİ. 447,050 89 32,5 17,5 5,8 0,8 16,8 6,5 4,8 6,3
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. 362,800 60 30,3 13,8 14,5 0,0 19,0 6,8 4,8 6,3
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 421,050 5 27,3 18,0 8,8 0,0 17,3 6,5 2,8 11,0
MARMARA ÜNİ. 441,200 79 23,8 13,5 7,8 4,5 16,0 7,8 6,0 6,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 392,500 6 28,8 15,5 9,0 0,0 20,3 5,5 6,0 7,3
ANKARA ÜNİ. 413,300 70 35,3 15,3 6,3 2,0 19,3 5,8 2,5 6,3
BAŞKENT ÜNİ. 392,750 4 21,0 14,0 9,8 -0,3 20,5 5,5 6,0 6,3
ANADOLU ÜNİ. 417,250 60 26,5 12,5 6,0 1,0 21,5 6,8 4,8 7,3
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 413,900 70 30,0 16,3 5,8 0,0 20,3 6,8 4,8 7,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 429,100 55 26,5 17,8 12,0 3,8 15,5 6,5 4,8 6,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 455,450 6 28,0 12,5 2,8 0,0 20,3 5,5 1,8 8,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 384,150 6 27,3 15,0 10,8 2,0 19,3 3,3 3,5 8,5
ÇUKUROVA ÜNİ. 431,200 59 25,3 12,5 10,0 0,8 19,3 6,5 4,8 7,3
MALTEPE ÜNİ. 408,000 6 25,5 15,5 8,0 1,5 19,0 6,0 5,0 5,0
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. 413,500 59 32,5 12,5 14,8 2,5 19,5 1,8 5,0 6,0
AKDENİZ ÜNİ. 398,550 70 28,8 16,5 9,3 0,0 18,5 5,3 6,0 6,3
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 375,400 4 28,3 12,5 8,3 1,0 17,8 4,0 4,8 8,5
DİCLE ÜNİ. 445,150 50 27,5 13,8 8,5 -0,3 15,3 7,8 6,0 9,8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. 382,500 40 21,3 16,3 11,3 2,0 17,8 7,8 4,8 7,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. 402,050 60 32,5 14,3 2,3 2,8 19,3 6,5 5,0 7,5
İNÖNÜ ÜNİ. 389,200 70 20,0 15,3 15,3 0,0 16,5 6,8 4,8 8,5
MERSİN ÜNİ. 392,750 70 27,5 15,0 -0,8 1,8 18,0 6,8 6,0 7,5
KOCAELİ ÜNİ. 400,250 60 24,3 13,8 6,5 1,8 18,3 6,8 6,0 7,3
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. 363,850 70 27,0 11,5 13,0 1,5 20,3 5,5 5,0 8,5
PAMUKKALE ÜNİ. 349,850 70 31,5 16,3 0,8 0,5 19,0 6,5 4,8 9,8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. 434,150 60 28,0 15,3 7,8 0,0 17,5 6,8 5,0 6,3
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. 407,050 60 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8 9,0 3,5 6,0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 435,550 60 23,8 12,5 7,3 2,5 17,8 6,5 6,0 7,3
ADIYAMAN ÜNİ. 357,450 50 30,0 16,3 3,3 0,0 18,0 5,5 6,0 9,8
BAŞKENT ÜNİ. 438,550 6 24,0 16,3 5,0 0,3 14,5 6,5 4,8 8,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. 414,300 70 26,8 15,5 7,8 2,0 16,3 6,8 4,8 9,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. 402,900 60 30,0 13,8 15,3 -1,0 13,0 4,3 6,0 6,0
BALIKESİR ÜNİ. 416,350 60 33,8 15,0 5,8 1,3 16,5 6,8 3,5 6,3
SAKARYA ÜNİ. 351,250 60 24,0 15,0 10,0 0,0 17,8 5,8 5,0 7,3
FIRAT ÜNİ. 429,150 60 28,8 13,8 0,0 1,0 19,8 7,8 4,8 8,5
BİRUNİ ÜNİ. 353,750 5 25,8 14,0 0,0 0,0 17,3 7,0 6,0 8,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. 454,800 59 28,8 10,8 15,5 0,5 18,8 5,0 4,0 4,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 429,150 55 27,5 15,3 1,8 0,0 17,3 5,5 5,0 7,3
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. 302,700 40 27,5 16,5 5,5 0,0 15,5 7,0 6,0 8,5
TRABZON ÜNİ. 414,450 60 24,0 14,5 9,3 1,8 19,5 6,8 4,8 7,3
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. 400,550 60 21,5 13,8 1,0 0,8 15,3 9,0 6,0 9,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. 447,700 60 26,5 15,3 7,5 3,0 20,3 6,5 5,0 7,5
ATATÜRK ÜNİ. 412,050 60 23,3 11,3 0,0 0,0 20,5 9,0 4,8 9,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. 406,400 50 31,8 13,0 13,8 0,0 16,3 4,8 5,0 3,8
TRAKYA ÜNİ. 392,550 60 27,0 13,5 7,0 2,8 20,3 4,3 5,0 7,5
KIRIKKALE ÜNİ. 423,750 60 25,8 14,5 8,0 2,5 16,5 3,3 6,0 5,3
AMASYA ÜNİ. 464,500 50 22,5 10,3 6,8 0,0 17,8 5,3 6,0 7,5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. 358,900 40 31,3 16,3 6,0 1,0 11,8 7,8 4,8 8,5
AKSARAY ÜNİ. 374,300 50 26,8 15,3 10,5 0,8 20,5 6,8 2,5 6,0
DÜZCE ÜNİ. 405,000 50 22,8 12,8 2,0 -0,3 22,0 4,8 3,8 6,3
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. 321,500 50 30,0 13,8 8,8 0,0 19,0 7,8 4,8 8,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. 405,000 70 23,8 17,5 5,0 7,3 16,5 4,3 4,8 9,8
AFYON KOCATEPE ÜNİ. 435,150 60 31,3 10,0 7,3 0,0 20,3 4,0 6,0 5,5
UŞAK ÜNİ. 408,400 50 30,0 13,5 5,5 1,0 19,8 6,5 3,0 7,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. 396,300 60 31,3 13,8 3,8 0,8 21,5 5,3 4,8 7,3
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. 418,750 50 32,5 17,5 4,8 0,0 13,0 6,5 5,0 6,0
ORDU ÜNİ. 403,100 60 27,0 10,8 2,0 1,0 17,3 5,0 5,0 9,0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. 373,000 60 26,3 12,5 0,8 0,8 21,5 7,8 4,8 9,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 438,300 50 28,0 14,0 5,0 1,0 18,3 6,8 1,5 5,0
BİRUNİ ÜNİ. 340,550 3 31,3 10,0 8,5 2,0 21,5 2,0 6,0 4,3
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. 426,000 60 25,3 16,5 3,0 -0,3 17,3 5,3 4,8 6,3
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. 315,050 60 23,0 13,8 0,8 -0,3 21,5 6,5 4,8 9,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. 366,050 60 21,5 15,0 2,0 0,0 15,8 6,5 6,0 8,8
BALIKESİR ÜNİ. 457,600 50 28,8 13,8 13,5 0,0 17,8 5,3 6,0 3,5
GİRESUN ÜNİ. 384,800 60 26,5 17,5 6,5 0,0 17,8 5,3 4,8 3,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. 458,500 60 24,0 15,3 6,0 0,0 15,5 6,5 4,8 6,3
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. 403,150 60 18,5 13,5 5,3 0,0 18,5 6,8 5,0 6,8
KASTAMONU ÜNİ. 390,350 60 25,0 12,5 4,8 0,0 15,3 4,5 6,0 6,5
SİNOP ÜNİ. 419,950 60 31,8 13,0 4,0 0,0 18,0 5,8 3,5 3,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. 401,850 50 30,0 13,8 2,0 0,3 20,3 4,0 6,0 7,3
TED ÜNİ. 394,950 6 20,0 11,5 3,8 9,0 13,3 2,8 4,8 6,3
YOZGAT BOZOK ÜNİ. 388,800 60 24,8 17,5 5,3 3,0 18,0 6,8 3,8 5,3
KAFKAS ÜNİ. 350,850 60 33,8 18,8 5,8 1,5 13,8 6,8 6,0 6,0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. 307,200 49 29,3 14,3 1,0 0,8 21,8 8,0 3,8 5,0
ATATÜRK ÜNİ. 259,750 60 27,5 12,5 0,0 1,0 20,5 5,5 6,0 9,8
GİRESUN ÜNİ. 367,400 60 19,8 17,0 5,3 1,8 20,5 6,8 6,0 3,5
BAYBURT ÜNİ. 411,800 50 28,8 14,3 3,0 0,0 15,8 5,5 4,8 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 356,650 20 32,8 14,0 2,8 0,0 18,5 4,5 5,0 8,0
KASTAMONU ÜNİ. 353,450 59 24,0 13,8 11,3 0,0 12,8 6,5 6,0 8,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 370,750 5 28,3 11,5 4,3 3,0 18,3 4,5 4,8 5,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 422,850 4 30,3 13,8 5,5 1,0 14,0 5,3 2,3 8,8
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 416,200 8 24,3 14,5 4,3 1,0 15,3 7,0 4,8 6,3
YAKIN DOĞU ÜNİ. 403,000 6 20,3 15,0 8,0 0,8 17,8 5,3 6,0 6,0
MALTEPE ÜNİ. 405,750 34 22,3 14,8 -0,3 0,0 14,0 4,3 2,3 6,3
HASAN KALYONCU ÜNİ. 410,200 15 25,3 9,0 6,8 1,0 18,0 2,0 5,0 6,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 353,050 8 23,3 12,0 3,8 0,0 18,8 5,0 4,8 7,8
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. 374,650 10 28,8 16,5 0,8 0,0 16,5 6,5 4,8 5,0
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 400,750 7 27,5 14,3 2,5 1,0 12,3 4,5 6,0 6,3
BAŞKENT ÜNİ. 429,150 20 28,8 11,5 3,8 0,0 13,0 5,3 4,8 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 333,100 54 20,3 12,8 1,8 1,0 15,8 6,8 3,5 6,5
HASAN KALYONCU ÜNİ. 342,600 20 26,5 18,0 -0,3 -0,3 21,8 4,3 3,8 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 360,650 25 21,8 13,0 2,3 0,8 15,8 4,5 3,8 2,8
MALTEPE ÜNİ. 405,450 15 32,5 10,5 0,3 0,8 19,0 3,8 3,5 4,5
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 399,100 21 20,0 12,5 0,0 1,0 11,5 2,8 6,0 7,3
TED ÜNİ. 413,650 30 19,3 11,3 1,0 -0,3 17,8 2,0 4,8 5,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 371,900 12 17,5 15,0 3,3 0,5 10,3 5,5 6,0 7,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 285,550 49 22,0 9,3 2,8 0,0 13,5 4,3 3,8 6,3
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 358,550 26 12,5 8,5 6,0 0,0 16,3 5,8 1,8 6,3
HASAN KALYONCU ÜNİ. 327,500 10 30,3 13,0 7,3 1,0 7,3 5,8 2,8 4,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 426,950 35 14,0 9,0 1,8 0,0 17,0 5,5 2,3 3,0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 304,800 20 16,5 12,0 -0,8 1,5 18,5 4,8 5,0 4,8
BİRUNİ ÜNİ. 354,400 42 21,3 11,3 6,3 1,3 17,8 5,3 3,5 3,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 418,900 10 25,0 12,3 0,8 0,0 15,5 2,3 0,5 5,8
YAKIN DOĞU ÜNİ. 368,550 17 23,8 10,5 1,0 0,0 16,5 3,0 1,0 7,3
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. 332,350 46 18,3 9,0 11,3 0,0 10,3 4,0 2,3 3,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 361,250 20 10,8 6,5 1,8 4,0 6,5 4,5 6,0 5,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 363,650 8 18,3 5,5 1,8 1,0 8,0 6,0 3,8 7,5
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 393,850 36 24,5 11,8 1,5 0,3 8,3 4,0 3,8 3,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 417,850 2 26,0 12,5 3,8 1,0 6,5 1,5 3,8 2,5
BAŞKENT ÜNİ. 368,200 13 22,5 7,8 1,8 0,5 13,5 3,5 3,8 4,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 332,550 1 17,5 6,5 4,0 0,3 13,0 6,5 4,8 2,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 397,750 1 26,3 9,5 8,5 0,0 14,8 -0,3 0,5 2,3
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. 282,800 10 20,8 9,3 1,5 8,3 4,8 4,5 3,8 6,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 360,650 4 8,8 12,5 2,0 -0,5 11,8 4,0 4,8 6,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 452,650 1 22,5 11,5 7,0 1,0 14,5 1,8 2,3 4,0
YAKIN DOĞU ÜNİ. 341,950 3 28,3 10,8 1,0 0,8 9,8 2,3 2,3 4,3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 404,100 3 22,8 13,8 11,3 0,0 9,5 6,5 4,8 6,0

Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü hakkında gerekli bilgiler tabloda vardı!

Hangi Bölüm Kaç Net

Okul Öncesi Öğretmenliği Kazanmak için

Okul Öncesi Öğretmenliği kaç net 2020

Okul Öncesi Öğretmenliği kaç puanla kazanlır veya Okul Öncesi Öğretmenliği için en az kaç net gerekir bunları yazıda aktardık. Ama aklına takılan herhangi bir soru için veya Okul Öncesi Öğretmenliği konusunda rehberlik için Soru-cevap bölümünden bize sorularını yaz. Okul Öncesi Öğretmenliği zor mu? Okul Öncesi Öğretmenliği dersleri neler gibi sorularda yardımcı oluruz. Hatta Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan birisi ile birebir seni görüştürme imkanımız da olabilir. Tamamen ÜCRETSİZ!

Okul Öncesi Öğretmenliği kazanma yolunda sana rehber olacak bir video da eklemek istiyorum:

Bizi instagramdan takip edebilirsin! Link: Öğrenci Kozu Instagram

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap