Psikoloji Taban Puanları 2020 ve Başarı Sıralaması
Güncel Psikoloji Taban Puanları 2020 yazımızda var. Psikoloji başarı sıralaması 2020 de aşağıdaki tabloda mevcut. Kontenjan gibi diğer bilgiler de tabloda vardır. Psikoloji sıralaması 2020 günceldir. Ayrıca ÖSYM ve YÖK kaynak alınarak hazırlanmıştır tablo. 2 veya 4 yıllık bölümler 2020 taban puanları için de aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
Üniversite Taban Puanları 2020
Üniversite tercih sürecinde Mezuna Kalma Rehberi yazısı ile Üniversite Tercih Rehberi yazı serilerini mutalaka okuyun.
4 Yıllık Bölümler hakkında görüşler almak için sitemizin FORUM bölümünü kullan! Kolayca üye olabilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda Psikoloji Taban Puanları 2020 ve Başarı Sıralaması 2020 var. Psikoloji kazanmak için kaç puan gerekir? Psikoloji için kaç net yapılmalı? Psikoloji zor bir bölüm mü? Hepsinin cevabı aşağıda!
[ads3]
Psikoloji Taban Puanları 2020
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kon | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 10 | 483,68298 | 915 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 483,37280 | 930 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | EA | 90 | 479,73361 | 1084 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 469,28070 | 1680 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 457,51130 | 2593 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | EA | 100 | 455,75595 | 2772 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 454,97214 | 2848 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 9 | 453,23607 | 3043 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 9 | 447,69480 | 3702 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 431,88250 | 7159 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 429,94937 | 7807 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 11 | 427,75465 | 8603 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 420,48458 | 11787 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 420,40022 | 11830 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 419,00138 | 12553 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 10 | 417,56182 | 13363 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 10 | 416,28552 | 14080 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 Burslu) | EA | 5 | 415,98031 | 14248 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 412,91483 | 16045 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 407,29804 | 19807 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 407,14319 | 19929 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 405,41269 | 21272 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 404,18105 | 22264 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 9 | 403,77788 | 22595 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | EA | 3 | 403,59717 | 22735 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 402,80375 | 23377 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 402,44049 | 23681 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 401,32301 | 24634 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 35 | 401,15471 | 24774 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 9 | 399,24510 | 26451 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 397,46613 | 28101 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 397,07484 | 28471 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 396,87047 | 28673 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 394,99589 | 30483 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 392,38934 | 33162 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 392,33460 | 33219 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 6 | 391,85851 | 33703 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 391,51891 | 34034 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 390,27630 | 35356 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 388,14977 | 37744 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 388,10441 | 37792 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 387,81481 | 38135 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 387,24550 | 38776 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 387,03216 | 39031 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 386,55368 | 39609 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 7 | 385,69781 | 40648 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 385,36283 | 41077 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 385,19574 | 41267 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | EA | 100 | 385,02016 | 41488 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 384,97474 | 41543 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 384,77669 | 41764 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 383,95933 | 42729 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 6 | 383,71536 | 42992 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | EA | 60 | 383,30846 | 43515 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 70 | 382,83664 | 44096 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 382,61095 | 44367 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 382,42834 | 44597 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 381,99860 | 45146 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 381,57027 | 45692 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 380,60408 | 46855 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 70 | 380,53001 | 46956 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 380,05668 | 47582 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 379,14932 | 48699 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 379,08285 | 48783 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 378,51087 | 49589 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 377,68929 | 50717 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 15 | 376,94036 | 51770 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 376,77913 | 51988 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 10 | 376,65957 | 52160 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 376,37635 | 52565 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 376,34866 | 52588 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 376,23256 | 52764 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80 | 375,84823 | 53312 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 375,61990 | 53601 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80 | 375,27907 | 54074 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60 | 373,57163 | 56525 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 373,49283 | 56617 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 373,32229 | 56855 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 9 | 373,31729 | 56864 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 372,94573 | 57401 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 372,94250 | 57402 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 372,81437 | 57587 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60 | 372,15291 | 58563 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 371,85299 | 59023 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 371,54660 | 59457 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 371,37469 | 59677 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 371,35276 | 59712 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 6 | 370,96775 | 60298 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 370,61412 | 60794 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 370,19593 | 61452 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 370,14687 | 61529 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 368,46089 | 64081 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 368,00723 | 64780 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 6 | 367,84715 | 65041 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60 | 367,77158 | 65168 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60 | 366,96950 | 66467 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 366,41331 | 67342 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 4 | 365,99493 | 68010 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 365,56015 | 68734 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 365,55456 | 68741 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 40 | 365,54403 | 68768 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 12 | 365,37210 | 69041 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 365,15186 | 69394 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 10 | 365,14092 | 69418 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 365,04562 | 69562 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 362,53360 | 73544 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80 | 361,88628 | 74662 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 361,87750 | 74679 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 Burslu) | EA | 7 | 359,57810 | 78614 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80 | 359,24696 | 79164 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 25 | 359,10682 | 79396 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80 | 357,75122 | 81902 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İÖ) | EA | 90 | 356,73168 | 83662 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 Burslu) | EA | 8 | 356,72989 | 83669 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | EA | 7 | 356,51806 | 84057 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 Burslu) | EA | 10 | 356,03263 | 84927 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60 | 355,45061 | 86000 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%75 Burslu) | EA | 12 | 354,17199 | 88367 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 10 | 352,94379 | 90608 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 350,63778 | 95018 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 Burslu) | EA | 14 | 348,50678 | 99175 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60 | 348,00533 | 100154 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 347,28855 | 101533 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 70 | 347,21496 | 101689 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 8 | 347,17074 | 101764 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 40 | 346,95612 | 102187 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 5 | 345,85688 | 104425 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 7 | 345,71727 | 104728 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 343,89056 | 108421 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 6 | 343,69681 | 108821 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 5 | 341,02466 | 114548 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | EA | 10 | 339,88656 | 117091 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 68 | 336,07468 | 125817 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 5 | 335,70740 | 126676 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 27 | 335,39701 | 127412 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 10 | 335,03019 | 128273 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 36 | 334,44771 | 129655 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 1 | 334,20851 | 130247 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | EA | 13 | 333,47653 | 131986 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 Burslu) | EA | 4 | 333,08345 | 132902 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 11 | 332,92286 | 133284 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 30 | 332,83929 | 133503 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 20 | 332,75658 | 133687 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 40 | 332,44193 | 134456 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 76 | 329,92566 | 140780 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 8 | 329,78760 | 141131 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 329,63678 | 141531 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 6 | 329,34517 | 142265 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) | EA | 40 | 329,25401 | 142504 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 328,62285 | 144104 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 Burslu) | EA | 15 | 328,03893 | 145626 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 49 | 327,20202 | 147793 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | EA | 5 | 326,89934 | 148603 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 8 | 325,59907 | 152130 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 16 | 324,74629 | 154415 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 324,06106 | 156274 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 25 | 322,17800 | 161479 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 320,90547 | 165176 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 Burslu) | EA | 5 | 320,61692 | 165984 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 320,03998 | 167637 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 11 | 319,81723 | 168307 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 27 | 318,83316 | 171288 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 318,73343 | 171561 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 318,16723 | 173195 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | EA | 25 | 318,06842 | 173515 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 317,86779 | 174144 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 Burslu) | EA | 8 | 317,79322 | 174352 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 317,70240 | 174635 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 317,32221 | 175748 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 20 | 317,08554 | 176420 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 315,93038 | 179931 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 9 | 315,68028 | 180710 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 Burslu) | EA | 10 | 314,03851 | 185920 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 6 | 314,02673 | 185953 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 14 | 313,39051 | 187993 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 31 | 312,60978 | 190566 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 25 | 309,48586 | 200781 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 Burslu) | EA | 4 | 309,48443 | 200790 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 Burslu) | EA | 6 | 309,36768 | 201172 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 309,19692 | 201785 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 26 | 309,05101 | 202255 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 30 | 307,65381 | 207138 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 27 | 307,54294 | 207548 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 8 | 307,39997 | 208046 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 25 | 307,22171 | 208702 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | EA | 36 | 306,07732 | 212693 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 Burslu) | EA | 21 | 304,11162 | 219803 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 Burslu) | EA | 11 | 303,74875 | 221109 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | EA | 19 | 303,31982 | 222705 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 Burslu) | EA | 11 | 303,26507 | 222934 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 Burslu) | EA | 27 | 297,62122 | 244890 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 45 | 296,66291 | 248825 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 60 | 295,58252 | 253265 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 25 | 295,49081 | 253641 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 Burslu) | EA | 6 | 294,68098 | 256975 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 49 | 294,21044 | 258879 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 45 | 293,61604 | 261388 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%75 Burslu) | EA | 15 | 292,77407 | 265158 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 Burslu) | EA | 11 | 292,47830 | 266476 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 47 | 292,24398 | 267521 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | EA | 36 | 291,72775 | 269853 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 Burslu) | EA | 9 | 290,87937 | 273562 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) | EA | 55 | 290,69319 | 274371 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 Burslu) | EA | 7 | 290,65776 | 274543 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 44 | 289,69680 | 278913 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 Burslu) | EA | 13 | 288,43802 | 284705 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 29 | 287,98913 | 286796 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 36 | 287,48943 | 289184 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 27 | 286,58665 | 293459 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | EA | 10 | 286,18501 | 295393 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) | EA | 49 | 284,92055 | 301479 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 Burslu) | EA | 17 | 284,66954 | 302709 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 Burslu) | EA | 25 | 283,80882 | 306958 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | EA | 10 | 282,71304 | 312413 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 45 | 282,35508 | 314289 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) | EA | 25 | 280,29590 | 324942 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | EA | 7 | 279,70910 | 328089 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 54 | 278,81375 | 332821 |
