Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler DGS Taban Puanları 2020
Güncel Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler DGS Taban Puanları 2020 ye göre bu yazıda! Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler dgs sıralaması 2020 de burada. Kontenjan gibi de aşağıdaki tabloda var. Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler okumak hakkında her şey yazımızda seni bekliyor. Sitemizde Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler ve diğer DGS bölümleri ile pek çok içerik burada!
Diğer DGS bölümleri için taban puanları:
Buna ek olarak Öğrenci Kozu’nun tercih rehberi yazısını mutlaka oku:
EN İYİ ŞEKİLDE TERCİH NASIL YAPILIR
Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları DGS ve tavan puanları var. Kısaca Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler kazanmak için kaç puan gerekir? Cevabı aşağıda!
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler DGS Taban Puanları 2020
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/ YO. |
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN |
EN BÜYÜK PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 301,03129 | 313,41934 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 265,27300 | 265,27300 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 257,99557 | 257,99557 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 243,62264 | 258,77719 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 5 | 241,74194 | 268,23241 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 240,55083 | 244,31534 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 239,05426 | 244,15868 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,27111 | 238,27111 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 233,24773 | 233,24773 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,62079 | 232,62079 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,27844 | 231,27844 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 230,75723 | 230,75723 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,09772 | 228,09772 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 225,92552 | 225,92552 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 225,27207 | 225,27207 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,42458 | 224,42458 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,30806 | 224,30806 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 223,92172 | 223,92172 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 223,86168 | 223,86168 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 223,58002 | 223,58002 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 222,94199 | 222,94199 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 222,82413 | 222,82413 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 220,19223 | 224,83060 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 218,33704 | 218,33704 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 217,41811 | 227,83208 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 216,36137 | 216,36137 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | EA | 3 | 3 | 215,73982 | 219,41310 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 4 | 1 | 213,82943 | 213,82943 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 213,44784 | 218,61211 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 213,37758 | 213,37758 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 212,32020 | 214,03252 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 1 | 1 | 212,23601 | 212,23601 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 212,22913 | 212,22913 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 5 | 1 | 211,23708 | 211,23708 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 210,42199 | 219,68202 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 | EA | 4 | 1 | 209,95532 | 209,95532 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 5 | 209,38055 | 226,35380 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 6 | 6 | 207,58502 | 228,46207 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 207,55532 | 244,74942 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 207,05329 | 207,05329 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 8 | 8 | 204,41638 | 208,64044 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 204,34112 | 209,13385 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 8 | 8 | 203,88948 | 246,69040 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 202,37922 | 202,37922 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 200,74444 | 205,55616 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 8 | 8 | 200,61164 | 214,42645 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 198,93209 | 203,50225 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 4 | 1 | 197,85713 | 197,85713 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 5 | 1 | 197,78768 | 197,78768 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 3 | 2 | 197,27778 | 199,48820 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 | EA | 4 | 1 | 196,35760 | 196,35760 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 5 | 3 | 195,73516 | 222,59234 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 195,42563 | 228,57971 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 2 | 194,49976 | 202,43372 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 3 | 181,21848 | 195,82996 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 | EA | 3 | 3 | 175,38897 | 198,13074 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 10 | 0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 11 | 0 | — | — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 | EA | 4 | 0 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 | EA | 6 | 0 | — | — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 3 | 0 | — | — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 | EA | 3 | 0 | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 | EA | 3 | 0 | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 | EA | 3 | 0 | — | — |
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler DGS taban puanları 2020 bilgilerini yukarıdaki tabloda vardı.
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler DGS Sıralaması 2020
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler kaç puanla kazanlır veya Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler için kaç net gerekir konusunda güzel bir yazı geliyor. Yazıda Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler ne iş yapar? Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler dersleri neler? Gibi soruları da cevaplayacağız. Meslek hayatında Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler okuyan birisi ne kadar maaş alır gibi soruları da yanıtlayacağız.
Senin de Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler maaşlarıhakkında bilgin varsa yorum yapabilirsin.
Üniversite Tercih döneminde yardım almak isterseniz de instagram hesabımız dan bize hızlıca ulaşabilirsiniz.