Türk Dili Ve Edebiyatı Kaç Net Gerekir 2020

Yazıda Türk Dili Ve Edebiyatı kaç net gerekir 2020 burda! Yan, Türk Dili Ve Edebiyatı kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. Türk Dili Ve Edebiyatı kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. Türk Dili Ve Edebiyatı okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya Türk Dili Ve Edebiyatı için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda Türk Dili Ve Edebiyatı Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de Türk Dili Ve Edebiyatı için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.

Ayrıca sitemizde Türk Dili Ve Edebiyatı ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda Türk Dili Ve Edebiyatı kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, Türk Dili Ve Edebiyatı kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. Türk Dili Ve Edebiyatı kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:

YKS Rehberlik

Ayrıca Türk Dili Ve Edebiyatı taban puanları veya Türk Dili Ve Edebiyatı sıralama yazısı içinde link:

4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları

Hangi Bölüm Kaç Net

Türk Dili Ve Edebiyatı kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni Türk Dili Ve Edebiyatı kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde Türk Dili Ve Edebiyatı ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!

Soru-Cevap

Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Türk Dili Ve Edebiyatı kaç net ve Türk Dili Ve Edebiyatı kaç puan görebilirsin.

Türk Dili Ve Edebiyatı Kaç Net ile Kazanılır

Üniversite Adı Son Kişinin OBP Yer TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
BEYKENT ÜNİ. 470,900 5 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 7,8 3,8 9,8
YEDİTEPE ÜNİ. 424,200 4 32,5 15,3 14,5 8,5 21,5 8,0 6,0 8,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 440,700 3 31,8 18,8 17,3 0,0 22,8 6,5 6,0 7,8
BOĞAZİÇİ ÜNİ. 425,100 59 33,0 17,5 8,3 5,3 21,5 9,0 4,8 10,0
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 440,450 3 30,3 16,5 7,5 5,5 20,8 9,0 6,0 8,5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. 477,500 3 33,0 17,8 11,3 0,0 20,3 9,0 6,0 9,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. 386,800 10 28,3 16,5 8,0 1,0 24,0 7,8 5,0 9,0
İSTANBUL ÜNİ. 324,700 90 34,0 16,5 8,0 3,8 16,8 5,5 6,0 7,3
MARMARA ÜNİ. 374,650 80 29,0 12,8 4,3 0,0 14,5 6,8 6,0 6,3
HACETTEPE ÜNİ. 376,300 80 32,5 13,3 5,5 1,0 18,0 4,0 4,8 4,8
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ. 340,350 66 31,3 13,8 21,3 1,5 14,8 4,5 4,8 6,0
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. 363,050 60 24,5 16,3 4,8 4,5 18,0 5,8 3,8 3,8
ANKARA ÜNİ. 397,650 60 20,5 12,8 3,3 0,0 17,8 7,8 6,0 7,5
BAŞKENT ÜNİ. 423,550 5 31,5 16,5 11,8 1,0 16,8 1,5 2,3 4,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 438,250 7 29,0 13,0 10,8 1,8 12,5 5,8 2,5 5,0
HALİÇ ÜNİ. 375,600 6 26,5 11,3 3,5 4,3 17,0 5,5 5,0 5,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 356,950 5 27,5 13,8 5,3 1,8 15,3 4,0 4,8 5,0
EGE ÜNİ. 366,450 81 24,3 14,0 4,0 1,0 20,5 4,5 5,0 6,3
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. 434,500 52 29,5 11,5 3,3 3,0 14,8 6,8 2,5 6,3
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 317,850 60 20,8 12,8 1,3 0,8 17,8 5,5 6,0 7,3
İSTİNYE ÜNİ. 388,300 4 25,3 13,0 9,8 4,8 15,8 5,5 4,8 5,0
ANADOLU ÜNİ. 371,100 61 27,3 12,8 1,0 0,0 19,8 5,8 3,0 5,8
DOĞUŞ ÜNİ. 409,350 5 28,3 15,3 6,3 3,8 13,0 5,8 3,5 4,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 416,050 71 25,0 7,3 5,0 0,0 20,3 4,3 1,8 5,3
İSTANBUL AREL ÜNİ. 319,350 3 26,3 13,8 8,8 0,0 21,5 5,5 6,0 2,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. 388,650 81 21,5 9,0 8,8 2,0 17,5 6,8 3,5 5,5
AKDENİZ ÜNİ. 395,650 60 30,0 15,0 1,3 0,0 12,8 6,5 4,8 7,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. 310,850 5 26,5 13,0 4,0 0,0 11,5 6,8 6,0 7,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 389,100 6 25,0 15,0 3,8 0,0 19,0 3,0 4,0 5,3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. 450,700 81 28,0 9,8 4,8 2,0 12,5 4,0 4,8 6,3
KOCAELİ ÜNİ. 449,500 70 26,8 15,8 5,5 0,0 10,5 5,8 3,8 4,3
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. 366,950 71 24,5 0,0 0,0 0,0 19,0 1,8 4,8 8,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. 353,200 10 30,8 9,3 0,0 0,0 16,0 6,8 5,0 5,3
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 291,350 60 29,5 15,8 1,3 0,8 16,0 4,5 5,0 4,0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. 368,100 70 24,0 15,3 6,0 2,0 12,3 2,3 5,0 7,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 363,000 70 20,0 9,8 5,5 0,0 14,3 4,8 4,8 6,8
ÇUKUROVA ÜNİ. 445,750 81 17,8 11,3 1,0 2,0 15,3 4,3 3,5 7,3
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. 329,950 72 28,3 14,5 4,8 0,0 13,5 6,5 2,8 6,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 439,600 60 21,3 11,3 3,5 1,5 14,3 1,8 4,8 5,0
SAKARYA ÜNİ. 401,600 102 23,0 11,5 5,8 3,8 14,5 4,0 4,8 4,0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. 396,900 60 15,0 8,0 3,8 0,8 11,8 4,3 6,0 5,0
MERSİN ÜNİ. 353,250 62 27,5 16,5 0,8 0,0 12,8 5,3 4,8 5,0
ERCİYES ÜNİ. 371,000 79 18,0 12,8 1,5 0,0 14,5 5,5 6,0 4,8
AKDENİZ ÜNİ. 311,200 51 22,5 11,8 0,0 1,8 10,8 5,5 4,8 7,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. 341,600 62 23,8 8,8 7,5 0,8 16,5 4,0 4,8 1,8
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. 383,200 80 19,5 8,0 3,5 0,0 17,0 4,3 2,5 7,8
SELÇUK ÜNİ. 377,600 89 22,8 8,8 5,0 0,0 10,3 5,3 3,5 6,0
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. 389,650 62 21,8 5,5 1,0 2,0 14,3 4,5 3,5 4,8
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 427,500 10 23,8 8,5 7,3 1,0 16,3 4,5 2,5 3,3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. 294,200 61 21,5 11,5 0,8 -0,3 16,5 8,0 3,5 2,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. 298,650 61 25,3 11,3 4,8 4,0 9,5 5,5 4,8 2,3
PAMUKKALE ÜNİ. 386,400 80 22,3 9,0 9,0 0,3 12,5 2,3 6,0 4,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. 324,450 61 19,8 11,8 -0,3 0,8 17,0 4,3 3,5 5,3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 374,750 72 19,5 11,5 5,5 0,0 8,3 7,8 3,5 7,3
GAZİANTEP ÜNİ. 374,050 79 29,0 9,5 0,0 0,5 8,8 1,3 3,0 4,5
BALIKESİR ÜNİ. 280,200 82 16,0 11,3 10,0 2,8 7,8 7,8 2,3 7,3
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. 413,500 61 14,3 6,3 3,5 0,0 12,0 6,8 6,0 6,3
AVRASYA ÜNİ. 319,650 5 16,8 13,0 2,3 0,0 13,0 5,3 5,0 9,8
İNÖNÜ ÜNİ. 326,000 71 17,5 11,5 1,8 0,0 14,0 5,3 4,8 2,3
KOCAELİ ÜNİ. 279,800 62 17,5 11,8 -0,3 0,0 14,0 4,3 3,8 7,3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 337,750 15 21,3 11,5 1,5 0,0 15,8 5,5 6,0 2,5
ÇAĞ ÜNİ. 271,250 8 25,0 11,0 8,0 0,8 16,8 6,8 1,5 5,3
KIRIKKALE ÜNİ. 372,450 72 19,3 14,3 4,8 0,8 3,3 5,8 4,8 7,5
TRAKYA ÜNİ. 396,350 81 13,3 11,5 4,5 0,8 9,0 5,3 6,0 4,8
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. 420,400 103 23,3 12,5 7,0 3,0 8,0 6,8 4,0 3,8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. 349,800 61 23,3 15,5 3,5 0,0 13,8 4,3 3,8 3,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 323,750 62 24,8 8,8 0,0 0,0 16,0 5,5 3,8 6,8
DİCLE ÜNİ. 346,150 82 24,3 11,3 1,5 2,0 8,8 5,5 2,3 4,8
ORDU ÜNİ. 319,000 60 20,5 10,5 3,8 0,0 13,3 5,3 3,5 4,8
HALİÇ ÜNİ. 331,400 24 16,3 7,8 0,5 -0,3 16,8 5,5 0,5 7,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. 383,400 62 25,0 7,5 1,0 1,0 11,8 2,3 3,5 4,0
AFYON KOCATEPE ÜNİ. 304,500 82 23,5 12,3 0,5 0,0 15,3 4,5 1,5 3,8
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. 425,750 72 22,8 6,5 1,5 0,0 13,3 3,8 3,8 4,3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. 320,600 72 15,5 8,5 5,8 2,8 15,8 5,5 1,3 3,0
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. 320,100 82 10,3 9,0 -0,3 0,0 14,8 5,3 3,8 5,5
ATATÜRK ÜNİ. 332,150 82 23,0 10,5 4,3 0,0 10,3 2,8 3,8 6,3
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. 313,400 71 17,5 12,3 -0,3 0,0 11,0 4,5 5,0 4,0
AMASYA ÜNİ. 364,200 62 17,5 10,3 0,3 1,8 11,3 2,3 2,8 4,3
HARRAN ÜNİ. 381,650 62 14,5 13,3 0,5 0,0 10,0 4,5 3,5 6,0
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. 418,650 62 23,8 8,0 0,5 3,8 8,0 4,3 0,3 4,0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. 422,600 62 18,3 5,5 5,3 0,0 9,3 3,0 2,5 5,0
SAMSUN ÜNİ. 407,050 60 21,0 7,5 3,5 -0,3 13,8 0,8 5,0 3,0
SELÇUK ÜNİ. 308,750 81 22,5 10,3 1,0 0,0 11,8 4,5 4,8 5,5
UŞAK ÜNİ. 435,350 59 28,8 8,0 3,0 2,8 13,0 4,3 1,8 4,0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. 450,550 82 20,0 6,3 11,0 2,3 12,8 2,8 2,3 6,0
SAKARYA ÜNİ. 398,700 92 11,5 7,3 3,5 0,0 13,5 3,8 3,0 4,3
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. 439,300 62 21,0 11,8 2,0 1,8 9,8 5,5 2,5 2,0
PAMUKKALE ÜNİ. 302,950 72 16,5 10,3 6,3 0,0 8,3 4,5 3,5 4,0
ERCİYES ÜNİ. 305,600 82 15,0 12,0 1,0 0,0 14,8 3,3 4,8 3,8
GAZİANTEP ÜNİ. 371,200 71 19,0 13,0 9,5 0,0 9,8 4,5 4,8 4,0
DÜZCE ÜNİ. 304,850 81 15,5 12,0 2,5 1,0 17,8 3,5 1,3 1,0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. 356,700 81 24,0 6,0 0,0 0,0 14,8 4,5 5,0 2,3
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. 322,550 82 21,3 11,0 3,3 1,0 10,5 4,5 6,0 3,5
ADIYAMAN ÜNİ. 318,050 61 19,8 8,5 1,3 -0,3 11,5 2,0 5,0 5,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. 300,100 72 14,3 9,0 7,3 0,0 13,3 4,3 2,3 4,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 351,900 71 19,8 9,0 6,8 1,0 10,3 5,8 4,8 0,3
İNÖNÜ ÜNİ. 378,700 62 18,0 9,5 -0,8 0,0 11,8 4,3 3,5 6,0
GİRESUN ÜNİ. 319,000 60 18,5 12,0 1,0 2,0 5,0 1,8 4,8 6,3
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. 395,450 41 21,5 7,0 2,3 0,0 10,8 2,0 6,0 1,8
FIRAT ÜNİ. 314,350 82 16,3 12,8 5,0 0,0 5,0 6,5 4,8 8,5
BALIKESİR ÜNİ. 390,950 72 23,5 9,8 3,5 0,5 12,0 2,5 3,8 3,8
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. 380,150 62 17,0 9,0 3,0 0,0 12,5 4,5 1,8 5,3
AKSARAY ÜNİ. 384,800 61 16,3 8,3 0,0 1,0 13,5 4,0 3,5 6,0
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. 382,900 61 20,3 4,8 7,3 1,0 11,5 1,8 4,8 2,3
KARABÜK ÜNİ. 310,650 71 17,5 11,0 0,0 0,0 15,0 4,5 1,3 8,8
MARDİN ARTUKLU ÜNİ. 346,900 52 18,8 10,0 0,0 0,0 8,8 5,3 4,8 3,0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. 250,000 93 18,3 5,0 0,5 1,8 10,8 5,3 4,8 6,0
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. 301,200 61 18,0 8,8 1,0 0,8 8,8 3,0 5,0 6,0
KIRKLARELİ ÜNİ. 334,450 71 10,5 10,5 -1,3 0,0 10,5 5,8 2,5 6,5
DOĞUŞ ÜNİ. 373,700 25 11,3 6,8 5,0 2,5 10,8 0,5 2,5 3,8
SİNOP ÜNİ. 355,250 82 18,3 11,0 5,5 0,0 9,8 3,8 6,0 3,3
KASTAMONU ÜNİ. 321,100 62 25,0 13,8 1,5 0,0 12,0 2,5 5,0 1,5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. 351,000 41 8,5 9,5 0,8 0,0 9,0 5,5 3,5 5,5
TRAKYA ÜNİ. 346,450 72 19,3 4,0 -1,3 1,0 13,0 3,3 2,5 5,0
BARTIN ÜNİ. 371,650 62 13,8 14,3 5,8 0,0 3,3 5,5 3,5 5,8
BATMAN ÜNİ. 376,350 61 10,0 10,5 2,5 0,0 5,5 2,8 6,0 4,8
ERZURUM TEKNİK ÜNİ. 304,950 62 16,5 14,0 4,0 0,0 8,0 4,0 5,0 6,0
KIRIKKALE ÜNİ. 299,150 62 19,3 11,5 6,0 2,0 6,0 2,8 4,8 4,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. 376,550 81 15,8 12,0 0,8 1,3 11,5 3,3 4,8 3,8
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. 324,600 62 24,0 13,8 2,5 0,8 13,0 1,5 3,5 6,0
AFYON KOCATEPE ÜNİ. 378,300 72 17,0 5,5 6,3 3,0 15,3 3,3 1,3 0,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. 307,700 61 14,3 8,8 0,0 0,5 7,5 3,8 3,8 4,3
YOZGAT BOZOK ÜNİ. 348,700 82 17,8 8,0 -0,3 -0,3 14,8 4,3 2,3 2,8
HİTİT ÜNİ. 350,750 62 21,5 13,8 0,0 0,0 14,5 2,8 3,5 5,0
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. 372,700 82 23,0 8,3 0,8 0,0 8,5 4,8 2,8 3,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. 386,600 72 14,5 5,8 2,8 2,3 8,0 4,5 3,5 2,8
DİCLE ÜNİ. 383,350 62 14,5 8,5 -0,5 0,8 15,0 3,5 3,5 6,0
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. 402,000 82 24,3 7,3 2,3 0,0 14,8 3,5 1,5 1,5
ATATÜRK ÜNİ. 271,850 72 15,8 10,5 3,3 0,5 6,5 1,8 6,0 5,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. 340,300 61 16,0 10,5 -0,5 2,0 13,3 1,5 2,5 2,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. 384,450 62 21,3 7,8 0,0 0,0 6,0 6,5 5,0 3,5
ORDU ÜNİ. 378,850 62 20,5 7,5 1,8 0,0 8,5 1,5 2,5 5,0
UŞAK ÜNİ. 421,100 62 24,3 4,8 3,3 3,3 5,0 1,0 6,0 5,0
AMASYA ÜNİ. 360,750 51 17,0 8,5 2,0 0,0 10,8 4,5 0,0 2,0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. 398,950 62 8,3 12,5 0,8 0,8 6,8 4,0 4,8 6,3
GİRESUN ÜNİ. 362,150 41 13,0 8,8 0,0 2,8 10,5 2,8 2,3 5,0
BEYKENT ÜNİ. 324,350 31 19,5 9,5 6,3 0,5 6,3 3,5 3,8 4,8
SİİRT ÜNİ. 310,150 62 11,3 9,3 2,8 0,0 7,3 3,3 4,8 5,3
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. 364,800 81 14,5 9,0 0,3 0,0 11,0 2,8 5,0 5,0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. 412,800 72 19,3 7,8 6,5 4,5 7,8 3,3 1,8 2,8
BARTIN ÜNİ. 346,900 41 15,0 8,5 6,0 1,0 5,5 2,3 2,5 5,5
ADIYAMAN ÜNİ. 355,700 61 14,0 7,5 1,0 -0,3 6,5 4,5 6,0 5,8
FIRAT ÜNİ. 328,300 62 13,3 6,8 1,0 2,0 8,8 4,5 2,5 1,3
KIRKLARELİ ÜNİ. 397,650 62 9,0 6,3 1,0 1,0 11,8 5,5 2,5 6,0
KAPADOKYA ÜNİ. 375,900 6 15,8 11,3 1,5 1,5 10,8 4,3 2,3 7,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 377,550 7 13,0 10,0 3,5 1,5 6,5 4,0 2,3 6,0
KAFKAS ÜNİ. 379,650 60 13,5 9,0 1,8 0,0 4,3 2,3 4,8 3,8
KARABÜK ÜNİ. 315,500 62 25,0 10,5 2,3 -0,3 12,3 4,3 1,0 2,8
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. 322,450 72 15,5 12,8 5,8 0,0 6,0 4,3 4,8 1,3
BİNGÖL ÜNİ. 384,900 62 7,8 12,8 2,3 -0,8 12,8 1,8 3,5 2,3
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. 323,600 61 10,3 10,0 1,3 0,0 10,8 3,3 3,5 1,3
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. 306,250 62 23,8 10,5 0,0 0,0 13,5 3,3 3,0 4,8
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. 357,700 72 9,0 9,3 1,3 -0,3 11,0 4,3 3,5 3,5
BAYBURT ÜNİ. 328,650 62 20,8 9,3 0,5 1,0 7,8 3,0 3,5 2,8
HİTİT ÜNİ. 318,600 41 9,3 11,8 -0,8 0,0 10,0 5,5 3,8 5,5
GÜMÜŞHANE ÜNİ. 379,550 72 12,0 8,8 9,5 1,0 2,8 6,8 2,3 4,0
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. 316,000 62 16,0 7,5 0,8 0,0 12,3 2,5 3,5 3,3
SİNOP ÜNİ. 360,300 72 18,8 3,5 2,5 0,0 11,0 3,3 1,5 5,5
MUNZUR ÜNİ. 432,800 51 15,3 8,8 1,0 0,0 16,5 0,3 3,5 5,3
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. 355,150 62 22,5 10,0 4,0 5,3 5,8 3,5 3,8 3,5
KASTAMONU ÜNİ. 396,950 62 17,8 8,0 0,8 0,0 8,5 1,5 4,0 1,5
İSTANBUL AREL ÜNİ. 395,600 10 24,3 9,0 -0,3 -0,5 11,8 1,8 3,8 0,3
BİTLİS EREN ÜNİ. 305,750 62 16,3 11,3 4,8 0,0 10,3 1,5 4,8 2,3
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. 331,750 41 12,5 8,0 -0,8 2,3 9,0 4,5 0,8 2,5
ERZURUM TEKNİK ÜNİ. 339,100 62 13,3 8,8 -0,3 2,0 7,3 2,0 6,0 2,5
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. 364,200 40 17,3 9,8 12,8 1,0 6,8 4,0 3,0 2,3
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. 319,400 69 23,8 9,0 1,3 1,0 7,3 2,3 2,3 5,8
IĞDIR ÜNİ. 369,550 62 19,0 7,8 0,8 0,0 10,8 2,8 1,5 5,3
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. 312,200 17 23,3 8,8 2,8 0,3 5,0 5,8 1,8 3,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 395,750 43 18,5 9,5 4,5 0,0 7,8 2,0 1,8 5,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 387,400 3 9,8 5,0 2,8 0,0 10,0 1,5 4,0 4,5
YOZGAT BOZOK ÜNİ. 317,050 72 12,5 11,3 -0,3 0,8 6,5 6,5 1,0 6,0
BİNGÖL ÜNİ. 285,200 41 12,8 11,3 1,0 0,3 3,3 4,3 3,5 5,3
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİ. 322,350 10 13,5 10,5 3,0 2,5 6,8 5,5 3,8 1,3
GÜMÜŞHANE ÜNİ. 360,200 62 18,3 4,5 5,0 0,0 9,0 0,3 3,8 3,8
BAYBURT ÜNİ. 439,150 41 13,5 5,0 1,3 0,0 13,8 1,8 1,5 1,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. 352,200 62 14,5 6,0 3,3 -0,8 6,5 3,0 4,8 4,3
BAŞKENT ÜNİ. 342,900 26 12,0 9,5 1,8 0,0 3,5 5,5 6,0 6,3
KAFKAS ÜNİ. 308,850 62 13,8 7,5 2,5 0,0 10,0 2,3 3,5 2,5
ARDAHAN ÜNİ. 328,200 62 15,8 6,8 2,3 -0,8 10,5 4,0 4,8 1,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. 295,300 41 14,8 6,8 0,0 0,0 11,3 4,5 2,5 1,5
ARDAHAN ÜNİ. 355,550 41 25,0 9,8 3,5 0,0 4,8 0,3 1,5 3,5
ÇAĞ ÜNİ. 395,450 39 15,0 7,8 0,5 0,8 3,5 3,0 5,0 4,3
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 289,200 6 17,5 6,3 0,0 0,0 11,3 1,8 3,5 1,5
BAŞKENT ÜNİ. 293,100 5 20,3 4,5 2,0 0,3 9,5 1,5 1,5 0,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 285,000 8 8,5 5,0 1,5 7,0 5,3 1,5 2,3 6,0
YEDİTEPE ÜNİ. 448,350 30 17,3 6,5 3,0 0,0 4,5 2,8 0,8 2,5
BAŞKENT ÜNİ. 379,950 4 10,0 7,0 6,5 0,0 6,8 2,8 2,3 1,3
DOĞUŞ ÜNİ. 326,950 20 13,8 11,5 2,5 1,5 2,5 3,8 2,8 3,0
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 377,650 15 5,0 8,3 2,3 1,0 3,0 1,0 3,8 4,3
HALİÇ ÜNİ. 315,800 30 16,3 6,0 4,3 0,0 9,3 -0,5 3,8 0,0
AVRASYA ÜNİ. 358,700 23 17,8 1,3 3,5 0,0 6,3 1,8 2,8 1,5
BEYKENT ÜNİ. 305,050 13 19,8 2,8 5,5 0,0 4,8 -0,3 1,0 1,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 351,300 3 13,8 5,3 0,3 0,0 7,0 5,5 3,5 1,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 359,700 1 14,3 5,3 0,5 3,5 10,0 -1,8 1,0 0,0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. 385,350 14 15,8 4,0 2,5 2,5 6,8 0,0 0,3 1,0
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 297,900 1 12,5 8,8 0,0 0,8 1,5 2,8 4,8 3,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 330,300 1 10,0 7,5 0,0 0,8 7,8 1,5 3,5 1,0
KAPADOKYA ÜNİ. 298,750 5 17,5 7,5 2,5 0,0 6,5 1,5 1,0 -0,3
LEFKE AVRUPA ÜNİ. 298,250 1 9,0 5,8 3,0 0,0 1,8 3,5 3,5 5,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 269,250 3 11,8 4,5 0,0 0,0 4,8 3,0 1,8 2,8
YAKIN DOĞU ÜNİ. 411,400 7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 2,3 0,3 2,3
ÇAĞ ÜNİ. 285,100 35 18,8 1,0 0,3 4,0 5,5 3,5 3,8 0,0
İSTANBUL AREL ÜNİ. 354,700 4 18,3 9,0 4,0 -0,5 6,3 3,0 3,8 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 393,450 36 18,3 4,5 4,3 1,5 4,3 1,0 1,3 2,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 351,200 8 18,3 6,8 -0,3 0,0 5,8 1,5 1,0 3,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 309,700 3 19,0 5,0 1,3 2,8 6,0 5,0 0,5 2,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 262,150 28 11,8 9,3 -0,3 3,5 3,5 2,0 4,8 1,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. 312,750 4 17,3 6,0 0,8 0,0 4,0 -0,3 3,8 3,0
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 319,000 15 19,0 4,3 -1,3 -0,8 7,5 1,3 2,5 2,0
İSTİNYE ÜNİ. 342,250 21 16,8 6,3 0,0 0,0 5,5 0,8 3,5 1,8

Türk Dili Ve Edebiyatı bölümü hakkında gerekli bilgiler tabloda vardı!

Hangi Bölüm Kaç Net

Türk Dili Ve Edebiyatı Kazanmak için

Türk Dili Ve Edebiyatı kaç net 2020

Türk Dili Ve Edebiyatı kaç puanla kazanlır veya Türk Dili Ve Edebiyatı için en az kaç net gerekir bunları yazıda aktardık. Ama aklına takılan herhangi bir soru için veya Türk Dili Ve Edebiyatı konusunda rehberlik için Soru-cevap bölümünden bize sorularını yaz. Türk Dili Ve Edebiyatı zor mu? Türk Dili Ve Edebiyatı dersleri neler gibi sorularda yardımcı oluruz. Hatta Türk Dili Ve Edebiyatı okuyan birisi ile birebir seni görüştürme imkanımız da olabilir. Tamamen ÜCRETSİZ!

Türk Dili Ve Edebiyatı kazanma yolunda sana rehber olacak bir video da eklemek istiyorum:

Bizi instagramdan takip edebilirsin! Link: Öğrenci Kozu Instagram

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap