Uluslararası İlişkiler Kaç Net Gerekir 2020

Yazıda Uluslararası İlişkiler kaç net gerekir 2020 burda! Yan, Uluslararası İlişkiler kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. Uluslararası İlişkiler kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. Uluslararası İlişkiler okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya Uluslararası İlişkiler için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda Uluslararası İlişkiler Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de Uluslararası İlişkiler için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.

Ayrıca sitemizde Uluslararası İlişkiler ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda Uluslararası İlişkiler kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, Uluslararası İlişkiler kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. Uluslararası İlişkiler kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:

YKS Rehberlik

Ayrıca Uluslararası İlişkiler taban puanları veya Uluslararası İlişkiler sıralama yazısı içinde link:

4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları

Hangi Bölüm Kaç Net

Uluslararası İlişkiler kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni Uluslararası İlişkiler kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde Uluslararası İlişkiler ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!

Soru-Cevap

Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Uluslararası İlişkiler kaç net ve Uluslararası İlişkiler kaç puan görebilirsin.

Uluslararası İlişkiler Kaç Net ile Kazanılır

Üniversite Adı Son Kişinin OBP Yer TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
KOÇ ÜNİ. 470,300 9 34,0 15,8 31,8 7,5 38,8 20,3 7,8 4,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 485,200 14 32,0 16,3 20,0 11,5 31,8 24,0 8,0 5,0
GALATASARAY ÜNİ. 454,100 30 36,3 17,5 22,0 5,3 33,3 22,8 4,5 6,0
ÖZYEĞİN ÜNİ. 485,650 4 37,5 17,5 25,8 9,5 28,5 20,3 6,5 4,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 491,100 79 37,5 15,0 21,5 4,3 20,8 20,3 7,8 6,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 425,600 8 24,3 17,8 23,0 0,0 28,3 17,0 6,0 5,0
KADİR HAS ÜNİ. 427,150 5 36,3 18,8 15,3 1,5 18,5 19,5 8,0 3,5
KOÇ ÜNİ. 473,350 22 32,5 14,0 13,3 6,3 20,3 18,0 5,3 4,8
HACETTEPE ÜNİ. 412,000 80 22,5 12,5 17,3 2,0 20,0 20,3 6,5 3,5
ANKARA ÜNİ. 404,300 60 30,8 16,3 26,8 0,0 17,5 15,5 9,0 6,0
YAŞAR ÜNİ. 428,200 4 27,5 13,8 23,0 1,8 14,5 18,0 4,5 5,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 420,000 60 27,5 12,5 17,3 1,3 15,0 16,5 5,3 6,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 412,700 5 29,5 15,5 19,3 1,0 15,3 14,0 5,5 4,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 476,650 5 28,8 16,5 17,0 12,8 17,5 1,8 4,8 5,0
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. 429,750 60 21,5 15,3 14,0 0,0 9,8 22,8 4,3 6,0
MARMARA ÜNİ. 435,700 70 29,3 14,0 9,8 0,5 8,0 21,5 6,8 3,8
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 424,000 40 25,0 15,0 17,5 6,0 16,8 10,8 2,3 4,8
ATILIM ÜNİ. 403,900 3 22,3 16,5 16,3 7,8 8,3 14,5 6,5 6,0
BEYKENT ÜNİ. 396,600 4 26,8 14,3 10,0 2,8 8,8 20,3 5,3 5,0
KOÇ ÜNİ. 439,600 15 26,8 14,0 10,8 0,0 9,3 16,8 6,8 6,0
EGE ÜNİ. 428,250 90 29,0 12,5 12,0 0,0 15,8 11,5 5,5 4,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 434,050 86 34,5 13,3 9,3 2,0 5,8 17,0 6,8 5,0
IŞIK ÜNİ. 396,650 3 35,0 15,0 8,0 2,3 9,0 17,0 4,3 4,8
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 384,250 3 23,8 15,0 14,0 0,0 10,0 16,8 6,8 4,8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. 372,350 62 32,5 12,5 9,5 5,8 9,5 15,5 5,5 5,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 359,800 60 26,3 16,3 11,5 0,5 10,8 16,5 6,5 4,8
İSTİNYE ÜNİ. 405,200 4 31,3 13,0 12,8 -0,3 8,0 15,0 7,0 4,8
DOĞUŞ ÜNİ. 340,100 4 28,3 14,0 13,3 3,3 11,0 16,0 3,3 6,0
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 395,350 3 27,0 13,3 11,0 -0,3 13,8 15,0 3,3 4,0
İSTANBUL AREL ÜNİ. 398,700 2 26,8 13,5 19,0 0,5 9,0 13,3 5,5 3,8
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. 404,300 3 31,8 15,0 10,0 1,5 4,0 20,5 3,0 5,0
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. 408,650 93 22,5 13,5 5,8 0,0 1,8 20,0 6,8 3,8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. 352,250 62 30,8 14,0 10,5 -0,3 5,0 19,3 5,3 6,0
AKDENİZ ÜNİ. 341,850 72 27,5 11,3 12,3 2,0 3,3 20,3 6,5 4,8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. 397,750 62 25,0 12,5 9,0 1,5 9,0 15,5 4,3 6,0
EGE ÜNİ. 377,200 90 24,3 11,0 7,5 0,0 11,8 15,0 3,5 2,5
ALTINBAŞ ÜNİ. 338,600 5 24,0 15,3 17,5 0,3 15,8 15,8 0,5 6,0
NİŞANTAŞI ÜNİ. 384,050 4 21,0 14,0 1,8 3,3 6,0 15,8 6,5 6,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 420,050 120 21,3 10,0 14,8 2,8 8,5 12,3 4,5 3,8
SELÇUK ÜNİ. 368,250 52 24,8 10,3 9,3 0,0 8,3 15,3 4,5 6,0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 360,300 41 26,3 11,5 14,0 0,0 13,5 14,3 3,0 4,8
ÇAĞ ÜNİ. 378,250 5 20,8 16,5 6,8 1,8 4,3 14,3 9,0 4,8
İSTANBUL AREL ÜNİ. 356,250 3 25,0 8,8 5,8 -0,3 7,0 16,5 3,0 5,0
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. 419,000 72 30,5 9,3 16,5 0,0 11,0 13,5 3,5 3,5
NİŞANTAŞI ÜNİ. 348,250 5 24,8 13,0 7,5 0,0 1,0 19,3 5,5 6,0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. 415,850 62 22,5 9,0 8,8 0,5 8,5 12,0 4,3 4,8
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. 366,750 1 29,0 14,0 5,8 1,8 2,0 16,5 4,5 4,8
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. 432,500 72 32,5 10,3 4,0 2,0 2,0 15,8 3,5 3,8
KADİR HAS ÜNİ. 417,850 25 18,8 17,8 3,0 0,0 2,3 14,8 6,8 6,0
KOCAELİ ÜNİ. 340,850 93 27,5 13,8 3,3 1,0 2,3 18,0 4,8 4,8
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. 374,750 62 23,3 15,3 8,0 0,5 3,0 14,3 5,3 3,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. 391,550 62 20,5 16,8 15,5 0,0 7,8 12,0 6,0 4,0
AKDENİZ ÜNİ. 387,450 72 23,8 4,8 20,0 3,5 1,8 10,3 4,0 6,0
YALOVA ÜNİ. 404,100 62 27,8 11,5 3,0 1,0 1,5 15,0 5,5 4,0
SAKARYA ÜNİ. 349,900 92 17,0 13,3 6,3 2,8 4,0 8,5 5,3 3,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 366,900 103 31,5 12,5 2,5 0,0 2,8 13,3 3,0 4,8
BURSA TEKNİK ÜNİ. 338,750 61 16,8 10,0 11,3 0,0 8,8 12,0 3,5 3,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. 329,800 41 31,8 11,8 5,0 1,0 1,8 16,0 3,3 2,8
KOÇ ÜNİ. 352,250 41 21,8 7,3 10,3 0,0 3,8 17,0 1,8 2,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. 372,050 18 26,5 10,5 6,3 5,8 7,5 5,5 3,5 3,5
ERCİYES ÜNİ. 340,450 82 23,0 11,3 10,0 1,0 1,5 10,5 5,5 6,0
MERSİN ÜNİ. 363,900 62 20,8 12,5 4,3 2,0 6,3 11,5 3,0 3,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 376,850 40 26,5 15,8 2,5 0,0 1,0 12,3 4,5 2,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 399,850 24 21,5 10,8 5,0 1,0 6,0 11,0 1,8 1,8
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. 372,300 123 26,3 11,5 6,5 1,0 0,0 12,3 1,8 6,0
KOCAELİ ÜNİ. 421,750 82 19,8 5,5 9,0 -0,3 4,5 9,5 5,3 2,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 334,150 92 16,5 9,8 3,8 7,8 10,8 5,8 2,5 1,3
SELÇUK ÜNİ. 414,800 113 23,8 8,5 1,5 1,0 2,0 13,0 3,8 2,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. 381,600 62 22,3 12,0 6,0 0,0 2,0 8,0 5,5 5,0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. 370,950 82 14,5 13,0 5,3 0,0 0,0 14,3 5,3 4,8
AVRASYA ÜNİ. 335,400 3 20,5 13,3 8,0 2,0 2,3 9,5 3,5 5,0
TRAKYA ÜNİ. 377,250 72 18,5 9,5 6,8 2,3 2,5 11,0 4,3 3,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. 366,850 93 17,5 10,0 1,3 0,5 1,5 15,3 1,5 1,0
ATILIM ÜNİ. 392,900 22 20,3 10,5 7,0 0,0 1,0 8,5 5,3 4,8
SAKARYA ÜNİ. 346,750 93 12,5 13,8 12,0 1,0 1,5 8,0 5,3 5,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 328,400 67 19,0 10,8 3,8 0,0 3,5 18,5 4,5 2,8
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. 326,850 6 18,3 15,3 4,0 1,8 0,3 9,5 6,5 4,8
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 301,400 41 22,0 8,8 4,0 1,0 -0,3 11,8 8,0 3,5
KARABÜK ÜNİ. 453,700 51 13,8 10,0 -1,5 0,0 2,3 7,8 9,0 3,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. 338,650 62 22,5 16,0 1,8 1,0 1,8 12,8 2,8 0,8
ÖZYEĞİN ÜNİ. 330,200 40 9,8 12,0 3,0 1,0 0,8 14,3 3,5 1,3
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. 315,000 62 18,0 9,3 3,5 1,5 2,8 9,8 5,8 4,8
KIRIKKALE ÜNİ. 355,600 82 22,0 6,8 11,8 4,0 2,5 4,3 2,8 4,8
ATILIM ÜNİ. 358,400 5 17,0 9,8 4,3 0,0 1,0 10,3 3,8 4,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 359,650 6 18,0 2,8 4,5 6,5 8,8 5,8 1,5 1,0
TRAKYA ÜNİ. 462,350 72 17,8 8,5 0,0 1,0 0,0 14,8 -0,3 1,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 378,400 71 25,0 9,0 5,0 1,5 0,0 12,8 4,0 3,5
BEYKENT ÜNİ. 316,850 30 24,5 11,5 5,5 0,0 -0,8 10,3 2,3 2,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 281,600 41 18,8 13,3 12,0 0,0 2,3 7,3 0,5 3,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 307,400 82 23,0 9,5 1,8 -0,3 0,8 12,8 1,5 2,5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. 325,850 31 24,3 8,0 6,0 -0,5 2,8 7,0 4,3 6,0
SELÇUK ÜNİ. 376,250 93 15,3 8,5 3,5 1,0 0,0 10,0 2,3 4,8
KADİR HAS ÜNİ. 375,550 15 19,0 3,3 5,3 4,0 6,3 6,5 0,8 0,5
KARABÜK ÜNİ. 445,500 62 18,8 12,8 5,3 0,3 2,8 6,8 4,0 4,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. 315,900 62 16,8 8,5 7,8 0,0 6,5 5,0 0,8 3,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. 357,400 41 11,5 1,8 10,3 4,5 6,8 7,8 0,0 0,8
DÜZCE ÜNİ. 309,950 62 15,8 13,3 6,8 1,0 1,3 10,3 4,3 4,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. 355,400 62 9,5 6,0 10,0 0,0 1,5 17,3 -0,3 6,0
GİRESUN ÜNİ. 345,350 52 14,3 7,8 1,3 -0,3 2,8 8,8 4,5 2,5
İSTANBUL AREL ÜNİ. 331,150 7 9,5 15,0 8,5 0,0 1,5 4,5 2,8 4,8
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİ. 336,050 15 17,8 6,8 5,5 -0,5 4,8 5,0 1,8 4,0
KIRKLARELİ ÜNİ. 337,700 51 17,8 7,0 7,8 1,8 4,0 8,5 3,5 3,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 315,950 8 20,3 11,8 0,8 2,3 0,8 6,0 2,3 4,8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. 308,700 52 22,3 11,8 1,3 0,0 0,0 9,0 0,3 4,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 303,350 15 13,5 8,0 1,8 3,5 -0,5 6,8 0,3 5,0
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. 323,300 62 17,3 15,5 2,5 0,5 2,0 7,5 2,8 4,8
KIRIKKALE ÜNİ. 274,100 52 17,3 15,0 6,3 0,0 0,5 4,8 4,3 6,0
AKSARAY ÜNİ. 338,100 41 16,5 7,5 2,0 2,0 1,5 7,5 3,5 3,8
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. 349,500 41 13,5 9,0 0,0 -0,5 0,0 10,0 4,0 4,8
ARDAHAN ÜNİ. 403,350 2 3,8 8,8 4,0 3,8 7,5 7,8 2,8 3,5
AVRASYA ÜNİ. 324,200 1 15,8 1,8 -1,8 2,3 3,0 9,5 4,8 4,8
BAKÜ DEVLET ÜNİ. 316,200 3 18,3 11,5 3,3 3,8 -0,5 7,8 5,3 4,8
BATMAN ÜNİ. 332,450 15 14,0 9,3 4,3 1,0 0,0 5,3 3,3 5,0
BEYKENT ÜNİ. 317,150 1 24,0 5,3 2,0 0,8 1,8 10,0 0,8 4,0
BİTLİS EREN ÜNİ. 282,250 8 13,3 5,3 17,8 0,0 4,5 2,5 0,8 2,8
DOĞUŞ ÜNİ. 361,400 25 16,0 5,3 1,8 1,8 0,5 11,8 2,5 2,5
GÜMÜŞHANE ÜNİ. 289,350 9 17,5 9,0 3,8 0,0 0,0 5,5 5,8 4,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 445,500 7 18,3 8,8 2,8 0,0 3,0 7,8 1,5 2,3
GİRNE ÜNİ. 339,550 1 17,0 0,8 11,5 3,0 7,3 2,3 0,8 4,0
IŞIK ÜNİ. 390,900 3 16,8 5,8 4,0 4,5 3,5 5,5 2,3 3,5
IŞIK ÜNİ. 279,400 20 19,8 8,0 6,8 0,0 1,5 7,3 6,0 3,8
KARABÜK ÜNİ. 340,900 30 15,5 8,0 2,8 0,8 1,0 8,5 4,8 2,3
KASTAMONU ÜNİ. 279,800 40 13,8 11,8 2,5 1,8 -1,8 11,0 3,3 2,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. 297,850 9 11,0 11,8 3,8 0,5 2,8 7,8 1,8 3,5
NİŞANTAŞI ÜNİ. 377,100 6 18,3 8,5 5,5 2,0 1,5 8,3 -0,3 3,5
NİŞANTAŞI ÜNİ. 409,950 10 16,3 5,5 4,8 0,0 2,8 6,0 3,0 5,0
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. 311,650 34 20,8 14,5 1,0 0,5 -0,5 6,3 5,5 2,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. 288,200 2 19,5 6,3 2,8 1,0 1,0 9,8 4,0 2,5
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. 341,300 2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 11,5 4,5 4,8
YAKIN DOĞU ÜNİ. 366,600 1 27,5 7,5 6,0 1,3 1,0 16,5 4,0 2,3
YAKIN DOĞU ÜNİ. 376,900 1 17,8 9,5 4,3 0,8 -0,5 8,0 3,8 3,8
YAKIN DOĞU ÜNİ. 301,950 3 13,0 10,5 4,3 0,0 3,3 7,8 2,5 4,0
YAŞAR ÜNİ. 346,700 1 21,3 6,5 1,3 0,0 3,0 9,8 2,3 1,3
YAŞAR ÜNİ. 317,050 6 24,5 4,5 2,0 0,0 -0,5 12,8 -0,3 3,0
YAŞAR ÜNİ. 377,700 14 13,0 9,3 4,0 0,8 5,3 9,3 1,8 3,5
YOZGAT BOZOK ÜNİ. 321,250 16 18,3 9,8 6,0 2,0 0,0 5,8 4,3 3,5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. 313,150 28 8,8 7,8 10,5 1,0 3,0 3,8 3,5 4,8
ÇAĞ ÜNİ. 374,300 25 19,3 7,0 3,0 0,0 2,0 10,5 2,5 1,3
İSTANBUL AREL ÜNİ. 391,600 5 17,5 12,0 5,0 0,8 1,0 3,8 3,3 5,0
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. 315,250 4 17,0 0,0 17,0 0,0 6,0 0,8 0,5 2,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. 356,500 10 16,5 7,8 -1,5 0,8 1,3 9,3 4,0 2,5
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 322,850 6 14,0 10,5 2,8 2,0 0,8 11,3 4,0 3,5
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 349,200 1 10,0 10,0 4,8 -0,3 2,5 9,3 4,5 6,0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. 378,450 3 16,5 6,3 5,5 0,0 2,5 8,0 2,3 2,8
İSTİNYE ÜNİ. 292,700 9 20,5 10,0 3,0 0,0 1,5 8,3 1,5 3,5

Uluslararası İlişkiler bölümü hakkında gerekli bilgiler tabloda vardı!

Hangi Bölüm Kaç Net

Uluslararası İlişkiler Kazanmak için

Uluslararası İlişkiler kaç net 2020

Uluslararası İlişkiler kaç puanla kazanlır veya Uluslararası İlişkiler için en az kaç net gerekir bunları yazıda aktardık. Ama aklına takılan herhangi bir soru için veya Uluslararası İlişkiler konusunda rehberlik için Soru-cevap bölümünden bize sorularını yaz. Uluslararası İlişkiler zor mu? Uluslararası İlişkiler dersleri neler gibi sorularda yardımcı oluruz. Hatta Uluslararası İlişkiler okuyan birisi ile birebir seni görüştürme imkanımız da olabilir. Tamamen ÜCRETSİZ!

Uluslararası İlişkiler kazanma yolunda sana rehber olacak bir video da eklemek istiyorum:

Bizi instagramdan takip edebilirsin! Link: Öğrenci Kozu Instagram

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap