Bi̇runi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020
Güncel Bi̇runi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları 2020 yazıda. Bi̇runi̇ Üni̇versi̇tesi̇ başarı sıralaması 2020 de burada. Kontenjan ve diğer bilgiler de tabloda var. Bi̇runi̇ Üni̇versi̇tesi̇ sıralaması aşağıda. 4 yıllık bölümler (lisans) için de 2020 taban puanları için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
Sitemizdeki Mezuna Kalma Rehberi yazısı ile Üniversite Tercih Rehberi yazı serilerini tavsiye ederim size.
Aşağıdaki tabloda Bi̇runi̇ Üni̇versi̇tesi̇ 2020 Taban Puanları ve Bi̇runi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Başarı Sıralaması 2020 var. Bi̇runi̇ Üni̇versi̇tesi̇ kazanmak için kaç puan gerekir? Cevabı aşağıda.
Bi̇runi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları 2020
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tah. Sıralama |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 204,136 | 1505661 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%75 İndirimli) | TYT | 24 | 210,91298 | 1409482 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | TYT | 3 | 281,33558 | 552977 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 220,64692 | 1271047 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 7 | 274,44389 | 612941 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 295,53982 | 442261 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 200,14852 | 1562233 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 6 | 263,67648 | 723437 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 283,55965 | 533625 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 208,28011 | 1446867 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli) | TYT | 7 | 273,46072 | 621496 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 291,63046 | 467190 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 193,11625 | 1662003 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 270,21972 | 649696 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 281,14933 | 554597 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 245,03598 | 943134 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 8 | 275,91455 | 600145 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 313,10189 | 335749 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 230,24444 | 1134860 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 7 | 261,88889 | 743743 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 305,72764 | 377295 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 58 | 246,847 | 359297 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 373,2925 | 87572 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 398,58724 | 66065 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 32 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 335,92626 | 129363 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 402,72774 | 62827 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 230,97887 | 1125340 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 4 | 290,79764 | 472501 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 4 | 310,23425 | 348971 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 216,39697 | 1331489 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 16 | 227,65942 | 1171316 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 269,91148 | 652613 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 310,85679 | 167938 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 414,40257 | 54024 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 220,6236 | 1271379 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 40 | 247,63163 | 551318 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 32 | 225,83355 | 1197283 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 5 | 301,24901 | 233356 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 295,15556 | 444712 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 320,10472 | 169498 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 249,96253 | 343438 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dil ve Konuşma Terapisi (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 392,76286 | 70620 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 8 | 418,22871 | 51316 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 41 | 421,2855 | 49153 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 437,46774 | 38223 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 467,10233 | 20631 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 18 | 416,74945 | 52363 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 432,25777 | 41545 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 465,22095 | 21687 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 189,70712 | 1707006 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Protez Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 3 | 275,03128 | 607830 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3 | 281,85684 | 548441 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 196,64611 | 1611923 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diyaliz (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 264,13791 | 718196 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 5 | 286,8057 | 505381 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 187,07924 | 1714110 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diyaliz (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 3 | 263,05985 | 730442 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 281,33944 | 552943 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 228,41027 | 447839 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 285,76312 | 223427 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 292,15935 | 207039 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 32 | 396,6539 | 67577 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 405,40652 | 60733 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 7 | 442,48816 | 35023 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 32 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektronörofizyoloji (%75 İndirimli) | TYT | 4 | 264,68781 | 711949 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 4 | 283,289 | 535980 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 24 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 3 | 253,57106 | 838226 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 279,93232 | 565186 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 24 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ergoterapi (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 310,20007 | 169003 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 3 | 340,03937 | 124131 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 231,85147 | 1114030 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fizyoterapi (%75 İndirimli) | TYT | 8 | 274,44996 | 612888 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 8 | 309,77067 | 351514 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 212,58135 | 1385755 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fizyoterapi (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 6 | 280,08624 | 563847 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 292,77438 | 459896 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 41 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 334,30058 | 131432 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 381,45697 | 80344 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 233,38761 | 427807 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 306,26161 | 177230 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 352,05077 | 109309 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 32 | 243,6054 | 589803 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75 İndirimli) | EA | 4 | 313,62355 | 188441 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 4 | 339,29175 | 119997 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 261,92201 | 743367 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (%75 İndirimli) | TYT | 8 | 294,21283 | 450723 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 323,88754 | 286015 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 251,34902 | 863467 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 7 | 281,75861 | 549296 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 328,78391 | 263438 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 261,72816 | 298780 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 326,78618 | 142113 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 3 | 371,89773 | 88806 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 316,23669 | 39502 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (%75 İndirimli) | DİL | 3 | 402,5349 | 14219 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 5 | 424,0838 | 9448 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 32 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 İndirimli) | TYT | 4 | 243,0904 | 968352 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 4 | 262,8138 | 733237 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu) | TYT | 3 | 308,87285 | 357239 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 187,9323 | 1711804 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İş ve Uğraşı Terapisi (%75 İndirimli) | TYT | 24 | 214,01583 | 1365354 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 231,88321 | 435465 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 341,57458 | 122178 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 430,04937 | 42953 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyoloji (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 297,45371 | 195848 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyoloji (Burslu) | SAY | 5 | 357,50188 | 103593 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 217,07907 | 1321789 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 281,06317 | 555347 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (Burslu) | TYT | 5 | 323,99309 | 285529 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 192,07939 | 1676713 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 3 | 269,16766 | 661062 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 304,92727 | 382399 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 315,01579 | 199020 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 383,63696 | 29511 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 390,06372 | 22190 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 191,12651 | 1690232 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 3 | 256,5153 | 804782 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 3 | 327,61643 | 268821 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 16 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 2 | 272,31985 | 631422 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 373,61573 | 134261 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 4 | 311,69333 | 342243 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | TYT | 32 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ortopedik Protez ve Ortez (%75 İndirimli) | TYT | 4 | 251,2733 | 864327 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 346,45693 | 92655 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 405,77105 | 12372 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 418,44365 | 7312 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 199,6712 | 1569005 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%75 İndirimli) | TYT | 3 | 269,51728 | 657091 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 3 | 291,2097 | 469873 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 32 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (%75 İndirimli) | TYT | 4 | 259,67548 | 768885 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (Burslu) | TYT | 4 | 278,6334 | 576488 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Podoloji (%50 İndirimli) | TYT | 24 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Podoloji (%75 İndirimli) | TYT | 3 | 255,73781 | 813614 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Podoloji (Burslu) | TYT | 3 | 280,07046 | 563984 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 221,012 | 1265855 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyoterapi (%75 İndirimli) | TYT | 24 | 247,17377 | 915424 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 3 | 287,86819 | 496136 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 41 | 288,93449 | 283135 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 İndirimli) | EA | 4 | 349,04585 | 98393 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 5 | 366,28249 | 68179 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 24 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 3 | 282,40734 | 317781 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 297,53647 | 247918 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 24 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 3 | 284,77634 | 305206 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 3 | 306,44151 | 212989 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 202,75884 | 1525200 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%75 İndirimli) | TYT | 16 | 205,8347 | 1481561 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 2 | 289,32492 | 483461 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 214,73834 | 1355078 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75 İndirimli) | TYT | 7 | 275,60887 | 602805 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 7 | 293,57576 | 454786 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 204,42045 | 1501626 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 266,74597 | 688571 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 287,12271 | 502623 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 205,75072 | 1482753 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 280,33902 | 561648 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 5 | 295,34377 | 443511 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 24 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 3 | 264,4603 | 714534 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 290,09757 | 476965 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 36 | 446,04286 | 32756 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 463,33295 | 22747 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 501,1995 | 6992 |
