Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020
Güncel Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları 2020 yazıda. Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ başarı sıralaması 2020 de burada. Kontenjan ve diğer bilgiler de tabloda var. Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ sıralaması aşağıda. 4 yıllık bölümler (lisans) için de 2020 taban puanları için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
Sitemizdeki Mezuna Kalma Rehberi yazısı ile Üniversite Tercih Rehberi yazı serilerini tavsiye ederim size.
Aşağıdaki tabloda Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ 2020 Taban Puanları ve Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ Başarı Sıralaması 2020 var. Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ kazanmak için kaç puan gerekir? Cevabı aşağıda.
Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları 2020
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tah. Sıralama |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | TYT | 65 | 292,85878 | 459358 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | TYT | 40 | 228,11511 | 1164835 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | EA | 50 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 194,73767 | 1638999 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 201,33279 | 1545432 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 65 | 214,22087 | 1362438 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 50 | 194,1234 | 1647714 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 217,56854 | 1314827 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 234,08784 | 1085042 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 40 | 223,91121 | 1224623 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 15 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 193,0403 | 1663081 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 298,28963 | 280853 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 280,18923 | 388485 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 100 | 235,10962 | 1071798 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 248,65991 | 896161 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 100 | 222,04237 | 1251201 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 231,68893 | 1116137 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 20 | 239,15241 | 1019396 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 30 | 187,57702 | 1712765 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | TYT | 50 | 288,08157 | 494280 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz (İÖ) | TYT | 40 | 283,08494 | 537755 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80 | 279,19048 | 241770 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | TYT | 30 | 205,19779 | 1490597 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | TYT | 50 | 225,40049 | 1203442 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 20 | 207,03725 | 1464500 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 260,68691 | 302728 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 35 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fındık Eksperliği | TYT | 30 | 189,46012 | 1707674 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | TYT | 70 | 284,44961 | 525881 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60 | 278,71745 | 575757 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 259,36479 | 536418 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 25 | 203,42195 | 1515792 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 198,68967 | 1582931 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 217,8754 | 1310463 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 201,72724 | 1539835 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 25 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 45 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 200,43299 | 1558197 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 268,35334 | 467493 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | TYT | 80 | 225,40003 | 1203449 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 219,66531 | 1285007 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110 | 295,63328 | 199696 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 201,24197 | 1546720 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Bk.438) | TYT | 40 | 200,82535 | 1552631 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 296,37505 | 436935 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 309,7127 | 351884 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 296,23263 | 437843 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 299,27652 | 418433 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 334,58521 | 131069 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 337,7975 | 32433 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 25 | 191,82008 | 1680392 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 203,10213 | 1520329 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 189,47404 | 1707636 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 309,64921 | 220946 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 298,48939 | 279799 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 35 | 224,21338 | 1220325 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 55 | 236,65827 | 1051725 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 218,64593 | 1299505 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 192,30965 | 1673447 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 55 | 238,35745 | 1029700 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Makine | TYT | 40 | 211,87063 | 1395863 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | TYT | 35 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | TYT | 50 | 190,84253 | 1694261 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 20 | 249,04538 | 348107 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | TYT | 55 | 199,12462 | 1576760 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | TYT | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | TYT | 50 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 202,30869 | 1531586 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,36486 | 30967 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 60 | 378,6034 | 35271 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | TYT | 60 | 266,33546 | 693234 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 50 | 256,99816 | 799297 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 60 | 216,67214 | 1327576 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 40 | 199,50904 | 1571306 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | TYT | 25 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Perfüzyon Teknikleri | TYT | 30 | 282,91092 | 539270 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | 172,43319 | 1753704 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | 200,08232 | 1563173 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 35 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 270,8723 | 449184 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 340,2593 | 117854 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 30 | 259,59665 | 534640 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 65 | 221,05332 | 1265267 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 329,62613 | 141670 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 65 | 243,07706 | 968525 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 65 | 232,05921 | 1111337 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 242,5544 | 599849 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 340,96054 | 108148 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | TYT | 90 | 230,56023 | 1130767 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 90 | 213,25825 | 1376128 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 229,106 | 724011 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 279,70918 | 391613 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 265,75028 | 487454 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40 | 264,37738 | 715476 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 278,26424 | 579700 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | 195,25407 | 1631673 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 25 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 470,68814 | 18704 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 25 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 15 | 193,58454 | 1655359 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 50 | 188,68355 | 1709773 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 297,32016 | 285966 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 279,15484 | 395224 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,07661 | 40451 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 224,26226 | 746542 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | EA | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret | EA | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 70 | 251,29529 | 864077 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | TYT | 60 | 224,51601 | 1216021 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ 2020 bilgilerini yukarıdaki tabloda paylaştık. Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ sıralama 2020 bilgileri ile kontenjan ve diğer şeyler de tablodaydı.
Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ Başarı Sıralaması 2020
Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ kaç puanla kazanlır veya Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ için kaç net yapmak gerekir yakında yeni bir yası ile gelecek. Yazıda Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ ne yapar? Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ dersleri neler? Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ nasıl bir bölüm? Gibi soruları da cevaplayacağız. Meslek hayatında Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ okuyan birisi ne kadar maaş alır gibi soruları da yanıtlayacağız.
Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ maaşları için yorum yapın.
Üniversite Tercih döneminde yardım almak isterseniz de instagram hesabımız dan bize hızlıca ulaşabilirsiniz.