Anestezi Kazanmak için Kaç Net Gerekir 2020
Anestezi Kazanmak için Kaç Net Gerekir 2020 yazımızda. Üniversitelerin Anestezi netleri var. Anestezi kazanmak için TYT ve AYT de yapmanız gereken netler tablo halinde aşağıda! Anestezi nasıl kazanılır?
Anestezi kazanmak gibi bir hayalin varsa sana bir yazı önermek istiyorum.
Mutlaka Hangi Derse Nasıl Çalışılır yazımı okumalısın. Sana Anestezi kazandıracak için güzel bir rehberlik yazısı.
İçindekiler
Anestezi Kaç Net
Aşağıdaki tabloda Anestezi kazananların yaptığı ortalama net bilgileri vardır.
Toplam | Türkçe | Sosyal | Matematik | Fen |
38 | 19 | 8 | 7 | 4 |
Üniversitelere göre kaç net yapılmalı öğrenmek için yazının devamına bakın.
Ayrıca Anestezi taban puanları ve sıralaması gibi bilgileri de öğrenmek için aşağıdaki butona tıkla!
Anestezi kazanmak için kaç net gerekir 2020 tablosundaki net sayıları 2019 YKS sonuçlarına göredir. 2020 Üniversite Tercihlerine uygundur. Ayrıca veriler YÖK Atlas dan alınmıştır.
Anestezi Kazanmak için Kaç Net Gerekir 2020
Üniversite | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(Burslu) | 24.8 | 7.3 | 14.8 | 5.8 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniv. -(Burslu) | 30.8 | 15.3 | 14.5 | 6.8 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(İö)(Burslu) | 24.3 | 1 | 25.5 | 5.3 |
Ege Üniv. – (Ücretsiz) | 28 | 12.5 | 5.8 | 6 |
Başkent Üniv. -(Burslu) | 28 | 5.8 | 6.5 | 8.5 |
Bahçeşehir Üniv. -(Burslu) | 31.3 | 11.3 | 10 | 6.5 |
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) | 27.5 | 10.5 | 10.8 | 7.3 |
Marmara Üniv. – (Ücretsiz) | 17 | 13 | 19.5 | 5 |
Ankara Üniv. – (Ücretsiz) | 22.3 | 13 | 8 | 3.3 |
Dokuz Eylül Üniv. – (Ücretsiz) | 26.3 | 10.8 | 6.5 | 3.8 |
İstanbul Medipol Üniv. -(İngilizce)(Burslu) | 17.8 | 12.5 | 4.8 | 1.5 |
Bursa Uludağ Üniv. – (Ücretsiz) | 21.3 | 8 | 11.3 | 4.8 |
Ankara Medipol Üniv. -(Burslu) | 31.3 | 15 | 8.8 | 1 |
Ufuk Üniv. -(Burslu) | 23.3 | 12.5 | 7.3 | 8.5 |
Kto Karatay Üniv. -(Burslu) | 29 | 2.5 | 14.8 | 5.3 |
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Burslu) | 15.3 | 11.8 | 20 | 4 |
Toros Üniv. -(Burslu) | 21.3 | 12.3 | 12.3 | 0.5 |
Sağlık Bilimleri Üniv. -(Ankara) | 23.5 | 8.3 | 5.3 | 2 |
Lokman Hekim Üniv. -(Burslu) | 13.5 | 8.5 | 11.5 | 3 |
Çukurova Üniv. – (Ücretsiz) | 26.8 | 7.3 | 13 | 2 |
Sağlık Bilimleri Üniv. – (Ücretsiz) | 30.8 | 5 | 7 | 9.5 |
Ondokuz Mayıs Üniv. – (Ücretsiz) | 21.3 | 12.5 | 8.3 | 1.8 |
Dicle Üniv. – (Ücretsiz) | 21.5 | 12.3 | 17.8 | 0 |
Biruni Üniv. -(Burslu) | 19.8 | 11.3 | 10.8 | 8.5 |
Yüksek İhtisas Üniv. -(Burslu) | 27.8 | 12.8 | 6.8 | 0.8 |
Erciyes Üniv. – (Ücretsiz) | 16 | 11.8 | 9.8 | 3.8 |
İstanbul Bilgi Üniv. -(Burslu) | 23.5 | 10.8 | 12.3 | 5.3 |
Üsküdar Üniv. -(Burslu) | 32.5 | 10.3 | 10 | 0 |
Selçuk Üniv. – (Ücretsiz) | 28.5 | 9.5 | 8.3 | 4.3 |
İzmir Kavram Myo -(Burslu) | 21.8 | 11.3 | 7.5 | 1 |
Kocaeli Üniv. – (Ücretsiz) | 26 | 13.8 | 9.5 | 1 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. – (Ücretsiz) | 21.5 | 3.5 | 9 | 8 |
Van Yüzüncü Yıl Üniv. – (Ücretsiz) | 26.3 | 11.5 | 8.5 | 3.5 |
İnönü Üniv. – (Ücretsiz) | 18 | 10.3 | 3.8 | 15 |
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) | 24 | 10.3 | 4.5 | 4.3 |
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) | 17.3 | 11.8 | 5 | 0 |
Mersin Üniv. – (Ücretsiz) | 29.8 | 7.3 | 7.5 | 4 |
Üsküdar Üniv. -(İö)(Burslu) | 21.3 | 15 | 14 | 0 |
İstanbul Medipol Üniv. -(İö)(Burslu) | 32.5 | 14.3 | 3 | 6.8 |
Sakarya Üniv. – (Ücretsiz) | 28 | 9.3 | 16 | 2.5 |
Başkent Üniv. -(Burslu) | 25 | 11.8 | 4.8 | 9.8 |
Pamukkale Üniv. – (Ücretsiz) | 23 | 13 | 3.5 | 2.5 |
İstanbul Aydın Üniv. -(İö)(Burslu) | 24 | 11 | 13.3 | 1 |
Biruni Üniv. -(İö)(Burslu) | 17.5 | 8 | 11.8 | 7.5 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniv. -(%75 İndirimli) | 20.5 | 10 | 13.8 | 2.8 |
Aydın Adnan Menderes Üniv. – (Ücretsiz) | 24.5 | 9.8 | 6.8 | 4.3 |
İstanbul Medipol Üniv. -(İö)(Burslu) | 22.5 | 15.3 | 4.8 | 6.5 |
Fırat Üniv. – (Ücretsiz) | 23 | 12.8 | 10.5 | 4.5 |
İstanbul Bilgi Üniv. -(İö)(Burslu) | 21.3 | 11.8 | 11.8 | 3 |
Süleyman Demirel Üniv. – (Ücretsiz) | 20.3 | 13 | 10.8 | 2.8 |
Işık Üniv. -(Burslu) | 19.3 | 7.5 | 12.3 | 7 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. – (Ücretsiz) | 16.5 | 4.3 | 16.8 | 9 |
Demiroğlu Bilim Üniv. -(İö)(Burslu) | 12.5 | 14 | 7 | 9.8 |
İstanbul Esenyurt Üniv. -(Burslu) | 15 | 15 | 3.3 | 9 |
Kto Karatay Üniv. -(%75 İndirimli) | 23.3 | 0 | 10.5 | 0.8 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(Burslu) | 23.8 | 8.3 | 7 | 9 |
İstanbul Kent Üniv. -(Burslu) | 25.3 | 7.8 | 9.5 | 4 |
Trakya Üniv. – (Ücretsiz) | 27.8 | 6.3 | 3 | 3.5 |
Kırıkkale Üniv. – (Ücretsiz) | 17.3 | 4.8 | 9 | 9 |
Atatürk Üniv. – (Ücretsiz) | 21.8 | 2.5 | 11.3 | 9.5 |
Beykent Üniv. -(Burslu) | 25.3 | 4.3 | 10 | 6.8 |
İstanbul Okan Üniv. -(Burslu) | 18 | 7.5 | 8.5 | 4.5 |
Çukurova Üniv. -(İö) | 18.3 | 10.5 | 8 | 2.5 |
Hatay Mustafa Kemal Üniv. – (Ücretsiz) | 25 | 9.8 | 4.5 | 2 |
Altınbaş Üniv. -(Burslu) | 26.8 | 5.5 | 10.5 | 1 |
Avrasya Üniv. -(Burslu) | 24.5 | 8.8 | 8 | 6.5 |
İstanbul Arel Üniv. -(Burslu) | 35 | 9.3 | 5 | 0 |
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) | 19 | 8.8 | 11.5 | 7.3 |
İstanbul Şişli Myo -(İö)(Burslu) | 25 | 10 | 10 | 0 |
İstanbul Gedik Üniv. -(Burslu) | 20 | 13.8 | 5 | 1.5 |
İstinye Üniv. -(Burslu) | 14 | 11 | 11.8 | 9 |
Harran Üniv. – (Ücretsiz) | 25.3 | 13.5 | 6.3 | 1.8 |
Hasan Kalyoncu Üniv. -(%50 İndirimli) | 22 | 5 | 8.8 | 3.3 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. – (Ücretsiz) | 25.3 | 9.5 | 1 | 5 |
Nişantaşı Üniv. -(İö)(Burslu) | 23.8 | 12 | 1.5 | 2.3 |
Sivas Cumhuriyet Üniv. – (Ücretsiz) | 21.8 | 11.8 | 8 | 1 |
Kapadokya Üniv. -(Burslu) | 20 | 11.3 | 6.8 | 8.8 |
İstanbul Gelişim Üniv. -(İö)(Burslu) | 24.3 | 12.3 | 7 | 3.8 |
İstinye Üniv. -(İö)(Burslu) | 31.3 | 10.8 | 3 | 1 |
Beykent Üniv. -(İö)(Burslu) | 21.8 | 12.5 | 10.5 | 4 |
Doğuş Üniv. -(Burslu) | 19.8 | 7.5 | 10.5 | 9 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. -(İö) | 12 | 12 | 6 | 6.3 |
Nişantaşı Üniv. -(Burslu) | 18.3 | 4.8 | 4.3 | 8 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. – (Ücretsiz) | 21.3 | 0.8 | 14.5 | 3.5 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -(İö) | 14 | 1.5 | 6 | 0 |
Yozgat Bozok Üniv. – (Ücretsiz) | 18.8 | 10 | 7.3 | 0.8 |
Bitlis Eren Üniv. – (Ücretsiz) | 12 | 8.8 | 12.5 | 9 |
Giresun Üniv. – (Ücretsiz) | 25.3 | 7.5 | 5 | 7.5 |
Gümüşhane Üniv. – (Ücretsiz) | 18 | 5 | 11.8 | 10 |
İstanbul Arel Üniv. -(İö)(Burslu) | 19.3 | 12.3 | 12.5 | 0 |
İstanbul Ayvansaray Üniv. -(Burslu) | 27 | 10.5 | 3.3 | 5.3 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. – (Ücretsiz) | 23.8 | 8.5 | 4 | 1 |
Avrupa Myo -(Burslu) | 18.3 | 13.3 | 2.5 | 3.5 |
Avrupa Myo -(İö)(Burslu) | 16.5 | 9.5 | 4.8 | 3.8 |
İstanbul Okan Üniv. -(İö)(Burslu) | 21.5 | 10.5 | 7.5 | 0 |
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) | 21 | 3.3 | 5.3 | 6 |
Üsküdar Üniv. -(%75 İndirimli) | 14.8 | 3.5 | 5 | 6 |
İstanbul Esenyurt Üniv. -(İö)(Burslu) | 27.8 | 13.3 | 3 | 3 |
Maltepe Üniv. -(Burslu) | 25.5 | 8.5 | 10 | 1.3 |
Kto Karatay Üniv. -(%50 İndirimli) | 18.5 | 2 | 14.8 | 6.3 |
Kafkas Üniv. – (Ücretsiz) | 27.3 | 17 | 2.3 | 0 |
İstanbul Şişli Myo -(Burslu) | 16.8 | 11.5 | 14.8 | 0.5 |
Hasan Kalyoncu Üniv. -(%25 İndirimli) | 19.3 | 7.8 | 6 | -0.5 |
Kafkas Üniv. -(İö) | 16.3 | 4.5 | 4.3 | 0 |
Üsküdar Üniv. -(İö)(%75 İndirimli) | 27.3 | 7 | 5.5 | 4.3 |
Demiroğlu Bilim Üniv. -(Burslu) | 13 | 0.3 | 8.5 | 8 |
Avrasya Üniv. -(İö)(Burslu) | 15.8 | 7.8 | 7.5 | 7 |
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) | 26 | 2.3 | 7.5 | 7.8 |
İstanbul Rumeli Üniv. -(Burslu) | 20.5 | 6.8 | 18 | 2.8 |
Yüksek İhtisas Üniv. -(%50 İndirimli) | 18.8 | 9.8 | 7.8 | 5 |
Nişantaşı Üniv. -(İngilizce)(Burslu) | 20.8 | 9 | 5.5 | 2.8 |
Doğu Akdeniz Üniv. -(Burslu) | 19.5 | 7 | 3 | -0.5 |
Işık Üniv. -(%75 İndirimli) | 29 | 0 | 11.8 | 0 |
Ankara Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) | 16.8 | 2.8 | 15 | 4.3 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(İö)(Burslu) | 17.8 | 12.5 | 9 | 0.8 |
Biruni Üniv. -(%75 İndirimli) | 19.5 | 8.5 | 4.8 | -0.3 |
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) | 15.8 | 7.5 | 7.5 | 1.5 |
İzmir Kavram Myo -(%50 İndirimli) | 16.5 | 6 | 5.8 | 2.5 |
İstanbul Kent Üniv. -(%75 İndirimli) | 23.8 | 6.8 | 2.5 | 7.3 |
İstanbul Aydın Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | 13 | 3.5 | 9.3 | 1.8 |
Beykent Üniv. -(İö)(%75 İndirimli) | 23.8 | 1.8 | 4.5 | 0.8 |
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) | 12.5 | 6.5 | 3.8 | 4 |
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) | 27.5 | 8.8 | -0.3 | 1.5 |
Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) | 13.5 | 7 | 13 | 3.8 |
Üsküdar Üniv. -(%50 İndirimli) | 12.3 | 9.5 | 12.3 | 4.3 |
Toros Üniv. -(Ücretli) | 21 | 9.8 | 0.3 | 6 |
Lefke Avrupa Üniv. -(Burslu) | 22 | 11.3 | 6.5 | 3.8 |
Girne Üniv. -(Burslu) | 19.8 | 5.8 | 10.3 | 0.3 |
Biruni Üniv. -(İö)(%75 İndirimli) | 19.8 | 10 | 4 | 0.8 |
Kapadokya Üniv. -(%25 İndirimli) | 24.3 | 9.3 | 4.3 | 0 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(Burslu) | 15.8 | 10.3 | 6.5 | 2.5 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(%50 İndirimli) | 20.3 | 7.8 | 0.5 | 2 |
Maltepe Üniv. -(%50 İndirimli) | 10 | 3.8 | 4 | 5 |
Girne Amerikan Üniv. -(Burslu) | 8.8 | 5 | 14.3 | 5.5 |
Başkent Üniv. -(%25 İndirimli) | 17 | 5.5 | -0.8 | 3 |
İstanbul Medipol Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | 15.3 | 5.5 | 5 | 2.5 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniv. -(%50 İndirimli) | 16.5 | 9.3 | 10.8 | 1 |
Başkent Üniv. -(Ücretli) | 20.8 | 11.8 | 2.5 | 1 |
Kto Karatay Üniv. -(Ücretli) | 16.5 | 5.5 | 6.3 | 7 |
İstanbul Medipol Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | 19.3 | 8 | 7.5 | 1.5 |
Yüksek İhtisas Üniv. -(%25 İndirimli) | 6.8 | 11.3 | 7.3 | 10 |
Kıbrıs Amerikan Üniv. -(Burslu) | 16.3 | 12 | 2.8 | 3.8 |
Üsküdar Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | 24.5 | 5.8 | 3.3 | 2.8 |
Nişantaşı Üniv. -(%75 İndirimli) | 16.5 | 9.3 | 8 | 0.5 |
Başkent Üniv. -(%25 İndirimli) | 23.8 | 15 | 1.5 | 0 |
Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) | 18.3 | 3 | 5.8 | 1 |
Başkent Üniv. -(Ücretli) | 13.5 | 7.3 | 0 | 2.3 |
İstanbul Arel Üniv. -(%50 İndirimli) | 18.8 | 5.5 | 8.8 | 1 |
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Ücretli) | 18.3 | 11.8 | 1.3 | 1.5 |
Doğuş Üniv. -(%50 İndirimli) | 16.8 | 7.5 | 2.8 | 3 |
İstanbul Aydın Üniv. -(%25 İndirimli) | 25.8 | 8.3 | -0.8 | 1.8 |
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) | 15 | 5.3 | 5 | 8 |
Demiroğlu Bilim Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | 19.5 | 11.3 | 3 | 0.5 |
Lokman Hekim Üniv. -(%25 İndirimli) | 14.8 | 13.3 | 3.5 | 1 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | 18 | 11.5 | 2.3 | -0.3 |
Biruni Üniv. -(%50 İndirimli) | 16.5 | 8 | 5.5 | 0.8 |
Yüksek İhtisas Üniv. -(Ücretli) | 15.3 | 12.5 | 1.5 | 1.3 |
İstanbul Şişli Myo -(%50 İndirimli) | 14 | 8 | 0 | 3.8 |
Nişantaşı Üniv. -(İö)(%75 İndirimli) | 12.5 | 7.8 | 7.8 | 4 |
İstanbul Gedik Üniv. -(%50 İndirimli) | 13 | 10.3 | 5 | -0.8 |
İstanbul Aydın Üniv. -(İö)(%25 İndirimli) | 16.8 | 1.5 | 2 | 1.3 |
Nişantaşı Üniv. -(%50 İndirimli) | 13.8 | 11 | 5 | 1 |
İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) | 24.8 | 4.8 | 1 | 1 |
İstanbul Kent Üniv. -(%50 İndirimli) | 16.3 | 7.8 | 4.3 | 2.5 |
Beykent Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | 23.8 | 11.3 | 1.5 | -0.3 |
İstanbul Şişli Myo -(İö)(%50 İndirimli) | 16.3 | 10.8 | 2.8 | 0.5 |
Doğu Akdeniz Üniv. -(%75 İndirimli) | 11.8 | 6 | 0.8 | 5 |
Bahçeşehir Üniv. -(%50 İndirimli) | 21.3 | 7 | 2.3 | 0 |
İstanbul Medipol Üniv. -(İngilizce)(%50 İndirimli) | 18.5 | 7 | 4.3 | 0 |
Işık Üniv. -(%50 İndirimli) | 19 | 1.3 | 6.5 | 2 |
İstanbul Arel Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | 17.5 | 6.3 | 7.3 | 0 |
İstanbul Gelişim Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | 18.3 | 10.3 | 1 | 1.3 |
Ufuk Üniv. -(Ücretli) | 10.8 | 1.8 | 7.5 | 1.5 |
İstanbul Gelişim Üniv. -(%25 İndirimli) | 11.3 | 13.3 | 1.8 | 2.8 |
İstanbul Ayvansaray Üniv. -(%50 İndirimli) | 8 | 3.8 | 6.3 | 5.5 |
Biruni Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | 12.3 | 6.5 | 1.8 | 7 |
Nişantaşı Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | 17.5 | 4 | 7 | 0.5 |
İstanbul Rumeli Üniv. -(%50 İndirimli) | 14.5 | 4.3 | 0.8 | 4 |
Doğuş Üniv. -(%25 İndirimli) | 15 | 4.3 | 6.5 | 1 |
Maltepe Üniv. -(%25 İndirimli) | 14.5 | 1.8 | -0.5 | 1.8 |
İstanbul Gelişim Üniv. -(İö)(%25 İndirimli) | 10.3 | 2.8 | 1.8 | 3 |
İstanbul Esenyurt Üniv. -(%50 İndirimli) | 17.5 | 8 | 0.8 | -0.8 |
İstinye Üniv. -(%50 İndirimli) | 19.5 | 2.3 | 2.8 | 0 |
İstanbul Gelişim Üniv. -(Ücretli) | 12 | 8.8 | 2.3 | 2.5 |
Işık Üniv. -(Ücretli) | 13.3 | 1.8 | 2 | 0 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(%75 İndirimli) | 6.8 | 2.8 | 7 | 3.5 |
Girne Amerikan Üniv. -(%75 İndirimli) | 11.8 | 9 | 3.3 | 0.5 |
İstanbul Bilgi Üniv. -(%50 İndirimli) | 13 | 7.8 | 2.3 | 3.8 |
Avrupa Myo -(%50 İndirimli) | 7.5 | 1.3 | 5.3 | 7.5 |
İstanbul Okan Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | 16.8 | 6.3 | 1.5 | 0 |
İstanbul Esenyurt Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | 20.3 | 2.5 | 0 | 0 |
Nişantaşı Üniv. -(İngilizce)(%75 İndirimli) | 18.3 | 2.8 | 2.5 | 0 |
Lefke Avrupa Üniv. -(%75 İndirimli) | 12 | 4.8 | 2.5 | 1.5 |
İstanbul Aydın Üniv. -(Ücretli) | 12 | 5 | 1.5 | 4.3 |
İstanbul Gelişim Üniv. -(İö)(Ücretli) | 10 | 8.5 | 1 | 1 |
İstinye Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | 17.5 | 4.8 | 1.5 | 0 |
Beykent Üniv. -(%25 İndirimli) | 12.3 | 6.8 | 0 | 3 |
Kapadokya Üniv. -(Ücretli) | 11 | 1.3 | 4.8 | 0 |
Yakın Doğu Üniv. -(%75 İndirimli) | 12.5 | 5.3 | 5 | 0 |
İstanbul Gedik Üniv. -(%25 İndirimli) | 15 | 5.8 | -0.8 | 2.8 |
Avrasya Üniv. -(Ücretli) | 11.3 | 2.8 | 5 | 1 |
İstanbul Rumeli Üniv. -(%25 İndirimli) | 10.5 | 5.5 | 2.8 | 1 |
Doğu Akdeniz Üniv. -(%50 İndirimli) | 11.8 | 9 | -0.5 | 0 |
Üsküdar Üniv. -(Ücretli) | 17.5 | 1.8 | 0 | 2.8 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(%25 İndirimli) | 15.8 | 4 | -0.5 | 1.8 |
İstanbul Gedik Üniv. -(Ücretli) | 3.8 | 5.8 | 4 | 3.5 |
Girne Amerikan Üniv. -(Ücretli) | 9.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 |
Altınbaş Üniv. -(%25 İndirimli) | 13.8 | 3.8 | 2.3 | -0.5 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(İö)(%25 İndirimli) | 13.8 | 3 | 0.8 | 0 |
Avrupa Myo -(İö)(%50 İndirimli) | 15.3 | 6 | 0 | 0 |
İstanbul Arel Üniv. -(%25 İndirimli) | 8.8 | 5.3 | 3.5 | 0.8 |
Üsküdar Üniv. -(İö)(Ücretli) | 11.3 | -0.3 | 4.8 | 0.8 |
İstanbul Bilgi Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | 13.3 | 10.3 | 0 | 0 |
Maltepe Üniv. -(Ücretli) | 6 | 2.5 | 5.5 | 1 |
Lefke Avrupa Üniv. -(%50 İndirimli) | 4 | 4 | 5.8 | 1.3 |
Lefke Avrupa Üniv. -(Ücretli) | 13.5 | 4.5 | 0.3 | 0 |
Demiroğlu Bilim Üniv. -(İö)(Ücretli) | 13.3 | 5 | 3.5 | 0.8 |
Girne Amerikan Üniv. -(%50 İndirimli) | 5.8 | 1.3 | 6 | 2.5 |
Yakın Doğu Üniv. -(%50 İndirimli) | 9.8 | 1 | 3 | 2 |
İstanbul Aydın Üniv. -(İö)(Ücretli) | 14.3 | 3.3 | -0.3 | 0.8 |
İstanbul Okan Üniv. -(Ücretli) | 10 | 3.5 | 3.8 | 0 |
Altınbaş Üniv. -(Ücretli) | 10.3 | 6 | 1 | -0.5 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(%50 İndirimli) | 6.8 | 7 | 1.8 | 0.5 |
İstanbul Okan Üniv. -(İö)(Ücretli) | 7.5 | 10 | 0.3 | 0 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(Ücretli) | 12.5 | 1.3 | 0.3 | 2.3 |
İstanbul Arel Üniv. -(İö)(%25 İndirimli) | 9.5 | 3 | 1.3 | 3 |
İstanbul Arel Üniv. -(Ücretli) | 14.8 | 3.3 | -1 | 0.3 |
İstanbul Şişli Myo -(İö)(Ücretli) | 12.5 | 5 | 1.5 | -2.5 |
Doğu Akdeniz Üniv. -(Ücretli) | 9.8 | 0.5 | 2.3 | 3.3 |
İstanbul Şişli Myo -(Ücretli) | 6.8 | 3.8 | 1.8 | 3.5 |
İstanbul Arel Üniv. -(İö)(Ücretli) | 14.8 | 7.5 | -0.3 | 0 |
Girne Üniv. -(%75 İndirimli) | 4.8 | 3.5 | 10.3 | 0 |
İstanbul Esenyurt Üniv. -(İö)(Ücretli) | 13.5 | 4.8 | 0 | 2 |
İstanbul Esenyurt Üniv. -(Ücretli) | 8.5 | 9.3 | -0.3 | 1.8 |
Avrasya Üniv. -(İö)(Ücretli) | 8.8 | 6.8 | 3.3 | 0 |
İstanbul Rumeli Üniv. -(Ücretli) | 12.3 | 4 | 1.3 | -0.3 |
Demiroğlu Bilim Üniv. -(Ücretli) | 11 | 2.5 | 2.5 | 0 |
Anestezi için Kaç Net 2020
Anestezi kazanmak için kaç net gerekir tabloda. Anestezi okumak nasıl ve nasıl tıp kazanılır konusunda bir yazı yazmak istiyorum. Anestezi hakkında bu yazı gelmesini isitoyrsan yorum yap!
Bu yazı gibi diğer bölümler kaç netle kazanılır merak ediyorsan buraya tıkla.
Anestezi Kazanmak (SSS) (FAQ)
Sizinde Anestezi kazanmak için kaç net gerekir gibi sorunuz varsa yorum yapabilirsiniz.
-
Anestezi Kazanmak için kaç net gerekir 2020
Anestezi kazanmak için TYT’de ortalama 38 net gerek.
-
Kaç Anestezi Fakültesi Var
Toplamda 237 tane Anestezi fakültesi programı var.
-
Anestezi için kaç net TYT
Anestezi kazanmak için kaç net gerekir? yapmanız gereken ortalama TYT netleri:
TYT Türkçe: 16
TYT Matematik: 7
TYT Fen: 4
TYT Sosyal: 8 -
Anestezi Kaç Yıl Sürer
Anestezi bölümü 2 yıllıktır. Yani bir önlisans bölümü.