Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları Başarı Sıralaması 2020
Güncel Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları 2020 yazıda. Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇ başarı sıralaması 2020 de burada. Kontenjan ve diğer bilgiler de tabloda var. Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇ sıralaması aşağıda. 4 yıllık bölümler (lisans) için de 2020 taban puanları için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2020
Sitemizdeki Mezuna Kalma Rehberi yazısı ile Üniversite Tercih Rehberi yazı serilerini tavsiye ederim size.
Aşağıdaki tabloda Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇ 2020 Taban Puanları ve Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇ Başarı Sıralaması 2020 var. Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇ kazanmak için kaç puan gerekir? Cevabı aşağıda.
Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇ Taban Puanları 2020
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tah. Sıralama |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Adalet | TYT | 75 | 288,71731 | 488748 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 275,1751 | 606579 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 346,72293 | 29649 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Arkeoloji | EA | 65 | 239,6826 | 627300 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Aşçılık | TYT | 70 | 270,02252 | 651412 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Aşçılık | TYT | 60 | 275,42156 | 604435 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bahçe Bitkileri | SAY | 35 | 258,26661 | 311905 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bahçe Tarımı | TYT | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bahçe Tarımı | TYT | 30 | 172,7338 | 1752891 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bahçe Tarımı | TYT | 40 | 193,14652 | 1661574 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bahçe Tarımı | TYT | 30 | 197,57238 | 1598782 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 271,51039 | 375621 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 75 | 255,09815 | 820880 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 75 | 237,95066 | 1034973 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 371,70094 | 88981 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 423,47758 | 47601 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 256,99044 | 799385 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 270,64942 | 645957 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 299,43485 | 417423 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 252,29764 | 852691 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 65 | 278,15823 | 580623 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bitki Koruma | SAY | 35 | 282,43831 | 232706 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Biyoloji | SAY | 55 | 250,09651 | 342882 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 266,66509 | 689489 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 253,25756 | 841787 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 228,03702 | 1165946 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 70 | 215,5042 | 1344186 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 70 | 234,20932 | 1083468 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ) | TYT | 50 | 220,76271 | 1269400 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 343,92471 | 99793 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 322,52445 | 168966 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 70 | 223,36754 | 1232355 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 70 | 209,0965 | 1435285 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 262,13496 | 440676 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 60 | 248,87787 | 539406 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 55 | 221,72363 | 1255734 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çevre Mühendisliği | SAY | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 255,09112 | 820960 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 266,85451 | 687338 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | 282,44068 | 543361 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 313,97351 | 187418 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 268,15288 | 672589 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 65 | 241,0534 | 994755 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 221,32145 | 1261454 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 60 | 281,50926 | 322547 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Dış Ticaret | TYT | 60 | 229,21947 | 1149129 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40 | 215,01144 | 1351194 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110 | 466,74087 | 20834 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Diyaliz | TYT | 75 | 300,64071 | 409734 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Ekonometri | EA | 60 | 247,38196 | 553704 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Ekonomi ve Finans | EA | 60 | 238,31565 | 640366 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elektrik | TYT | 30 | 238,14313 | 1032478 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elektrik | TYT | 70 | 264,01996 | 719536 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elektrik (İÖ) | TYT | 55 | 244,98159 | 943839 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 395,56024 | 68432 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 360,12674 | 100840 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 35 | 223,3695 | 1232327 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60 | 238,90434 | 1022611 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 30 | 223,09158 | 1236279 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 250,97281 | 867740 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 258,42618 | 59975 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Felsefe | EA | 70 | 251,13421 | 520454 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 279,95829 | 239627 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fizik | SAY | 20 | 246,65023 | 360298 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fizyoterapi | TYT | 70 | 310,43025 | 348068 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 70 | 296,67134 | 435046 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 100 | 372,69471 | 42033 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 403,28841 | 13924 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 90 | 360,88478 | 62231 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 40 | 214,74908 | 1354926 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 329,36821 | 141573 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 70 | 307,18668 | 233933 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gerontoloji | SAY | 60 | 253,09601 | 331509 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gıda Mühendisliği | SAY | 70 | 279,39807 | 241190 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 232,39253 | 1107017 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 256,02779 | 810320 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 214,10788 | 1364045 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 75 | 240,03425 | 1007966 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 341,14464 | 107629 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 75 | 222,63285 | 1242803 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70 | 317,65773 | 188446 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Harita ve Kadastro | TYT | 70 | 260,4338 | 760271 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 70 | 243,86485 | 958314 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik | SAY | 70 | 314,07595 | 162719 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik | SAY | 200 | 337,46179 | 127410 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 410,16216 | 17819 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İç Mimarlık | SAY | 70 | 316,11288 | 159417 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 40 | 226,3434 | 1190032 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 200,31514 | 1559869 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İkram Hizmetleri | TYT | 45 | 191,05726 | 1691215 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İkram Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisat | EA | 90 | 265,19231 | 418503 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İlahiyat | SÖZ | 150 | 352,43734 | 78091 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 336,56801 | 235717 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 70 | 319,23413 | 307472 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 401,53983 | 63756 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 406,3392 | 13280 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60 | 391,40585 | 16966 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 421,86465 | 9910 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 306,2553 | 177243 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 275,15636 | 606742 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 253,19568 | 842490 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme | EA | 90 | 270,37004 | 381673 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Enformatiği | EA | 30 | 241,44039 | 610498 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 206,69814 | 1469311 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Yönetimi | TYT | 90 | 210,245 | 1418982 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 212,25282 | 1390427 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Yönetimi | TYT | 75 | 237,76106 | 1037430 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60 | 198,52335 | 1585290 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 75 | 221,515 | 1258701 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kimya | SAY | 20 | 256,31621 | 319300 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 50 | 243,28646 | 965811 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 261,50871 | 58773 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Makine | TYT | 70 | 266,21059 | 694652 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 246,33039 | 926356 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 356,89018 | 104234 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Maliye | TYT | 80 | 224,65439 | 1214053 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Maliye | EA | 80 | 283,48008 | 312087 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mantarcılık | TYT | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mantarcılık (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Matematik | SAY | 70 | 280,40545 | 238379 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Medya ve İletişim | TYT | 75 | 246,6605 | 922077 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Medya ve İletişim (İÖ) | TYT | 50 | 233,47209 | 1093024 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mekatronik | TYT | 70 | 272,21533 | 632332 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 60 | 251,83053 | 857997 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | TYT | 25 | Oluşmadı | Oluşmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimari Restorasyon | TYT | 65 | 245,72581 | 934192 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık | SAY | 90 | 387,1764 | 75280 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 40 | 224,88365 | 1210793 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Moda Tasarımı | TYT | 60 | 222,68051 | 1242126 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 201,8186 | 1538539 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 203,7339 | 1511366 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 205,41006 | 1487586 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 75 | 215,45366 | 1344905 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 110 | 234,42248 | 1080705 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 200,77704 | 1553316 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 110 | 215,50385 | 1344191 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.345) | TYT | 80 | 197,04873 | 1606211 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.346) | TYT | 50 | 203,73169 | 1511398 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | TYT | 60 | 249,80961 | 881258 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) | TYT | 50 | 234,97725 | 1073514 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | — | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 398,69906 | 16792 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Optisyenlik | TYT | 75 | 281,49956 | 551550 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Organik Tarım | TYT | 30 | 196,63916 | 1612022 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Organik Tarım | TYT | 70 | 229,27427 | 1148350 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Organik Tarım (İÖ) | TYT | 60 | 212,67873 | 1384370 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 65 | 251,23911 | 864715 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 239,88834 | 1009857 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 409,9364 | 9768 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 55 | 237,24352 | 1044139 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 55 | 216,70781 | 1327069 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Pazarlama | TYT | 25 | 187,7748 | 1712230 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Pazarlama | TYT | 20 | 200,76863 | 1553436 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Pazarlama | TYT | 40 | 207,41102 | 1459197 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Pazarlama | TYT | 75 | 223,00546 | 1237504 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Pazarlama | EA | 50 | 243,7642 | 588285 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Pazarlama (İÖ) | TYT | 75 | 209,78568 | 1425507 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Pazarlama (İÖ) | EA | 40 | 227,1003 | 733340 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 252,59501 | 333409 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Psikoloji | EA | 90 | 385,36283 | 41733 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 354,82912 | 73601 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 328,28389 | 145913 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 369,10789 | 63303 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Reklamcılık | SÖZ | 70 | 322,66736 | 168394 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 290,10992 | 323990 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 307,50837 | 232236 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 355,07112 | 27115 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 246,4171 | 925232 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sahne ve Dekor Tasarımı | TYT | 25 | 214,14057 | 1363580 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sahne ve Dekor Tasarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 300,08631 | 271378 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 60 | 285,01928 | 357018 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Seracılık | TYT | 25 | 183,96404 | 1722532 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Seracılık | TYT | 40 | 188,09303 | 1711370 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Seracılık (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,92641 | 89503 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 342,56576 | 103624 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 75 | 273,10818 | 624563 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 75 | 259,17434 | 774578 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40 | 264,08625 | 718783 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70 | 271,92242 | 634881 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 65 | 259,66991 | 768949 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 307,58579 | 208501 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80 | 279,35487 | 333983 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 361,19622 | 61646 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 297,09276 | 249659 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Hizmetler | TYT | 75 | 267,60359 | 678829 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 70 | 250,6538 | 871364 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyoloji | EA | 60 | 291,4124 | 271940 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 25 | Oluşmadı | Oluşmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 254,89781 | 324677 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tarım Ekonomisi | EA | 35 | 265,35853 | 417298 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 225,23774 | 742004 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tarım Makineleri | TYT | 30 | 186,13469 | 1716664 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30 | 243,68922 | 375370 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 30 | 242,40064 | 381929 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 20 | 231,80939 | 435840 |
