Diş Hekimliği Kaç Net Gerekir 2020
Yazıda Diş Hekimliği kaç net gerekir 2020 burda! Yan, Diş Hekimliği kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. Diş Hekimliği kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. Diş Hekimliği okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya Diş Hekimliği için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda Diş Hekimliği Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de Diş Hekimliği için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.
Ayrıca sitemizde Diş Hekimliği ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda Diş Hekimliği kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, Diş Hekimliği kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. Diş Hekimliği kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:
Ayrıca Diş Hekimliği taban puanları veya Diş Hekimliği sıralama yazısı içinde link:
4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Diş Hekimliği kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni Diş Hekimliği kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde Diş Hekimliği ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!
Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Diş Hekimliği kaç net ve Diş Hekimliği kaç puan görebilirsin.
Diş Hekimliği Kaç Net ile Kazanılır
Üniversite Adı | Son Kişinin OBP | Yer | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİ. | 480,800 | 7 | 33,8 | 15,5 | 37,8 | 16,5 | 35,3 | 11,5 | 13,0 | 11,8 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | 457,950 | 8 | 32,5 | 14,3 | 25,0 | 17,8 | 33,3 | 13,0 | 12,0 | 9,8 |
HACETTEPE ÜNİ. | 461,700 | 139 | 36,3 | 15,3 | 34,5 | 14,0 | 37,5 | 10,3 | 9,5 | 7,0 |
İSTANBUL ÜNİ. | 466,550 | 30 | 34,3 | 15,5 | 33,3 | 15,8 | 36,3 | 8,0 | 10,8 | 9,5 |
BAŞKENT ÜNİ. | 458,900 | 6 | 34,0 | 16,5 | 31,0 | 16,5 | 33,8 | 9,5 | 9,8 | 10,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 495,150 | 10 | 30,0 | 17,5 | 32,8 | 17,5 | 29,0 | 10,3 | 11,8 | 10,5 |
BAŞKENT ÜNİ. | 480,550 | 4 | 30,0 | 18,8 | 30,8 | 15,0 | 35,3 | 8,0 | 11,8 | 8,0 |
İSTANBUL ÜNİ. | 460,000 | 160 | 34,3 | 14,0 | 30,0 | 15,0 | 32,3 | 11,8 | 10,5 | 9,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 454,750 | 9 | 32,5 | 17,5 | 22,8 | 17,5 | 34,3 | 12,8 | 9,3 | 9,3 |
EGE ÜNİ. | 430,700 | 150 | 25,0 | 3,5 | 30,3 | 16,3 | 36,3 | 10,5 | 13,0 | 11,8 |
MARMARA ÜNİ. | 481,150 | 130 | 23,8 | 8,8 | 23,0 | 15,5 | 37,5 | 10,3 | 11,8 | 11,8 |
ANKARA ÜNİ. | 464,650 | 160 | 29,0 | 14,3 | 28,8 | 17,8 | 35,5 | 11,8 | 8,3 | 8,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | 476,500 | 6 | 29,0 | 13,8 | 27,5 | 11,3 | 34,0 | 11,5 | 10,8 | 10,5 |
GAZİ ÜNİ. | 461,500 | 119 | 20,8 | 11,5 | 30,8 | 16,5 | 40,0 | 10,3 | 9,3 | 8,3 |
BİRUNİ ÜNİ. | 477,600 | 9 | 31,8 | 14,5 | 21,5 | 18,0 | 32,0 | 11,5 | 10,5 | 10,8 |
AKDENİZ ÜNİ. | 471,000 | 110 | 30,0 | 14,0 | 28,3 | 17,5 | 31,5 | 10,3 | 11,8 | 9,3 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | 468,250 | 90 | 33,8 | 14,0 | 25,3 | 15,3 | 33,5 | 10,3 | 9,3 | 10,8 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 455,200 | 90 | 27,8 | 16,3 | 29,0 | 13,8 | 30,5 | 7,8 | 13,0 | 13,0 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | 481,800 | 90 | 27,5 | 12,8 | 30,8 | 15,0 | 30,5 | 11,5 | 12,0 | 9,3 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | 448,800 | 90 | 26,8 | 15,5 | 21,3 | 17,0 | 30,8 | 11,0 | 10,8 | 9,3 |
BİRUNİ ÜNİ. | 476,250 | 4 | 31,8 | 14,5 | 30,5 | 15,8 | 33,0 | 9,3 | 7,0 | 11,8 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | 470,950 | 8 | 35,0 | 13,8 | 26,5 | 17,5 | 32,3 | 10,3 | 8,3 | 10,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 442,500 | 8 | 21,8 | 10,5 | 28,3 | 16,3 | 39,0 | 10,5 | 10,0 | 8,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 496,650 | 9 | 28,5 | 14,3 | 22,3 | 15,3 | 33,0 | 11,5 | 11,8 | 9,3 |
BEYKENT ÜNİ. | 428,350 | 6 | 32,5 | 16,3 | 24,0 | 15,0 | 33,0 | 12,0 | 10,8 | 9,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 449,150 | 7 | 29,5 | 12,3 | 30,0 | 12,8 | 33,0 | 10,8 | 10,5 | 10,8 |
ÇUKUROVA ÜNİ. | 469,700 | 100 | 33,8 | 12,3 | 24,5 | 16,5 | 27,8 | 12,8 | 11,0 | 11,8 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 463,650 | 60 | 31,5 | 10,8 | 29,3 | 13,8 | 37,8 | 10,3 | 8,3 | 8,0 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | 448,050 | 40 | 33,0 | 13,8 | 31,8 | 14,0 | 31,3 | 10,5 | 11,8 | 8,0 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | 448,650 | 7 | 30,0 | 13,5 | 29,8 | 12,8 | 31,3 | 12,8 | 11,0 | 9,3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | 414,300 | 100 | 32,8 | 14,5 | 33,3 | 17,5 | 30,0 | 9,0 | 12,0 | 9,3 |
KOCAELİ ÜNİ. | 451,250 | 80 | 33,8 | 15,8 | 25,3 | 16,5 | 32,8 | 9,3 | 10,8 | 9,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | 473,350 | 60 | 33,8 | 15,3 | 27,3 | 15,0 | 33,3 | 7,0 | 11,8 | 9,3 |
SELÇUK ÜNİ. | 445,900 | 120 | 27,8 | 13,8 | 34,8 | 8,8 | 38,8 | 5,8 | 9,5 | 10,5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. | 486,100 | 5 | 30,0 | 13,0 | 35,3 | 16,3 | 35,3 | 7,0 | 10,8 | 5,5 |
ALTINBAŞ ÜNİ. | 481,350 | 9 | 31,8 | 15,0 | 27,5 | 17,5 | 33,3 | 7,3 | 11,8 | 8,0 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | 436,150 | 7 | 30,0 | 15,3 | 27,8 | 15,5 | 30,8 | 11,5 | 11,8 | 9,3 |
ERCİYES ÜNİ. | 452,300 | 110 | 23,8 | 13,0 | 27,8 | 15,0 | 35,0 | 9,0 | 13,0 | 9,3 |
BAŞKENT ÜNİ. | 464,350 | 5 | 26,0 | 10,8 | 27,3 | 14,3 | 33,8 | 8,5 | 12,0 | 12,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | 467,500 | 100 | 27,8 | 3,8 | 29,3 | 18,8 | 29,0 | 9,3 | 10,8 | 13,0 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. | 464,150 | 70 | 35,3 | 13,5 | 29,3 | 15,3 | 34,0 | 10,8 | 8,3 | 7,0 |
MERSİN ÜNİ. | 450,450 | 90 | 25,0 | 11,3 | 30,5 | 13,8 | 35,0 | 7,8 | 13,0 | 9,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | 476,800 | 120 | 31,3 | 13,0 | 35,5 | 17,5 | 30,3 | 7,8 | 9,3 | 9,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | 472,800 | 70 | 33,8 | 10,3 | 21,8 | 15,0 | 34,8 | 7,8 | 11,8 | 10,5 |
PAMUKKALE ÜNİ. | 440,700 | 100 | 28,8 | 11,8 | 25,5 | 12,8 | 34,0 | 10,3 | 10,5 | 8,0 |
BAŞKENT ÜNİ. | 462,700 | 4 | 31,8 | 0,0 | 26,8 | 17,8 | 35,8 | 9,3 | 11,0 | 8,0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | 468,450 | 40 | 32,8 | 12,5 | 23,8 | 14,5 | 35,0 | 11,0 | 11,8 | 5,8 |
TRAKYA ÜNİ. | 447,550 | 90 | 30,0 | 16,3 | 27,0 | 19,0 | 32,0 | 10,5 | 9,5 | 8,3 |
GAZİANTEP ÜNİ. | 435,000 | 90 | 30,0 | 17,8 | 30,3 | 16,5 | 26,5 | 9,3 | 12,0 | 11,8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | 463,900 | 90 | 27,5 | 12,5 | 23,0 | 12,5 | 36,5 | 7,8 | 13,0 | 8,0 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | 442,800 | 90 | 26,3 | 11,8 | 31,0 | 13,8 | 35,3 | 11,5 | 9,5 | 5,5 |
SAKARYA ÜNİ. | 459,200 | 70 | 30,5 | 14,5 | 23,0 | 13,8 | 34,5 | 10,3 | 10,5 | 9,3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | 449,800 | 90 | 33,8 | 14,5 | 28,0 | 16,3 | 28,3 | 14,0 | 9,5 | 8,0 |
İNÖNÜ ÜNİ. | 410,950 | 90 | 26,3 | 9,0 | 23,5 | 15,0 | 36,3 | 10,3 | 11,8 | 6,8 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | 467,950 | 70 | 28,8 | 13,0 | 36,5 | 13,8 | 35,3 | 5,8 | 10,5 | 7,3 |
KIRIKKALE ÜNİ. | 472,650 | 100 | 28,3 | 19,0 | 26,3 | 12,8 | 28,5 | 10,8 | 10,8 | 9,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 448,500 | 2 | 26,8 | 12,8 | 29,0 | 15,3 | 36,3 | 9,3 | 9,8 | 8,0 |
DİCLE ÜNİ. | 457,300 | 110 | 24,3 | 12,5 | 28,3 | 10,0 | 32,8 | 12,8 | 10,5 | 10,5 |
UŞAK ÜNİ. | 481,150 | 90 | 29,3 | 14,3 | 22,8 | 12,8 | 33,8 | 8,0 | 10,5 | 11,8 |
BAŞKENT ÜNİ. | 429,200 | 4 | 25,3 | 14,3 | 26,8 | 17,5 | 33,5 | 11,5 | 11,8 | 6,8 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | 450,100 | 90 | 29,8 | 15,3 | 31,5 | 16,8 | 31,3 | 10,3 | 8,5 | 8,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | 448,800 | 100 | 31,5 | 14,8 | 27,3 | 15,0 | 36,3 | 7,3 | 9,5 | 8,0 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 445,000 | 90 | 28,3 | 12,5 | 24,0 | 16,8 | 33,5 | 11,5 | 9,8 | 9,0 |
ATATÜRK ÜNİ. | 436,450 | 150 | 35,0 | 16,5 | 16,3 | 18,8 | 31,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
ORDU ÜNİ. | 485,100 | 90 | 34,0 | 16,5 | 22,0 | 16,3 | 29,3 | 10,3 | 11,8 | 8,0 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 461,800 | 80 | 31,3 | 17,8 | 27,0 | 18,8 | 25,8 | 10,3 | 10,5 | 10,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | 462,500 | 110 | 31,3 | 13,8 | 28,8 | 12,5 | 31,3 | 9,0 | 10,8 | 8,0 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | 441,600 | 70 | 27,5 | 13,8 | 31,5 | 13,8 | 27,8 | 13,0 | 10,5 | 9,5 |
KARABÜK ÜNİ. | 457,550 | 70 | 34,0 | 15,3 | 28,5 | 12,5 | 31,3 | 9,0 | 9,5 | 9,3 |
FIRAT ÜNİ. | 454,700 | 90 | 23,0 | 10,5 | 33,3 | 15,0 | 27,5 | 10,5 | 12,0 | 11,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | 456,450 | 89 | 35,3 | 14,5 | 27,0 | 16,8 | 26,8 | 7,0 | 11,8 | 11,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | 433,700 | 90 | 26,8 | 11,5 | 24,8 | 15,3 | 36,8 | 9,5 | 10,5 | 8,0 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | 469,600 | 80 | 27,0 | 12,8 | 19,3 | 15,5 | 30,3 | 10,8 | 13,0 | 11,0 |
ADIYAMAN ÜNİ. | 448,500 | 80 | 30,5 | 10,8 | 21,3 | 15,0 | 35,0 | 9,5 | 12,0 | 8,0 |
HARRAN ÜNİ. | 460,400 | 80 | 26,3 | 8,0 | 25,3 | 16,3 | 35,5 | 10,3 | 10,5 | 8,0 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | 437,500 | 70 | 30,0 | 13,0 | 32,8 | 15,3 | 34,5 | 9,5 | 8,0 | 6,5 |
BİNGÖL ÜNİ. | 383,700 | 40 | 29,5 | 15,3 | 28,5 | 18,8 | 28,5 | 11,5 | 10,8 | 9,3 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. | 444,400 | 5 | 22,0 | 10,5 | 30,0 | 15,0 | 31,0 | 11,5 | 8,3 | 9,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | 399,300 | 10 | 30,8 | 14,3 | 31,3 | 11,8 | 29,0 | 9,3 | 11,0 | 11,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. | 434,950 | 15 | 27,8 | 16,5 | 25,3 | 15,0 | 29,8 | 11,5 | 9,5 | 10,5 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİ. | 404,450 | 5 | 28,8 | 11,3 | 23,3 | 15,0 | 36,3 | 7,8 | 11,8 | 9,3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 437,000 | 4 | 33,3 | 8,0 | 32,0 | 17,8 | 34,8 | 5,5 | 7,8 | 9,8 |
GİRNE ÜNİ. | 411,800 | 11 | 28,8 | 15,0 | 29,5 | 15,0 | 31,3 | 11,5 | 9,3 | 8,0 |
ADA KENT ÜNİ. | 432,800 | 8 | 26,5 | 12,5 | 21,3 | 15,0 | 33,0 | 9,8 | 11,8 | 10,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. | 452,600 | 13 | 35,0 | 11,3 | 25,8 | 11,3 | 31,8 | 11,5 | 9,5 | 8,0 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | 466,050 | 6 | 29,5 | 9,8 | 34,5 | 13,3 | 34,3 | 8,3 | 10,8 | 4,8 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | 452,050 | 64 | 27,5 | 16,8 | 35,3 | 13,8 | 27,3 | 9,3 | 11,0 | 8,0 |
BAŞKENT ÜNİ. | 468,850 | 4 | 32,8 | 16,5 | 22,5 | 16,3 | 32,0 | 7,0 | 9,8 | 9,3 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | 405,800 | 6 | 25,0 | 13,8 | 20,0 | 16,3 | 31,8 | 10,3 | 13,0 | 10,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 467,850 | 8 | 30,5 | 12,8 | 33,8 | 18,0 | 27,8 | 8,8 | 9,3 | 8,0 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | 488,450 | 4 | 28,0 | 9,8 | 26,0 | 14,5 | 35,0 | 8,0 | 8,3 | 9,3 |
MARMARA ÜNİ. | 442,000 | 1 | 29,0 | 17,8 | 26,3 | 15,0 | 29,0 | 12,8 | 8,0 | 8,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 478,100 | 85 | 27,5 | 13,0 | 21,3 | 15,0 | 29,0 | 10,3 | 10,8 | 10,5 |
ADA KENT ÜNİ. | 448,200 | 9 | 23,3 | 15,0 | 27,0 | 17,5 | 27,3 | 8,0 | 13,0 | 9,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 488,900 | 5 | 35,3 | 0,0 | 36,0 | 10,5 | 31,5 | 3,5 | 7,3 | 9,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | 476,000 | 1 | 28,5 | 12,0 | 24,5 | 14,0 | 31,8 | 9,5 | 9,3 | 8,3 |
BİRUNİ ÜNİ. | 421,450 | 40 | 30,3 | 16,3 | 17,8 | 15,0 | 34,5 | 10,5 | 8,8 | 6,8 |
BEYKENT ÜNİ. | 392,000 | 36 | 29,3 | 11,3 | 32,5 | 10,3 | 29,0 | 11,5 | 9,0 | 9,3 |
ALTINBAŞ ÜNİ. | 458,300 | 7 | 34,0 | 12,8 | 18,8 | 16,5 | 27,8 | 11,5 | 9,8 | 8,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | 379,700 | 10 | 28,0 | 14,3 | 32,3 | 18,8 | 30,5 | 6,5 | 11,0 | 6,8 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİ. | 443,950 | 5 | 24,8 | 14,0 | 12,5 | 15,3 | 27,3 | 11,5 | 11,8 | 10,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 464,950 | 7 | 31,5 | 10,3 | 19,8 | 18,8 | 29,3 | 9,0 | 8,3 | 10,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 438,600 | 76 | 36,3 | 0,0 | 31,3 | 16,5 | 30,5 | 6,8 | 8,8 | 9,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 472,150 | 5 | 32,8 | 10,8 | 24,3 | 14,0 | 30,3 | 8,0 | 9,3 | 8,0 |
BİRUNİ ÜNİ. | 477,950 | 18 | 32,5 | 12,8 | 31,0 | 16,3 | 21,5 | 9,3 | 8,5 | 10,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | 480,200 | 24 | 30,0 | 14,8 | 26,8 | 15,3 | 27,8 | 6,8 | 9,8 | 8,3 |
ADA KENT ÜNİ. | 466,150 | 5 | 29,0 | 8,5 | 25,5 | 14,3 | 31,0 | 9,0 | 5,8 | 8,0 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | 490,500 | 1 | 29,3 | 12,0 | 22,3 | 11,3 | 28,3 | 6,8 | 11,0 | 10,8 |
BAŞKENT ÜNİ. | 458,350 | 40 | 30,5 | 12,8 | 26,3 | 17,5 | 23,3 | 12,8 | 8,3 | 7,0 |
BİRUNİ ÜNİ. | 483,350 | 41 | 29,3 | 13,5 | 19,5 | 13,8 | 25,8 | 8,0 | 9,5 | 10,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | 402,100 | 63 | 11,8 | 9,0 | 25,3 | 14,3 | 30,0 | 10,3 | 10,5 | 9,3 |
ALTINBAŞ ÜNİ. | 422,600 | 10 | 18,5 | 9,5 | 17,5 | 10,3 | 33,0 | 10,8 | 9,3 | 9,3 |
BEYKENT ÜNİ. | 448,200 | 18 | 27,5 | 13,3 | 31,8 | 15,3 | 30,5 | 6,8 | 5,8 | 4,3 |
ERCİYES ÜNİ. | 473,000 | 1 | 25,5 | 14,3 | 15,0 | 15,0 | 27,0 | 9,3 | 9,3 | 10,5 |
BAŞKENT ÜNİ. | 451,600 | 18 | 27,8 | 16,3 | 20,5 | 13,8 | 29,0 | 6,5 | 7,0 | 10,5 |
BİRUNİ ÜNİ. | 454,900 | 18 | 20,0 | 11,5 | 21,5 | 12,5 | 28,3 | 10,5 | 10,8 | 8,0 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | 431,900 | 14 | 23,8 | 11,3 | 27,3 | 16,3 | 26,5 | 9,0 | 11,8 | 4,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 437,600 | 64 | 25,3 | 16,3 | 25,8 | 15,0 | 25,5 | 7,3 | 5,8 | 10,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. | 476,300 | 18 | 25,5 | 15,0 | 22,5 | 15,3 | 20,3 | 10,3 | 9,3 | 9,3 |
YEDİTEPE ÜNİ. | 464,550 | 60 | 23,0 | 10,5 | 20,3 | 15,0 | 28,3 | 8,5 | 8,5 | 8,3 |
GİRNE ÜNİ. | 456,850 | 7 | 28,8 | 13,0 | 18,8 | 12,8 | 20,3 | 10,3 | 8,0 | 8,0 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. | 476,400 | 13 | 31,5 | 12,3 | 15,0 | 15,0 | 28,0 | 5,8 | 10,5 | 4,5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. | 438,350 | 40 | 28,0 | 2,3 | 32,0 | 13,0 | 28,8 | 2,8 | 8,8 | 7,3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | 495,000 | 1 | 33,0 | 3,8 | 19,0 | 15,8 | 18,5 | 7,8 | 8,5 | 11,8 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİ. | 388,600 | 25 | 25,8 | 14,3 | 22,3 | 18,8 | 26,3 | 9,0 | 5,5 | 6,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 406,350 | 56 | 17,8 | 7,3 | 27,0 | 12,5 | 30,8 | 6,8 | 7,0 | 6,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 481,750 | 79 | 33,8 | 12,5 | 27,5 | 11,3 | 18,3 | 7,8 | 8,0 | 5,5 |
ADA KENT ÜNİ. | 484,600 | 28 | 19,3 | 10,3 | 21,0 | 14,5 | 25,0 | 7,8 | 8,8 | 4,8 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | 418,250 | 59 | 33,8 | 14,0 | 20,3 | 12,5 | 20,8 | 8,0 | 6,3 | 6,8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | 387,850 | 54 | 28,3 | 15,3 | 21,0 | 13,8 | 21,8 | 1,3 | 7,5 | 11,8 |
ALTINBAŞ ÜNİ. | 435,100 | 64 | 23,0 | 12,8 | 18,3 | 11,5 | 15,5 | 9,3 | 9,3 | 8,3 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. | 484,400 | 67 | 23,0 | 5,5 | 19,5 | 15,0 | 15,5 | 10,3 | 7,8 | 8,0 |
GİRNE ÜNİ. | 428,550 | 52 | 24,0 | 11,3 | 12,3 | 9,3 | 15,3 | 9,0 | 9,8 | 6,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. | 438,900 | 59 | 21,8 | 12,8 | 21,8 | 4,5 | 20,5 | 3,5 | 5,0 | 8,3 |
Diş Hekimliği bölümü hakkında gerekli bilgiler tabloda vardı!
Diş Hekimliği Kazanmak için
Diş Hekimliği kaç puanla kazanlır veya Diş Hekimliği için en az kaç net gerekir bunları yazıda aktardık. Ama aklına takılan herhangi bir soru için veya Diş Hekimliği konusunda rehberlik için Soru-cevap bölümünden bize sorularını yaz. Diş Hekimliği zor mu? Diş Hekimliği dersleri neler gibi sorularda yardımcı oluruz. Hatta Diş Hekimliği okuyan birisi ile birebir seni görüştürme imkanımız da olabilir. Tamamen ÜCRETSİZ!
Diş Hekimliği kazanma yolunda sana rehber olacak bir video da eklemek istiyorum:
Bizi instagramdan takip edebilirsin! Link: Öğrenci Kozu Instagram