Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Kaç Net Gerekir 2020

Yazıda Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi kaç net gerekir 2020 burda! Yan, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.

Ayrıca sitemizde Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:

YKS Rehberlik

Ayrıca Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi taban puanları veya Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi sıralama yazısı içinde link:

4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları

Hangi Bölüm Kaç Net

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!

Soru-Cevap

Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi kaç net ve Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi kaç puan görebilirsin.

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Kaç Net ile Kazanılır

Üniversite Adı Son Kişinin OBP Yer TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 468,150 14 35,0 16,3 34,5 8,3 23,5 20,5 7,8 4,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 471,350 79 32,3 13,0 19,0 10,8 22,5 17,0 7,0 4,0
ANKARA ÜNİ. 335,100 49 30,8 15,5 19,5 1,0 22,3 18,8 8,0 5,0
KADİR HAS ÜNİ. 437,900 4 30,0 20,0 22,5 3,8 14,0 16,8 6,5 4,8
HACETTEPE ÜNİ. 457,200 80 25,0 15,0 14,0 0,0 20,0 19,3 6,8 4,8
İSTANBUL ÜNİ. 439,650 119 29,0 16,3 18,3 0,0 11,5 18,0 5,3 6,0
MARMARA ÜNİ. 423,450 70 32,5 10,8 20,8 0,0 17,3 14,5 4,3 1,8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. 432,000 60 30,5 13,8 17,0 -0,3 7,0 17,8 7,8 6,0
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 398,550 39 34,3 18,8 6,8 0,0 5,8 21,5 7,8 6,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 437,300 7 32,5 12,3 10,5 4,0 7,8 20,8 3,5 5,0
MARMARA ÜNİ. 465,850 69 27,5 12,3 14,8 7,3 9,3 14,8 3,3 3,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 374,950 4 35,0 15,0 9,5 -0,5 8,8 20,3 5,5 4,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. 423,200 120 22,0 10,8 17,8 0,0 14,3 15,3 3,0 3,5
BEYKENT ÜNİ. 382,200 4 26,3 15,3 13,3 2,0 8,3 16,5 7,8 4,8
ATILIM ÜNİ. 418,350 4 29,3 13,3 13,3 0,0 12,3 15,5 5,3 3,5
BEYKENT ÜNİ. 365,950 5 31,8 14,3 10,0 0,0 11,8 16,8 4,3 4,8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. 419,550 61 25,5 8,3 11,8 3,8 13,5 13,8 6,5 3,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. 443,600 60 20,5 14,0 9,8 2,0 13,0 15,5 4,3 4,8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. 340,700 61 30,3 12,3 13,0 2,8 1,5 20,5 8,0 6,0
İSTİNYE ÜNİ. 418,850 3 26,5 20,0 4,8 0,3 3,5 20,3 7,8 4,8
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. 395,500 5 32,8 11,5 10,8 0,5 8,3 18,5 4,0 3,5
DOĞUŞ ÜNİ. 335,700 4 24,3 15,5 13,0 0,0 12,5 18,3 3,0 3,5
İSTANBUL KENT ÜNİ. 384,600 2 25,3 7,8 14,5 1,0 13,3 15,5 4,3 3,5
ALTINBAŞ ÜNİ. 398,250 3 25,0 11,3 11,5 0,0 10,0 16,5 6,5 3,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 387,350 102 28,8 11,8 8,5 1,5 6,3 18,0 5,5 6,0
AKDENİZ ÜNİ. 345,050 91 34,3 13,0 6,8 0,0 4,0 17,0 6,8 5,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 364,450 4 26,3 13,3 9,0 1,8 8,5 17,8 1,8 4,8
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. 401,450 3 13,5 10,5 9,0 1,0 6,0 17,3 1,0 2,8
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. 365,250 82 26,0 12,3 13,8 0,0 8,5 13,3 2,8 5,0
İSTANBUL AREL ÜNİ. 370,950 3 18,5 10,3 13,0 0,0 7,3 15,3 5,8 5,0
KOCAELİ ÜNİ. 394,100 90 17,0 16,8 10,0 1,5 9,0 8,8 7,8 4,8
NİŞANTAŞI ÜNİ. 376,050 6 23,8 11,3 12,0 0,0 4,5 17,8 4,0 3,5
SAKARYA ÜNİ. 438,350 71 24,0 7,0 5,8 2,0 2,5 18,3 4,5 1,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. 376,900 72 26,0 8,5 8,8 0,0 10,0 14,3 3,8 2,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 375,550 100 19,5 13,8 6,0 4,8 4,5 15,3 6,5 5,0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 327,850 61 26,5 11,3 6,5 1,5 1,0 20,5 4,3 6,0
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. 379,700 62 30,5 12,5 9,8 0,0 3,8 12,5 4,5 5,0
ERCİYES ÜNİ. 381,350 80 19,3 10,3 9,8 0,0 3,3 16,0 6,8 3,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 342,550 103 16,0 8,5 5,0 2,0 10,3 9,3 3,3 4,0
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. 362,700 72 13,8 11,8 4,5 6,0 7,8 13,0 5,8 3,5
AKDENİZ ÜNİ. 454,000 82 22,5 8,3 6,8 1,0 2,0 14,5 4,3 5,0
KADİR HAS ÜNİ. 366,950 25 22,0 12,8 7,5 0,0 0,3 14,5 6,5 6,0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. 342,500 18 26,3 12,5 3,5 0,0 0,3 16,5 5,3 6,0
SELÇUK ÜNİ. 403,100 102 25,0 11,3 11,0 -0,8 4,3 10,3 4,0 3,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. 365,100 62 25,8 16,8 8,0 0,0 1,8 17,3 5,8 5,0
PAMUKKALE ÜNİ. 467,100 102 18,3 11,0 3,8 2,0 2,5 16,5 2,3 0,0
GAZİANTEP ÜNİ. 444,500 51 19,8 13,0 5,5 0,8 3,8 15,8 -0,5 2,5
SAKARYA ÜNİ. 364,200 72 23,5 7,5 11,3 1,0 7,0 9,0 3,3 3,0
KOCAELİ ÜNİ. 357,650 82 23,8 16,3 6,8 0,0 0,3 14,3 4,0 3,5
AVRASYA ÜNİ. 442,400 3 16,8 15,3 5,5 1,3 3,8 8,5 5,8 3,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 386,200 52 20,5 12,0 4,8 0,0 3,0 12,0 5,5 3,8
KAPADOKYA ÜNİ. 353,550 3 19,0 11,5 9,3 0,0 2,0 14,5 2,8 4,8
KIRIKKALE ÜNİ. 367,350 93 20,0 5,8 10,5 0,0 10,3 12,3 5,5 2,5
BALIKESİR ÜNİ. 330,350 62 24,8 15,0 4,0 0,0 1,0 14,8 4,3 2,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. 340,900 103 16,0 8,8 11,5 2,5 3,0 14,0 2,8 3,5
YALOVA ÜNİ. 360,950 30 12,5 7,3 10,5 0,0 13,3 8,8 1,0 2,5
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 411,550 52 17,0 8,8 6,5 4,5 4,8 9,0 3,5 3,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. 351,450 51 13,0 11,3 6,3 2,5 1,3 14,0 4,3 6,0
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. 375,950 62 21,3 9,5 6,5 1,5 1,5 12,0 4,3 3,5
ATILIM ÜNİ. 342,400 24 25,8 12,5 5,5 0,8 0,5 10,8 5,5 3,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 372,700 122 21,3 5,5 1,5 0,0 3,3 11,8 6,5 3,8
İNÖNÜ ÜNİ. 343,050 92 20,8 9,8 11,3 0,8 9,3 3,5 1,5 3,8
DOĞUŞ ÜNİ. 447,700 33 22,8 7,3 5,5 0,0 1,0 7,5 4,5 4,8
TRAKYA ÜNİ. 431,100 72 20,5 7,0 7,5 3,8 1,3 8,8 2,5 3,8
AFYON KOCATEPE ÜNİ. 356,600 62 22,3 13,8 1,5 0,0 1,8 8,8 6,5 3,5
ORDU ÜNİ. 379,150 57 9,8 7,3 6,8 0,0 4,3 11,8 5,3 3,5
SELÇUK ÜNİ. 338,700 93 11,8 1,8 9,5 5,5 9,0 6,8 4,8 2,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. 302,500 26 26,3 13,8 11,3 0,0 0,0 7,8 4,0 3,5
KARABÜK ÜNİ. 370,850 71 27,5 8,0 2,8 -0,3 -1,0 14,0 2,3 3,8
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. 344,150 93 23,8 9,3 5,8 0,0 -2,5 15,3 3,0 3,5
DİCLE ÜNİ. 401,050 81 18,8 8,0 8,3 -0,3 1,8 12,8 3,0 -0,3
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. 312,700 62 26,8 10,8 2,0 0,0 1,0 9,8 5,3 4,0
BALIKESİR ÜNİ. 353,800 41 22,5 11,8 3,8 1,0 1,0 7,3 5,8 3,8
DÜZCE ÜNİ. 305,000 60 16,3 6,0 6,0 1,0 1,8 11,5 4,0 4,8
GİRESUN ÜNİ. 321,250 81 19,0 8,8 15,5 0,8 4,5 6,3 1,8 2,5
PAMUKKALE ÜNİ. 462,950 103 14,3 3,0 -0,8 1,0 0,8 14,3 4,5 2,8
FIRAT ÜNİ. 434,250 72 24,5 10,3 1,8 0,8 0,0 5,5 5,5 3,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. 408,450 62 10,0 8,0 5,8 0,0 6,3 8,3 3,5 2,8
KIRKLARELİ ÜNİ. 395,550 61 21,3 8,8 2,0 0,0 1,0 9,3 2,5 5,0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. 315,150 62 21,3 12,5 3,0 0,0 3,5 5,3 5,3 3,5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. 373,350 41 12,0 9,8 2,8 0,0 -0,8 12,0 5,8 3,5
BEYKENT ÜNİ. 304,000 35 15,0 12,8 0,0 0,0 2,8 7,5 6,8 5,0
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. 370,000 93 23,0 13,0 2,0 0,0 2,0 15,8 1,8 1,5
BARTIN ÜNİ. 346,050 62 13,3 7,8 13,8 4,0 8,3 8,0 1,8 1,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 385,500 93 13,8 10,5 0,8 2,0 1,8 11,3 1,3 3,0
KADİR HAS ÜNİ. 287,850 5 14,0 15,0 2,0 0,5 0,3 4,8 8,0 3,5
DİCLE ÜNİ. 353,300 52 14,3 9,0 6,0 8,5 3,8 5,3 0,8 2,3
TRAKYA ÜNİ. 359,200 62 14,3 3,5 -0,5 0,0 1,3 13,0 6,5 1,0
KIRIKKALE ÜNİ. 379,750 93 20,0 5,3 -0,3 1,0 0,0 12,3 1,5 3,8
KASTAMONU ÜNİ. 355,000 82 16,3 10,3 8,3 3,5 1,5 5,0 3,0 2,3
ORDU ÜNİ. 352,350 41 22,3 9,8 2,5 0,0 -0,5 8,8 2,5 3,8
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. 364,600 93 19,0 5,5 0,8 0,3 2,8 9,8 3,5 1,3
İNÖNÜ ÜNİ. 387,750 62 16,3 6,8 0,8 0,0 1,5 13,8 5,5 4,8
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. 293,850 62 15,5 12,5 5,5 -0,3 0,0 6,8 5,5 4,8
AFYON KOCATEPE ÜNİ. 318,250 41 15,5 7,3 6,3 0,0 4,8 4,3 4,5 3,8
HİTİT ÜNİ. 300,850 41 16,5 6,0 3,8 0,0 0,5 8,0 5,3 6,0
AKSARAY ÜNİ. 344,150 81 16,0 6,3 6,0 1,5 1,8 6,3 3,8 3,8
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. 360,550 82 12,0 5,8 1,3 1,8 1,0 11,3 2,0 5,0
FIRAT ÜNİ. 305,400 41 10,0 6,0 2,0 1,5 1,8 10,8 4,5 4,8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. 342,750 62 16,0 12,8 1,8 0,8 1,0 7,8 2,8 3,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. 317,400 103 14,5 4,5 3,0 0,8 1,5 10,3 3,0 4,8
KIRKLARELİ ÜNİ. 340,350 31 19,8 5,3 0,0 0,0 0,0 14,8 -0,5 3,0
SİNOP ÜNİ. 310,000 72 14,3 10,0 3,8 1,3 0,5 6,3 6,0 3,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. 289,750 31 17,0 14,5 -0,3 1,8 0,5 9,5 4,5 5,0
HİTİT ÜNİ. 328,650 72 9,5 9,0 0,0 0,0 0,0 13,0 5,5 1,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. 313,500 41 20,0 12,0 2,0 1,5 2,5 4,8 4,3 1,0
KARABÜK ÜNİ. 282,200 52 20,0 11,8 1,8 0,8 1,0 4,0 6,5 2,5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. 320,650 52 13,8 10,0 2,0 2,3 -0,5 11,3 5,3 6,0
ATILIM ÜNİ. 403,400 12 20,3 6,5 3,3 0,0 0,3 8,0 4,0 3,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. 352,300 25 9,8 4,5 2,3 2,8 -0,3 6,0 4,5 4,8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. 377,900 72 12,5 10,0 -0,3 1,0 0,0 8,3 5,8 4,8
BİNGÖL ÜNİ. 294,900 31 18,8 7,5 9,0 0,0 1,5 7,8 1,5 2,8
BEYKENT ÜNİ. 285,150 5 21,0 7,8 7,8 0,0 1,0 7,8 2,0 -0,3
ALTINBAŞ ÜNİ. 309,200 3 11,8 6,0 2,0 0,0 2,0 11,3 3,8 2,8
ARDAHAN ÜNİ. 382,600 10 19,3 4,8 3,3 1,3 1,8 6,3 2,5 3,8
AVRASYA ÜNİ. 325,400 2 16,5 6,5 -1,0 0,0 0,0 12,8 5,8 2,3
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. 299,600 37 15,0 11,3 1,3 1,3 -2,0 9,0 5,3 2,3
BATMAN ÜNİ. 307,950 43 18,8 10,3 1,8 0,3 2,8 4,0 4,0 4,8
BAYBURT ÜNİ. 347,450 41 20,3 9,3 0,0 0,0 -0,3 9,0 3,0 3,5
BEYKENT ÜNİ. 305,100 19 20,3 12,8 -1,0 1,0 0,3 6,0 2,8 6,0
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. 374,350 39 17,0 2,8 7,3 0,3 2,0 4,3 5,3 2,5
DOĞUŞ ÜNİ. 427,750 1 17,8 8,8 2,0 -0,3 0,8 7,8 2,8 6,0
GÜMÜŞHANE ÜNİ. 327,200 35 18,5 6,5 5,5 -0,3 0,3 7,3 2,5 6,0
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. 415,150 4 22,8 5,5 6,3 0,0 2,0 7,3 2,3 2,5
IĞDIR ÜNİ. 344,400 6 22,0 8,3 3,0 1,8 1,8 10,0 1,5 3,5
KAFKAS ÜNİ. 318,050 25 19,3 7,5 0,0 1,0 0,3 11,3 3,5 1,8
KAPADOKYA ÜNİ. 301,100 7 17,3 5,8 1,8 2,0 1,8 8,0 3,8 6,0
KASTAMONU ÜNİ. 274,500 20 20,0 10,3 0,8 0,0 1,0 3,3 6,8 4,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. 293,700 51 20,8 9,8 5,5 0,8 1,3 8,5 -0,8 2,5
MUNZUR ÜNİ. 326,000 11 12,8 10,3 9,5 0,0 1,5 5,8 2,3 3,8
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. 317,500 24 8,8 11,8 5,3 0,5 -1,3 4,8 5,3 6,0
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. 385,050 2 12,3 12,5 6,0 4,8 7,8 0,5 1,0 2,5
NİŞANTAŞI ÜNİ. 271,200 11 16,8 10,3 11,3 0,0 -1,5 6,5 3,5 2,3
YOZGAT BOZOK ÜNİ. 332,000 52 10,0 9,3 4,8 0,5 2,0 6,0 5,8 3,5
İSTANBUL AREL ÜNİ. 360,200 5 20,3 6,8 3,8 0,0 1,0 7,3 3,8 2,8
İSTANBUL AREL ÜNİ. 411,100 1 18,0 10,5 5,8 1,0 2,8 7,0 3,3 6,0
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. 293,850 1 20,5 11,3 8,5 0,0 3,0 6,8 4,3 4,8
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. 291,700 13 20,3 9,5 6,5 2,0 2,3 3,3 3,5 3,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 321,950 18 22,8 11,0 1,5 0,0 0,0 10,5 -0,3 2,3
İSTANBUL KENT ÜNİ. 358,800 5 24,3 10,3 4,8 0,0 1,0 6,3 3,3 2,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 327,200 22 22,5 10,8 2,8 0,0 1,8 6,8 2,3 2,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. 369,550 61 22,0 5,3 1,0 -0,3 2,5 6,0 4,3 4,8
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. 375,000 6 23,5 5,3 1,5 1,0 0,5 15,8 0,3 1,0
İSTİNYE ÜNİ. 298,600 15 20,0 9,3 3,5 1,0 0,5 5,3 4,5 3,5
ŞIRNAK ÜNİ. 302,850 9 17,3 10,3 1,5 0,3 1,8 8,3 4,3 3,5

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi bölümü hakkında gerekli bilgiler tabloda vardı!

Hangi Bölüm Kaç Net

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Kazanmak için

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi kaç net 2020

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi kaç puanla kazanlır veya Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi için en az kaç net gerekir bunları yazıda aktardık. Ama aklına takılan herhangi bir soru için veya Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi konusunda rehberlik için Soru-cevap bölümünden bize sorularını yaz. Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi zor mu? Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi dersleri neler gibi sorularda yardımcı oluruz. Hatta Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi okuyan birisi ile birebir seni görüştürme imkanımız da olabilir. Tamamen ÜCRETSİZ!

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi kazanma yolunda sana rehber olacak bir video da eklemek istiyorum:

Bizi instagramdan takip edebilirsin! Link: Öğrenci Kozu Instagram

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap