Sosyoloji Kaç Net Gerekir 2020

Yazıda Sosyoloji kaç net gerekir 2020 burda! Yan, Sosyoloji kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabı sitemizde. Sosyoloji kaç net 2020 ye tablodan bakabilirsiniz. Sosyoloji okumak istiyorsunuz ama kaç net yapmam lazım veya Sosyoloji için en az kaç net gerkir gibi sorular kafana takılıyorsa işte sana cevabını söylüyorum. Aşağıda Sosyoloji Kaç Net tablosundan bakabilirsin. Ayrıca tablodaki OBP bilgisi ile de Sosyoloji için kaç puan gerekir bunu da görebilirsin.

Ayrıca sitemizde Sosyoloji ile ilgili bir rehberlik yazısı da var. Bu yazıda Sosyoloji kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim, Sosyoloji kazanmak için günde kaç soru çözmeliyim gibi sorulara da değindik. Sosyoloji kaç net yazısından sonra onları da okumalısın. Bu gibi rehberlik yazıları için link:

YKS Rehberlik

Ayrıca Sosyoloji taban puanları veya Sosyoloji sıralama yazısı içinde link:

4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları

Hangi Bölüm Kaç Net

Sosyoloji kaç net gibi bir çok güzel içeriğimiz var. Seni Sosyoloji kazanmak için başarıya ulaştırabiliriz. Bunun için her türlü desteğe varız sitemizde Sosyoloji ile ilgili bir çok içerik var. Ayrıca aklına takılan her şeyi bize soru-cevap bölümünden sorabilirsin!

Soru-Cevap

Gelelim merak ettiğin içeriğe! Tabloda Sosyoloji kaç net ve Sosyoloji kaç puan görebilirsin.

Sosyoloji Kaç Net ile Kazanılır

Üniversite Adı Son Kişinin OBP Yer TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
KOÇ ÜNİ. 417,600 5 31,8 16,3 29,5 14,5 31,8 19,0 5,3 6,0
BOĞAZİÇİ ÜNİ. 446,200 60 32,5 15,0 21,3 10,0 33,8 19,0 6,8 4,8
GALATASARAY ÜNİ. 491,750 30 33,8 12,5 19,3 8,0 23,0 20,3 4,0 4,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 450,400 4 31,5 14,3 20,3 8,0 17,0 22,8 7,8 4,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 413,850 4 33,8 16,3 12,5 9,5 24,3 16,5 6,5 6,0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. 449,300 60 34,0 14,0 18,0 2,3 21,5 18,0 5,5 6,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 428,250 2 27,3 10,0 22,3 2,3 21,5 15,5 4,3 4,0
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 473,150 3 31,8 10,5 16,8 2,3 16,0 11,3 4,0 3,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 409,400 4 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 20,5 4,0 4,8
YEDİTEPE ÜNİ. 405,000 4 29,0 9,0 17,0 6,3 22,0 22,0 3,5 0,3
İBN HALDUN ÜNİ. 388,400 8 32,3 17,5 21,3 2,5 15,8 18,5 7,8 3,5
TED ÜNİ. 388,650 5 29,0 16,3 19,3 0,0 14,3 17,0 6,5 6,0
MALTEPE ÜNİ. 435,050 2 30,0 15,3 11,5 1,8 12,3 19,3 5,8 4,8
KOÇ ÜNİ. 450,550 12 21,3 15,0 9,5 4,3 8,8 20,3 5,3 6,0
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 398,100 2 25,0 14,0 21,0 0,0 14,3 15,0 3,5 4,0
MARMARA ÜNİ. 459,150 60 26,8 7,0 12,8 0,0 13,0 17,8 6,8 2,5
BAŞKENT ÜNİ. 405,100 3 31,5 15,0 7,3 1,8 12,8 18,0 4,0 3,8
İSTANBUL ÜNİ. 427,350 81 32,0 14,0 13,5 1,0 12,5 13,0 4,5 3,8
ÜSKÜDAR ÜNİ. 358,700 6 31,3 11,3 9,8 0,0 10,8 18,8 5,0 6,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 389,750 5 30,0 7,5 13,8 2,0 11,3 16,5 5,5 4,8
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. 349,700 4 36,0 19,0 19,3 0,0 12,8 13,8 4,8 6,0
BEYKENT ÜNİ. 372,400 5 27,8 11,3 15,5 0,0 7,0 20,5 6,5 3,5
MALTEPE ÜNİ. 394,350 3 30,0 15,5 9,0 0,0 5,0 20,5 6,8 4,8
HACETTEPE ÜNİ. 426,250 80 32,5 13,8 8,3 1,5 10,0 13,5 6,5 4,8
İSTİNYE ÜNİ. 390,050 4 30,0 9,3 8,5 7,8 12,8 13,0 2,5 3,8
ANKARA ÜNİ. 421,650 41 30,5 10,0 4,5 1,0 11,0 18,5 4,0 3,8
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ. 433,200 71 29,5 18,8 5,0 0,0 4,0 17,0 7,8 4,8
BEYKENT ÜNİ. 363,800 3 27,5 17,5 11,8 1,5 10,0 17,8 6,5 6,0
EGE ÜNİ. 433,200 68 30,0 14,3 9,5 2,3 10,0 12,5 4,5 3,8
BAŞKENT ÜNİ. 386,250 3 30,3 9,8 15,8 0,0 12,8 12,3 3,8 2,5
İSTANBUL OKAN ÜNİ. 405,300 2 31,3 11,0 8,3 0,0 10,5 17,5 2,5 2,8
İSTANBUL AREL ÜNİ. 361,100 2 30,5 11,8 6,0 0,0 5,5 19,8 6,8 4,0
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. 392,500 41 26,3 17,5 12,5 0,0 5,0 17,8 4,0 2,3
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 369,250 62 28,3 12,5 12,5 1,3 4,8 18,0 4,3 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 364,500 4 30,3 13,8 6,8 0,8 4,5 19,3 4,0 5,0
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. 355,000 52 21,8 14,3 2,3 0,0 4,8 20,8 4,8 4,8
DOĞUŞ ÜNİ. 391,750 4 23,0 11,5 13,8 1,5 5,0 16,0 4,3 3,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 386,450 15 27,8 15,3 8,5 1,3 7,0 13,5 3,0 4,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 431,250 4 18,8 9,0 4,0 2,8 9,8 15,5 5,5 3,5
ALTINBAŞ ÜNİ. 436,750 5 23,8 12,5 7,5 1,3 5,5 14,0 6,0 4,0
NİŞANTAŞI ÜNİ. 349,250 4 26,0 11,0 3,3 1,0 6,5 19,5 5,8 2,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. 412,750 62 25,3 10,8 7,5 1,0 7,0 15,5 4,0 3,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. 452,550 71 23,0 9,5 5,3 1,0 5,3 16,0 5,5 4,0
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. 403,350 3 13,8 0,0 26,5 0,0 8,8 10,3 5,3 6,0
ANADOLU ÜNİ. 354,250 82 26,3 9,3 12,8 0,0 5,3 16,3 4,8 3,0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. 421,900 3 26,8 12,0 2,5 0,0 6,3 14,8 5,0 4,8
AKDENİZ ÜNİ. 361,400 62 23,5 12,8 5,5 0,0 2,3 19,3 2,8 4,8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. 378,350 62 21,5 10,5 10,3 1,5 9,3 11,5 3,5 3,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 385,050 62 19,8 13,3 8,8 0,3 4,3 16,8 3,8 3,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. 457,600 51 28,5 4,8 5,8 1,8 4,8 15,0 1,0 2,8
TED ÜNİ. 367,100 15 20,0 9,8 5,5 -1,0 9,5 12,0 3,8 4,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. 373,600 5 26,3 10,0 9,3 2,8 9,0 10,3 2,8 1,0
KTO KARATAY ÜNİ. 318,850 17 19,3 8,8 2,0 0,0 3,0 18,3 2,8 2,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. 414,900 61 16,8 13,3 2,8 4,8 3,3 16,3 4,0 3,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 356,250 61 15,0 5,8 9,8 2,3 8,0 17,3 1,8 3,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 330,250 10 30,8 10,8 4,3 0,0 2,5 15,8 3,8 4,0
BURSA TEKNİK ÜNİ. 330,400 61 18,8 9,8 11,3 2,0 9,5 11,8 1,3 3,8
SAKARYA ÜNİ. 370,650 82 26,3 12,8 3,0 0,5 3,5 13,8 4,5 2,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. 388,300 51 20,0 11,0 1,8 -0,5 4,0 14,3 2,0 4,8
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. 368,150 61 22,5 11,3 8,3 0,0 2,5 11,5 5,5 3,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. 336,400 61 26,3 15,5 5,8 0,8 1,5 13,8 1,8 5,0
ANTALYA AKEV ÜNİ. 316,500 3 17,8 14,0 7,5 9,0 3,5 9,3 5,3 3,8
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. 363,000 62 31,3 10,0 -0,5 -0,3 1,0 17,3 3,3 2,8
SELÇUK ÜNİ. 352,350 82 24,5 6,5 4,5 0,5 5,3 13,3 3,3 3,8
PAMUKKALE ÜNİ. 385,900 72 26,8 12,0 4,3 0,0 3,8 11,8 3,5 1,5
MERSİN ÜNİ. 337,150 62 25,3 13,0 1,5 1,0 5,3 9,5 4,5 4,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 462,800 25 24,0 9,8 5,0 0,0 1,5 13,0 1,3 3,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. 407,650 62 25,8 5,3 6,3 1,5 4,3 13,5 0,5 2,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. 370,000 72 17,8 14,0 5,5 2,0 0,0 15,3 3,3 3,8
ERCİYES ÜNİ. 378,150 72 23,3 10,3 7,3 0,0 1,3 12,8 2,0 4,8
BALIKESİR ÜNİ. 354,850 51 28,0 9,0 4,8 0,0 0,8 10,8 5,5 4,8
GAZİANTEP ÜNİ. 369,950 62 20,5 6,3 4,5 -0,5 3,5 11,5 1,8 4,8
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. 412,550 61 28,8 11,3 3,8 0,8 0,8 9,5 4,3 2,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. 285,850 62 20,5 13,0 6,8 0,0 1,3 12,0 5,5 4,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 440,750 70 18,5 9,0 2,5 2,0 3,3 10,0 3,3 4,0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 352,050 62 18,8 8,3 5,5 0,0 2,8 13,0 3,0 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. 315,400 20 32,5 11,8 2,5 0,0 1,8 10,8 3,5 2,3
İNÖNÜ ÜNİ. 308,050 61 22,8 15,5 4,8 0,8 1,0 11,5 2,8 4,8
KIRIKKALE ÜNİ. 326,700 62 20,0 12,8 1,0 0,0 1,0 19,3 -0,5 3,8
MERSİN ÜNİ. 297,000 1 24,3 9,5 -0,8 1,0 1,8 15,0 5,0 2,8
DİCLE ÜNİ. 377,150 70 25,5 10,0 2,5 0,0 2,0 10,5 1,8 4,8
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. 362,050 62 14,5 10,5 8,8 1,5 6,8 7,5 3,5 1,5
ORDU ÜNİ. 356,250 52 14,3 2,3 13,0 4,5 13,3 4,3 0,0 0,8
SAKARYA ÜNİ. 341,100 62 21,8 5,5 13,8 1,5 1,5 8,8 2,8 3,8
PAMUKKALE ÜNİ. 434,150 62 30,0 12,8 -0,8 2,0 3,0 6,8 2,0 1,3
ATATÜRK ÜNİ. 396,650 62 18,0 9,0 5,5 0,0 6,3 14,3 -2,3 -0,3
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. 297,900 80 21,8 10,0 6,8 -0,5 0,0 10,5 5,8 4,8
HARRAN ÜNİ. 330,650 52 18,3 11,5 5,8 0,0 5,0 10,3 1,8 2,5
AFYON KOCATEPE ÜNİ. 348,550 72 17,0 9,8 10,3 0,0 1,0 10,8 3,5 2,5
YEDİTEPE ÜNİ. 347,150 20 16,8 1,0 2,8 1,0 5,8 13,3 3,0 2,8
UŞAK ÜNİ. 280,700 60 20,0 10,3 2,5 0,0 1,5 12,3 4,0 4,8
KARABÜK ÜNİ. 370,050 62 25,8 11,0 2,5 -0,3 -0,3 7,0 5,5 3,8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. 324,350 72 20,3 13,0 2,5 0,0 3,5 7,5 3,3 4,8
SELÇUK ÜNİ. 409,200 72 19,8 5,3 1,8 0,0 0,0 13,8 0,5 5,0
ERCİYES ÜNİ. 391,800 71 18,3 5,5 2,0 6,5 3,3 8,0 2,8 2,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. 377,100 62 15,0 7,3 3,8 0,0 5,3 11,8 -0,8 3,8
FIRAT ÜNİ. 364,450 72 18,5 13,5 2,8 0,8 0,0 10,8 2,0 4,0
ADIYAMAN ÜNİ. 306,400 62 11,5 6,8 4,3 2,5 2,0 11,8 5,5 3,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. 394,250 40 19,5 3,8 2,8 0,8 3,0 11,3 0,8 0,3
DÜZCE ÜNİ. 394,950 62 15,3 9,0 2,8 2,0 0,0 11,5 2,3 4,0
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. 393,850 16 22,0 9,8 3,3 1,5 1,0 5,3 3,5 4,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. 303,800 62 16,0 12,8 6,3 0,0 1,5 7,3 4,5 5,0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. 375,300 52 13,8 6,0 3,0 0,0 2,5 10,0 3,3 4,8
MALTEPE ÜNİ. 407,900 20 14,5 2,3 6,3 0,0 1,5 11,3 2,3 3,5
KIRKLARELİ ÜNİ. 328,450 52 18,3 5,0 -0,3 3,8 0,0 12,3 3,3 4,8
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. 400,350 62 20,0 5,5 3,8 -0,3 1,0 8,3 1,8 4,8
İNÖNÜ ÜNİ. 352,600 39 19,8 8,8 3,5 0,0 -0,8 11,0 3,3 2,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 378,900 72 7,3 9,8 12,0 1,3 -0,5 10,5 4,5 -0,3
GİRESUN ÜNİ. 350,850 62 14,0 6,3 14,5 0,8 5,5 2,3 1,0 4,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. 282,200 82 18,3 6,8 9,5 0,0 4,3 9,0 -0,3 3,8
SİNOP ÜNİ. 314,250 62 27,5 10,0 0,0 2,5 0,0 10,0 2,0 1,5
AKSARAY ÜNİ. 304,850 51 5,0 10,3 4,8 9,3 5,5 5,0 2,8 4,8
TED ÜNİ. 346,050 10 15,8 10,5 -0,8 0,0 1,3 10,5 3,5 3,5
BARTIN ÜNİ. 316,650 62 18,3 7,8 3,8 0,0 1,5 7,0 3,5 6,0
KIRIKKALE ÜNİ. 341,200 41 20,5 9,8 0,0 0,0 0,0 9,0 4,5 2,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. 347,350 62 12,5 0,0 7,5 0,0 2,3 8,5 0,3 3,8
MARDİN ARTUKLU ÜNİ. 368,650 51 17,0 4,5 1,0 1,8 0,0 11,8 2,0 3,8
DİCLE ÜNİ. 355,350 41 10,3 13,8 5,5 2,3 0,5 5,8 4,0 3,5
UŞAK ÜNİ. 325,850 40 19,3 5,3 0,0 5,0 0,3 9,5 3,5 2,5
ATATÜRK ÜNİ. 303,900 61 19,5 12,0 -1,5 0,8 -1,3 13,0 1,8 2,5
AFYON KOCATEPE ÜNİ. 351,150 52 18,3 5,5 0,8 2,0 -0,3 11,8 4,3 2,3
KTO KARATAY ÜNİ. 320,050 17 18,8 12,3 3,0 -0,5 1,3 8,0 4,5 -0,8
KARABÜK ÜNİ. 303,350 31 17,8 14,5 -0,3 1,0 0,0 8,3 8,0 4,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. 331,600 31 18,0 10,8 -0,3 1,0 0,5 13,3 3,3 3,8
BİNGÖL ÜNİ. 292,500 51 15,0 13,5 3,5 0,0 1,3 4,8 6,5 1,3
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. 330,400 62 25,5 12,0 0,5 -0,5 0,8 9,5 3,8 2,8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. 340,050 62 22,0 9,5 1,0 0,0 0,0 12,0 2,3 4,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 405,300 15 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 7,0 0,0 6,0
BİTLİS EREN ÜNİ. 390,150 21 19,0 10,0 2,5 1,0 2,5 5,8 5,3 2,5
MALTEPE ÜNİ. 431,900 30 12,3 4,8 15,5 1,0 3,0 5,8 1,3 2,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. 335,250 52 13,0 10,5 0,8 1,8 1,0 8,5 5,5 4,0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. 346,500 41 15,5 6,3 1,0 0,0 0,0 14,0 1,0 4,8
BATMAN ÜNİ. 316,750 51 12,8 10,3 6,5 0,0 3,0 6,0 1,8 6,0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. 250,000 30 15,3 10,0 8,0 0,5 2,5 6,0 2,3 2,5
ALTINBAŞ ÜNİ. 405,200 1 25,3 13,8 10,0 0,8 -1,3 10,0 4,0 4,8
ANADOLU ÜNİ. 321,000 4 15,0 12,0 1,5 2,5 -0,5 6,5 4,5 4,8
ANTALYA AKEV ÜNİ. 292,150 5 20,5 7,3 3,8 4,5 5,0 5,0 1,0 5,0
ARDAHAN ÜNİ. 339,000 10 18,3 7,5 1,8 1,5 2,3 8,8 0,3 4,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. 383,150 21 9,3 11,8 2,0 3,5 4,0 5,3 3,5 3,8
BAYBURT ÜNİ. 300,650 21 17,3 8,0 0,0 -0,5 0,0 10,8 2,0 5,0
BAŞKENT ÜNİ. 398,350 1 18,8 3,8 4,5 0,8 2,3 5,5 4,8 3,5
BAŞKENT ÜNİ. 390,550 11 25,5 10,5 -0,3 0,0 -0,5 12,0 3,3 3,5
BAŞKENT ÜNİ. 370,550 7 24,0 9,3 5,3 0,0 -0,5 7,5 0,8 3,8
BEYKENT ÜNİ. 313,000 18 22,0 9,8 2,0 0,0 1,0 7,3 3,0 2,5
BEYKENT ÜNİ. 307,300 41 17,0 5,0 5,3 0,0 0,8 8,0 3,0 4,0
DOĞUŞ ÜNİ. 335,550 22 15,3 6,3 3,8 -0,5 3,3 12,3 0,5 2,3
GÜMÜŞHANE ÜNİ. 297,950 34 17,5 7,8 0,3 0,5 -1,3 11,0 4,3 3,8
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. 382,050 1 17,5 3,8 2,8 5,0 0,0 10,3 1,5 4,8
KIRKLARELİ ÜNİ. 317,100 27 9,3 2,3 6,0 0,0 0,0 4,0 5,8 2,3
KTO KARATAY ÜNİ. 295,650 1 21,5 5,3 3,5 0,0 1,3 10,8 0,8 4,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. 281,350 44 16,3 9,8 2,5 0,0 2,8 9,0 0,5 4,0
MUNZUR ÜNİ. 366,300 22 11,5 8,3 1,0 0,0 1,8 9,8 4,3 3,8
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. 367,500 17 13,0 8,3 4,8 0,0 0,8 9,3 3,0 3,8
NİŞANTAŞI ÜNİ. 326,500 15 22,0 11,5 1,8 0,0 0,0 5,8 3,5 3,5
SİİRT ÜNİ. 305,600 46 20,0 9,0 2,3 2,3 0,8 9,0 1,5 3,5
YOZGAT BOZOK ÜNİ. 307,550 53 16,0 7,5 0,0 0,3 1,0 8,3 -0,5 4,8
ÜSKÜDAR ÜNİ. 293,400 46 19,0 6,3 2,0 2,0 0,8 8,0 1,8 4,8
İSTANBUL AREL ÜNİ. 319,400 1 17,0 5,3 1,0 1,0 1,8 9,3 4,0 3,8
İSTANBUL AREL ÜNİ. 338,850 6 22,0 9,5 2,0 0,0 1,0 11,5 3,0 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 294,450 34 21,0 6,8 0,5 1,3 0,8 6,8 4,5 2,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. 341,650 29 10,3 6,3 2,8 0,0 1,0 13,5 0,3 2,3
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. 423,300 4 20,8 2,5 2,5 6,3 5,3 7,0 0,0 0,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. 333,350 5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 5,8 1,0 5,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 354,550 1 22,3 6,8 2,5 4,0 4,3 4,5 1,8 3,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. 365,950 27 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 7,8 1,8 3,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 319,300 5 18,3 1,5 -1,0 0,0 -0,5 15,8 2,3 2,3
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 292,600 10 18,0 7,8 4,5 0,0 3,8 8,5 1,8 3,0
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 301,700 5 21,5 6,8 7,0 1,5 -0,3 7,5 5,5 2,3
İSTİNYE ÜNİ. 375,950 2 26,8 6,8 0,5 0,8 1,8 15,8 2,0 2,5

Sosyoloji bölümü hakkında gerekli bilgiler tabloda vardı!

Hangi Bölüm Kaç Net

Sosyoloji Kazanmak için

Sosyoloji kaç net 2020

Sosyoloji kaç puanla kazanlır veya Sosyoloji için en az kaç net gerekir bunları yazıda aktardık. Ama aklına takılan herhangi bir soru için veya Sosyoloji konusunda rehberlik için Soru-cevap bölümünden bize sorularını yaz. Sosyoloji zor mu? Sosyoloji dersleri neler gibi sorularda yardımcı oluruz. Hatta Sosyoloji okuyan birisi ile birebir seni görüştürme imkanımız da olabilir. Tamamen ÜCRETSİZ!

Sosyoloji kazanma yolunda sana rehber olacak bir video da eklemek istiyorum:

Bizi instagramdan takip edebilirsin! Link: Öğrenci Kozu Instagram

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap