Tıp Kazanmak için Kaç Net Gerekir 2020
Tıp Kazanmak için Kaç Net Gerekir 2020 yazımızda. Üniversitelerin tıp netleri var. Tıp kazanmak için TYT ve AYT de yapmanız gereken netler tablo halinde aşağıda!
Tıp kazanmak için kaç net gerekir 2020 tablosundaki net sayıları 2019 YKS sonuçlarına göredir. 2020 Üniversite Tercihlerine uygundur.
Tıp kazanmak gibi bir hayalin varsa sana bir yazı önermek istiyorum.
Mutlaka Tıp Kazanmak için Tavsiyeleri yazımı okumalısın.
Ayrıca Tıp Fakültesi başarı sıralamaları ve taban puanları gibi bilgileri de öğrenmek için aşağıdaki butona tıkla!
İçindekiler
Tıp Kazanmak için Kaç Net Gerekir 2020
ÜNİVERSİTE | TYT TÜR | TYT SOS | TYT MAT | TYT FEN | AYT MAT | AYT FİZ | AYT KİM |
AYT BİY |
İstanbul Medipol Üni – (İng.)(Burslu) | 35,0 | 18,8 | 39,0 | 20,0 | 38,8 | 14,0 | 13,0 | 13,0 |
Koç Üni – (İng.)(Burslu) | 36,8 | 18,8 | 37,8 | 20,0 | 40,0 | 14,0 | 11,8 | 11,8 |
İstanbul Üni-Cerrahpaşa – (İng.) | 39,0 | 17,5 | 34,5 | 18,8 | 39,0 | 14,0 | 13,0 | 11,8 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni – (İng.)(Burslu) | 38,8 | 18,8 | 36,5 | 18,8 | 38,8 | 12,8 | 13,0 | 11,8 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni – (İng.)(%50 Burslu) | 36,3 | 19,0 | 34,5 | 17,5 | 38,8 | 14,0 | 11,8 | 13,0 |
Hacettepe Üni – (İng.) | 38,8 | 18,8 | 36,5 | 18,8 | 37,5 | 12,8 | 13,0 | 10,5 |
İstanbul Medipol Üni – (Burslu) | 35,0 | 18,8 | 39,0 | 18,8 | 38,8 | 12,8 | 11,8 | 10,5 |
Hacettepe Üni – (Ücretsiz) | 31,8 | 16,0 | 34,3 | 19,0 | 40,0 | 12,8 | 11,8 | 13,0 |
Yeditepe Üni – (İng.)(Burslu) | 36,5 | 13,8 | 33,3 | 17,5 | 39,0 | 12,8 | 11,8 | 13,0 |
İstanbul Üni-Cerrahpaşa – (Ücretsiz) | 32,5 | 17,5 | 32,3 | 18,8 | 40,0 | 14,0 | 13,0 | 10,5 |
İstanbul Üni – (İng.) | 36,5 | 16,3 | 32,0 | 18,8 | 37,5 | 14,0 | 11,8 | 11,8 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni – (Burslu) | 36,3 | 16,3 | 36,5 | 17,5 | 37,8 | 11,5 | 11,8 | 11,8 |
Ankara Üni – (İng.) | 31,8 | 17,5 | 28,3 | 20,0 | 40,0 | 14,0 | 13,0 | 10,5 |
Hacettepe Üni – (İng.)(KKTC) | 31,5 | 18,0 | 31,8 | 17,8 | 40,0 | 12,8 | 11,8 | 10,5 |
İstanbul Üni – (Ücretsiz) | 29,5 | 16,3 | 38,0 | 18,8 | 36,3 | 14,0 | 10,5 | 13,0 |
Bahçeşehir Üni – (İng.)(Burslu) | 32,3 | 17,5 | 36,8 | 16,8 | 38,0 | 11,8 | 11,8 | 13,0 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üni – (Burslu) | 36,5 | 16,3 | 35,5 | 18,8 | 37,5 | 12,8 | 11,8 | 9,3 |
Ankara Üni – (Ücretsiz) | 37,5 | 12,3 | 34,3 | 16,5 | 36,5 | 13,0 | 11,8 | 11,8 |
Başkent Üni – (İng.)(Burslu) | 33,8 | 17,5 | 29,5 | 20,0 | 35,0 | 12,8 | 13,0 | 13,0 |
Başkent Üni – (Burslu) | 34,0 | 18,0 | 29,8 | 16,3 | 37,8 | 12,0 | 13,0 | 11,8 |
Ege Üni – (Ücretsiz) | 35,0 | 16,3 | 31,5 | 13,8 | 38,8 | 12,8 | 11,8 | 11,8 |
İstinye Üni – (İng.)(Burslu) | 28,0 | 13,0 | 34,3 | 14,0 | 40,0 | 12,8 | 13,0 | 12,0 |
Marmara Üni – (İng.) | 35,5 | 17,5 | 37,0 | 20,0 | 35,8 | 11,5 | 13,0 | 8,0 |
Gazi Üni – (Ücretsiz) | 31,3 | 14,5 | 31,5 | 13,8 | 35,3 | 11,8 | 13,0 | 9,3 |
Dokuz Eylül Üni – (Ücretsiz) | 31,3 | 16,8 | 31,0 | 17,5 | 35,0 | 12,8 | 13,0 | 11,8 |
Gazi Üni – (İng.) | 36,5 | 15,3 | 32,5 | 16,3 | 37,0 | 9,0 | 13,0 | 11,8 |
İstinye Üni – (Burslu) | 31,3 | 16,5 | 32,5 | 16,3 | 37,5 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Koç Üni – (İng.)(%50 Burslu) | 29,3 | 12,3 | 30,0 | 17,8 | 37,5 | 11,5 | 13,0 | 13,0 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üni – (%75 Burslu) | 36,3 | 17,8 | 35,3 | 16,3 | 36,3 | 10,3 | 13,0 | 9,3 |
Başkent Üni – (%75 Burslu) | 28,8 | 17,5 | 36,5 | 17,5 | 37,5 | 11,5 | 11,8 | 9,3 |
Sağlık Bilimleri Üni – (Ücretsiz) | 31,3 | 16,3 | 36,5 | 16,3 | 38,8 | 12,8 | 13,0 | 6,8 |
Akdeniz Üni – (Ücretsiz) | 33,8 | 17,5 | 29,0 | 20,0 | 37,5 | 11,5 | 9,3 | 11,8 |
İstanbul Üni – (İng.)(KKTC) | 32,8 | 13,8 | 33,0 | 16,3 | 36,5 | 11,5 | 13,0 | 10,5 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni – (Ücretsiz) | 36,3 | 16,8 | 33,3 | 17,5 | 36,3 | 9,3 | 13,0 | 9,3 |
Biruni Üni – (Burslu) | 35,0 | 15,5 | 31,0 | 17,8 | 39,0 | 14,0 | 10,5 | 7,0 |
İstanbul Medeniyet Üni – (Ücretsiz) | 28,0 | 13,8 | 36,8 | 17,5 | 37,5 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
Eskişehir Osmangazi Üni – (Ücretsiz) | 31,5 | 16,5 | 32,3 | 16,3 | 35,5 | 10,3 | 13,0 | 11,8 |
Bursa Uludağ Üni – (Ücretsiz) | 33,3 | 17,5 | 33,8 | 15,0 | 33,8 | 14,0 | 9,8 | 11,8 |
İzmir Ekonomi Üni – (İng.)(Burslu) | 31,8 | 11,0 | 33,8 | 16,3 | 35,0 | 14,0 | 11,8 | 10,5 |
Maltepe Üni – (İng.)(Burslu) | 32,5 | 16,3 | 36,5 | 16,3 | 36,3 | 12,8 | 10,8 | 10,5 |
Yeditepe Üni – (İng.)(%50 Burslu) | 38,8 | 17,8 | 23,0 | 16,5 | 34,3 | 11,8 | 12,0 | 13,0 |
Demiroğlu Bilim Üni – (Burslu) | 28,0 | 18,8 | 34,8 | 16,5 | 36,3 | 7,8 | 13,0 | 11,8 |
Sağlık Bilimleri Üni – (Ücretsiz) | 35,0 | 17,5 | 37,8 | 17,5 | 35,3 | 12,8 | 10,5 | 8,0 |
Maltepe Üni – (Burslu) | 30,8 | 14,0 | 22,8 | 19,0 | 37,8 | 14,0 | 12,0 | 10,5 |
İstanbul Aydın Üni – (Burslu) | 25,0 | 14,3 | 35,8 | 14,3 | 37,8 | 11,8 | 12,0 | 11,8 |
Başkent Üni – (%50 Burslu) | 37,5 | 17,5 | 30,3 | 13,3 | 32,0 | 11,8 | 12,0 | 13,0 |
İstanbul Aydın Üni – (%50 Burslu) | 33,0 | 15,0 | 35,8 | 16,5 | 33,0 | 12,8 | 10,8 | 10,5 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni – (İng.) | 33,8 | 13,8 | 36,8 | 16,3 | 37,8 | 13,0 | 10,5 | 6,8 |
İzmir Katip Çelebi Üni – (Ücretsiz) | 31,3 | 14,0 | 34,5 | 15,3 | 33,8 | 13,0 | 11,8 | 10,5 |
Başkent Üni – (İng.)(%50 Burslu) | 35,0 | 16,5 | 31,0 | 15,0 | 32,0 | 10,5 | 13,0 | 13,0 |
Kocaeli Üni – (Ücretsiz) | 30,3 | 13,8 | 33,3 | 16,5 | 33,8 | 11,5 | 13,0 | 11,8 |
Çukurova Üni – (Ücretsiz) | 36,3 | 16,5 | 27,5 | 18,8 | 33,3 | 12,8 | 11,8 | 10,5 |
Sağlık Bilimleri Üni – (Ankara) | 34,0 | 16,8 | 29,0 | 16,8 | 36,3 | 10,3 | 10,5 | 11,8 |
Ondokuz Mayıs Üni – (Ücretsiz) | 36,5 | 17,8 | 33,8 | 16,5 | 28,0 | 11,5 | 13,0 | 11,8 |
İzmir Bakırçay Üni – (Ücretsiz) | 31,3 | 11,3 | 33,5 | 15,3 | 35,3 | 11,5 | 11,8 | 11,8 |
Ufuk Üni – (Burslu) | 35,0 | 18,8 | 33,3 | 17,5 | 31,0 | 9,5 | 11,8 | 11,8 |
Biruni Üni – (İng.)(Burslu) | 28,8 | 15,0 | 31,0 | 17,5 | 32,8 | 12,8 | 13,0 | 10,5 |
Lokman Hekim Üni – (Burslu) | 30,0 | 18,8 | 35,3 | 16,3 | 33,8 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
Selçuk Üni – (Ücretsiz) | 30,8 | 16,5 | 34,3 | 9,0 | 39,0 | 11,5 | 11,8 | 8,0 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni – (Burslu) | 28,8 | 17,5 | 29,0 | 17,5 | 33,3 | 10,3 | 13,0 | 13,0 |
Erciyes Üni – (Ücretsiz) | 18,8 | 13,3 | 34,5 | 16,3 | 35,3 | 11,8 | 12,0 | 13,0 |
İstanbul Okan Üni – (İng.)(Burslu) | 31,5 | 18,8 | 34,3 | 17,8 | 35,5 | 10,3 | 9,3 | 9,3 |
Manisa Celâl Bayar Üni – (Ücretsiz) | 35,0 | 18,8 | 26,8 | 14,3 | 37,5 | 12,8 | 10,5 | 9,3 |
Atılım Üni – (İng.)(Burslu) | 33,8 | 17,5 | 30,3 | 17,5 | 32,5 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
Mersin Üni – (Ücretsiz) | 24,3 | 18,8 | 28,0 | 15,0 | 34,0 | 12,8 | 11,8 | 13,0 |
İstanbul Okan Üni – (Burslu) | 30,0 | 12,0 | 30,3 | 17,5 | 36,5 | 11,8 | 11,8 | 9,3 |
Beykent Üni – (Burslu) | 29,0 | 14,0 | 36,5 | 15,0 | 40,0 | 9,3 | 12,0 | 8,3 |
Yüksek İhtisas Üni – (Burslu) | 31,5 | 16,8 | 25,5 | 17,8 | 36,5 | 12,0 | 9,5 | 10,5 |
Pamukkale Üni – (Ücretsiz) | 29,5 | 16,3 | 22,3 | 18,8 | 36,8 | 12,8 | 10,8 | 10,5 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni – (%50 Burslu) | 27,3 | 18,0 | 29,0 | 18,0 | 34,0 | 11,5 | 13,0 | 9,3 |
Haliç Üni – (Burslu) | 30,3 | 16,8 | 32,0 | 16,3 | 35,0 | 12,8 | 9,3 | 10,5 |
Altınbaş Üni – (İng.)(Burslu) | 35,3 | 13,8 | 27,0 | 18,8 | 36,5 | 9,0 | 11,8 | 10,5 |
Üsküdar Üni – (Burslu) | 28,5 | 12,8 | 27,0 | 15,8 | 40,0 | 10,5 | 12,0 | 9,5 |
Ondokuz Mayıs Üni – (İng.) | 36,3 | 17,5 | 27,8 | 18,8 | 32,8 | 11,5 | 9,3 | 11,8 |
Kto Karatay Üni – (Burslu) | 28,3 | 13,0 | 34,8 | 15,0 | 38,8 | 11,5 | 10,8 | 8,3 |
Gazi Üni – (KKTC) | 28,5 | 19,0 | 30,5 | 15,0 | 33,8 | 10,3 | 10,5 | 13,0 |
Necmettin Erbakan Üni – (Ücretsiz) | 30,3 | 16,8 | 31,0 | 16,3 | 33,3 | 9,3 | 13,0 | 10,8 |
Sakarya Üni – (Ücretsiz) | 25,8 | 16,5 | 33,0 | 15,3 | 35,3 | 9,0 | 13,0 | 10,5 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni – (Ücretsiz) | 22,5 | 15,0 | 29,3 | 17,5 | 36,8 | 12,8 | 13,0 | 8,0 |
Trakya Üni – (Ücretsiz) | 28,3 | 17,5 | 33,8 | 17,5 | 36,3 | 9,5 | 8,5 | 11,8 |
Aydın Adnan Menderes Üni – (Ücretsiz) | 31,5 | 13,3 | 35,8 | 15,3 | 34,3 | 11,5 | 10,8 | 9,3 |
İnönü Üni – (Ücretsiz) | 35,0 | 16,3 | 27,8 | 16,3 | 31,5 | 12,8 | 10,5 | 11,8 |
Gaziantep Üni – (Ücretsiz) | 32,5 | 12,5 | 32,3 | 13,8 | 35,3 | 11,5 | 10,5 | 9,3 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni – (Ücretsiz) | 32,5 | 15,5 | 24,8 | 12,5 | 32,5 | 14,0 | 13,0 | 10,5 |
Süleyman Demirel Üni – (Ücretsiz) | 31,5 | 14,5 | 29,5 | 17,5 | 32,3 | 13,0 | 11,8 | 9,3 |
İzmir Demokrasi Üni – (Ücretsiz) | 37,8 | 18,8 | 20,3 | 18,8 | 35,0 | 10,8 | 10,5 | 9,3 |
Sanko Üni – (Burslu) | 28,8 | 15,0 | 26,0 | 14,3 | 34,5 | 13,0 | 11,8 | 10,5 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni – (Ücretsiz) | 30,0 | 18,0 | 31,8 | 18,8 | 31,3 | 11,5 | 12,0 | 10,5 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni – (İng.) | 36,5 | 13,8 | 29,5 | 17,8 | 32,8 | 10,5 | 10,8 | 10,5 |
Karadeniz Teknik Üni – (Ücretsiz) | 34,5 | 16,5 | 28,8 | 15,3 | 33,3 | 12,8 | 8,3 | 10,8 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni – (Ücretsiz) | 33,3 | 13,3 | 33,0 | 16,5 | 33,0 | 10,8 | 10,8 | 9,5 |
Kastamonu Üni – (Ücretsiz) | 29,0 | 13,0 | 31,5 | 15,3 | 32,5 | 10,5 | 11,8 | 11,8 |
Balıkesir Üni – (Ücretsiz) | 31,5 | 9,0 | 32,5 | 14,3 | 36,5 | 9,3 | 10,8 | 10,8 |
Bahçeşehir Üni – (İng.)(%50 Burslu) | 33,8 | 17,5 | 29,0 | 14,0 | 35,3 | 10,3 | 11,8 | 8,0 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üni – (%50 Burslu) | 30,0 | 12,0 | 34,5 | 20,0 | 37,5 | 7,8 | 10,5 | 8,0 |
Kırıkkale Üni – (Ücretsiz) | 32,8 | 15,3 | 33,3 | 12,8 | 35,0 | 11,8 | 11,8 | 6,8 |
Dicle Üni – (Ücretsiz) | 30,8 | 13,3 | 27,5 | 11,8 | 34,8 | 11,8 | 12,0 | 10,5 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni – (KKTC) | 36,8 | 13,5 | 31,5 | 15,5 | 32,0 | 10,5 | 10,5 | 9,5 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üni – (Ücretsiz) | 34,0 | 16,3 | 27,5 | 16,5 | 31,5 | 9,0 | 12,0 | 11,8 |
İzmir Ekonomi Üni – (İng.)(%50 Burslu) | 32,0 | 16,8 | 30,8 | 15,3 | 36,3 | 10,3 | 9,8 | 9,5 |
İnönü Üni – (İng.) | 29,0 | 15,8 | 23,8 | 15,8 | 35,3 | 12,8 | 11,8 | 9,3 |
İstinye Üni – (İng.)(%50 Burslu) | 33,8 | 16,3 | 32,5 | 16,3 | 34,8 | 9,3 | 9,5 | 8,0 |
Atatürk Üni – (Ücretsiz) | 36,3 | 13,0 | 35,8 | 14,0 | 30,5 | 11,0 | 12,0 | 9,5 |
Doğu Akdeniz Üni – (İng.)(Uolp-Marmara Üniversitesi)(T.C. Vatandaşları)(Burslu) | 34,0 | 15,8 | 29,0 | 15,8 | 31,0 | 9,0 | 10,8 | 13,0 |
Amasya Üni – (Ücretsiz) | 30,0 | 15,3 | 34,3 | 16,3 | 35,0 | 10,3 | 10,5 | 8,0 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni – (Ücretsiz) | 30,0 | 17,5 | 29,0 | 17,5 | 32,5 | 10,3 | 13,0 | 11,8 |
Kto Karatay Üni – (%75 Burslu) | 29,0 | 11,8 | 34,5 | 17,5 | 33,0 | 10,8 | 10,8 | 9,3 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni – (Ücretsiz) | 34,0 | 13,8 | 28,0 | 15,5 | 33,0 | 10,5 | 11,8 | 10,5 |
Düzce Üni – (Ücretsiz) | 30,0 | 15,0 | 35,5 | 13,8 | 33,8 | 10,3 | 10,5 | 9,3 |
Yüksek İhtisas Üni – (%50 Burslu) | 24,5 | 12,8 | 28,8 | 17,5 | 35,5 | 13,0 | 9,3 | 10,5 |
Aksaray Üni – (Ücretsiz) | 27,5 | 13,3 | 35,3 | 15,0 | 36,5 | 10,5 | 10,5 | 8,0 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni – (Ücretsiz) | 33,8 | 14,0 | 31,8 | 15,0 | 34,0 | 11,5 | 7,3 | 10,5 |
Gaziantep Üni – (İng.) | 32,8 | 18,8 | 28,5 | 17,5 | 31,0 | 11,5 | 8,0 | 11,8 |
İzmir Katip Çelebi Üni – (KKTC) | 25,3 | 9,3 | 32,8 | 17,5 | 37,5 | 6,5 | 12,0 | 10,5 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üni – (Ücretsiz) | 35,0 | 16,3 | 35,8 | 16,3 | 31,0 | 6,5 | 11,8 | 10,5 |
Sivas Cumhuriyet Üni – (Ücretsiz) | 32,5 | 16,3 | 35,3 | 15,0 | 34,3 | 10,8 | 9,5 | 6,8 |
Hatay Mustafa Kemal Üni – (Ücretsiz) | 23,3 | 15,3 | 31,3 | 16,3 | 31,8 | 12,8 | 10,5 | 11,8 |
Kırklareli Üni – (Ücretsiz) | 35,0 | 16,5 | 27,8 | 17,5 | 27,3 | 10,3 | 13,0 | 11,8 |
Kto Karatay Üni – (%50 Burslu) | 27,5 | 16,3 | 31,8 | 15,3 | 38,8 | 9,0 | 8,3 | 8,3 |
Fırat Üni – (Ücretsiz) | 31,8 | 15,3 | 31,8 | 17,0 | 34,0 | 7,8 | 10,5 | 10,8 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni – (Ücretsiz) | 27,8 | 15,3 | 25,0 | 13,8 | 32,8 | 14,0 | 9,5 | 11,8 |
İstinye Üni – (%50 Burslu) | 28,0 | 6,3 | 26,5 | 17,8 | 37,8 | 9,3 | 11,8 | 12,0 |
Uşak Üni – (Ücretsiz) | 25,0 | 15,0 | 31,0 | 16,5 | 30,0 | 11,5 | 10,8 | 13,0 |
Atatürk Üni – (İng.) | 31,3 | 11,3 | 22,5 | 16,3 | 35,5 | 9,0 | 11,8 | 11,8 |
Karabük Üni – (Ücretsiz) | 27,8 | 18,8 | 30,8 | 19,0 | 36,3 | 9,3 | 10,5 | 6,8 |
Ordu Üni – (Ücretsiz) | 37,5 | 7,3 | 32,0 | 15,0 | 36,5 | 9,0 | 10,8 | 6,8 |
Bursa Uludağ Üni – (KKTC) | 29,5 | 10,3 | 24,3 | 15,5 | 33,0 | 9,3 | 13,0 | 13,0 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni – (Ücretsiz) | 32,5 | 13,0 | 29,5 | 13,8 | 35,3 | 10,3 | 10,8 | 9,3 |
Van Yüzüncü Yıl Üni – (Ücretsiz) | 36,3 | 17,5 | 26,8 | 13,8 | 31,3 | 12,8 | 13,0 | 6,8 |
Kırşehir Ahi Evran Üni – (Ücretsiz) | 31,5 | 15,3 | 30,8 | 16,5 | 33,0 | 8,0 | 10,8 | 10,5 |
Üsküdar Üni – (%75 Burslu) | 30,5 | 14,0 | 29,3 | 13,8 | 31,3 | 7,8 | 13,0 | 13,0 |
Maltepe Üni – (%50 Burslu) | 31,3 | 16,3 | 32,8 | 17,5 | 35,3 | 7,0 | 10,5 | 9,3 |
Giresun Üni – (Ücretsiz) | 29,0 | 15,0 | 28,8 | 11,3 | 34,3 | 12,8 | 11,8 | 8,0 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni – (Ücretsiz) | 32,5 | 11,3 | 29,8 | 18,8 | 33,0 | 10,5 | 10,5 | 9,3 |
Harran Üni – (Ücretsiz) | 36,3 | 16,3 | 25,8 | 15,3 | 32,8 | 10,5 | 9,3 | 10,5 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni – (Ücretsiz) | 31,0 | 15,5 | 32,3 | 13,5 | 30,8 | 11,8 | 12,0 | 8,3 |
Hitit Üni – (Ücretsiz) | 35,0 | 13,8 | 30,5 | 15,0 | 36,5 | 9,3 | 8,3 | 9,3 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni – (Ücretsiz) | 32,5 | 15,0 | 26,5 | 15,5 | 32,3 | 9,3 | 13,0 | 9,3 |
Yozgat Bozok Üni – (Ücretsiz) | 28,8 | 9,0 | 37,8 | 15,0 | 36,3 | 10,3 | 10,5 | 6,8 |
Adıyaman Üni – (Ücretsiz) | 33,8 | 15,0 | 25,0 | 17,5 | 33,8 | 10,3 | 8,3 | 11,8 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni – (Ücretsiz) | 25,5 | 16,3 | 29,3 | 17,5 | 34,0 | 11,5 | 10,5 | 9,8 |
Siirt Üni – (Ücretsiz) | 35,0 | 10,3 | 32,3 | 17,5 | 33,0 | 9,0 | 9,3 | 10,5 |
Maltepe Üni – (İng.)(%50 Burslu) | 35,0 | 17,5 | 28,3 | 13,8 | 31,3 | 7,8 | 11,8 | 10,5 |
Kafkas Üni – (Ücretsiz) | 30,3 | 15,5 | 23,8 | 14,3 | 36,5 | 9,0 | 8,5 | 12,0 |
İstanbul Medipol Üni – (%50 Burslu) | 31,8 | 15,3 | 34,5 | 16,3 | 34,3 | 10,5 | 9,3 | 8,0 |
Lokman Hekim Üni – (%50 Burslu) | 36,3 | 17,5 | 27,3 | 12,8 | 33,5 | 9,3 | 10,8 | 8,3 |
Sanko Üni – (%50 Burslu) | 31,0 | 14,3 | 25,8 | 16,3 | 33,0 | 11,5 | 10,8 | 9,8 |
Sağlık Bilimleri Üni – (Ankara)(Kız)(Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 33,8 | 16,5 | 24,3 | 20,0 | 34,5 | 9,0 | 9,3 | 9,3 |
İstanbul Medipol Üni – (Ücretli) | 31,5 | 10,5 | 34,0 | 18,8 | 36,3 | 5,3 | 11,8 | 8,3 |
Yakın Doğu Üni – (Burslu) | 32,8 | 15,3 | 28,3 | 16,3 | 35,0 | 9,0 | 9,5 | 9,3 |
İstanbul Medipol Üni – (%25 Burslu) | 30,0 | 14,0 | 26,3 | 16,5 | 36,5 | 8,5 | 8,5 | 11,8 |
Girne Üni – (Burslu) | 32,5 | 11,5 | 33,3 | 15,3 | 32,0 | 12,0 | 11,8 | 6,8 |
Yakın Doğu Üni – (İng.)(Burslu) | 28,8 | 16,3 | 31,3 | 15,0 | 31,3 | 9,0 | 10,5 | 10,5 |
İstanbul Okan Üni – (%50 Burslu) | 25,0 | 10,0 | 34,8 | 13,8 | 35,0 | 9,0 | 11,8 | 10,5 |
Başkent Üni – (Ücretli) | 23,8 | 16,3 | 25,5 | 18,8 | 33,0 | 10,3 | 12,0 | 10,5 |
Doğu Akdeniz Üni – (İng.)(Uolp-Marmara Üniversitesi)(T.C. Vatandaşları)(%50 Burslu) | 30,0 | 13,8 | 28,8 | 15,0 | 36,3 | 6,5 | 10,8 | 9,3 |
Haliç Üni – (%50 Burslu) | 23,0 | 18,8 | 32,5 | 16,3 | 36,3 | 7,8 | 9,3 | 9,3 |
İzmir Ekonomi Üni – (İng.)(Ücretli) | 29,0 | 12,8 | 35,0 | 12,8 | 35,3 | 6,5 | 11,8 | 9,3 |
Sanko Üni – (%25 Burslu) | 28,3 | 17,8 | 27,8 | 16,5 | 30,5 | 7,0 | 11,0 | 13,0 |
Maltepe Üni – (%25 Burslu) | 26,8 | 15,3 | 25,0 | 15,0 | 31,3 | 9,0 | 12,0 | 11,8 |
İstanbul Okan Üni – (İng.)(%50 Burslu) | 28,8 | 17,8 | 24,3 | 17,5 | 34,0 | 9,0 | 10,5 | 10,5 |
Biruni Üni – (%50 Burslu) | 26,3 | 13,0 | 26,8 | 14,0 | 34,3 | 10,5 | 11,8 | 9,5 |
Beykent Üni – (%50 Burslu) | 34,8 | 16,8 | 27,5 | 16,5 | 27,5 | 11,8 | 9,5 | 10,5 |
Başkent Üni – (İng.)(Ücretli) | 29,3 | 14,3 | 27,5 | 16,3 | 34,8 | 9,0 | 10,8 | 8,0 |
Maltepe Üni – (İng.)(%25 Burslu) | 29,0 | 16,0 | 29,5 | 14,3 | 28,3 | 9,3 | 13,0 | 10,5 |
Üsküdar Üni – (%50 Burslu) | 31,5 | 13,5 | 34,0 | 11,5 | 29,3 | 10,5 | 9,5 | 10,5 |
Biruni Üni – (İng.)(%50 Burslu) | 34,0 | 16,3 | 26,0 | 17,5 | 32,8 | 10,5 | 6,8 | 9,3 |
Sağlık Bilimleri Üni – (Ankara)(Erkek)(İçişleri Bakanlığı Adına) | 31,0 | 12,8 | 24,8 | 16,3 | 31,5 | 11,5 | 9,8 | 10,5 |
Demiroğlu Bilim Üni – (%50 Burslu) | 30,3 | 13,3 | 29,0 | 17,5 | 30,5 | 6,5 | 9,8 | 11,8 |
Yeditepe Üni – (İng.)(Ücretli) | 36,3 | 15,0 | 21,0 | 13,8 | 27,0 | 11,5 | 9,3 | 13,0 |
Manisa Celâl Bayar Üni – (KKTC) | 23,0 | 12,5 | 27,5 | 14,0 | 29,5 | 12,8 | 10,8 | 10,5 |
Çukurova Üni – (KKTC) | 31,3 | 15,3 | 13,3 | 16,8 | 31,3 | 12,8 | 11,8 | 9,3 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni – (Ücretli) | 32,8 | 9,5 | 33,3 | 16,3 | 31,3 | 8,3 | 9,3 | 9,3 |
İstanbul Medeniyet Üni – (KKTC) | 24,3 | 16,3 | 24,3 | 11,3 | 32,5 | 9,0 | 11,8 | 10,5 |
İstanbul Aydın Üni – (%25 Burslu) | 24,8 | 11,5 | 28,5 | 15,5 | 30,3 | 11,5 | 10,8 | 10,5 |
İstinye Üni – (%25 Burslu) | 34,0 | 7,0 | 35,5 | 12,8 | 34,5 | 10,8 | 8,5 | 6,3 |
Ufuk Üni – (Ücretli) | 26,8 | 14,0 | 25,3 | 9,0 | 35,5 | 9,8 | 9,5 | 10,8 |
Atılım Üni – (İng.)(%25 Burslu) | 24,0 | 11,8 | 34,5 | 13,8 | 36,3 | 9,0 | 8,0 | 6,8 |
İstinye Üni – (İng.)(%25 Burslu) | 32,5 | 13,8 | 26,0 | 15,0 | 30,3 | 9,0 | 8,0 | 10,5 |
Azerbaycan Tıp Üni – (Ücretli) | 30,0 | 10,0 | 28,5 | 16,3 | 27,8 | 10,3 | 13,0 | 8,0 |
Yakın Doğu Üni – (%50 Burslu) | 26,8 | 16,3 | 25,5 | 11,3 | 30,5 | 10,5 | 9,5 | 10,5 |
Kto Karatay Üni – (Ücretli) | 29,5 | 6,8 | 29,0 | 16,5 | 29,8 | 12,0 | 8,5 | 10,5 |
Sanko Üni – (Ücretli) | 25,5 | 15,5 | 25,3 | 15,0 | 33,8 | 9,0 | 9,5 | 10,5 |
Biruni Üni – (%25 Burslu) | 27,3 | 16,5 | 28,0 | 12,8 | 28,5 | 6,8 | 11,8 | 7,0 |
Haliç Üni – (%25 Burslu) | 28,8 | 12,5 | 25,8 | 13,0 | 30,3 | 10,5 | 8,0 | 8,0 |
Pamukkale Üni – (KKTC) | 31,5 | 11,0 | 20,0 | 17,5 | 27,0 | 10,8 | 9,5 | 11,8 |
Kırıkkale Üni – (KKTC) | 33,8 | 11,8 | 21,3 | 16,3 | 27,5 | 12,8 | 9,5 | 9,3 |
